VESBE Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
6,37−%0,62
Son güncelleme 12:50
- Taban
- 5,77
- Tavan
- 7,05
- Yüksek
- 6,43
- Düşük
- 6,34
- Hacim
- 1,58 mn
- Önc. Kapanış
- 6,41
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliSolo
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2020/3 | 2019/12 | 2019/9 | 2019/6 | 2019/3 | 2018/12 | 2018/9 | 2018/6 | 2018/3 | 2017/12 | 2017/9 | 2017/6 | 2017/3 | 2016/12 | 2016/9 | 2016/6 | 2016/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Satış Gelirleri | 9.943.042 | 81.827.430 | 65.890.883 | 44.321.511 | 20.796.169 | 108.498.823 | 82.731.368 | 53.249.995 | 25.254.872 | 127.000.098 | 96.416.858 | 64.010.546 | 30.563.373 | 123.908.188 | 21.196.102 | 12.970.121 | 5.417.752 | 16.178.009 | 11.268.255 | 7.344.803 | 2.969.371 | 9.409.285 | 6.043.224 | 3.510.378 | 1.595.057 | 6.967.964 | 4.995.815 | 3.203.318 | 1.385.110 | 5.693.973 | 3.897.318 | 2.423.196 | 1.053.028 | 3.857.756 | 2.828.740 | 1.744.512 | 689.010 | 3.037.017 | 2.126.028 | 1.429.548 | 617.015 |
| Yurt İçi Satışlar | 3.129.736 | — | 21.046.211 | 14.179.434 | 6.224.523 | 33.250.839 | 28.024.646 | 19.379.324 | 9.128.344 | 37.937.855 | 29.960.370 | 19.198.291 | — | — | 6.123.527 | 3.984.913 | 1.629.351 | 3.568.771 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Yurt Dışı Satışlar | 6.831.590 | — | 45.075.855 | 30.314.185 | 14.645.780 | 71.104.381 | 54.956.491 | 34.052.467 | 14.816.509 | 89.646.352 | 66.740.152 | 45.007.997 | — | — | 15.144.245 | 9.028.409 | 3.801.527 | 12.714.457 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Satışların Maliyeti (-) | -10.182.297 | -76.002.388 | -60.678.616 | -40.808.629 | -19.162.967 | -97.108.541 | -73.521.194 | -46.565.942 | -21.392.262 | -106.256.352 | -81.678.512 | -56.077.241 | -27.635.051 | -111.844.416 | -17.323.684 | -10.327.832 | -4.296.697 | -13.613.315 | -9.636.220 | -6.151.200 | -2.474.831 | -7.602.834 | -4.976.257 | -2.966.898 | -1.365.954 | -6.083.290 | -4.340.192 | -2.752.161 | -1.237.672 | -4.781.608 | -3.112.213 | -2.053.970 | -907.036 | -3.363.747 | -2.484.663 | -1.527.999 | -589.025 | -2.546.704 | -1.769.023 | -1.187.528 | -532.215 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | -239.255 | 5.825.042 | 5.212.267 | 3.512.882 | 1.633.202 | 11.390.281 | 9.210.174 | 6.684.053 | 3.862.611 | 20.743.747 | 14.738.346 | 7.933.305 | 2.928.322 | 12.063.772 | 3.872.418 | 2.642.289 | 1.121.055 | 2.564.694 | 1.632.035 | 1.193.603 | 494.540 | 1.806.451 | 1.066.967 | 543.480 | 229.103 | 884.674 | 655.623 | 451.157 | 147.438 | 912.365 | 785.105 | 369.226 | 145.992 | 494.009 | 344.077 | 216.513 | 99.985 | 490.313 | 357.005 | 242.020 | 84.800 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Brüt Kar (Zarar) | -239.255 | 5.825.042 | 5.212.267 | 3.512.882 | 1.633.202 | 11.390.281 | 9.210.174 | 6.684.053 | 3.862.611 | 20.743.747 | 14.738.346 | 7.933.305 | 2.928.322 | 12.063.772 | 3.872.418 | 2.642.289 | 1.121.055 | 2.564.694 | 1.632.035 | 1.193.603 | 494.540 | 1.806.451 | 1.066.967 | 543.480 | 229.103 | 884.674 | 655.623 | 451.157 | 147.438 | 912.365 | 785.105 | 369.226 | 145.992 | 494.009 | 344.077 | 216.513 | 99.985 | 490.313 | 357.005 | 242.020 | 84.800 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -295.172 | -1.700.665 | -1.250.376 | -848.054 | -451.609 | -1.209.311 | -900.454 | -559.564 | -300.771 | -1.093.480 | -838.913 | -561.561 | -337.941 | -1.221.705 | -210.135 | -127.070 | -52.699 | -150.602 | -87.426 | -58.668 | -27.492 | -81.028 | -55.389 | -36.566 | -16.397 | -69.037 | -48.891 | -32.327 | -14.071 | -59.337 | -43.726 | -31.019 | -12.013 | -48.918 | -32.996 | -24.018 | -10.016 | -47.395 | -31.851 | -23.309 | -11.372 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -598.261 | -4.040.710 | -3.173.521 | -2.074.144 | -1.010.426 | -4.875.719 | -3.614.797 | -2.291.828 | -1.151.032 | -6.136.507 | -4.673.567 | -3.312.356 | -1.757.213 | -7.858.232 | -1.307.279 | -762.917 | -295.816 | -196.323 | -137.086 | -85.368 | -40.932 | -118.022 | -83.606 | -49.915 | -24.331 | -93.392 | -73.045 | -45.904 | -20.915 | -79.761 | -54.673 | -32.139 | -14.599 | -53.931 | -37.945 | -24.519 | -10.838 | -46.926 | -33.884 | -22.446 | -10.351 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | -304.231 | -1.341.430 | -965.986 | -601.612 | -315.340 | -1.366.523 | -1.010.713 | -620.899 | -339.515 | -1.160.183 | -913.601 | -616.465 | -327.068 | -1.123.567 | -153.420 | -92.013 | -42.003 | -114.203 | -84.368 | -55.741 | -25.306 | -78.866 | -47.597 | -31.031 | -15.568 | -58.023 | -40.958 | -24.722 | -11.118 | -45.490 | -32.685 | -19.150 | -8.818 | -36.959 | -26.537 | -15.376 | -6.344 | -31.351 | -21.215 | -13.329 | -6.284 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 1.159.566 | 4.396.838 | 3.821.632 | 3.074.419 | 1.416.104 | 4.195.532 | 3.932.440 | 2.254.348 | 1.277.896 | 10.515.894 | 8.933.618 | 7.898.295 | 1.126.935 | 7.028.209 | 1.342.387 | 1.042.765 | 631.763 | 1.912.448 | 665.931 | 583.765 | 413.033 | 523.030 | 411.558 | 205.240 | 100.156 | 314.368 | 213.354 | 163.716 | 114.735 | 487.908 | 399.105 | 154.761 | 60.710 | 325.713 | 206.553 | 140.375 | 92.027 | 164.643 | 80.201 | 42.028 | 31.753 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -1.447.404 | -8.404.710 | -6.516.468 | -4.990.398 | -2.164.475 | -6.084.172 | -5.636.220 | -3.570.229 | -2.500.471 | -17.271.643 | -12.257.236 | -10.859.488 | -1.406.659 | -11.907.693 | -2.302.510 | -1.619.272 | -728.530 | -2.169.236 | -753.944 | -639.121 | -489.742 | -547.368 | -480.455 | -262.226 | -135.224 | -377.348 | -270.142 | -206.896 | -151.877 | -622.385 | -599.703 | -218.339 | -63.774 | -195.302 | -114.885 | -80.857 | -61.061 | -142.519 | -61.537 | -34.349 | -18.382 |
| Faaliyet Karı (Zararı) | -1.724.757 | -5.265.635 | -2.872.452 | -1.926.907 | -892.544 | 2.050.088 | 1.980.430 | 1.895.880 | 848.717 | 5.597.828 | 4.988.647 | 481.730 | 226.375 | -3.019.215 | 1.241.461 | 1.083.782 | 633.770 | 1.846.778 | 1.235.142 | 938.470 | 324.101 | 1.504.197 | 811.478 | 368.982 | 137.739 | 601.242 | 435.941 | 305.024 | 64.192 | 593.300 | 453.423 | 223.340 | 107.498 | 484.612 | 338.267 | 212.118 | 103.753 | 386.765 | 288.719 | 190.615 | 70.164 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | -1.724.757 | -5.265.635 | -2.872.452 | -1.926.907 | -892.544 | 2.050.088 | 1.980.430 | 1.895.880 | 848.717 | 5.597.828 | 4.988.647 | 481.730 | 226.375 | -3.019.215 | 1.241.461 | 1.083.782 | 633.770 | 1.846.778 | 1.235.142 | 938.470 | 324.101 | 1.504.197 | 811.478 | 368.982 | 137.739 | 601.242 | 435.941 | 305.024 | 64.192 | 593.300 | 453.423 | 223.340 | 107.498 | 484.612 | 338.267 | 212.118 | 103.753 | 386.765 | 288.719 | 190.615 | 70.164 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 1.258.496 | 6.727.766 | 5.216.280 | 2.768.508 | 1.294.139 | 2.157.315 | 1.365.234 | 1.035.652 | 772.097 | 6.220.379 | 5.392.123 | 4.240.298 | 1.181.269 | 10.838.867 | 2.361.547 | 1.406.125 | 711.248 | 1.528.225 | 697.508 | 511.192 | 329.859 | 476.221 | 379.583 | 216.982 | 122.478 | 338.823 | 281.441 | 210.124 | 120.842 | 607.599 | 500.781 | 157.938 | 47.179 | 128.567 | 79.756 | 56.495 | 31.800 | 109.985 | 85.619 | 64.904 | 31.392 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -2.144.245 | -12.665.950 | -9.875.014 | -6.619.893 | -2.893.083 | -9.498.639 | -7.482.321 | -5.162.188 | -2.308.547 | -9.932.051 | -7.657.264 | -5.854.111 | -1.734.230 | -11.906.098 | -2.338.889 | -1.366.490 | -779.823 | -2.158.151 | -844.722 | -642.017 | -354.830 | -648.486 | -487.113 | -237.539 | -128.251 | -375.501 | -275.855 | -202.206 | -99.983 | -579.132 | -496.191 | -172.230 | -71.224 | -312.605 | -201.035 | -125.488 | -62.780 | -162.977 | -77.890 | -53.605 | -35.611 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 1.869.861 | 4.720.768 | 3.922.202 | 2.396.582 | 1.500.020 | 5.482.206 | 4.562.486 | 3.331.417 | 1.735.615 | 9.552.987 | 7.637.578 | 3.786.594 | 2.551.746 | 5.055.772 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | -740.645 | -6.483.052 | -3.608.985 | -3.381.710 | -991.468 | 190.969 | 425.829 | 1.100.761 | 1.047.883 | 11.439.144 | 10.361.083 | 2.654.511 | 2.225.160 | 969.326 | 1.264.119 | 1.123.417 | 565.195 | 1.216.852 | 1.087.928 | 807.645 | 299.130 | 1.331.932 | 703.948 | 348.425 | 131.966 | 564.564 | 441.527 | 312.942 | 85.051 | 621.767 | 458.013 | 209.048 | 83.453 | 300.574 | 216.988 | 143.125 | 72.773 | 333.773 | 296.448 | 201.914 | 65.945 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -620.991 | -473.358 | -211.624 | -159.723 | -335.520 | 191.920 | 49.780 | 14.680 | 66.547 | -1.614.236 | -2.494.693 | 419.866 | -211.994 | -528.895 | 175.117 | 142.327 | 7.556 | 301.740 | 17.342 | 19.601 | 11.937 | -624 | 5.985 | 2.295 | 3.477 | 3.508 | 3.758 | 4.247 | -1.652 | 794 | 5.612 | 8.648 | 944 | -5.340 | -7.500 | -3.673 | -45 | -8.768 | -12.201 | -7.242 | -630 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | — | — | 0 | 0 | — | — | -8.452 | -3.509 | -3.829 | -379.154 | -351.262 | -308.782 | -304.519 | -13.054 | -2.909 | -2.801 | -1.577 | -5.803 | -4.857 | -3.866 | -1.488 | -5.771 | -3.335 | -1.642 | -637 | -2.913 | -2.341 | -1.674 | -541 | -5.512 | -4.531 | -2.490 | -906 | -3.164 | -4.905 | -4.393 | -1.012 | -18.751 | -15.556 | -10.821 | -4.294 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -620.991 | -473.358 | -211.624 | -159.723 | -335.520 | 191.920 | 58.232 | 18.188 | 70.377 | -1.235.082 | -2.143.431 | 728.648 | 92.525 | -515.841 | 178.026 | 145.128 | 9.133 | 307.543 | 22.199 | 23.467 | 13.425 | 5.147 | 9.320 | 3.937 | 4.114 | 6.421 | 6.099 | 5.921 | -1.111 | 6.306 | 10.143 | 11.138 | 1.850 | -2.176 | -2.595 | 720 | 967 | 9.983 | 3.355 | 3.579 | 3.664 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı | -1.361.636 | -6.956.409 | -3.820.610 | -3.541.433 | -1.326.988 | 382.890 | 475.609 | 1.115.441 | 1.114.430 | 9.824.907 | 7.866.390 | 3.074.377 | 2.013.166 | 440.431 | 1.439.236 | 1.265.744 | 572.751 | 1.518.592 | 1.105.270 | 827.246 | 311.067 | 1.331.308 | 709.933 | 350.720 | 135.443 | 568.072 | 445.285 | 317.189 | 83.399 | 622.561 | 463.625 | 217.696 | 84.397 | 295.234 | 209.488 | 139.452 | 72.728 | 325.005 | 284.247 | 194.672 | 65.315 |
| Dönem Karı (Zararı) | -1.361.636 | -6.956.409 | -3.820.610 | -3.541.433 | -1.326.988 | 382.890 | 475.609 | 1.115.441 | 1.114.430 | 9.824.907 | 7.866.390 | 3.074.377 | 2.013.166 | 440.431 | 1.439.236 | 1.265.744 | 572.751 | 1.518.592 | 1.105.270 | 827.246 | 311.067 | 1.331.308 | 709.933 | 350.720 | 135.443 | 568.072 | 445.285 | 317.189 | 83.399 | 622.561 | 463.625 | 217.696 | 84.397 | 295.234 | 209.488 | 139.452 | 72.728 | 325.005 | 284.247 | 194.672 | 65.315 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 |
| Ana Ortaklık Payları | -1.361.636 | -6.956.409 | -3.820.610 | -3.541.433 | -1.326.988 | 382.890 | 475.609 | 1.115.441 | 1.114.430 | 9.824.907 | 7.866.390 | 3.074.377 | 2.013.166 | 440.431 | 1.439.236 | 1.265.744 | 572.751 | 1.518.592 | 1.105.270 | 827.246 | 311.067 | 1.331.308 | 709.933 | 350.720 | 135.443 | 568.072 | 445.285 | 317.189 | 83.399 | 622.561 | 463.625 | 217.696 | 84.397 | 295.234 | 209.488 | 139.452 | 72.728 | 325.005 | 284.247 | 194.672 | 65.315 |
| Amortisman | 978.435 | 4.228.236 | 3.163.499 | 2.095.100 | 1.061.064 | 4.391.897 | 3.164.800 | 2.212.871 | 1.244.834 | 4.066.702 | 3.387.595 | 2.421.322 | 1.421.972 | 4.127.753 | 389.450 | 256.045 | 126.505 | 384.518 | 281.336 | 182.241 | 87.694 | 300.308 | 221.050 | 145.218 | 66.075 | 257.440 | 188.665 | 123.353 | 60.318 | 166.404 | 118.126 | 74.876 | 35.670 | 111.746 | 80.168 | 51.780 | 25.519 | 91.066 | 67.755 | 44.555 | 22.007 |
Bu Sayfa Hakkında
Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VESBE) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur.