VESBE Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
6,38−%0,47
Son güncelleme 11:20
- Taban
- 5,77
- Tavan
- 7,05
- Yüksek
- 6,43
- Düşük
- 6,36
- Hacim
- 994.468
- Önc. Kapanış
- 6,41
Oran Analizi
Çeyreklik · en yeni dönem solda
| Oranlar | Trend | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2020/3 | 2019/12 | 2019/9 | 2019/6 | 2019/3 | 2018/12 | 2018/9 | 2018/6 | 2018/3 | 2017/12 | 2017/9 | 2017/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Likidite Oranları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cari Oran | 0,82 | 0,82 | 0,90 | 0,88 | 0,94 | 0,98 | 0,97 | 1,01 | 1,06 | 1,05 | 1,03 | 0,95 | 0,94 | 0,93 | 1,03 | 1,05 | 1,15 | 1,18 | 1,24 | 1,25 | 1,26 | 1,26 | 1,16 | 1,16 | 1,09 | 1,06 | 1,04 | 0,99 | 1,13 | 1,12 | 1,09 | 1,07 | 1,17 | 1,34 | 1,24 | 1,25 | |
| Likidite Oranı | 0,60 | 0,62 | 0,67 | 0,60 | 0,61 | 0,67 | 0,66 | 0,63 | 0,71 | 0,76 | 0,76 | 0,72 | 0,67 | 0,68 | 0,73 | 0,74 | 0,76 | 0,87 | 0,89 | 0,95 | 0,96 | 1,05 | 0,91 | 0,87 | 0,78 | 0,84 | 0,77 | 0,74 | 0,87 | 0,90 | 0,84 | 0,81 | 0,88 | 1,05 | 0,99 | 0,98 | |
| Nakit Oran | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,01 | 0,06 | 0,09 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,02 | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | |
| Kaldıraç Oranları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finansal Borç Oranı | 26,14 | 22,67 | 20,16 | 20,95 | 19,55 | 16,06 | 15,73 | 9,53 | 9,49 | 9,01 | 13,60 | 20,64 | 24,90 | 22,37 | 19,25 | 12,17 | 15,30 | 9,41 | 11,95 | 11,67 | 15,77 | 17,51 | 17,30 | 15,99 | 15,76 | 16,12 | 15,44 | 20,21 | 17,02 | 13,95 | 14,86 | 13,64 | 17,52 | 17,54 | 18,75 | 9,83 | |
| Kaldıraç Oranı | 58,53 | 59,26 | 58,55 | 57,89 | 54,13 | 52,71 | 57,12 | 56,53 | 55,72 | 57,60 | 72,77 | 78,64 | 75,04 | 70,40 | 76,31 | 75,80 | 70,55 | 65,52 | 65,19 | 65,99 | 62,21 | 59,15 | 65,20 | 59,99 | 63,38 | 63,76 | 64,28 | 67,80 | 60,74 | 61,33 | 66,81 | 70,94 | 67,87 | 66,60 | 67,62 | 69,45 | |
| Faaliyet Etkinlik Oranları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktif Devir Hızı | 0,72 | 0,81 | 0,88 | 0,96 | 1,00 | 1,04 | 1,11 | 1,13 | 1,16 | 1,26 | — | — | — | 1,30 | 1,54 | 1,30 | 1,31 | 1,44 | 1,68 | 1,62 | 1,42 | 1,42 | 1,39 | 1,42 | 1,42 | 1,44 | 1,40 | 1,56 | 1,47 | 1,48 | 1,26 | 1,46 | 1,46 | 1,45 | 1,55 | 1,41 | |
| Stok Devir Hızı | 5,44 | 6,48 | 5,94 | 5,42 | 5,80 | 6,64 | 6,12 | 5,09 | 5,76 | 6,89 | — | — | — | 7,07 | 5,84 | 5,00 | 4,78 | 7,56 | 7,58 | 7,59 | 6,47 | 9,51 | 7,45 | 7,68 | 7,44 | 9,93 | 7,65 | 7,85 | 7,73 | 8,86 | 6,44 | 7,15 | 6,99 | 9,03 | 8,49 | 7,06 | |
| Borç Devir Hızı | 2,74 | 2,68 | 2,61 | 2,85 | 3,03 | 2,93 | 2,89 | 2,77 | 2,84 | 2,91 | — | — | — | 3,02 | 2,84 | 2,46 | 2,53 | 3,04 | 3,49 | 3,24 | 2,85 | 3,03 | 2,80 | 3,04 | 3,03 | 3,05 | 2,82 | 2,93 | 3,12 | 3,03 | 2,36 | 2,69 | 3,11 | 3,23 | 3,46 | 2,96 | |
| Özkaynak Devir Hızı | 1,65 | 1,84 | 2,09 | 2,25 | 2,23 | 2,32 | 2,60 | 2,60 | 2,62 | 3,48 | — | — | — | 4,40 | 5,67 | 4,74 | 4,04 | 3,92 | 4,81 | 4,50 | 3,80 | 3,64 | 3,95 | 3,92 | 3,74 | 3,85 | 4,06 | 5,04 | 4,04 | 4,03 | 3,83 | 4,90 | 4,08 | 3,99 | 4,18 | 4,11 | |
| Alacak Devir Hızı | 5,48 | 4,34 | 3,90 | 4,42 | 4,98 | 4,35 | 4,54 | 4,50 | 4,83 | 4,34 | — | — | — | 4,19 | 4,37 | 3,67 | 4,30 | 3,83 | 4,35 | 4,29 | 4,39 | 3,74 | 3,77 | 4,24 | 5,55 | 4,32 | 4,22 | 4,38 | 5,40 | 4,51 | 3,14 | 3,00 | 3,72 | 3,46 | 2,98 | 2,65 | |
| Karlılık Oranları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktif Karlılık | % -7,10 | % -6,88 | % -3,77 | % -4,13 | % -1,98 | % 0,37 | % 2,39 | % 7,66 | % 8,53 | % 9,77 | — | — | — | % 0,46 | % 10,95 | % 11,65 | % 12,50 | % 13,55 | % 19,77 | % 22,09 | % 19,85 | % 20,15 | % 14,45 | % 11,78 | % 12,24 | % 11,75 | % 12,44 | % 17,38 | % 15,14 | % 16,14 | % 14,04 | % 11,99 | % 10,63 | % 11,10 | % 10,37 | % 11,37 | |
| Brüt Kar Marjı | % -2,41 | % 7,12 | % 7,91 | % 7,93 | % 7,85 | % 10,50 | % 11,13 | % 12,55 | % 15,29 | % 16,33 | % 15,29 | % 12,39 | % 9,58 | % 9,74 | % 18,27 | % 20,37 | % 20,69 | % 15,85 | % 14,48 | % 16,25 | % 16,65 | % 19,20 | % 17,66 | % 15,48 | % 14,36 | % 12,70 | % 13,12 | % 14,08 | % 10,64 | % 16,02 | % 20,14 | % 15,24 | % 13,86 | % 12,81 | % 12,16 | % 12,41 | |
| Brüt Kar Marjı (Çeyreklik) | -2,41 | 3,85 | 7,88 | 7,99 | 7,85 | 8,46 | 8,57 | 10,08 | 15,29 | 19,64 | 21,00 | 14,96 | 9,58 | — | 14,95 | 20,14 | 20,69 | 19,00 | 11,17 | 15,98 | 16,65 | 21,97 | 20,67 | 16,41 | 14,36 | 11,61 | 11,41 | 16,70 | 10,64 | 7,08 | 28,21 | 16,29 | 13,86 | 14,57 | 11,77 | 11,04 | |
| FAVÖK Marjı | % -4,61 | % 3,63 | % 4,53 | % 4,70 | % 4,41 | % 7,68 | % 8,28 | % 10,19 | % 13,13 | % 12,93 | % 12,13 | % 9,16 | % 6,31 | % 4,83 | % 12,22 | % 14,77 | % 15,82 | % 15,38 | % 14,24 | % 16,01 | % 16,45 | % 19,44 | % 18,23 | % 16,27 | % 14,98 | % 13,23 | % 13,64 | % 14,72 | % 11,67 | % 15,70 | % 19,81 | % 14,93 | % 13,89 | % 12,08 | % 11,55 | % 11,72 | |
| FAVÖK Marjı (Çeyreklik) | -4,61 | -0,10 | 4,18 | 4,96 | 4,41 | 5,75 | 4,83 | 7,53 | 13,13 | 15,43 | 18,01 | 11,77 | 6,31 | — | 8,20 | 14,03 | 15,82 | 18,00 | 10,92 | 15,71 | 16,45 | 21,61 | 20,93 | 17,35 | 14,98 | 12,18 | 11,71 | 17,04 | 11,67 | 6,79 | 27,84 | 15,73 | 13,89 | 13,53 | 11,29 | 10,05 | |
| Esas Faaliyet Kar Marjı | % -17,35 | % -6,44 | % -4,36 | % -4,35 | % -4,29 | % 1,89 | % 2,39 | % 3,56 | % 3,36 | % 4,41 | % 5,17 | % 0,75 | % 0,74 | % -2,44 | % 5,86 | % 8,36 | % 11,70 | % 11,42 | % 10,96 | % 12,78 | % 10,91 | % 15,99 | % 13,43 | % 10,51 | % 8,64 | % 8,63 | % 8,73 | % 9,52 | % 4,63 | % 10,42 | % 11,63 | % 9,22 | % 10,21 | % 12,56 | % 11,96 | % 12,16 | |
| Esas Faaliyet Kar Marjı (Çeyreklik) | -17,35 | -15,02 | -4,38 | -4,40 | -4,29 | 0,27 | 0,29 | 3,74 | 3,36 | 1,99 | 13,91 | 0,76 | 0,74 | — | 1,92 | 5,96 | 11,70 | 12,46 | 7,56 | 14,04 | 10,91 | 20,58 | 17,47 | 12,07 | 8,64 | 8,38 | 7,30 | 13,25 | 4,63 | 7,79 | 15,61 | 8,45 | 10,21 | 14,22 | 11,63 | 10,27 | |
| Net Kar Marjı | % -13,69 | % -8,50 | % -5,80 | % -7,99 | % -6,38 | % 0,35 | % 0,57 | % 2,09 | % 4,41 | % 7,74 | % 8,16 | % 4,80 | % 6,59 | % 0,36 | % 6,79 | % 9,76 | % 10,57 | % 9,39 | % 9,81 | % 11,26 | % 10,48 | % 14,15 | % 11,75 | % 9,99 | % 8,49 | % 8,15 | % 8,91 | % 9,90 | % 6,02 | % 10,93 | % 11,90 | % 8,98 | % 8,01 | % 7,65 | % 7,41 | % 7,99 | |
| Net Kar Marjı (Çeyreklik) | -13,69 | -19,68 | -1,29 | -9,41 | -6,38 | -0,36 | -2,17 | 0,00 | 4,41 | 6,40 | 14,79 | 3,17 | 6,59 | — | 2,11 | 9,18 | 10,57 | 8,42 | 7,09 | 11,80 | 10,48 | 18,46 | 14,18 | 11,24 | 8,49 | 6,23 | 7,15 | 12,86 | 6,02 | 8,85 | 16,68 | 9,73 | 8,01 | 8,33 | 6,46 | 6,32 | |
| Özkaynak Karlılığı | % -16,23 | % -15,61 | % -8,93 | % -9,65 | % -4,40 | % 0,82 | % 5,58 | % 17,62 | % 19,25 | % 26,89 | — | — | — | % 1,56 | % 40,25 | % 42,51 | % 38,66 | % 36,79 | % 56,81 | % 61,41 | % 53,11 | % 51,52 | % 41,09 | % 32,46 | % 32,31 | % 31,40 | % 36,14 | % 56,25 | % 41,68 | % 44,10 | % 42,68 | % 40,33 | % 29,69 | % 30,56 | % 27,99 | % 33,10 | |
| ROIC | -5,06 | -2,70 | 0,01 | 1,22 | 2,45 | 6,90 | 14,52 | 18,56 | 22,35 | 20,67 | — | — | — | 2,69 | 46,06 | 48,26 | 40,12 | 43,61 | 46,47 | 52,63 | 43,74 | 41,23 | 35,50 | 26,82 | 27,08 | 26,31 | 23,49 | 39,09 | 32,61 | 36,35 | 39,99 | 38,16 | 26,55 | 25,72 | 27,13 | 31,62 | |
| Hisse Başına Kar | -4,37 | -4,35 | -2,45 | -2,67 | -1,29 | 0,24 | 1,52 | 4,92 | 5,58 | 6,14 | — | — | — | 0,28 | 1,16 | 1,22 | 1,11 | 0,95 | 1,08 | 1,13 | 0,94 | 0,83 | 0,52 | 0,38 | 0,39 | 0,36 | 0,38 | 0,45 | 0,39 | 0,39 | 0,34 | 0,23 | 0,19 | 0,18 | 0,16 | 0,17 | |
Bu Sayfa Hakkında
Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VESBE) için kârlılık, likidite ve borçluluk oranlarının dönemsel seyri bu sayfada incelenir. Oran analizi, şirketin finansal sağlığını sektör ortalamasıyla karşılaştırmaya yardımcı olur.