VBTYZ Vbt Yazılım A.Ş.
31,40+%0,71
Son güncelleme 12:50
- Taban
- 28,08
- Tavan
- 34,28
- Yüksek
- 32,30
- Düşük
- 31,04
- Hacim
- 1,83 mn
- Önc. Kapanış
- 31,18
Oran Analizi
Çeyreklik · en yeni dönem solda
| Oranlar | Trend | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2020/3 | 2019/12 | 2018/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Likidite Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cari Oran | 1,66 | 1,37 | 1,24 | 1,22 | 1,28 | 1,04 | 3,33 | 2,94 | 2,04 | 2,24 | 2,71 | 2,92 | 2,72 | 1,27 | 3,98 | 2,08 | 1,75 | 1,49 | 4,71 | 2,42 | 1,61 | 1,45 | — | — | — | 1,55 | 1,36 | |
| Likidite Oranı | 1,12 | 1,19 | 1,01 | 1,11 | 1,11 | 0,90 | 2,65 | 2,49 | 1,51 | 2,00 | 2,46 | 2,78 | 2,49 | 1,26 | 3,45 | 2,02 | 1,28 | 1,41 | 4,53 | 1,89 | 1,41 | 1,39 | — | — | — | 1,51 | 1,36 | |
| Nakit Oran | 0,42 | 0,36 | 0,23 | 0,28 | 0,27 | 0,33 | 1,58 | 1,06 | 0,78 | 0,92 | 1,25 | 1,49 | 1,07 | 0,38 | 2,36 | 0,95 | 0,76 | 1,15 | 3,14 | 0,86 | 0,65 | 1,05 | — | — | — | 0,58 | 0,15 | |
| Kaldıraç Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||
| Finansal Borç Oranı | 27,98 | 27,08 | 33,45 | 33,59 | 35,38 | 38,96 | 6,21 | 0,61 | 0,38 | 0,67 | 1,21 | 1,54 | 1,34 | 0,60 | 2,66 | 3,32 | 2,42 | 1,40 | 4,67 | 11,50 | 12,99 | 7,84 | — | — | — | 7,04 | 2,64 | |
| Kaldıraç Oranı | 56,93 | 63,40 | 53,92 | 53,44 | 53,30 | 59,91 | 21,20 | 28,05 | 43,27 | 34,40 | 35,57 | 33,02 | 35,31 | 71,90 | 25,11 | 40,40 | 52,09 | 59,31 | 20,86 | 39,99 | 57,02 | 65,38 | — | — | — | 64,58 | 74,08 | |
| Faaliyet Etkinlik Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aktif Devir Hızı | 1,11 | 0,97 | 1,06 | 1,27 | 1,36 | 1,53 | 2,65 | 2,00 | 1,45 | 1,85 | — | — | — | 0,76 | 2,87 | 1,96 | 1,10 | 0,85 | 0,95 | 1,72 | 1,27 | 1,28 | — | — | — | 1,28 | 1,27 | |
| Stok Devir Hızı | 7,02 | 11,87 | 9,20 | 16,17 | 9,64 | 21,92 | 16,55 | 12,76 | 5,29 | 52,23 | — | — | — | 68,94 | 35,27 | 29,79 | 4,49 | 15,47 | 24,96 | 8,53 | 10,67 | 35,31 | — | — | — | 85,48 | 467,03 | |
| Borç Devir Hızı | 5,16 | 5,31 | 6,85 | 6,66 | 5,46 | 35,57 | 28,58 | 8,44 | 3,36 | 14,51 | — | — | — | 4,83 | 57,22 | 22,76 | 3,20 | 1,84 | 24,45 | 13,89 | 4,48 | 2,91 | — | — | — | 2,87 | 2,70 | |
| Özkaynak Devir Hızı | 2,45 | 2,53 | 1,81 | 2,26 | 2,66 | 3,09 | 3,34 | 2,78 | 2,55 | 4,56 | — | — | — | 2,72 | 3,75 | 3,42 | 2,37 | 2,18 | 1,20 | 2,87 | 2,96 | 3,66 | — | — | — | 4,15 | 4,88 | |
| Alacak Devir Hızı | 9,30 | 6,55 | 12,85 | 8,26 | 10,28 | 12,91 | 21,86 | 7,48 | 11,33 | 14,08 | — | — | — | 6,83 | 28,13 | 11,15 | 10,48 | 15,33 | 10,83 | 28,41 | 7,06 | 8,85 | — | — | — | 3,10 | 2,26 | |
| Karlılık Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aktif Karlılık | % 5,86 | % 7,01 | % -0,40 | % 4,31 | % 5,05 | % 2,34 | % 17,40 | % 10,63 | % 12,87 | % 8,72 | — | — | — | % 0,69 | % 35,54 | % 29,67 | % 19,81 | % 14,62 | % 12,30 | % 20,64 | % 15,33 | % 14,84 | — | — | — | % 12,75 | % 8,97 | |
| Brüt Kar Marjı | % 26,88 | % 31,12 | % 26,13 | % 26,00 | % 24,30 | % 22,82 | % 19,33 | % 23,95 | % 30,63 | % 11,36 | % 9,41 | % 6,40 | % 4,76 | % 15,83 | % 16,73 | % 21,40 | % 27,00 | % 19,45 | % 29,77 | % 27,16 | % 17,92 | % 19,26 | % 19,53 | % 18,77 | % 10,10 | % 21,32 | % 16,47 | |
| Brüt Kar Marjı (Çeyreklik) | 26,88 | 37,05 | 26,55 | 28,53 | 24,30 | 38,96 | 9,87 | 17,39 | 30,63 | 17,90 | 51,23 | 13,09 | 4,76 | — | 12,69 | 18,71 | 27,00 | 12,91 | 37,06 | 39,39 | 17,92 | 19,07 | 21,59 | 32,93 | 10,10 | — | — | |
| FAVÖK Marjı | % 18,97 | % 20,07 | % 12,87 | % 4,49 | % 5,67 | % 11,27 | % 8,23 | % 11,27 | % 17,85 | % 5,69 | % 3,94 | % 2,75 | % 2,53 | % 8,82 | % 9,80 | % 12,33 | % 15,33 | % 9,87 | % 12,16 | % 11,97 | % 4,81 | % 10,66 | % 4,79 | % 5,59 | % -1,77 | % 10,88 | % 7,21 | |
| FAVÖK Marjı (Çeyreklik) | 18,97 | 28,64 | 39,66 | 2,75 | 5,67 | 25,34 | 2,02 | 4,80 | 17,85 | 11,52 | 20,43 | 3,68 | 2,53 | — | 7,61 | 10,88 | 15,33 | 8,42 | 12,70 | 21,44 | 4,81 | 14,69 | 2,61 | 17,62 | -1,77 | — | — | |
| Esas Faaliyet Kar Marjı | % 5,93 | % 13,13 | % 5,12 | % 6,59 | % 6,19 | % 9,78 | % 8,82 | % 11,97 | % 15,48 | % 5,44 | % 4,44 | % 4,68 | % 2,20 | % 5,91 | % 7,36 | % 7,51 | % 8,85 | % 10,86 | % 6,88 | % 7,07 | % -2,24 | % 13,71 | % 9,80 | % 9,16 | % 1,22 | % 10,39 | % 3,29 | |
| Esas Faaliyet Kar Marjı (Çeyreklik) | 5,93 | 22,66 | 0,44 | 7,18 | 6,19 | 14,21 | 2,37 | 8,51 | 15,48 | 8,78 | 1,08 | 14,79 | 2,20 | — | 7,23 | 6,86 | 8,85 | 13,39 | 6,33 | 19,39 | -2,24 | 16,39 | 11,53 | 22,12 | 1,22 | — | — | |
| Net Kar Marjı | % 7,72 | % 7,21 | % 1,76 | % 9,56 | % 15,85 | % 1,53 | % 3,07 | % 3,74 | % 4,53 | % 4,71 | % 1,36 | % 3,58 | % 0,10 | % 0,90 | % 11,04 | % 12,68 | % 16,06 | % 17,20 | % 17,02 | % 13,45 | % 9,51 | % 11,60 | % 15,60 | % 12,79 | % 6,21 | % 9,93 | % 7,09 | |
| Net Kar Marjı (Çeyreklik) | 7,72 | 13,71 | -23,19 | 0,23 | 15,85 | -5,62 | 1,69 | 2,97 | 4,53 | 15,90 | -29,38 | 17,78 | 0,10 | — | 9,62 | 11,05 | 16,06 | 17,31 | 27,04 | 18,66 | 9,51 | 8,85 | 23,24 | 23,54 | 6,21 | — | — | |
| Özkaynak Karlılığı | % 12,99 | % 18,26 | % -0,68 | % 7,66 | % 9,88 | % 4,72 | % 21,94 | % 14,74 | % 22,61 | % 21,48 | — | — | — | % 2,46 | % 46,44 | % 51,65 | % 42,46 | % 37,42 | % 15,54 | % 34,39 | % 35,68 | % 42,49 | — | — | — | % 41,19 | % 34,60 | |
| ROIC | 5,03 | 4,06 | 1,04 | 8,05 | 13,02 | 18,82 | 25,24 | 29,00 | 20,81 | 14,68 | — | — | — | 11,74 | 22,68 | 21,10 | 15,46 | 11,14 | 11,84 | 23,41 | 19,82 | 24,28 | — | — | — | 32,87 | 27,51 | |
| Hisse Başına Kar | 1,26 | 1,65 | -0,07 | 0,75 | 0,98 | 0,43 | 2,11 | 1,40 | 2,12 | 1,79 | — | — | — | 0,19 | 0,60 | 0,45 | 0,36 | 0,29 | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | — | — | — | 0,08 | 0,05 | |
Bu Sayfa Hakkında
Vbt Yazılım A.Ş. (VBTYZ) için kârlılık, likidite ve borçluluk oranlarının dönemsel seyri bu sayfada incelenir. Oran analizi, şirketin finansal sağlığını sektör ortalamasıyla karşılaştırmaya yardımcı olur.