VBTYZ Vbt Yazılım A.Ş.
31,40+%0,71
Son güncelleme 12:50
- Taban
- 28,08
- Tavan
- 34,28
- Yüksek
- 32,30
- Düşük
- 31,04
- Hacim
- 1,83 mn
- Önc. Kapanış
- 31,18
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliKonsolide
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 259.775 | 303.102 | 131.071 | 153.248 | 163.662 | 266.076 | 326.306 | 286.481 | 475.397 | 341.060 | 130.182 | 136.094 | 116.493 | 811.010 | 97.005 | 71.529 | 113.840 | 224.820 | 83.641 | 22.029 | 33.289 | 75.740 | 24.064 | 6.498 |
| Finansal Yatırımlar | 14.275 | 15.708 | 91.134 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 96.741 | 144.114 | 119.436 | 126.616 | 55.757 | 40.411 | 295 | 1.009 | 3.102 | 10.889 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Ticari Alacaklar | 246.810 | 572.837 | 146.174 | 215.806 | 352.034 | 243.058 | 171.732 | 412.501 | 246.037 | 271.654 | 72.159 | 59.317 | 42.189 | 359.066 | 0 | 57.646 | 25.033 | 18.736 | 14.217 | 0 | 19.600 | 7.166 | 22.226 | 513 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.868 | — | — | — | 32.412 | — | — | — | — | — | — | 1.872 | 1.872 | 5.428 | 4.804 | — | 4.804 | — | — |
| Stoklar | 440.342 | 196.853 | 127.620 | 61.841 | 102.410 | 113.198 | 183.843 | 183.876 | 402.336 | 120.752 | 37.348 | 16.714 | 24.340 | 29.920 | 22.530 | 5.498 | 71.155 | 16.330 | 4.663 | 13.466 | 10.302 | 4.348 | 1.598 | 159 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | — | — | 1.784 | 1.832 | 342 | — | 1.589 | 600 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 36 | 374 | — | 0 | 80 | 15 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 7.559 | 9.287 | 8.650 | 10.945 | 7.188 | 1.676 | 9.632 | 732 | 38.813 | 380 | 81 | 68 | 40 | 161 | 1.556 | 3.742 | 8.931 | 6 | 2.550 | 3.733 | 8.012 | 623 | 736 | 265 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 1.346.435 | 1.484.321 | 699.082 | 668.823 | 764.808 | 851.667 | 894.887 | 1.195.914 | 1.557.132 | 1.136.143 | 404.828 | 344.922 | 295.395 | 2.752.122 | 169.122 | 181.012 | 262.436 | 291.838 | 125.423 | 61.603 | 82.792 | 104.415 | 64.202 | 57.783 |
| İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar | — | — | — | 97.072 | 51.564 | 58.010 | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.251 | 460 | 510 | 510 | 50 | 50 | — | 0 | — | — |
| Diğer Alacaklar | 381 | 470 | 439 | 2.247 | 257 | 1.107 | 1.358 | 1.430 | 1.473 | 1.689 | 711 | 38 | 8 | 1.606 | 3 | 4.181 | 2.029 | 2.028 | 492 | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 2.510 | 1.682 | 1.199 | 5.449 | 2.429 | 302 | 6.783 | 22.103 | 45.345 | 82.439 | 7.313 | 16.898 | 18.010 | 58.495 | 10.750 | 9.477 | 8.049 | 8.371 | 74 | 59 | 16 | 19 | — | — |
| Maddi Duran Varlıklar | 160.894 | 167.017 | 182.134 | 187.190 | 192.568 | 184.103 | 193.781 | 180.260 | 181.774 | 189.451 | 23.866 | 23.799 | 22.160 | 129.637 | 20.175 | 20.097 | 18.197 | 17.350 | 16.747 | 3.865 | 2.850 | 1.814 | 1.473 | 1.031 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 7.079 | 12.257 | 20.865 | 23.572 | 24.672 | 25.713 | 26.284 | 25.417 | 21.600 | 22.436 | 4.094 | 4.094 | 2.511 | 20.224 | 3.007 | 3.234 | 3.461 | 279 | 81 | 228 | 2.999 | 588 | 710 | 974 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 904.695 | 1.058.279 | 1.446.925 | 1.530.466 | 1.552.413 | 1.563.816 | 259.947 | 111.752 | 117.245 | 122.742 | 16.590 | 17.275 | 18.472 | 147.016 | 19.558 | 46.302 | 19.451 | 19.275 | 17.703 | 17.215 | 16.194 | 16.117 | 7.384 | 2.873 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 23 | 217 | 10.723 | 12.584 | 4.413 | 0 | 32.425 | 2.873 | 11 | 13 | 7.448 | 13.811 | 20.369 | 97.249 | 5.500 | 6.226 | 714 | 2.932 | 1.355 | 2.962 | 3.789 | 1.631 | 4.850 | 6.693 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | — | — | 0 | 0 | 6.421 | 7.067 | — | — | — | — | 5.203 | 3.646 | 572 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | 145 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar | 0 | 1.909 | 1.848 | 1.807 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Diğer Duran Varlıklar | 1.027 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Toplam Duran Varlıklar | 1.090.884 | 1.257.538 | 1.755.268 | 1.861.386 | 1.835.736 | 1.904.987 | 520.576 | 343.834 | 367.448 | 451.182 | 65.225 | 79.560 | 82.103 | 454.229 | 66.243 | 89.977 | 52.411 | 50.745 | 36.503 | 24.396 | 25.850 | 20.171 | 14.420 | 12.232 |
| Toplam Varlıklar | 2.437.318 | 2.741.859 | 2.454.350 | 2.530.209 | 2.600.544 | 2.756.654 | 1.415.463 | 1.539.748 | 1.924.580 | 1.587.325 | 470.053 | 424.482 | 377.498 | 3.206.351 | 235.365 | 270.989 | 314.847 | 342.582 | 161.926 | 85.999 | 108.642 | 124.586 | 78.622 | 70.014 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 5.277 | 5.807 | 6.060 | 6.514 | 7.430 | 7.601 | — | 0 | 513 | — | — | 274 | 422 | 3.115 | 288 | 261 | 289 | 140 | 132 | 106 | — | 61 | — | — |
| Ticari Borçlar | 802 | 1.523 | 311.702 | 318.516 | 257.260 | 0 | 106.488 | 278.120 | 633.759 | 115.081 | 46.423 | 14.920 | 8.178 | 427.139 | 12.000 | 16.558 | 89.816 | 126.912 | 4.762 | 8.267 | 24.538 | 47.287 | 24.900 | 27.452 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 31.277 | 15.360 | 14.687 | 18.141 | 46.953 | 15.163 | 23.044 | 31.736 | 26.330 | 19.389 | 11.294 | 7.035 | 3.669 | 16.907 | 2.721 | 3.253 | 1.839 | 1.531 | 1.326 | 1.236 | 1.044 | 992 | 930 | 581 |
| Diğer Borçlar | 0 | 0 | 8.380 | 4.755 | 0 | 0 | 23.391 | 37.341 | 25.998 | 59.753 | 9.787 | 14.621 | 15.961 | 103.315 | 3.634 | 18.230 | 1.562 | 6.898 | 896 | 799 | 2.812 | 3.017 | 5.385 | 2.937 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.919 | 1.011 | 78 | 46.996 | 4.796 | 5.850 | 10.764 | 16.473 | 83.061 | 5.135 | 10.607 | 4.052 | 387 | 183 | 1.007 | 13.823 | 1.044 | 5.841 | 9.713 |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | — | — | — | — | — | — | 479 | 521 | 565 | 650 | 77 | 88 | 99 | 433 | 121 | 439 | 143 | 155 | 166 | 177 | 188 | 199 | 243 | 265 |
| Ertelenmiş Gelirler | 15.623 | 21.581 | 628 | 684 | 1.284 | 0 | 8.560 | 10.492 | 4.164 | — | — | — | — | 1.084 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | — | — | 5.847 | 6.283 | 11.754 | 5.675 | — | 0 | 386 | 8.780 | 5.272 | 10.910 | 2.515 | 20.385 | 1.819 | 4.074 | 883 | 3.918 | 709 | 36 | 321 | 1.193 | — | — |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 14.360 | 21.714 | 17.485 | 18.146 | 45.596 | 33.886 | 26.424 | 22.965 | 23.185 | 11.974 | 5.901 | 4.774 | 4.004 | 11.390 | 4.340 | 3.545 | 6.145 | 9.139 | 1.276 | 1.315 | 1.116 | 866 | 823 | 570 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 49.117 | 147.260 | 12.712 | 46.027 | 31.953 | 54.737 | — | 718 | 650 | 874 | 486 | 180 | 133 | 399 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | 14 | — | 157 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 812.340 | 1.081.608 | 564.052 | 546.982 | 597.779 | 820.535 | 268.583 | 406.601 | 765.137 | 506.655 | 149.328 | 118.256 | 108.670 | 2.161.017 | 42.444 | 86.909 | 149.930 | 195.900 | 26.638 | 25.498 | 51.522 | 71.965 | 41.431 | 42.351 |
| Finansal Borçlar | 459.846 | 524.563 | 709.174 | 769.133 | 776.206 | 735.781 | 7.652 | 6.956 | 4.514 | 5.374 | 2.981 | 3.362 | 2.391 | 10.603 | 3.634 | 5.674 | 4.533 | 2.351 | 2.788 | 3.309 | 6.288 | 4.565 | 2.030 | 953 |
| Uzun vadeli Karşılıklar | 28.636 | 31.067 | 20.142 | 19.629 | 4.764 | 9.526 | 13.710 | 11.919 | 23.690 | 18.418 | 8.949 | 7.693 | 5.666 | 20.567 | 6.014 | 5.478 | 3.485 | 3.274 | 3.282 | 2.812 | 2.703 | 2.500 | 2.023 | 1.707 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 65.054 | 72.286 | 23.879 | 5.128 | — | 0 | 8.696 | 5.774 | 38.865 | 10.090 | — | — | — | 28.963 | 1.758 | 370 | 1.863 | 1.133 | 730 | 1.589 | 620 | 1.176 | 639 | — |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 575.238 | 656.825 | 759.255 | 805.159 | 788.400 | 831.043 | 31.547 | 25.248 | 67.635 | 39.328 | 17.857 | 21.908 | 24.629 | 144.278 | 16.661 | 22.568 | 14.076 | 7.300 | 7.148 | 8.893 | 10.428 | 9.484 | 9.346 | 9.513 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 1.056.734 | 1.002.174 | 1.134.096 | 1.181.166 | 1.216.982 | 1.107.512 | 1.122.610 | 1.110.721 | 1.095.490 | 1.043.609 | 303.533 | 284.848 | 244.323 | 902.124 | 175.892 | 153.441 | 150.841 | 139.383 | 128.141 | 51.607 | 46.691 | 43.137 | 27.845 | 18.151 |
| Ödenmiş Sermaye | 117.000 | 117.000 | 117.000 | 117.000 | 117.000 | 117.000 | 117.000 | 117.000 | 117.000 | 117.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 343.762 | 343.762 | 343.771 | 343.771 | 343.771 | 343.771 | 343.771 | 343.771 | 343.773 | 343.771 | — | — | — | 245.529 | — | — | — | — | 4 | 4 | — | — | — | — |
| Geri Alınmış Paylar (-) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -9.955 | -9.955 | -9.955 | -9.955 | — | — | — | 0 | — | — |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 44.581 | 44.581 | 44.582 | 44.582 | 44.582 | 44.582 | 44.581 | 44.581 | 44.582 | 330.060 | 65.191 | 65.191 | 65.191 | 452.266 | 65.191 | 65.191 | 65.191 | 65.191 | 65.249 | 0 | — | 0 | — | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -308.399 | -303.192 | -4.199 | -37.371 | -525 | -5.268 | -13.075 | -13.555 | -10.275 | -11.189 | -3.243 | -2.697 | -1.870 | -8.313 | -299 | -546 | 310 | -298 | -177 | 23 | — | -313 | — | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | — | — | — | — | — | — | -10.541 | -10.586 | -1.316 | -7.547 | 6.678 | 6.234 | 1.760 | -870 | — | 418 | 271 | 287 | 5 | — | — | 0 | — | — |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 35.678 | 35.678 | 35.679 | 35.679 | 35.679 | 35.679 | 38.627 | 38.627 | 38.627 | 38.627 | 7.465 | 7.465 | 4.965 | 29.447 | 14.920 | 14.920 | 11.730 | 11.730 | 2.009 | 1.940 | 1.775 | 1.775 | 1.035 | 688 |
| Diğer Yedekler | 26.891 | 26.891 | 26.892 | 26.892 | 26.892 | 26.892 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 737.454 | 544.845 | 544.857 | 544.857 | 544.857 | 494.140 | 518.366 | 522.165 | 521.849 | 23.874 | 108.789 | 108.789 | 130.789 | 135.915 | 30.479 | 30.978 | 46.428 | 12.282 | 21.946 | 22.015 | 21.676 | 6.595 | 7.863 | 1.944 |
| Dönem Net Kar/Zararı | 59.767 | 192.609 | 25.515 | 105.757 | 104.727 | 50.716 | 83.880 | 68.717 | 41.249 | 209.013 | 92.653 | 73.866 | 17.488 | 22.149 | 49.556 | 26.435 | 10.867 | 34.146 | 13.105 | 7.625 | 3.072 | 15.080 | 9.473 | 6.281 |
| Azınlık Payları | -6.995 | 1.252 | -3.053 | -3.099 | -2.617 | -2.437 | -7.278 | -2.822 | -3.682 | -2.267 | -664 | -531 | -124 | -1.067 | 368 | 8.070 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Toplam Özkaynaklar | 1.049.739 | 1.003.426 | 1.131.043 | 1.178.067 | 1.214.365 | 1.105.075 | 1.115.332 | 1.107.899 | 1.091.808 | 1.041.343 | 302.868 | 284.317 | 244.199 | 901.056 | 176.260 | 161.511 | 150.841 | 139.383 | 128.141 | 51.607 | 46.691 | 43.137 | 27.845 | 18.151 |
| Toplam Kaynaklar | 2.437.318 | 2.741.859 | 2.454.350 | 2.530.209 | 2.600.544 | 2.756.654 | 1.415.463 | 1.539.748 | 1.924.580 | 1.587.325 | 470.053 | 424.482 | 377.498 | 3.206.351 | 235.365 | 270.989 | 314.847 | 342.582 | 161.926 | 85.999 | 108.642 | 124.586 | 78.622 | 70.014 |
| Hedge Dahil Net Yabancı Para Pozisyonu | — | — | 51.917 | 939.698 | -746.389 | -629.474 | — | — | — | 230.986 | 88.656 | 123.983 | 115.881 | 349.027 | 75.759 | 66.784 | -47.074 | -1.696 | 10.345 | — | — | — | — | — |
Bu Sayfa Hakkında
Vbt Yazılım A.Ş. (VBTYZ) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur.