VANGD Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş.
103,80+%3,90
Son güncelleme 13:35
- Taban
- 89,95
- Tavan
- 109,80
- Yüksek
- 109,00
- Düşük
- 100,00
- Hacim
- 627.745
- Önc. Kapanış
- 99,90
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliSolo
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2020/3 | 2019/12 | 2019/9 | 2019/6 | 2018/12 | 2018/6 | 2017/12 | 2017/6 | 2016/12 | 2016/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 745 | -3.918 | -3.744 | 9.885 | 3.121 | 14.135 | 13.058 | 12.184 | 7.145 | 84 | -1.014 | -2.095 | 4.715 | 15.070 | 837 | 2.569 | 3.356 | 491 | 3.540 | 3.724 | 1.000 | -2.947 | -3.171 | 2.853 | 1.705 | 3.056 | 3.002 | 245 | -6.066 | -4.394 | -20.824 | -10.050 | 25.321 | -48 |
| Dönem Karı (Zararı) | -8.465 | 246.349 | -7.576 | -4.310 | -2.748 | -13.116 | 1.589 | 14.874 | -5.458 | -73.956 | -28.473 | 7.383 | -7.897 | 55.351 | 401 | -227 | 864 | 15.238 | 1.374 | 802 | 861 | 6.447 | 3.216 | 2.540 | -201 | -9.368 | -9.557 | -10.224 | 480 | 10.560 | 1.937 | -1.490 | -8.592 | -107 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 1.479 | -250.509 | 6.124 | 6.934 | 2.719 | 21.376 | 12.657 | -98 | 7.177 | 70.585 | 36.528 | -4.500 | 16.440 | -46.911 | -640 | -369 | -815 | -15.285 | -1.175 | -880 | -163 | -4.037 | -274 | -232 | -420 | -4.316 | 5.952 | -2.854 | -1.008 | -9.547 | -276 | 152 | 7.530 | 526 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 519 | 2.735 | 2.219 | 1.483 | 744 | 2.641 | 1.910 | 1.193 | 524 | 1.533 | 1.155 | 766 | 86 | 1.603 | 212 | 137 | 63 | 213 | 151 | 111 | 57 | 264 | 200 | 134 | 67 | 306 | 297 | 228 | 345 | 600 | 1.184 | 593 | 1.198 | 600 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | -274 | 42 | -42 | — | 0 | 0 | 0 | — | -486 | -486 | — | -31 | 1.573 | 0 | — | -129 | — | 24 | 0 | 138 | 68 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -204 | 227 | 68 | 110 | 113 | -285 | 590 | 618 | 555 | 678 | 249 | 404 | 1 | 270 | 24 | 11 | 5 | 10 | 12 | 12 | 3 | -20 | -12 | -12 | 6 | -87 | 220 | 536 | 37 | 10 | -299 | -60 | -2 | -35 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 0 | -2.355 | -2.336 | -1.639 | -811 | 51 | 3.308 | 3.170 | 28 | 1.568 | 1.902 | -1.688 | 2.438 | 2.935 | -1.181 | -943 | -527 | -1.714 | -1.310 | -883 | 176 | -525 | -279 | -218 | -226 | -1.065 | -567 | 311 | -2.302 | 140 | 6 | -250 | 200 | -5 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 3 | -24 | 1 | 2 | 533 | 789 | 803 | 851 | 70.025 | -1.165 | 871 | -1.376 | -102.208 | -260 | -0 | -1 | -17.234 | -3 | 0 | 0 | -4.017 | 416 | 309 | 139 | -6.915 | 4.554 | -3.001 | 1.596 | -8.571 | -1.310 | — | — | — |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 435 | 435 | 42 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.367 | — |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -3.657 | 72.623 | 11.297 | 7.952 | 5.084 | 12.087 | 11.864 | -2.150 | 7.683 | 1.032 | 53.078 | -762 | 12.394 | 36.063 | 88 | 32 | -398 | 3.448 | 12 | -83 | -400 | 746 | -113 | -446 | -375 | 1.882 | 1.459 | -929 | -507 | -1.726 | 122 | -131 | -269 | -36 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | -317.469 | 129 | -129 | 118 | 14.671 | -836 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | -62 | -37 | -37 | — | 0 | 0 | 0 | — | -11 | -11 | — | -48 | — | -2 | — | -102 | -66 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14.699 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 7.702 | -1.871 | -4.382 | 5.775 | 2.436 | 5.762 | 1.969 | 398 | 5.455 | 5.231 | -6.880 | -6.308 | -1.202 | 9.540 | 744 | 2.908 | 3.363 | -502 | 2.449 | 3.678 | 279 | -5.768 | -6.334 | 404 | 2.207 | 15.784 | 6.426 | 13.324 | -8.146 | -5.407 | -22.485 | -8.712 | 26.383 | -467 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | — | — | — | -17 | — | — | — | -621 | — | — | — | — | 3.469 | — | -2.579 | — | — | — | -4 | — | 0 | 336 | -5.725 | -515 | — | 20.245 | 8.384 | 17.599 | 5.783 | 6.653 | -25.180 | — | — | — |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -6.769 | 49 | -10.295 | 2.980 | -3.898 | -1.711 | -4.739 | -5.849 | -4.551 | -12.092 | -7.649 | -3.194 | -11.921 | -5.682 | -852 | 34 | -911 | 833 | 460 | 791 | 696 | -783 | 571 | 24 | 31 | -1.699 | -2.707 | -64 | -269 | -3.826 | 1.018 | 893 | -878 | -675 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -136 | 2.096 | 1.940 | 1.898 | 1.979 | -3.247 | -5.418 | -8.045 | 0 | 15.290 | 1.040 | -7.055 | 7.189 | 10.621 | 3.349 | 1.925 | 4.437 | 128 | 3.476 | 3.391 | 27 | -5.983 | -1.367 | 1.348 | 1.623 | 1.482 | 5.045 | -3.103 | -1.049 | 2.783 | 170 | 108 | 16.104 | -189 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -3.329 | — | — | — | 0 | — | — | — | -43 | — | — | — | 0 | — | — | -947 | -791 | — | 0 | 801 | -133 | 143 | 61 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -17 | -333 | -260 | -297 | -507 | 5.444 | 5.404 | 5.281 | 1.346 | -5.228 | 34 | -99.051 | 0 | 3.865 | 717 | 586 | -27 | -722 | -717 | -3.126 | -30 | -10 | -24 | -899 | -31 | 6 | 8 | 0 | 36 | — | — | — | 2 | — |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 13.607 | -3.287 | 3.602 | 429 | 4.079 | 10.122 | 10.527 | 11.454 | 11.195 | 4.507 | 1.391 | 5.861 | 1.040 | 208 | 287 | 248 | -6 | 171 | 193 | 41 | 84 | -423 | -194 | -182 | -112 | -25 | 157 | 124 | -272 | -538 | -438 | 780 | 968 | -69 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 38 | 10 | 110 | 136 | 37 | -117 | 49 | 119 | 47 | 27 | 133 | 250 | 309 | -298 | 4 | 4 | -5 | 12 | 13 | 9 | 6 | -32 | 14 | 6 | 42 | -14 | 98 | 57 | -23 | 23 | -169 | -57 | -829 | -34 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 694 | -9 | 678 | 742 | 774 | -3.863 | -2.786 | -815 | -1.046 | 2.741 | -1.012 | 101.204 | -21 | 701 | -187 | 140 | -159 | -891 | -972 | -934 | -504 | 665 | -118 | -174 | 5 | -3.710 | -3.561 | -1.969 | -10.902 | -10.504 | 1.293 | -10.302 | 11.207 | 439 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | -1 | 16 | — | — | 27 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.555 | — | -150 | -150 | -5 | -0 | 150 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 26 | — |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 286 | -413 | -156 | -96 | -55 | -866 | -1.068 | -1.126 | -1.536 | -15 | -818 | -994 | -1.265 | 126 | 5 | -28 | 34 | -34 | 0 | -6 | 0 | 611 | 659 | 800 | 649 | -652 | -50 | 1.470 | -1.451 | 3 | 20 | — | -360 | — |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 717 | -6.031 | -5.834 | 8.400 | 2.407 | 14.022 | 16.215 | 15.173 | 7.175 | 1.860 | 1.175 | -3.425 | 7.341 | 17.980 | 505 | 2.312 | 3.411 | -550 | 2.648 | 3.600 | 978 | -3.358 | -3.392 | 2.712 | 1.587 | 2.100 | 2.821 | 245 | -8.673 | -4.394 | -20.824 | -10.050 | 25.321 | -48 |
| Ödenen Faiz | — | -0 | 0 | 0 | — | -780 | -3.308 | -3.170 | -28 | -1.702 | -2.064 | -1.334 | -2.438 | -3.914 | -39 | -17 | -19 | -9 | 0 | -5 | -2 | -29 | -86 | -47 | -3 | -50 | -119 | 0 | -1 | — | — | — | — | — |
| Alınan Faiz | 0 | 2.355 | 2.336 | 1.639 | 811 | 729 | 0 | 0 | 0 | 134 | 162 | 3.022 | 192 | 979 | 360 | 283 | 72 | 1.069 | 892 | 129 | 25 | 440 | 307 | 188 | 121 | 1.006 | 300 | 0 | 2.608 | — | — | — | — | — |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | 28 | -242 | -246 | -154 | -97 | 165 | 151 | 181 | -1 | -208 | -287 | -358 | -380 | 26 | 11 | -9 | -108 | -19 | 0 | 0 | -1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -2 | -829 | -946 | -612 | -870 | -7.369 | -11.683 | -11.395 | -6.022 | 123 | 1.112 | 2.590 | 0 | -16.729 | -1.372 | -1.205 | 0 | -676 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64 | -63 | -66 | 48 | 0 | 7.897 | 10.125 | -25.326 | 79 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8.392 | — | — | — |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -368 | -368 | — | -123 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -25.440 | — |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | 3.481 | — | — | — | — | — | — | — | -12.558 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | — | -5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | -4 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | -2 | 61 | -129 | 129 | -118 | 1.074 | 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | -1.004 | -837 | — | 62 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 11 | 12 | -66 | 48 | — | 2 | 0 | 123 | 88 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | — | -885 | -813 | -741 | — | -11.924 | -11.830 | 0 | — | -384 | 0 | — | — | -4.171 | — | — | — | -575 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | -75 | -75 | — | 0 | 0 | -125 | -5 | -9 | -9 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | — | — | — | 0 | -750 | — | — | -11.395 | -5.616 | -804 | -680 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | -37 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | -372 | — | — | — |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.131 | — | — |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 0 | 0 | -4 | — | -2 | 0 | -689 | — | -406 | 1.311 | 1.791 | 2.590 | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -846 | 1.180 | -1.180 | 18.489 | 0 | 0 | 0 |
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -846 | 0 | -1.180 | -598 | — | — | — |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.180 | — | 19.087 | — | — | — |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | — |
| Ödenen Temettüler | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 743 | -4.747 | -4.690 | 9.273 | 1.580 | 6.766 | 1.375 | 789 | 1.123 | 207 | -33 | 441 | 3.239 | -1.659 | -535 | 1.365 | 3.356 | -185 | 3.577 | 3.761 | 1.000 | -2.947 | -3.171 | 2.853 | 1.705 | 2.992 | 2.939 | -667 | -4.838 | -5.574 | 5.562 | 75 | -5 | 31 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1.317 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 743 | -4.747 | -4.690 | 9.273 | 1.580 | 6.766 | 1.375 | 789 | 1.123 | 207 | -33 | 441 | 3.239 | -2.976 | -535 | 1.365 | 3.356 | -185 | 3.577 | 3.761 | 1.000 | -2.947 | -3.171 | 2.853 | 1.705 | 2.992 | 2.939 | -667 | -4.838 | -5.574 | 5.562 | 75 | -5 | 31 |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 63 | 6.711 | 6.711 | 6.711 | 6.711 | 444 | 444 | 444 | 444 | 391 | 391 | 326 | 391 | 3.367 | 598 | 598 | 598 | 783 | 783 | 783 | 783 | 3.730 | 3.730 | 3.730 | 3.730 | 739 | 739 | 739 | 5.577 | 5.577 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 806 | 63 | 167 | 11.848 | 8.291 | 6.711 | 1.702 | 1.145 | 1.510 | 444 | 358 | 768 | 3.630 | 391 | 64 | 1.963 | 3.955 | 598 | 4.360 | 4.544 | 1.783 | 783 | 560 | 6.584 | 5.435 | 3.730 | 3.678 | 71 | 739 | 3 | 5.577 | 91 | 15 | 50 |
Bu Sayfa Hakkında
Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş. (VANGD) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket İmalat sektöründe işlem gören.