VANGD Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş.
104,50+%4,60
Son güncelleme 12:20
- Taban
- 89,95
- Tavan
- 109,80
- Yüksek
- 109,00
- Düşük
- 100,00
- Hacim
- 551.528
- Önc. Kapanış
- 99,90
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliSolo
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2019/12 | 2019/6 | 2018/12 | 2018/6 | 2017/12 | 2017/6 | 2016/12 | 2016/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 806 | 63 | 167 | 11.848 | 8.291 | 6.711 | 1.702 | 1.145 | 1.510 | 444 | 157 | 268 | 1.192 | 391 | 64 | 1.963 | 3.955 | 598 | 4.360 | 4.544 | 1.783 | 783 | 560 | 6.584 | 3.730 | 71 | 739 | 3 | 5.577 | 91 | 15 | 50 |
| Finansal Yatırımlar | 6 | 6 | 33 | 9 | 8 | 12 | 3.932 | 4.209 | 4.316 | 5.478 | 2.035 | 1.692 | 1.393 | 9.943 | 2.846 | 8 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.645 | 542 | 336 | 1.582 | 16.180 | 28.408 | 26.490 | — | — | — |
| Ticari Alacaklar | 23.302 | 19.094 | 29.439 | 16.163 | 23.042 | 19.143 | 17.570 | 19.824 | 19.701 | 17.432 | 5.918 | 3.689 | 6.488 | 8.816 | 2.010 | 1.133 | 2.247 | 1.181 | 1.538 | 1.207 | 1.232 | 1.947 | 518 | 578 | 607 | 180 | 121 | 3.686 | 5 | 111 | 1.023 | 1.076 |
| Diğer Alacaklar | 1.166 | 1.151 | 1.307 | 1.349 | 1.268 | 0 | 5.418 | 8.045 | 0 | 0 | 6.898 | 9.819 | 4.992 | 25.195 | 7.593 | 8.924 | 5.995 | 10.116 | 6.428 | 6.863 | 0 | 9.548 | 4.678 | 2.011 | 0 | 12 | 12 | 12 | 1.521 | 12 | 20 | 21 |
| Stoklar | 10.008 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.100 | — | — | — | — | — | — | — | 43 | — | — | — | — | — | 791 | — | — | — | 934 | 801 | 883 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 457 | 440 | 367 | 404 | 613 | 107 | 146 | 270 | 4.205 | 5.551 | 79 | 34.717 | 160 | 323 | 0 | 99 | 724 | 718 | 729 | 3.138 | 42 | 0 | 26 | 901 | 2 | 1 | 8 | 33 | 44 | 129 | 57 | 126 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 281 | 309 | 313 | 221 | 165 | 67 | 20 | 5 | 203 | 232 | 137 | 137 | 136 | 40 | 11 | 9 | 127 | 19 | 120 | 111 | 106 | 104 | 103 | 85 | 57 | 86 | 85 | 107 | 28 | 1 | 1 | 1 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 1.401 | 1.293 | 1.036 | 976 | 936 | 881 | 1.083 | 1.141 | 1.551 | 15 | 358 | 347 | 350 | 0 | 30 | 63 | 0 | 34 | — | — | 0 | 0 | 0 | 8 | 809 | 98 | 7 | 122 | 189 | 1.497 | 1.382 | 1.282 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 85.623 | — | — |
| Toplam Dönen Varlıklar | 37.426 | 22.356 | 32.663 | 30.970 | 34.323 | 30.167 | 29.872 | 34.640 | 31.486 | 29.152 | 15.582 | 51.769 | 14.710 | 44.708 | 12.571 | 12.148 | 12.370 | 11.972 | 13.182 | 15.906 | 12.244 | 12.395 | 11.529 | 10.709 | 8.787 | 10.269 | 21.961 | 33.068 | 34.238 | 90.555 | 5.736 | 22.113 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 25 | 68 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 19.087 | — |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 592.456 | 592.456 | 275.049 | 275.049 | 275.049 | 275.048 | 290.793 | 290.793 | 290.794 | 290.793 | 93.197 | 92.900 | 92.900 | 360.768 | 45.425 | 45.425 | 45.425 | 45.425 | 28.157 | 28.157 | 28.157 | 28.157 | 24.140 | 24.140 | 24.140 | 0 | 21.625 | 22.024 | 20.856 | — | — | — |
| Maddi Duran Varlıklar | 14.309 | 14.823 | 15.264 | 15.925 | 16.671 | 16.662 | 17.297 | 17.576 | 12.463 | 7.369 | 1.818 | 1.894 | 1.970 | 8.508 | 2.123 | 2.031 | 1.268 | 1.331 | 818 | 858 | 911 | 968 | 1.033 | 1.098 | 1.232 | 22.926 | 1.463 | 39 | 1.808 | 22.762 | 23.350 | 23.947 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 52 | 54 | 57 | 59 | 62 | 64 | 67 | 70 | 72 | 75 | 4 | 4 | 4 | 85 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Toplam Duran Varlıklar | 606.816 | 607.333 | 290.370 | 291.033 | 291.782 | 291.774 | 308.157 | 308.439 | 303.329 | 298.237 | 95.018 | 94.798 | 94.874 | 369.361 | 47.553 | 47.559 | 47.446 | 47.546 | 28.980 | 29.020 | 29.073 | 29.131 | 25.178 | 25.244 | 25.378 | 22.944 | 23.106 | 22.082 | 24.191 | 22.781 | 42.464 | 23.975 |
| Toplam Varlıklar | 644.242 | 629.689 | 323.033 | 322.003 | 326.104 | 321.942 | 338.029 | 343.079 | 334.815 | 327.389 | 110.600 | 146.567 | 109.585 | 414.068 | 60.124 | 59.708 | 59.816 | 59.518 | 42.162 | 44.926 | 41.317 | 41.526 | 36.707 | 35.952 | 34.165 | 33.212 | 45.068 | 55.150 | 58.429 | 113.336 | 48.200 | 46.089 |
| Ticari Borçlar | 22.637 | 11.746 | 18.635 | 15.462 | 19.112 | 15.034 | 14.142 | 15.391 | 15.463 | 4.912 | 803 | 2.243 | 536 | 666 | 589 | 538 | 305 | 313 | 320 | 176 | 197 | 138 | 94 | 106 | 284 | 283 | 162 | 621 | 587 | 1.546 | 1.036 | 955 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 129 | 90 | 190 | 217 | 117 | 81 | 194 | 277 | 116 | 198 | 98 | 127 | 141 | 281 | 32 | 31 | 22 | 27 | 28 | 7 | 20 | 15 | 61 | 53 | 46 | 118 | 61 | 107 | 84 | 196 | 253 | 1.663 |
| Diğer Borçlar | 612 | 2 | 689 | 752 | 785 | 11 | 65 | 2.291 | 2.321 | 3.874 | 144 | 35.962 | 580 | 1.867 | 2 | 6 | 0 | 12 | 34 | 78 | 101 | 121 | 141 | 181 | 241 | 261 | 420 | 566 | 1.143 | 789 | 1.064 | 103 |
| Ertelenmiş Gelirler | 14 | 16 | — | — | 27 | 0 | — | — | 36.018 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.555 | 0 | — | 0 | 145 | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 95 | 106 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 252 | 0 | — | — | — |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 365 | 362 | 95 | 190 | 191 | 119 | 87 | 1.167 | 1.154 | 714 | 129 | 146 | 41 | 209 | 57 | 47 | 46 | 4 | 43 | 43 | 39 | 39 | 39 | 39 | 45 | 147 | 100 | 75 | 66 | 111 | 213 | 149 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 393 | — | — | — | — | — | 963 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 39 | — | — | 0 | — | 0 | 150 | 150 | — | 0 | — | — | — | — | — |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 76.667 | — | — |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 24.150 | 12.216 | 19.609 | 16.621 | 20.233 | 15.243 | 15.451 | 19.126 | 19.158 | 9.697 | 1.174 | 38.479 | 1.298 | 3.022 | 764 | 1.030 | 490 | 647 | 552 | 3.954 | 584 | 1.238 | 435 | 666 | 936 | 2.460 | 4.115 | 4.110 | 14.297 | 80.801 | 13.809 | 3.981 |
| Uzun vadeli Karşılıklar | 109 | 296 | 248 | 209 | 199 | 190 | 163 | 152 | — | 108 | 63 | 120 | 74 | 233 | 42 | 25 | 22 | 7 | 10 | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 499 | 10 | 7 | 7 | 297 | 247 | 224 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 100.400 | 99.075 | 38.926 | 37.656 | 36.578 | 34.663 | 35.858 | 23.978 | — | 32.604 | 21.247 | 17.025 | 21.194 | 51.970 | 7.900 | 7.849 | 7.416 | 7.817 | 4.397 | 4.287 | 3.970 | 4.370 | 3.557 | 3.206 | 3.624 | 2.601 | 1.776 | 601 | 2.499 | 2.246 | 2.377 | 2.609 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 100.509 | 99.371 | 39.175 | 37.865 | 36.776 | 34.853 | 36.021 | 24.130 | 36.134 | 32.712 | 21.310 | 17.145 | 21.267 | 52.203 | 7.944 | 7.880 | 7.439 | 7.837 | 4.442 | 4.373 | 4.074 | 4.491 | 3.698 | 3.387 | 3.872 | 3.361 | 2.206 | 1.174 | 3.649 | 3.332 | 3.688 | 2.936 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 519.584 | 518.103 | 264.249 | 267.518 | 269.095 | 271.845 | 286.557 | 299.822 | 279.523 | 284.980 | 88.117 | 90.944 | 87.020 | 358.844 | 51.416 | 50.797 | 51.887 | 51.034 | 37.168 | 36.600 | 36.659 | 35.797 | 32.574 | 31.898 | 29.358 | 27.391 | 38.747 | 49.866 | 40.483 | 29.205 | 30.702 | 39.170 |
| Ödenmiş Sermaye | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 54.369 | 54.369 | 54.369 | 54.369 | 54.369 | 54.369 | 476.904 | 476.904 | 476.906 | 476.904 | — | — | — | 476.904 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -50 |
| Geri Alınmış Paylar (-) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | -846 | 0 | -1.055 | -598 | — | — | — |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 169.723 | 169.723 | 169.724 | 169.724 | 169.724 | 169.723 | 169.724 | 169.724 | 169.724 | 169.724 | 8.287 | 8.287 | 8.287 | 169.724 | 8.287 | 8.287 | 8.287 | 8.287 | 8.287 | 8.287 | 8.287 | 8.287 | 8.287 | 8.287 | 8.287 | 8.287 | 8.287 | 8.287 | 8.287 | 8.287 | 8.287 | 8.287 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -186 | -123 | — | -49 | -34 | -31 | -25 | -44 | -13 | -13 | 11.506 | 11.463 | 11.474 | -106 | 11.471 | 11.480 | 11.480 | 11.491 | 11.489 | 11.492 | 11.492 | 11.491 | 11.500 | 11.500 | 11.499 | 11.066 | 11.521 | 13.221 | 13.556 | 13.835 | 14.181 | 14.504 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | — | — | -53 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 70 | 70 | 70 | 241 | 70 | 70 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 846 | — | — | 598 | — | — | — |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 268.892 | 22.543 | 22.543 | 22.543 | 22.543 | 35.659 | -386.876 | -386.876 | -386.877 | -312.920 | 44.955 | 44.955 | 44.955 | -368.270 | 6.186 | 6.186 | 6.256 | -8.982 | -8.982 | -8.982 | -8.982 | -15.429 | -15.429 | -15.429 | -6.061 | -6.738 | -6.541 | -6.148 | -8.297 | -16.379 | -8.127 | -8.465 |
| Dönem Net Kar/Zararı | 1.544 | 246.349 | -7.576 | -4.310 | -2.748 | -13.116 | 1.589 | 14.873 | -5.458 | -73.956 | -1.702 | 1.168 | -2.767 | 55.351 | 401 | -227 | 864 | 15.238 | 1.374 | 802 | 861 | 6.447 | 3.216 | 2.540 | -9.368 | -10.224 | 480 | 10.560 | 1.937 | -1.488 | -8.589 | -106 |
| Azınlık Payları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | -1 | 1 | 2 |
| Toplam Özkaynaklar | 519.584 | 518.103 | 264.249 | 267.518 | 269.095 | 271.845 | 286.557 | 299.822 | 279.523 | 284.980 | 88.117 | 90.944 | 87.020 | 358.844 | 51.416 | 50.797 | 51.887 | 51.034 | 37.168 | 36.600 | 36.659 | 35.797 | 32.574 | 31.898 | 29.358 | 27.391 | 38.747 | 49.866 | 40.483 | 29.204 | 30.703 | 39.172 |
| Toplam Kaynaklar | 644.242 | 629.689 | 323.033 | 322.003 | 326.104 | 321.942 | 338.029 | 343.079 | 334.815 | 327.389 | 110.600 | 146.567 | 109.585 | 414.068 | 60.124 | 59.708 | 59.816 | 59.518 | 42.162 | 44.926 | 41.317 | 41.526 | 36.707 | 35.952 | 34.165 | 33.212 | 45.068 | 55.150 | 58.429 | 113.336 | 48.200 | 46.089 |
| Hedge Dahil Net Yabancı Para Pozisyonu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Bu Sayfa Hakkında
Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş. (VANGD) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket İmalat sektöründe işlem gören.