UNLU Ünlü Yatırım Holding A.Ş.
12,68−%1,32
Son güncelleme 14:20
- Taban
- 11,57
- Tavan
- 14,13
- Yüksek
- 12,94
- Düşük
- 12,55
- Hacim
- 525.649
- Önc. Kapanış
- 12,85
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliKonsolide
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2020/3 | 2019/12 | 2018/12 | 2017/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 8.907.567 | 54.940.148 | 49.713.869 | 38.101.011 | 15.298.427 | 79.965.516 | 63.571.869 | 46.273.499 | 29.198.905 | 51.907.401 | 45.143.694 | 42.436.524 | 12.282.022 | 41.461.045 | 7.144.148 | 4.192.623 | 2.268.051 | 5.009.493 | 3.228.866 | 1.945.733 | 1.054.640 | 2.563.627 | 1.920.209 | 1.292.088 | 303.284 | 2.013.924 | 1.853.250 | 1.278.911 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | -8.269.698 | -52.219.165 | -47.740.313 | -36.841.061 | -14.654.507 | -76.520.805 | -60.907.730 | -44.397.948 | -28.172.011 | -48.750.267 | -42.796.812 | -40.919.265 | -11.513.838 | -38.749.255 | -6.690.168 | -3.937.566 | -2.155.577 | -4.709.239 | -3.030.480 | -1.809.278 | -986.199 | -2.321.871 | -1.770.438 | -1.191.966 | -267.800 | -1.840.040 | -1.692.409 | -1.170.071 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 637.868 | 2.720.983 | 1.973.555 | 1.259.950 | 643.920 | 3.444.711 | 2.664.140 | 1.875.551 | 1.026.894 | 3.157.134 | 2.346.882 | 1.517.259 | 768.184 | 2.711.790 | 453.980 | 255.057 | 112.473 | 300.254 | 198.385 | 136.455 | 68.441 | 241.757 | 149.771 | 100.122 | 35.483 | 173.885 | 160.841 | 108.840 |
| Brüt Kar (Zarar) | 637.868 | 2.720.983 | 1.973.555 | 1.259.950 | 643.920 | 3.444.711 | 2.664.140 | 1.875.551 | 1.026.894 | 3.157.134 | 2.346.882 | 1.517.259 | 768.184 | 2.711.790 | 453.980 | 255.057 | 112.473 | 300.254 | 198.385 | 136.455 | 68.441 | 241.757 | 149.771 | 100.122 | 35.483 | 173.885 | 160.841 | 108.840 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -563.706 | -2.171.197 | -1.607.061 | -1.088.865 | -576.260 | -2.272.203 | -1.648.846 | -1.117.831 | -581.040 | -2.171.521 | -1.594.606 | -1.081.460 | -512.166 | -1.761.104 | -289.138 | -171.306 | -78.848 | -226.058 | -144.373 | -94.184 | -46.788 | -178.803 | -115.341 | -77.899 | -35.318 | -134.729 | -124.085 | -88.282 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -38.049 | -162.407 | -126.854 | -83.011 | -40.830 | -208.931 | -166.288 | -119.357 | -63.760 | -176.664 | -127.088 | -86.462 | -45.177 | -158.369 | -22.357 | -13.295 | -5.359 | -19.551 | -12.696 | -8.849 | -4.262 | -9.282 | -6.031 | -3.244 | -1.920 | -7.292 | -4.144 | -4.751 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 8.147 | 13.792 | 10.538 | 3.704 | 1.492 | 11.457 | 8.057 | 3.131 | 161 | 14.327 | 5.128 | 3.762 | 2.143 | 20.606 | 4.099 | 2.960 | 193 | 1.936 | 2.134 | 1.725 | 759 | 2.926 | 1.546 | 1.370 | 281 | 1.621 | 1.582 | 407 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -51 | -5.606 | -5.606 | -5.606 | 0 | -998 | -1.089 | -1.105 | -693 | -2.320 | -501 | 0 | 0 | -2.448 | -9 | -6 | -3 | -898 | -302 | -250 | -250 | -1.096 | -1.675 | -378 | -242 | -134 | -1.521 | -72 |
| Faaliyet Karı (Zararı) | 44.210 | 395.564 | 244.573 | 86.172 | 28.322 | 974.036 | 855.973 | 640.389 | 381.561 | 820.955 | 629.816 | 353.099 | 212.984 | 810.474 | 146.576 | 73.409 | 28.456 | 55.682 | 43.148 | 34.897 | 17.900 | 55.501 | 28.268 | 19.971 | -1.717 | 33.351 | 32.672 | 16.143 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 116.137 | 438.050 | 338.722 | 237.666 | 110.783 | 531.260 | 422.612 | 244.926 | 109.896 | 630.565 | 460.501 | 335.555 | 95.748 | 564.978 | 73.448 | 53.225 | 26.932 | 28.434 | 9.681 | 4.297 | -668 | 39.070 | 3.056 | 294 | -5.097 | 12.294 | 454 | 416 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -4.280 | -46.719 | -3.720 | -2.885 | -48.254 | -34.954 | -112.745 | -95.748 | -5.704 | -39.283 | -45.437 | -31.640 | -47.894 | -181.449 | -24.262 | -20.138 | -17.443 | -3.619 | -3.353 | -641 | -641 | -3.022 | — | -4.119 | — | -4.932 | — | — |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar | -4.283 | -3.135 | -4.461 | -4.398 | -5.175 | 2.046 | -6.154 | -6.055 | -6.052 | 3.187 | 8.065 | 15.289 | 243 | 19.786 | 3.371 | -352 | 130 | 5.078 | 1.176 | 339 | -141 | 5.714 | 2.402 | 3.187 | -2.301 | 4.457 | -23.347 | 24.910 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | 151.784 | 783.760 | 575.114 | 316.556 | 85.675 | 1.472.388 | 1.159.686 | 783.512 | 479.701 | 1.415.425 | 1.052.945 | 672.304 | 261.081 | 1.213.789 | 199.133 | 106.145 | 38.076 | 85.576 | 50.652 | 38.892 | 16.450 | 97.264 | 33.727 | 19.333 | -13.234 | 45.170 | 9.779 | 41.469 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 79.774 | 666.781 | 438.017 | 313.442 | 213.772 | 943.359 | 621.366 | 447.561 | 185.732 | 824.182 | 651.793 | 536.720 | 183.017 | 1.163.561 | 219.916 | 133.877 | 52.456 | 189.937 | 66.133 | 44.765 | 32.406 | 92.134 | 61.428 | 42.777 | 21.049 | 54.223 | 78.482 | 46.278 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -234.487 | -1.023.045 | -707.551 | -462.464 | -271.551 | -1.318.073 | -904.489 | -583.215 | -242.122 | -844.656 | -618.634 | -442.295 | -178.757 | -973.009 | -192.804 | -118.309 | -41.179 | -165.103 | -64.427 | -47.542 | -33.914 | -112.475 | -75.450 | -54.231 | -28.292 | -80.724 | -93.240 | -61.338 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -223.782 | -616.415 | -514.305 | -364.860 | -233.591 | -754.810 | -710.837 | -468.285 | -294.036 | -1.066.727 | -932.622 | -412.860 | -241.575 | -1.156.737 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | -226.712 | -188.918 | -208.726 | -197.326 | -205.695 | 342.864 | 165.727 | 179.574 | 129.275 | 328.223 | 153.482 | 353.869 | 23.766 | 247.603 | 226.244 | 121.712 | 49.353 | 110.410 | 52.358 | 36.114 | 14.941 | 76.923 | 19.704 | 7.879 | -20.477 | 18.669 | -4.980 | 26.409 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | 25.461 | -37.708 | -18.612 | 4.516 | 15.974 | -173.710 | -154.832 | -114.987 | -85.325 | -253.036 | -193.397 | -107.549 | -39.710 | -296.397 | -59.656 | -36.091 | -10.604 | -30.791 | -16.516 | -12.559 | -3.749 | -15.624 | -8.189 | -2.652 | 2.538 | -5.863 | 310 | -6.619 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | -7.653 | -25.349 | -15.591 | -11.171 | -4.719 | -98.261 | -99.600 | -95.016 | -68.327 | -314.507 | -289.663 | -151.968 | -70.919 | -270.657 | -52.566 | -25.314 | -7.365 | -30.814 | -18.970 | -11.590 | -6.988 | -3.506 | -214 | -68 | 0 | -1.157 | -3.392 | -1.732 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | 33.115 | -12.359 | -3.021 | 15.687 | 20.694 | -75.449 | -55.232 | -19.971 | -16.998 | 61.471 | 96.267 | 44.419 | 31.209 | -25.740 | -7.090 | -10.778 | -3.239 | 23 | 2.454 | -969 | 3.239 | -12.118 | -7.975 | -2.585 | 2.538 | -4.706 | 3.702 | -4.887 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı | -201.250 | -226.626 | -227.337 | -192.810 | -189.721 | 169.154 | 10.894 | 64.586 | 43.950 | 75.186 | -39.915 | 246.320 | -15.943 | -48.793 | 166.588 | 85.621 | 38.749 | 79.618 | 35.842 | 23.556 | 11.193 | 61.299 | 11.515 | 5.226 | -17.939 | 12.806 | — | — |
| Dönem Karı (Zararı) | -201.250 | -226.626 | -227.337 | -192.810 | -189.721 | 169.154 | 10.894 | 64.586 | 43.950 | 75.186 | -39.915 | 246.320 | -15.943 | -48.793 | 166.588 | 85.621 | 38.749 | 79.618 | 35.842 | 23.556 | 11.193 | 61.299 | 11.515 | 5.226 | -17.939 | 12.806 | -4.670 | 19.790 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23 | -14 | -8 | -25 | -8 | -8 | -1 | 26 | -21 | -6 | 5 | 96 | 43 | -33 |
| Ana Ortaklık Payları | -201.250 | -226.626 | -227.337 | -192.810 | -189.721 | 169.154 | 10.894 | 64.586 | 43.950 | 75.186 | -39.915 | 246.320 | -15.943 | -48.793 | 166.610 | 85.635 | 38.757 | 79.643 | 35.850 | 23.563 | 11.194 | 61.273 | 11.536 | 5.232 | -17.944 | 12.710 | -4.713 | 19.823 |
| Amortisman | 16.818 | 79.118 | 62.367 | 41.687 | 19.695 | 81.796 | 58.109 | 39.450 | 20.541 | 126.519 | 99.409 | 77.010 | 30.522 | 85.564 | 10.372 | 6.908 | 3.670 | 10.005 | 6.793 | 4.358 | 1.671 | 7.560 | 4.453 | 2.554 | 1.537 | 5.343 | 1.963 | 1.789 |
Bu Sayfa Hakkında
Ünlü Yatırım Holding A.Ş. (UNLU) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket Mali Kuruluşlar sektöründe işlem gören.