UNLU Ünlü Yatırım Holding A.Ş.
12,68−%1,32
Son güncelleme 14:20
- Taban
- 11,57
- Tavan
- 14,13
- Yüksek
- 12,94
- Düşük
- 12,55
- Hacim
- 525.649
- Önc. Kapanış
- 12,85
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliKonsolide
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2020/3 | 2019/12 | 2018/12 | 2017/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -737.911 | -216.300 | -127.632 | -684 | 205.888 | -902.831 | -1.403.637 | -197.560 | -888.357 | 2.033.740 | 1.319.170 | 1.641.750 | -223.126 | -631.458 | -284.713 | -186.471 | -192.732 | 30.904 | -37.559 | 8.570 | 6.587 | -10.196 | -81.853 | -34.685 | 7.452 | 43.045 | -96.967 | -24.673 |
| Dönem Karı (Zararı) | -201.250 | -226.626 | -227.337 | -192.810 | -189.721 | 169.154 | 10.894 | 64.586 | 43.950 | 75.186 | -39.915 | 246.320 | -15.943 | -48.793 | 166.610 | 85.635 | 38.757 | 79.643 | 35.850 | 23.563 | 11.194 | 61.273 | 11.536 | 5.232 | -17.944 | 12.710 | -4.713 | 19.823 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -131.811 | 377.589 | 286.141 | 158.361 | 49.218 | -130.125 | -261.488 | 385.880 | 259.826 | 587.384 | 333.044 | 345.273 | -76.621 | -29.770 | 128.766 | 72.340 | -14.101 | 41.495 | 7.145 | 10.112 | -2.801 | 16.997 | 627 | 3.586 | 11.376 | 39.502 | -12.809 | -34.357 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 16.818 | 79.118 | 62.367 | 41.687 | 19.695 | 81.796 | 58.109 | 39.450 | 20.541 | 126.519 | 99.409 | 77.010 | 30.522 | 85.564 | 10.372 | 6.908 | 3.670 | 10.005 | 6.793 | 4.358 | 1.671 | 7.560 | 4.453 | 2.554 | 1.537 | 5.343 | 1.963 | 1.789 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 18.945 | 35.045 | 20.221 | 22.198 | 24.884 | 51.754 | 42.282 | 35.525 | 34.925 | 51.799 | 184.369 | 101.003 | 14.959 | 64.166 | 36.729 | 12.016 | 5.676 | 1.375 | 2.112 | 2.085 | 801 | 8.398 | 1.853 | 1.005 | 2.736 | 776 | 10.138 | 6.012 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 150.402 | 441.477 | 284.983 | 159.061 | 52.237 | 383.273 | 485.268 | 163.486 | 96.375 | 252.140 | 190.757 | 147.861 | 31.562 | 137.399 | 24.504 | 12.597 | 5.334 | 5.535 | 4.355 | 7.506 | 6.757 | 22.824 | 1.307 | 13.772 | 7.561 | 32.286 | -14.964 | -10.580 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | -7.361 | -32.724 | -28.592 | -20.408 | -17.769 | -20.490 | -7.519 | -6.000 | -15.175 | -53.501 | -41.251 | -72.744 | -111.923 | -52.572 | -15.342 | -7.575 | -39.337 | -4.618 | -8.551 | -6.007 | -10.103 | -31.797 | -12.618 | -14.104 | -534 | 7.641 | -10.752 | -12.915 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 38.406 | -64.355 | -3.827 | 13.329 | 25.201 | -18.308 | -3.959 | -1.922 | -3.269 | -52.324 | 419 | 12.820 | -67.441 | -78.625 | 12.846 | 12.303 | -49 | -1.594 | -14.081 | -10.388 | -5.676 | -5.611 | -2.557 | -2.293 | 2.615 | -12.406 | — | — |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | -1.756 | -24.867 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -25.461 | 37.708 | 18.612 | -4.516 | -15.974 | 173.710 | 154.832 | 114.987 | 85.325 | 253.036 | 193.397 | 107.020 | 39.710 | 296.397 | 59.656 | 36.091 | 10.604 | 30.791 | 16.516 | 12.559 | 3.749 | 15.624 | 8.189 | 2.652 | -2.538 | 5.863 | 2.562 | 6.619 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -14.012 | -482.098 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -402.758 | -361.283 | -183.158 | 28.449 | 346.514 | -801.331 | -1.040.273 | -559.225 | -1.038.140 | 1.603.620 | 1.164.106 | 1.117.034 | 57.767 | -368.876 | -545.364 | -322.541 | -200.458 | -61.222 | -66.342 | -16.161 | -3.064 | -86.866 | -94.187 | -47.551 | 15.280 | -9.168 | -79.444 | -10.139 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | -244.106 | 401.051 | 394.088 | 348.338 | 367.780 | -110.057 | -130.703 | -39.715 | -399.753 | 791.929 | 986.264 | 850.812 | — | — | -370.924 | -181.331 | -125.232 | — | -47.506 | 4.057 | 5.592 | — | -28.196 | -23.901 | -1.784 | — | — | — |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -112.925 | -884.838 | -674.707 | -291.674 | 7.575 | -548.793 | -727.939 | -245.997 | -302.698 | 779.626 | 415.174 | 487.028 | 136.199 | -212.461 | -136.128 | -113.702 | -36.050 | -69.225 | -13.902 | -16.335 | -1.570 | -87.338 | -67.219 | -37.795 | 22.737 | -27.953 | -35.540 | -20.015 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11.618 | -5.346 | 1.834 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -54.142 | 215.633 | 198.805 | 189.884 | 106.831 | -253.579 | -283.463 | -425.634 | -112.940 | 35.827 | 48.088 | -2.096 | 169.709 | -214.975 | -13.178 | -5.116 | -18.515 | -18.839 | 6.205 | 7.687 | 5.763 | -19.023 | 370 | 2.341 | 7.395 | 19.315 | -24.453 | 12.771 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 103.646 | -117.240 | -53.538 | -93.595 | -42.350 | 240.763 | 323.111 | 341.423 | -19.962 | 30.753 | -19.593 | -9.693 | -7.185 | -11.226 | 295 | 245 | 12.223 | 2.388 | -3.213 | -3.746 | -954 | 3.691 | -2.172 | -2.470 | -2.133 | -143 | 1.959 | 1.407 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış) | 2.915 | 62.482 | 64.990 | -3.686 | -3.686 | 221 | -2.093 | -2.093 | -2.093 | 827 | -2.983 | -6.440 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 145 | — | — | — | — | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -6.514 | -31.475 | -28.116 | -16.622 | -8.834 | -29.772 | -23.146 | -16.334 | -11.542 | -37.566 | -84.269 | -34.210 | -33.494 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -70 | — | — | — | — | — |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -63.308 | -1.094 | -80.414 | -96.657 | -73.593 | -76.112 | -166.337 | -138.631 | -142.245 | 3.488 | -73.251 | -55.607 | -122.664 | 887 | -17.061 | -13.555 | -20.999 | 19.778 | -4.729 | -4.843 | -4.864 | 6.548 | -1.244 | 7.711 | -4.922 | -3.848 | 1.733 | 421 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -28.323 | -5.800 | -4.265 | -7.540 | -7.210 | -24.002 | -29.702 | -32.244 | -46.908 | -1.265 | -105.324 | -112.759 | -84.797 | 68.899 | -8.367 | -9.082 | -11.886 | 4.676 | -3.196 | -2.981 | -7.031 | 9.256 | 4.198 | 6.563 | -6.013 | -7.435 | -4.988 | -151 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -735.819 | -210.320 | -124.355 | -6.000 | 206.011 | -762.302 | -1.290.867 | -108.759 | -734.365 | 2.266.191 | 1.457.236 | 1.708.627 | -34.798 | -447.439 | -249.989 | -164.566 | -175.802 | 59.917 | -23.347 | 17.515 | 5.329 | -8.596 | -82.024 | -38.733 | 8.712 | — | — | — |
| Alınan Faiz | 52.251 | 315.227 | 251.363 | 143.255 | 92.799 | 449.408 | 328.792 | 239.710 | 114.129 | 287.419 | 176.003 | 101.690 | 36.549 | 140.891 | 0 | 9.561 | 0 | 27.858 | 23.353 | 11.181 | 4.059 | 9.454 | 3.263 | 3.524 | 1.237 | — | — | — |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -2.092 | -5.980 | -3.277 | 5.317 | -123 | -140.529 | -112.770 | -88.801 | -153.992 | -232.451 | -138.066 | -66.877 | -188.328 | -180.794 | -32.114 | -19.355 | -16.661 | -21.553 | -13.396 | -8.079 | 1.258 | -483 | 171 | 392 | -207 | 1.347 | -9.026 | -1.719 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -8.729 | -815 | -527 | -269 | -7.459 | -661 | -661 | 0 | -1.117 | — | -13 | -1.052 | -2.070 | -3.783 | -4.687 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 3.136 | -69.855 | -53.338 | -37.472 | -15.625 | -40.636 | -23.310 | -12.472 | 0 | -38.653 | 0 | 0 | — | 5.504 | 270.252 | -2.023 | — | — | -99.402 | -205 | — | — | — | 145 | — | -12.368 | -59.624 | 17.778 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | 52.083 | 227.096 | -68.147 | -49.431 | 70.081 | 391.931 | -36.807 | -15.748 | -4.458 | -120.459 | -43.878 | -38.736 | 266.864 | -1.157.035 | 5.165 | 5.347 | -1.694 | -21.726 | 17.573 | 5.655 | -414 | 27.176 | 42.629 | 34.307 | 10.210 | 17.487 | 13.854 | 11.574 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 300 | 4.413 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | 439 | — | — | 19.400 | 2.170 | — | -4.233 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -5.034 | -1.826 | -1.939 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -6.223 | -23.922 | -16.043 | -13.193 | -7.093 | -21.769 | -15.464 | -5.242 | -4.458 | -85.107 | -43.915 | -38.780 | -26.550 | -92.629 | -10.262 | 0 | -1.694 | -15.382 | -6.628 | -5.726 | -4.474 | -4.572 | -1.306 | -2.558 | -537 | — | — | — |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | 635 | — | 0 | 46.125 | 40.288 | 36.169 | 9.216 | — | — | — |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 10.228 | 15.226 | 13.097 |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Alınan Temettüler | 2.619 | 1.234 | 1.234 | 1.234 | 0 | 4.928 | 1.967 | 1.967 | 0 | 2.862 | 36 | 43 | 0 | 1.526 | 95 | 19 | 0 | 200 | 213 | 200 | 0 | 384 | 384 | 697 | 294 | — | — | — |
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -5.090 | -1.068.102 | — | — | — | -34.401 | — | — | — | -24.215 | — | — | — | — | — | — |
| Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 274.014 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 515.634 | 157.356 | 87.015 | 18.496 | -271.470 | 91.507 | 1.018.945 | -233.207 | 86.367 | -718.235 | 345.799 | 464.321 | 267.197 | 1.227.189 | 207.536 | 42.653 | 64.126 | 116.445 | 143.644 | 175.902 | -39.621 | 1.616 | 24.909 | 158 | -11.645 | -1.758 | -2.263 | -442 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 247.720 | 210.451 | 210.451 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | 12.918 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 37.269 | 37.269 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | 0 | -1.653 | -1.653 | -1.653 | -241 | — | — | 0 | 0 | -65.374 | -33.861 | -33.861 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 88 |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 145.369 | 106.885 | 89.875 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 49.716.770 | 216.142.853 | 136.791.947 | 81.761.884 | 44.425.345 | 231.930.247 | 187.336.748 | 133.567.917 | 243.542 | 51.018.662 | 35.758.015 | 44.747.715 | 25.252.848 | 133.879.945 | — | 0 | — | 1.501.042 | — | — | — | 598.662 | 28.701 | — | — | -216.004 | -81.132 | -61.214 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -49.000.051 | -215.209.260 | -136.407.901 | -81.546.681 | -44.535.670 | -231.060.468 | -185.828.383 | -133.631.329 | -51.361 | -51.259.074 | -35.030.203 | -43.947.054 | -24.949.232 | -132.386.863 | — | 0 | 64.126 | -1.595.327 | — | 0 | -39.621 | -561.098 | 0 | 2.685 | -11.645 | — | — | — |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 63.818 | — | — | — | -68.702 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -2.732 | -14.034 | -10.136 | -6.577 | 2.293 | -5.726 | -3.613 | -1.732 | -3.671 | -15.639 | -10.846 | -8.978 | -4.785 | -30.435 | -5.492 | -3.665 | — | -6.428 | -4.674 | -3.116 | — | -5.056 | -3.792 | -2.528 | — | — | — | — |
| Ödenen Temettüler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -143.044 | -143.044 | -143.044 | — | -98.505 | -17.500 | -17.500 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | -507 | — | 2.570 |
| Ödenen Faiz | -198.353 | -760.550 | -536.604 | -331.732 | -163.196 | -785.464 | -814.598 | -407.772 | -216.271 | -541.185 | -370.264 | -252.147 | -63.094 | -277.844 | -39.724 | — | — | -30.561 | 0 | — | — | -30.892 | — | — | — | — | — | — |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -263.594 | -126.482 | -210.721 | -88.640 | -23.678 | -658.581 | -626.350 | -579.601 | -791.273 | 836.975 | 1.441.282 | 1.851.945 | 310.936 | -561.304 | -72.013 | -138.471 | -130.300 | 125.623 | 123.658 | 190.127 | -33.449 | 18.596 | -14.315 | -220 | 6.018 | 2.549 | 23.852 | 16.827 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | 7.361 | 32.724 | 28.592 | 20.408 | 17.769 | 20.490 | 7.519 | 6.000 | 49.394 | 53.501 | 41.251 | 72.744 | -13.824 | -59.267 | 15.342 | 9.852 | 43.931 | 32.833 | 15.677 | 12.560 | 14.762 | 12.238 | 24.933 | 27.488 | 2.524 | -9.819 | -35.772 | 34.605 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -256.233 | -93.757 | -182.128 | -68.232 | -5.909 | -638.091 | -618.831 | -573.600 | -741.880 | 890.476 | 1.482.532 | 1.924.689 | 297.112 | -620.571 | -56.671 | -128.619 | -86.369 | 158.457 | 139.335 | 202.687 | -18.687 | 30.835 | 10.618 | 27.268 | 8.541 | 91.582 | 127.355 | 92.750 |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 1.063.761 | 1.157.538 | 1.157.538 | 1.157.538 | 1.157.516 | 1.795.628 | 1.795.628 | 1.795.628 | 1.795.628 | 905.152 | 905.152 | 905.152 | 905.152 | 1.525.723 | 271.054 | 271.054 | 271.054 | 112.597 | 112.597 | 112.597 | 112.597 | 81.763 | 81.763 | 81.763 | 81.763 | — | — | — |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 807.527 | 1.063.781 | 975.410 | 1.089.306 | 1.151.608 | 1.157.538 | 1.176.797 | 1.222.028 | 1.053.749 | 1.795.628 | 2.387.685 | 2.829.841 | 1.202.264 | 905.152 | 214.384 | 142.435 | 184.685 | 271.054 | 251.933 | 315.284 | 93.911 | 112.597 | 92.381 | 109.030 | 90.304 | — | — | — |
Bu Sayfa Hakkında
Ünlü Yatırım Holding A.Ş. (UNLU) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket Mali Kuruluşlar sektöründe işlem gören.