UM
UMPAS Umpaş Holding A.Ş.
9,30−%0,64
Son güncelleme 13:35
- Taban
- 8,43
- Tavan
- 10,29
- Yüksek
- 9,68
- Düşük
- 9,00
- Hacim
- 39.349
- Önc. Kapanış
- 9,36
UMUMPAS
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliKonsolide
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2023/12 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/6 | 2021/12 | 2021/6 | 2020/12 | 2020/6 | 2019/12 | 2019/6 | 2018/12 | 2018/6 | 2017/12 | 2017/6 | 2016/12 | 2016/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Satış Gelirleri | 0 | 0 | — | 86.106 | 20.123 | 552 | 279 | 1.277 | 1.172 | 113.051 | 71.155 | 150.254 | 72.318 | 146.419 | 67.246 | 135.735 | 65.553 |
| Yurt İçi Satışlar | — | — | — | 86.106 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Satışların Maliyeti (-) | 0 | -8.895 | — | -6.170 | -11.924 | -27 | -11 | -4.795 | -4.151 | -124.367 | -75.583 | -139.024 | -56.966 | -99.936 | -44.346 | -99.382 | -50.762 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 0 | -8.895 | — | 79.936 | 8.199 | 524 | 268 | -3.518 | -2.979 | -11.316 | -4.429 | 11.231 | 15.353 | 46.484 | 22.900 | 36.354 | 14.791 |
| Brüt Kar (Zarar) | 0 | -8.895 | — | 79.936 | 8.199 | 524 | 268 | -3.518 | -2.979 | -11.316 | -4.429 | 11.231 | 15.353 | 46.484 | 22.900 | 36.354 | 14.791 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -37.431 | -1.993 | — | -51.081 | -4.541 | -2.486 | -1.831 | -2.050 | -1.859 | -12.824 | -6.363 | -10.043 | -4.967 | -9.873 | -5.195 | -6.046 | -3.781 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | — | — | — | — | — | -212 | -72 | -140 | -140 | -4.068 | -2.745 | -12.059 | -5.878 | -13.972 | -6.865 | -15.466 | -7.457 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | -985 | -748 | -1.430 | -638 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 26.201 | 38.281 | — | 5.517 | 10.847 | 17.887 | 8.230 | 5.642 | 5.523 | 4.243 | 3.070 | 9.240 | 4.306 | 11.538 | 11.012 | 3.667 | 563 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -76.330 | -28.296 | — | -71.588 | -16.450 | -83.039 | -57.474 | -8.891 | -8.891 | -986 | -745 | -10.026 | -5.384 | -5.229 | -4.401 | -8.872 | -3.778 |
| Faaliyet Karı (Zararı) | -87.561 | -902 | -902 | -37.216 | -1.945 | -67.325 | -50.879 | -8.956 | -8.345 | -24.950 | -11.213 | -11.657 | 3.431 | 27.964 | 16.702 | 8.206 | -302 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 0 | — | — | 421 | — | 13 | 13 | 0 | — | — | 4.282 | 113 | 109 | 4.418 | 2.146 | 5.027 | 0 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | — | — | — | — | — | — | — | -845 | -850 | -6.530 | 0 | -1.234 | -114 | -208 | -93 | 0 | 0 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | — | 73 | 73 | 0 | 0 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | -87.561 | -902 | -902 | -36.795 | -1.945 | -67.313 | -50.867 | -9.801 | -9.195 | -31.480 | -6.931 | -12.771 | 3.426 | 32.247 | 18.828 | 13.233 | -302 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | — | — | — | — | — | — | 0 | 56 | 56 | 1.924 | 634 | 5.833 | 225 | 4.465 | 2.930 | 4.065 | 4.594 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -28.849 | -3.227 | — | -10.472 | -4.112 | -9.751 | -5.160 | -690 | -684 | -21.548 | -7.808 | -35.419 | -13.690 | -23.523 | -10.219 | -17.929 | -8.934 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 263.812 | — | — | 241.235 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | 147.402 | -4.130 | -4.130 | 193.968 | -6.057 | -77.064 | -56.026 | -10.436 | -9.823 | -51.104 | -14.105 | -42.357 | -10.039 | 13.189 | 11.539 | -631 | -4.641 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -148.417 | 7.239 | — | -176.340 | 1.600 | 25.242 | 21.398 | -1.888 | -1.888 | -3.907 | 2.943 | -656 | -167 | -8.397 | -10.283 | -3.803 | 555 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | — | -100 | — | — | 0 | -137 | — | 0 | — | -3.907 | — | — | — | -392 | — | -642 | — |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -148.417 | 7.339 | — | -176.340 | 1.600 | 25.378 | 21.398 | -1.888 | -1.888 | 0 | 2.943 | -656 | -167 | -8.004 | -10.283 | -3.161 | 555 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı | -1.015 | 3.109 | 3.109 | 17.628 | -4.456 | -51.822 | -34.628 | -12.324 | -11.712 | -55.011 | -11.162 | -43.013 | -10.207 | 4.792 | 1.257 | -4.434 | -4.086 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Karı/Zararı | — | — | — | — | — | — | — | -441 | -441 | -6.969 | -2.369 | — | -12 | — | — | — | — |
| Dönem Karı (Zararı) | -1.015 | 3.109 | 3.109 | 17.628 | -4.456 | -51.822 | -34.628 | -12.765 | -12.152 | -61.980 | -13.531 | -43.013 | -10.219 | 4.792 | 1.257 | -4.434 | -4.086 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 |
| Ana Ortaklık Payları | -1.015 | 3.109 | — | 17.628 | -4.456 | -51.822 | -34.628 | -12.765 | -12.152 | -61.980 | -13.531 | -43.013 | -10.219 | 4.792 | 1.257 | -4.434 | -4.086 |
| Amortisman | -1.065 | 8.191 | — | 37.667 | 1.912 | 1.136 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Bu Sayfa Hakkında
Umpaş Holding A.Ş. (UMPAS) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket Mali Kuruluşlar sektöründe işlem gören.