UM
UMPAS Umpaş Holding A.Ş.
9,30−%0,64
Son güncelleme 12:20
- Taban
- 8,43
- Tavan
- 10,29
- Yüksek
- 9,68
- Düşük
- 9,00
- Hacim
- 39.349
- Önc. Kapanış
- 9,36
UMUMPAS
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliKonsolide
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2023/12 | 2023/6 | 2022/12 | 2022/6 | 2021/12 | 2021/6 | 2020/12 | 2020/6 | 2019/12 | 2019/6 | 2018/12 | 2018/6 | 2017/12 | 2017/6 | 2016/12 | 2016/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 1.927 | 1.923 | 3.176 | 1.487 | 1.490 | 1.500 | 5.619 | 5.660 | 4.908 | 2.464 | 2.039 | 2.616 | 6.660 | 5.891 | 4.770 | 1.405 |
| Finansal Yatırımlar | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 164 | 301 | 371 | 115 | — | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Ticari Alacaklar | 36.899 | 52.546 | 42.786 | 10.741 | 368 | 287 | 73.834 | 74.270 | 74.324 | 70.809 | 76.994 | 0 | 4.979 | 1.584 | 0 | 64.286 |
| Stoklar | 85 | 85 | 146 | 4.441 | 20.064 | 22.099 | 23.612 | 23.722 | 24.077 | 34.491 | 63.110 | 73.188 | 70.381 | 57.779 | 48.363 | 38.121 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 100 | — | 280 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 85 | 19 | 175 | 42 | 0 | 77 | 196 | 109 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 4.265 | 3.366 | 4.218 | 2.165 | 1.878 | 1.382 | 1.813 | 1.728 | 1.434 | 2.367 | 427 | 305 | 338 | 417 | 698 | 599 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | — | — | — | — | — | 0 | 3.698 | 3.698 | 3.698 | 3.698 | — | — | — | — | — | — |
| Toplam Dönen Varlıklar | 45.335 | 59.100 | 52.312 | 23.361 | 27.252 | 29.729 | 140.275 | 140.692 | 109.569 | 126.790 | 146.694 | 173.201 | 155.180 | 129.519 | 131.092 | 111.198 |
| İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar | — | — | — | — | — | — | 1.014 | 1.009 | 1.009 | 1.009 | 0 | 735 | — | — | — | — |
| Diğer Alacaklar | 21 | 21 | 35 | 21 | 21 | 21 | 347 | 347 | 347 | 347 | 346 | 40 | 42 | 42 | 33 | 33 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | — | — | — | — | — | 0 | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | — | — | — |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 24.248 | 1.087 | 24.248 | 9.195 | 9.195 | 9.195 | 9.195 | 9.195 | 9.195 | 42.340 | 54.858 | 54.466 | 54.235 | 49.698 | 47.678 | 42.375 |
| Maddi Duran Varlıklar | 1.363.663 | 379.334 | 1.412.895 | 95.754 | 97.628 | 98.158 | 95.229 | 95.274 | 99.307 | 100.648 | 107.889 | 109.728 | 110.550 | 104.930 | 97.396 | 66.934 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 5.824 | 387 | 8.280 | 1.181 | 1.136 | 1.136 | 974 | 978 | 1.021 | 2.686 | 1.111 | 1.064 | 1.035 | 13.343 | 895 | 872 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 25 | 7 | 110 | 58 | 5 | 82 | 6 | 282 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | — | — | — | 23.735 | 23.668 | 19.528 | 54 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 1.228 |
| Diğer Duran Varlıklar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 92 | — | 92 | — | — | — | 0 |
| Toplam Duran Varlıklar | 1.393.762 | 380.835 | 1.445.469 | 129.892 | 131.655 | 128.044 | 106.818 | 106.814 | 110.908 | 147.132 | 164.320 | 166.188 | 170.852 | 169.685 | 146.013 | 111.730 |
| Toplam Varlıklar | 1.439.097 | 439.936 | 1.497.781 | 153.253 | 158.906 | 157.774 | 247.094 | 247.506 | 220.477 | 273.922 | 311.014 | 339.388 | 326.032 | 299.204 | 277.105 | 222.928 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | 193 | 0 | 0 | — | — | — |
| Ticari Borçlar | 53.398 | 47.179 | 66.536 | 50.251 | 34.298 | 38.504 | 62.919 | 62.884 | 34.211 | 37.639 | 53.281 | 45.993 | 43.858 | 31.808 | 35.005 | 26.239 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 17.169 | 59 | 27.814 | 17.140 | 18.958 | 18.023 | 25.371 | 25.203 | 22.556 | 16.414 | 7.073 | 4.106 | 3.061 | 3.788 | 3.091 | 3.266 |
| Diğer Borçlar | 19.691 | 24.364 | 35.029 | 22.361 | 31.973 | 29.901 | 8.407 | 8.407 | 1.855 | 1.854 | 19 | 2 | 19 | 43 | 0 | 1 |
| Ertelenmiş Gelirler | 364 | 13.373 | 23.111 | 364 | 12.902 | 345 | 32.667 | 32.653 | 34.410 | 31.449 | 41.209 | 38.160 | 0 | 27.403 | 34.955 | 29.658 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | — | — | — | 0 | 31 | — | 0 | — | — | — | — | 0 | 197 | -156 | 608 | 0 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 12.425 | 12.458 | 20.474 | 2.284 | 2.356 | 2.343 | 2.328 | 2.314 | 2.356 | 7.153 | 13.530 | 14.005 | 12.177 | 5.971 | 3.042 | 2.083 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 45.158 | 47.153 | 69.113 | 36.274 | 12.067 | 18.049 | 17.254 | 17.227 | 16.637 | 6.278 | 1.061 | 630 | 1.525 | 1.098 | 847 | 433 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 228.596 | 244.438 | 344.337 | 195.043 | 162.285 | 139.237 | 175.064 | 174.903 | 138.241 | 132.943 | 197.555 | 191.456 | 159.223 | 125.679 | 135.196 | 119.159 |
| Finansal Borçlar | 6.400 | 5.401 | 40.745 | 17.326 | 30.134 | 43.681 | 51.105 | 51.105 | 50.492 | 63.543 | 24.117 | 23.749 | 31.227 | 31.864 | 23.588 | 17.018 |
| Uzun vadeli Karşılıklar | 572 | — | 152 | 110 | 196 | 155 | 132 | 134 | 881 | 1.973 | 2.227 | 1.680 | 2.473 | 4.391 | 7.241 | 5.762 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 390.075 | 14.479 | 297.712 | 18.968 | 20.474 | 20.328 | 24.083 | 24.083 | 22.024 | 20.192 | — | 20.462 | — | 19.390 | — | — |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | — | — | — | 15 | 19.674 | 10.989 | 246 | 246 | 246 | 106 | 22.043 | 19 | 21.189 | — | 2.603 | — |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 397.047 | 19.939 | 338.610 | 36.418 | 70.479 | 75.154 | 75.566 | 75.569 | 73.643 | 85.813 | 48.406 | 45.910 | 54.909 | 55.687 | 33.432 | 22.780 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 813.454 | 175.559 | 814.834 | -78.207 | -73.858 | -56.617 | -3.536 | -2.965 | 8.593 | 55.166 | 65.053 | 102.022 | 111.901 | 120.288 | 108.478 | 80.989 |
| Ödenmiş Sermaye | 39.835 | 39.835 | 39.835 | 39.835 | 39.835 | 39.835 | 39.835 | 39.835 | 39.835 | 39.835 | 39.835 | 39.835 | 39.835 | 39.236 | 42.000 | 42.000 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 413.428 | 18.275 | 413.428 | 18.275 | 18.275 | 18.275 | 18.275 | 18.275 | 18.275 | 18.275 | 18.275 | — | 18.275 | 30.596 | 24.195 | 24.195 |
| Birleşme Denkleştirme Hesabı | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18.275 | — | — | — | — |
| Geri Alınmış Paylar (-) | -3.207 | -1.185 | -3.207 | -1.185 | -1.185 | -1.185 | -1.185 | -1.185 | -1.185 | -1.185 | -1.185 | -1.185 | -1.185 | -815 | -815 | — |
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -3.622 |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 1.161 | 1.161 | 1.161 | 1.161 | 1.161 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 168.862 | 312.157 | 169.227 | 46.990 | 46.883 | 46.930 | 46.957 | 46.915 | 46.309 | 44.432 | 39.986 | 41.960 | 42.319 | 44.395 | 36.868 | 34.611 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | — | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 4.356 | 1.609 | 4.356 | 1.609 | 1.609 | 2.504 | 1.609 | 1.609 | 1.609 | 1.609 | 1.609 | 3.069 | 3.000 | 3.000 | 2.905 | 858 |
| Diğer Yedekler | — | 895 | — | 895 | 895 | — | 895 | 895 | 895 | 895 | 895 | — | — | — | — | — |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 191.195 | -199.136 | 173.567 | -180.170 | -128.348 | -128.348 | -97.157 | -97.157 | -35.164 | -35.164 | 8.651 | 9.114 | 3.705 | 1.421 | 6.598 | -14.128 |
| Dönem Net Kar/Zararı | -1.015 | 3.109 | 17.628 | -4.456 | -51.822 | -34.628 | -12.765 | -12.152 | -61.980 | -13.531 | -43.013 | -10.207 | 4.792 | 1.295 | -4.434 | -4.086 |
| Azınlık Payları | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -2.449 | — | — |
| Toplam Özkaynaklar | 813.454 | 175.559 | 814.834 | -78.207 | -73.858 | -56.617 | -3.536 | -2.965 | 8.593 | 55.166 | 65.053 | 102.022 | 111.901 | 117.839 | 108.478 | 80.989 |
| Toplam Kaynaklar | 1.439.097 | 439.936 | 1.497.781 | 153.253 | 158.906 | 157.774 | 247.094 | 247.506 | 220.477 | 273.922 | 311.014 | 339.388 | 326.032 | 299.204 | 277.105 | 222.928 |
Bu Sayfa Hakkında
Umpaş Holding A.Ş. (UMPAS) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket Mali Kuruluşlar sektöründe işlem gören.