SOKM Şok Marketler Ticaret A.Ş.
50,15−%0,10
Son güncelleme 13:34
- Taban
- 45,18
- Tavan
- 55,20
- Yüksek
- 50,80
- Düşük
- 49,98
- Hacim
- 1,48 mn
- Önc. Kapanış
- 50,20
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliKonsolide
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2020/3 | 2019/12 | 2019/9 | 2019/6 | 2019/3 | 2018/12 | 2018/9 | 2018/6 | 2018/3 | 2017/12 | 2017/9 | 2017/6 | 2017/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Satış Gelirleri | 76.316.030 | 306.810.554 | 227.866.344 | 146.478.958 | 71.012.703 | 291.204.626 | 218.386.659 | 140.700.239 | 67.452.886 | 278.214.606 | 210.344.589 | 138.329.040 | 65.591.876 | 233.713.862 | 40.643.051 | 23.545.298 | 10.196.427 | 28.411.812 | 20.428.265 | 13.216.470 | 6.377.044 | 21.353.835 | 15.397.274 | 9.913.402 | 4.688.273 | 16.051.963 | 11.821.766 | 7.515.152 | 3.523.402 | 12.060.772 | 8.710.249 | 5.453.425 | 2.569.512 | 8.920.325 | 6.445.817 | 4.072.794 | 1.904.991 |
| Satışların Maliyeti (-) | -61.147.315 | -243.795.367 | -182.183.639 | -118.131.538 | -57.247.339 | -237.975.615 | -180.137.950 | -115.850.314 | -54.991.859 | -223.485.932 | -169.250.893 | -112.022.354 | -52.167.347 | -186.400.160 | -30.915.241 | -17.903.415 | -7.689.035 | -21.767.673 | -15.678.028 | -10.144.882 | -4.882.035 | -16.318.273 | -11.779.554 | -7.571.152 | -3.558.276 | -12.311.479 | -9.070.972 | -5.778.475 | -2.742.676 | -9.126.781 | -6.602.152 | -4.173.354 | -1.972.445 | -6.865.792 | -4.968.418 | -3.143.204 | -1.471.520 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 15.168.714 | 63.015.188 | 45.682.705 | 28.347.420 | 13.765.364 | 53.229.011 | 38.248.709 | 24.849.925 | 12.461.027 | 54.728.675 | 41.093.696 | 26.306.686 | 13.424.528 | 47.313.702 | 9.727.810 | 5.641.882 | 2.507.391 | 6.644.139 | 4.750.237 | 3.071.588 | 1.495.009 | 5.035.562 | 3.617.720 | 2.342.249 | 1.129.997 | 3.740.484 | 2.750.794 | 1.736.677 | 780.726 | 2.933.991 | 2.108.096 | 1.280.070 | 597.066 | 2.054.532 | 1.477.399 | 929.590 | 433.471 |
| Brüt Kar (Zarar) | 15.168.714 | 63.015.188 | 45.682.705 | 28.347.420 | 13.765.364 | 53.229.011 | 38.248.709 | 24.849.925 | 12.461.027 | 54.728.675 | 41.093.696 | 26.306.686 | 13.424.528 | 47.313.702 | 9.727.810 | 5.641.882 | 2.507.391 | 6.644.139 | 4.750.237 | 3.071.588 | 1.495.009 | 5.035.562 | 3.617.720 | 2.342.249 | 1.129.997 | 3.740.484 | 2.750.794 | 1.736.677 | 780.726 | 2.933.991 | 2.108.096 | 1.280.070 | 597.066 | 2.054.532 | 1.477.399 | 929.590 | 433.471 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -705.544 | -2.672.276 | -2.002.394 | -1.375.435 | -606.793 | -2.735.934 | -1.746.301 | -984.687 | -470.973 | -2.302.648 | -1.459.029 | -942.098 | -459.333 | -1.983.865 | -257.407 | -167.088 | -61.974 | -172.889 | -94.679 | -72.932 | -35.941 | -160.670 | -117.713 | -90.836 | -34.226 | -97.706 | -68.069 | -48.293 | -26.039 | -71.754 | -44.464 | -30.492 | -17.309 | -63.862 | -51.485 | -34.239 | -15.504 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -17.050.316 | -64.486.256 | -48.992.658 | -32.018.569 | -16.193.717 | -61.753.155 | -47.301.584 | -31.159.838 | -15.463.878 | -54.733.680 | -41.072.899 | -26.677.299 | -13.321.431 | -43.135.866 | -6.975.992 | -3.990.306 | -1.792.542 | -4.682.930 | -3.360.089 | -2.134.398 | -1.047.629 | -3.473.129 | -2.543.935 | -1.632.370 | -794.877 | -2.771.036 | -2.032.366 | -1.305.017 | -629.103 | -2.432.467 | -1.756.269 | -1.118.581 | -536.321 | -1.809.789 | -1.315.184 | -821.347 | -392.837 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 49.201 | 196.047 | 117.946 | 115.999 | 114.890 | 845.036 | 921.271 | 682.988 | 365.664 | 1.631.218 | 1.841.536 | 789.803 | 30.456 | 182.782 | 33.285 | 23.899 | 12.081 | 19.077 | 2.960 | 2.397 | 852 | 39.023 | -7.011 | -1.093 | 4.196 | 19.954 | 26.253 | 30.954 | 15.519 | 64.895 | 50.227 | 35.981 | 30.995 | 41.870 | 59.212 | 49.514 | 7.600 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -1.188.916 | -3.223.370 | -2.149.883 | -1.264.504 | -749.273 | -2.144.617 | -1.070.058 | -351.613 | -477.332 | -2.789.067 | -1.818.292 | -1.202.293 | -445.986 | -2.301.400 | -393.369 | -256.956 | -139.745 | -839.556 | -414.647 | -303.032 | -156.107 | -591.827 | -410.605 | -276.433 | -163.363 | -569.402 | -438.834 | -295.521 | -135.246 | -490.579 | -337.258 | -210.839 | -94.533 | -270.349 | -226.860 | -147.719 | -55.476 |
| Faaliyet Karı (Zararı) | -3.726.859 | -7.170.666 | -7.344.284 | -6.195.089 | -3.669.528 | -12.559.659 | -10.947.963 | -6.963.225 | -3.585.492 | -3.465.502 | -1.414.988 | -1.725.201 | -771.764 | 75.353 | 2.134.327 | 1.251.432 | 525.211 | 967.842 | 883.782 | 563.622 | 256.184 | 848.960 | 538.456 | 341.517 | 141.727 | 322.295 | 237.777 | 118.800 | 5.856 | 4.087 | 20.332 | -43.860 | -20.102 | -47.597 | -56.918 | -24.201 | -22.745 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 478.317 | 2.567.465 | 2.034.136 | 1.177.377 | 411.564 | 2.497.959 | 2.598.525 | 1.392.556 | 569.792 | 696.155 | 439.598 | 141.469 | 89.465 | 311.850 | 85.023 | 63.264 | 41.270 | 135.337 | 107.234 | 72.129 | 33.374 | 28.432 | 11.409 | 6.664 | 3.242 | 11.180 | 9.384 | 9.757 | 4.510 | 19.255 | 16.795 | 13.647 | 5.244 | 3.115 | 1.292 | 703 | 274 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -58 | -997 | -616 | -26 | -14 | -375 | -305 | -306 | -8 | -1.735 | -2.588 | -2.066 | -1.680 | -30.640 | -914 | -636 | -385 | -3.639 | -2.468 | -1.675 | -577 | -6.561 | -2.266 | -1.285 | -1.375 | -4.674 | -3.182 | -4.768 | -798 | -7.910 | -6.483 | -1.076 | -622 | -22.387 | -5.051 | -5.021 | -3.475 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | -3.248.600 | -4.604.197 | -5.310.764 | -5.017.737 | -3.257.978 | -10.062.075 | -8.349.744 | -5.570.974 | -3.015.708 | -2.771.082 | -977.977 | -1.585.798 | -683.979 | 356.562 | 2.218.437 | 1.314.060 | 566.096 | 1.099.540 | 988.548 | 634.075 | 288.980 | 870.831 | 547.598 | 346.896 | 143.594 | 328.801 | 243.980 | 123.789 | 9.569 | 15.432 | 30.644 | -31.289 | -15.479 | -66.869 | -60.677 | -28.518 | -25.946 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -2.261.147 | -9.179.073 | -6.740.445 | -4.349.334 | -2.134.772 | -8.046.307 | -6.460.033 | -3.971.671 | -2.018.026 | -6.692.207 | -4.255.276 | -2.893.063 | -1.435.981 | -4.816.517 | -842.884 | -515.611 | -250.919 | -798.639 | -570.505 | -372.226 | -177.652 | -576.971 | -414.662 | -279.621 | -138.265 | -572.692 | -419.384 | -279.113 | -130.879 | -263.653 | -225.205 | -187.252 | -102.469 | -367.180 | -255.542 | -160.099 | -85.198 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 5.152.090 | 13.869.193 | 11.987.824 | 8.208.601 | 4.965.157 | 16.589.927 | 14.854.734 | 10.338.860 | 5.571.950 | 21.229.175 | 18.557.842 | 8.227.787 | 5.202.740 | 19.530.869 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | -357.658 | 85.923 | -63.385 | -1.158.470 | -427.594 | -1.518.456 | 44.958 | 796.215 | 538.216 | 11.765.886 | 13.324.589 | 3.748.926 | 3.082.779 | 15.070.914 | 1.375.553 | 798.449 | 315.177 | 300.901 | 418.043 | 261.849 | 111.328 | 293.860 | 132.936 | 67.275 | 5.329 | -243.891 | -175.404 | -155.324 | -121.311 | -248.221 | -194.560 | -218.541 | -117.948 | -434.049 | -316.219 | -188.617 | -111.144 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -378.039 | -2.207.764 | -525.390 | 266.194 | -39.879 | 1.606.669 | 276.128 | -521.627 | -556.739 | -2.928.583 | -3.648.600 | -1.233.183 | -1.355.131 | -609.393 | 429.872 | -188.183 | -64.869 | 18.023 | -108.032 | -67.667 | -27.591 | -21.948 | -23.817 | -11.675 | -4 | -54.439 | 24.879 | 33.255 | 23.833 | 315.803 | 317.002 | 329.310 | -2.141 | -4.430 | 78 | -704 | 2.459 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 159.775 | -1.268.477 | -1.209.940 | -490.240 | -456.912 | -798.467 | -127.323 | -199.565 | -87.356 | -17.048 | 0 | 0 | -298 | -779 | -478 | -337 | -198 | -1.880 | -1.643 | -927 | -1.074 | -3.240 | -2.465 | -2.175 | -1.834 | -2.091 | -2.794 | -1.736 | -676 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -378.039 | -2.207.764 | -525.390 | 266.194 | -39.879 | 1.606.669 | 276.128 | -521.627 | -716.514 | -1.660.106 | -2.438.660 | -742.943 | -898.219 | 189.073 | 557.195 | 11.382 | 22.487 | 35.070 | -108.032 | -67.667 | -27.293 | -21.169 | -23.339 | -11.338 | 194 | -52.558 | 26.522 | 34.182 | 24.907 | 319.043 | 319.468 | 331.485 | -306 | -2.339 | 2.872 | 1.033 | 3.135 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı | -735.697 | -2.121.841 | -588.776 | -892.276 | -467.473 | 88.213 | 321.086 | 274.588 | -18.524 | 8.837.303 | 9.675.989 | 2.515.743 | 1.727.649 | 14.461.521 | 1.805.425 | 610.266 | 250.308 | 318.924 | 310.012 | 194.182 | 83.738 | 271.912 | 109.119 | 55.600 | 5.325 | -298.330 | -150.525 | -122.068 | -97.477 | 67.582 | 122.442 | 110.769 | -120.089 | -438.479 | -316.141 | -189.320 | -108.685 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Karı/Zararı | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -547 | -547 | -547 | 836 | 4.508 | 6.149 | 3.777 | 379 |
| Dönem Karı (Zararı) | -735.697 | -2.121.841 | -588.776 | -892.276 | -467.473 | 88.213 | 321.086 | 274.588 | -18.524 | 8.837.303 | 9.675.989 | 2.515.743 | 1.727.649 | 14.461.521 | 1.805.425 | 610.266 | 250.308 | 318.924 | 310.012 | 194.182 | 83.738 | 271.912 | 109.119 | 55.600 | 5.325 | -298.330 | -150.525 | -122.068 | -97.477 | 67.035 | 121.895 | 110.222 | -119.253 | -433.971 | -309.992 | -185.544 | -108.306 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.386 | -5.399 | -4.383 | -1.644 | -140 | -701 | 31 | -149 | -65 | 308 | 291 | -270 | -124 | 436 | 121.537 | 235 | 244 | -43.781 | -24.896 | -15.216 | -8.936 |
| Ana Ortaklık Payları | -735.697 | -2.121.841 | -588.776 | -892.276 | -467.473 | 88.213 | 321.086 | 274.588 | -18.524 | 8.837.303 | 9.675.989 | 2.515.743 | 1.727.649 | 14.461.521 | 1.805.425 | 610.266 | 257.694 | 324.323 | 314.395 | 195.826 | 83.878 | 272.613 | 109.088 | 55.750 | 5.390 | -298.638 | -150.815 | -121.798 | -97.353 | 66.599 | 358 | 109.988 | -119.497 | -390.191 | -285.096 | -170.328 | -99.370 |
| Amortisman | 3.043.558 | 12.692.514 | 9.728.144 | 5.907.976 | 3.075.767 | 11.265.903 | 8.263.911 | 5.345.181 | 2.602.075 | 9.695.059 | 7.232.306 | 4.686.427 | 2.290.202 | 8.277.327 | 806.321 | 508.334 | 240.955 | 833.823 | 605.354 | 390.914 | 191.041 | 697.508 | 506.459 | 331.237 | 162.605 | 598.502 | 449.876 | 294.031 | 140.165 | 200.404 | 148.167 | 96.409 | 46.266 | 165.011 | 122.999 | 78.421 | 36.688 |
Bu Sayfa Hakkında
Şok Marketler Ticaret A.Ş. (SOKM) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket Toptan ve Perakende Ticaret sektöründe işlem gören.