SOKM Şok Marketler Ticaret A.Ş.
50,15−%0,10
Son güncelleme 12:49
- Taban
- 45,18
- Tavan
- 55,20
- Yüksek
- 50,80
- Düşük
- 50,00
- Hacim
- 1,31 mn
- Önc. Kapanış
- 50,20
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliKonsolide
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2020/3 | 2019/12 | 2019/9 | 2019/6 | 2019/3 | 2018/12 | 2018/9 | 2018/6 | 2018/3 | 2017/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 12.223.258 | 10.260.477 | 13.286.916 | 10.457.915 | 8.907.640 | 8.328.719 | 9.444.305 | 13.500.591 | 12.459.671 | 8.760.346 | 3.774.165 | 2.448.102 | 1.584.913 | 2.943.721 | 635.370 | 1.146.662 | 1.139.785 | 1.343.778 | 1.396.528 | 1.289.763 | 1.310.758 | 1.149.089 | 935.460 | 918.945 | 550.425 | 431.286 | 310.904 | 349.624 | 326.415 | 354.088 | 205.186 | 414.767 | 63.740 | 92.092 |
| Ticari Alacaklar | 486.810 | 357.985 | 457.476 | 425.745 | 365.894 | 376.502 | 456.763 | 322.029 | 330.358 | 292.269 | 133.976 | 141.120 | 139.140 | 414.896 | 123.240 | 86.466 | 73.004 | 99.962 | 110.434 | 108.212 | 115.433 | 106.184 | 130.777 | 130.414 | 120.817 | 74.417 | 140.537 | 120.576 | 61.780 | 69.540 | 170.053 | 130.817 | 0 | 267.634 |
| Stoklar | 37.394.389 | 38.711.001 | 35.051.676 | 34.610.564 | 36.260.314 | 34.183.905 | 32.502.399 | 36.726.838 | 36.242.647 | 38.183.250 | 12.561.603 | 10.671.252 | 10.353.296 | 32.681.508 | 7.106.156 | 5.759.865 | 4.319.501 | 2.849.359 | 2.386.339 | 2.357.116 | 2.385.705 | 2.090.254 | 1.675.202 | 1.539.077 | 1.516.219 | 1.329.733 | 1.091.827 | 1.100.038 | 991.047 | 872.461 | 676.715 | 723.034 | 665.595 | 636.247 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 719.135 | 1.093.573 | 1.124.189 | 1.837.529 | 2.227.705 | 2.835.250 | 346 | 468 | 2.977.314 | 3.698 | 32.120 | 36.809 | 54.721 | 3.634.073 | 12.752 | 19.694 | 19.440 | 15.798 | 11.950 | 20.810 | 14.624 | 11.680 | 4.919 | 6.307 | 15.591 | 12.757 | 14.000 | 20.502 | 27.460 | 10.467 | 7.069 | 51.498 | 0 | 8.433 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | — | — | — | — | — | — | 2.726 | 2.969 | — | 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Diğer Dönen Varlıklar | 905.544 | 1.575.469 | 1.121.922 | 1.108.424 | 926.850 | 1.149.291 | 835.475 | 1.290.721 | 522.738 | 548.209 | 309.197 | 258.320 | 273.236 | 1.398.991 | 486.612 | 246.288 | 120.318 | 50.036 | 32.632 | 17.650 | 10.971 | 9.303 | 3.874 | 2.098 | 6.009 | 7.164 | 6.281 | 3.575 | 3.115 | 5.139 | 11.060 | 10.353 | 15.736 | 36.715 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 51.760.488 | 52.169.707 | 51.296.051 | 48.754.232 | 49.223.694 | 47.191.706 | 48.399.703 | 55.278.258 | 53.147.695 | 52.859.860 | 17.006.218 | 13.716.930 | 12.918.419 | 41.699.485 | 8.380.049 | 7.288.385 | 5.687.323 | 4.369.755 | 3.948.834 | 3.807.639 | 3.848.987 | 3.377.045 | 2.764.570 | 2.612.645 | 2.216.574 | 1.860.432 | 1.568.936 | 1.602.258 | 1.417.451 | 1.315.335 | 1.074.983 | 1.337.883 | 992.247 | 1.078.020 |
| Finansal Yatırımlar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — |
| Diğer Alacaklar | 132.342 | 140.892 | 140.089 | 144.709 | 136.736 | 142.118 | 144.296 | 141.086 | 139.567 | 156.314 | 69.291 | 65.446 | 62.783 | 201.784 | 59.329 | 51.360 | 41.226 | 34.668 | 32.630 | 32.127 | 31.190 | 27.580 | 24.496 | 22.057 | 21.373 | 19.735 | 18.550 | 15.293 | 14.412 | 13.380 | 11.257 | 8.939 | 6.372 | 5.695 |
| Maddi Duran Varlıklar | 24.282.196 | 24.434.134 | 23.855.284 | 23.682.900 | 23.402.738 | 23.343.766 | 22.914.995 | 21.631.621 | 20.206.883 | 20.101.955 | 3.865.065 | 3.679.610 | 3.329.513 | 19.450.909 | 2.938.892 | 2.529.396 | 2.124.082 | 1.828.765 | 1.656.973 | 1.548.506 | 1.432.029 | 1.352.693 | 1.228.733 | 1.170.627 | 1.130.209 | 1.100.702 | 1.061.331 | 1.049.999 | 1.029.196 | 977.595 | 962.767 | 935.941 | 895.783 | 849.530 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 26.570.840 | 26.484.149 | 25.629.388 | 25.215.621 | 25.051.296 | 25.177.412 | 25.284.332 | 26.413.445 | 25.229.399 | 24.685.518 | 4.833.204 | 4.312.963 | 3.761.036 | 23.367.621 | 3.296.876 | 2.968.951 | 2.727.438 | 2.565.326 | 2.463.778 | 2.369.207 | 2.233.519 | 2.114.935 | 1.995.067 | 1.902.840 | 1.830.464 | 1.823.015 | 1.675.265 | 1.704.284 | 1.579.132 | 0 | — | — | — | — |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 13.030.752 | 13.051.492 | 13.027.519 | 13.039.744 | 12.939.928 | 12.952.479 | 12.939.251 | 12.967.680 | 12.779.691 | 12.860.864 | 790.045 | 755.890 | 728.215 | 12.579.046 | 715.529 | 707.693 | 703.477 | 703.674 | 696.495 | 694.461 | 691.731 | 691.956 | 689.490 | 687.163 | 686.598 | 685.289 | 683.246 | 682.103 | 681.735 | 684.706 | 679.693 | 678.810 | 677.786 | 677.028 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.393.959 | 1.041.275 | 949.504 | — | 789.743 | 244.176 | 255.556 | 232.641 | 89.573 | 130.102 | 170.609 | 197.621 | 195.429 | 207.494 | 219.137 | 218.627 | 297.515 | 305.207 | 295.289 | 270.915 | 273.747 | 285.450 | — | 0 |
| Diğer Duran Varlıklar | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | 216.394 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 3 | 9 |
| Toplam Duran Varlıklar | 64.016.129 | 64.110.667 | 62.652.280 | 62.082.974 | 61.530.697 | 61.615.775 | 61.283.219 | 61.154.301 | 58.355.540 | 58.024.742 | 10.951.563 | 9.855.185 | 8.831.050 | 55.599.360 | 7.800.369 | 6.501.577 | 5.851.779 | 5.365.075 | 4.939.448 | 4.774.403 | 4.559.077 | 4.384.785 | 4.133.216 | 3.990.181 | 3.887.781 | 3.847.369 | 3.735.908 | 3.756.887 | 3.599.764 | 1.946.597 | 1.927.477 | 1.909.151 | 1.579.944 | 1.532.262 |
| Toplam Varlıklar | 115.776.617 | 116.280.374 | 113.948.331 | 110.837.206 | 110.754.391 | 108.807.481 | 109.682.922 | 116.432.559 | 111.503.235 | 110.884.602 | 27.957.781 | 23.572.114 | 21.749.470 | 97.298.845 | 16.180.418 | 13.789.962 | 11.539.102 | 9.734.830 | 8.888.283 | 8.582.042 | 8.408.064 | 7.761.830 | 6.897.786 | 6.602.826 | 6.104.355 | 5.707.801 | 5.304.845 | 5.359.145 | 5.017.215 | 3.261.932 | 3.002.460 | 3.247.034 | 2.572.191 | 2.610.282 |
| Ticari Borçlar | 48.541.782 | 50.337.125 | 49.168.736 | 47.690.614 | 45.730.129 | 43.905.233 | 42.458.840 | 44.982.799 | 41.093.374 | 40.829.772 | 14.435.461 | 12.321.218 | 12.267.906 | 38.481.549 | 9.014.349 | 8.168.576 | 6.736.589 | 5.321.360 | 4.984.084 | 4.846.474 | 4.975.884 | 4.600.841 | 0 | 3.754.891 | 3.668.068 | 3.395.061 | 2.991.752 | 2.869.855 | 2.679.028 | 2.484.528 | 2.111.681 | 2.171.565 | 0 | 2.193.083 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 1.306.661 | 1.091.016 | 1.189.135 | 1.137.477 | 3.832.354 | 1.093.360 | 2.619.763 | 3.482.865 | 3.308.457 | 2.596.537 | 1.282.261 | 763.849 | 757.472 | 1.846.955 | 174.240 | 152.107 | 117.221 | 202.284 | 189.638 | 77.967 | 77.012 | 62.208 | 58.490 | 59.917 | 52.893 | 44.875 | 108.676 | 143.390 | 45.700 | 88.641 | 102.356 | 45.521 | 44.232 | 79.107 |
| Diğer Borçlar | 586 | 645 | 673 | 42.699 | 767 | 845 | 897 | 978 | 1.060 | 3.146.033 | 507 | 374 | 323 | 1.105 | 315 | 857 | 575 | 575 | 575 | 575 | 1.409 | 1.409 | 1.050 | 1.211 | 979 | 979 | 1.035 | 999 | 885 | 885 | 777 | 709 | 709 | 729 |
| Ertelenmiş Gelirler | 457.364 | 320.121 | 457.311 | 395.590 | 471.220 | 457.316 | 1.023.930 | 1.006.096 | 1.417.685 | 1.554.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | 58 | 20.962 | 4.084 | 9.710 | 20.962 | 38.382 | 0 | 17.035 | 9.474 | 0 | 1.440 | 1.440 | 4.265 | 4.473 | 6.619 | 7.231 | 9.915 | 9.532 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | — | — | — | — | — | — | 0 | 41.756 | 108.165 | 112.930 | 268.763 | 124.626 | 52.428 | 22.759 | — | 130.438 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 1.620.899 | 1.582.158 | 1.385.032 | 1.379.124 | 1.391.609 | 1.705.934 | 1.385.063 | 1.302.589 | 1.359.293 | 1.764.925 | 531.531 | 423.415 | 335.702 | 1.139.401 | 211.697 | 184.926 | 144.491 | 412.817 | 113.498 | 100.334 | 93.342 | 93.382 | 75.567 | 72.328 | 67.332 | 60.829 | 57.050 | 58.643 | 56.369 | 52.303 | 50.435 | 49.240 | 48.199 | 43.050 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 702.036 | 456.988 | 665.275 | 1.048.947 | 992.985 | 939.371 | 1.646.418 | 3.308.245 | 746.996 | 622.554 | 242.963 | 230.986 | 189.380 | 471.140 | 104.824 | 61.262 | 161.747 | 122.233 | 111.858 | 82.877 | 67.808 | 83.253 | 235.073 | 233.619 | 78.391 | 36.495 | 52.700 | 60.566 | 42.234 | 27.359 | 48.688 | 31.895 | 22.296 | 19.115 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 60.980.669 | 60.567.885 | 58.250.553 | 56.893.476 | 56.362.513 | 54.101.048 | 53.044.100 | 58.975.052 | 51.255.269 | 51.094.935 | 18.822.535 | 15.845.380 | 15.268.679 | 47.229.288 | 11.128.134 | 10.178.557 | 8.500.892 | 7.065.781 | 6.360.762 | 6.234.869 | 6.200.718 | 5.746.231 | 5.188.168 | 5.034.156 | 4.673.826 | 4.290.295 | 3.847.226 | 3.852.941 | 3.565.327 | 2.845.118 | 2.490.806 | 2.736.702 | 4.571.632 | 4.493.589 |
| Finansal Borçlar | 10.387.746 | 11.092.511 | 10.947.649 | 10.288.489 | 9.651.455 | 9.535.088 | 9.253.442 | 9.080.079 | 8.534.556 | 8.527.266 | 3.713.990 | 3.356.043 | 2.961.540 | 9.633.506 | 2.575.984 | 2.352.841 | 2.175.847 | 2.050.916 | 1.968.041 | 1.890.991 | 1.771.450 | 1.659.702 | 1.558.886 | 1.470.122 | 1.399.464 | 1.398.517 | 1.291.684 | 1.308.470 | 1.233.394 | 106.879 | 146.334 | 154.753 | 206.178 | 204.161 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Türev Araçlar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — |
| Uzun vadeli Karşılıklar | — | — | — | — | 1.196.204 | — | 890.404 | 987.029 | 930.742 | 1.002.008 | 408.115 | 344.417 | 307.637 | 1.034.334 | — | — | — | 100.706 | 67.978 | — | — | — | 0 | — | — | — | 41.750 | 45.239 | — | 41.587 | 45.640 | — | 0 | 40.147 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 4.511.472 | 4.185.169 | 2.528.718 | 1.765.515 | 2.111.672 | 2.101.793 | 3.468.306 | 4.281.376 | 4.522.207 | 3.841.172 | — | — | — | 2.278.384 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 46.950 | 47.094 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | — | — | — | 724 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 16.663.829 | 16.689.463 | 15.123.486 | 13.587.794 | 13.431.319 | 13.188.401 | 14.636.979 | 15.355.557 | 15.406.249 | 18.071.355 | 4.122.611 | 3.700.834 | 3.269.500 | 12.947.329 | 2.750.597 | 2.505.863 | 2.293.701 | 2.173.159 | 2.040.678 | 1.979.242 | 1.870.833 | 1.761.701 | 1.618.425 | 1.531.250 | 1.453.336 | 1.444.370 | 1.335.908 | 1.356.148 | 1.284.244 | 153.824 | 199.369 | 208.214 | 307.984 | 301.662 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 38.132.119 | 39.023.026 | 40.574.292 | 40.355.935 | 40.960.559 | 41.518.032 | 42.001.843 | 42.101.949 | 44.841.717 | 41.718.313 | 5.012.635 | 4.025.900 | 3.211.291 | 37.122.229 | 2.301.687 | 1.105.542 | 756.514 | 500.515 | 490.452 | 368.801 | 335.873 | 253.119 | 89.682 | 36.088 | -24.223 | -28.343 | 120.253 | 149.155 | 166.602 | 261.823 | 311.190 | 301.191 | -2.308.398 | -2.022.521 |
| Ödenmiş Sermaye | 593.290 | 593.290 | 593.290 | 593.290 | 593.290 | 593.290 | 593.290 | 593.290 | 593.290 | 593.290 | 593.290 | 593.290 | 593.290 | 593.290 | 593.290 | 593.290 | 611.929 | 611.929 | 611.929 | 611.929 | 611.929 | 611.929 | 611.929 | 611.929 | 611.929 | 611.929 | 611.929 | 611.929 | 611.929 | 611.929 | 611.929 | 611.929 | 360.000 | 360.000 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 8.747.537 | 8.747.537 | 8.747.537 | 8.747.537 | 8.747.537 | 8.747.537 | 8.747.537 | 8.747.537 | 8.747.537 | 8.747.537 | — | — | — | 8.747.537 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Geri Alınmış Paylar (-) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | -180.725 | -180.725 | -180.725 | -180.725 | -180.725 | -180.725 | -180.725 | -180.725 | -190.231 | -190.231 | -190.231 | -190.231 | -199.789 | -199.789 | -199.789 | -199.789 | — | 0 |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | — | — | 0 | 0 | 59.569 | 59.569 | 47.248 | 47.248 | — | 47.248 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -1.512.295 | -1.357.085 | -1.279.316 | -1.194.173 | -1.073.921 | -983.921 | -876.004 | -830.058 | -695.277 | -585.791 | -245.438 | -153.481 | -76.584 | -35.169 | -12.676 | -13.663 | -14.746 | -13.051 | -13.186 | -13.843 | -14.388 | -13.264 | -13.176 | -13.431 | -13.876 | -12.607 | -11.833 | -11.948 | -9.388 | -11.519 | -21.160 | -19.832 | -17.449 | -15.318 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 483.786 | 483.786 | 483.786 | 483.786 | 483.786 | 483.786 | 483.758 | 0 | 172.889 | 172.889 | 41.694 | 8.919 | 8.919 | 79.125 | 8.919 | 8.919 | 8.909 | 5.157 | 5.157 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 29.953.381 | 32.075.222 | 32.015.653 | 32.015.653 | 32.015.653 | 31.927.440 | 32.275.925 | 32.778.090 | 36.001.789 | 23.667.214 | 2.520.902 | 2.853.677 | 2.853.677 | 13.275.925 | 473.843 | 473.843 | 640.566 | 319.996 | 319.996 | 322.467 | 402.032 | 129.420 | 129.420 | 129.420 | 129.420 | 428.057 | 428.057 | 428.057 | 463.768 | 397.169 | 401.238 | 401.460 | -1.928.887 | -1.538.988 |
| Dönem Net Kar/Zararı | -735.697 | -2.121.841 | -588.776 | -892.276 | -467.473 | 88.213 | 321.086 | 274.588 | 21.489 | 8.837.303 | 2.669.300 | 1.290.609 | 399.102 | 14.461.521 | 1.805.425 | 610.266 | 257.694 | 324.323 | 314.395 | 195.826 | 83.878 | 272.613 | 109.088 | 55.750 | 5.390 | -298.638 | -150.815 | -121.798 | -97.353 | 66.599 | 121.537 | 109.988 | -119.497 | -390.191 |
| Azınlık Payları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | -12.005 | -4.625 | -3.610 | -870 | 640 | 779 | 1.511 | 1.331 | 1.415 | 1.478 | 1.458 | 901 | 1.041 | 1.166 | 1.095 | 927 | 973 | -162.449 |
| Toplam Özkaynaklar | 38.132.119 | 39.023.026 | 40.574.292 | 40.355.935 | 40.960.559 | 41.518.032 | 42.001.843 | 42.101.949 | 44.841.717 | 41.718.313 | 5.012.635 | 4.025.900 | 3.211.291 | 37.122.229 | 2.301.687 | 1.105.542 | 744.509 | 495.890 | 486.842 | 367.931 | 336.513 | 253.898 | 91.193 | 37.419 | -22.808 | -26.865 | 121.711 | 150.056 | 167.643 | 262.989 | 312.285 | 302.118 | -2.307.425 | -2.184.970 |
| Toplam Kaynaklar | 115.776.617 | 116.280.374 | 113.948.331 | 110.837.206 | 110.754.391 | 108.807.481 | 109.682.922 | 116.432.559 | 111.503.235 | 110.884.602 | 27.957.781 | 23.572.114 | 21.749.470 | 97.298.845 | 16.180.418 | 13.789.962 | 11.539.102 | 9.734.830 | 8.888.283 | 8.582.042 | 8.408.064 | 7.761.830 | 6.897.786 | 6.602.826 | 6.104.355 | 5.707.801 | 5.304.845 | 5.359.145 | 5.017.215 | 3.261.932 | 3.002.460 | 3.247.034 | 2.572.191 | 2.610.282 |
| Hedge Dahil Net Yabancı Para Pozisyonu | — | 3.626 | 55.980 | -5.011 | -35.783 | 1.258.445 | 1.399.193 | — | 2.906.659 | 1.891.291 | 1.192.036 | 396.541 | 192.663 | -115.291 | 32.798 | -7.543 | 134.483 | 129.182 | -5.901 | -5.181 | 548 | — | -11.987 | -9.740 | -13.782 | — | 512 | -1.226 | -2.248 | — | -2.720 | -13.680 | -53.959 | — |
Bu Sayfa Hakkında
Şok Marketler Ticaret A.Ş. (SOKM) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket Toptan ve Perakende Ticaret sektöründe işlem gören.