SNICA Sanica Isı Sanayi A.Ş.
4,02−%0,50
Son güncelleme 12:49
- Taban
- 3,64
- Tavan
- 4,44
- Yüksek
- 4,09
- Düşük
- 3,99
- Hacim
- 2,14 mn
- Önc. Kapanış
- 4,04
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliSolo
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2020/12 | 2019/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Satış Gelirleri | 624.721 | 3.682.000 | 2.743.245 | 1.660.572 | 738.064 | 2.766.226 | 2.743.666 | 2.017.793 | 1.015.943 | 4.606.521 | 3.998.247 | 2.273.979 | 1.043.473 | 5.294.815 | 818.354 | 511.112 | 223.597 | 713.027 | 474.151 | 279.951 | 372.448 | 290.418 |
| Yurt İçi Satışlar | — | 2.098.282 | — | 962.962 | 454.171 | 1.995.111 | 1.203.858 | 1.227.098 | 464.418 | 2.757.518 | 2.200.135 | 973.114 | 325.183 | 2.200.108 | 446.309 | 222.606 | 95.113 | — | 227.593 | 112.826 | — | — |
| Yurt Dışı Satışlar | — | 1.633.650 | — | 72.182 | 188.870 | 1.660.083 | 1.292.283 | 729.226 | 491.062 | 1.935.453 | 1.803.175 | 1.298.942 | 625.476 | 3.049.802 | 369.364 | 275.933 | 126.415 | — | 243.376 | 217.015 | — | — |
| Satışların Maliyeti (-) | -414.499 | -3.199.893 | -2.394.480 | -1.465.162 | -643.909 | -2.116.130 | -2.001.429 | -1.306.240 | -688.822 | -3.059.486 | -3.068.697 | -1.785.488 | -718.213 | -3.736.991 | -487.903 | -340.537 | -148.187 | -479.958 | -322.420 | -189.419 | -249.993 | -197.187 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 210.222 | 482.107 | 348.766 | 195.410 | 94.155 | 650.096 | 742.237 | 711.553 | 327.121 | 1.547.035 | 929.550 | 488.492 | 325.260 | 1.557.824 | 330.450 | 170.575 | 75.410 | 233.069 | 151.731 | 90.532 | 122.455 | 93.231 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Brüt Kar (Zarar) | 210.222 | 482.107 | 348.766 | 195.410 | 94.155 | 650.096 | 742.237 | 711.553 | 327.121 | 1.547.035 | 929.550 | 488.492 | 325.260 | 1.557.824 | 330.450 | 170.575 | 75.410 | 233.069 | 151.731 | 90.532 | 122.455 | 93.231 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -52.563 | -199.109 | -156.855 | -110.322 | -63.912 | -146.404 | -150.583 | -115.541 | -61.377 | -293.124 | -225.589 | -106.594 | -49.105 | -148.405 | -26.342 | -15.027 | -7.204 | -18.123 | -10.307 | -6.307 | -8.980 | -7.312 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -53.185 | -236.043 | -174.433 | -112.511 | -34.907 | -229.986 | -188.889 | -117.832 | -59.520 | -208.867 | -173.029 | -102.630 | -49.714 | -278.333 | -46.019 | -26.666 | -12.047 | -34.037 | -23.235 | -15.368 | -17.530 | -11.164 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 74.277 | 47.057 | 13.156 | 12.968 | 12.715 | 168.006 | 94.441 | 3.667 | 3.697 | 612.261 | 660.843 | 214.347 | 196.843 | 200.737 | 50.666 | 43.211 | 38.426 | 44.186 | 22.170 | 20.686 | 22.920 | 8.040 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -2.917 | -413.240 | -6.607 | -3.404 | -2.436 | -49.668 | -135.936 | -100.479 | -2.444 | -13.377 | -394.532 | -90.477 | -161.090 | -77.067 | -26.725 | -24.105 | -10.561 | -23.569 | -33.438 | -35.068 | -11.925 | -10.791 |
| Faaliyet Karı (Zararı) | 175.834 | -319.228 | 24.026 | -17.859 | 5.616 | 392.044 | 361.270 | 381.369 | 207.477 | 1.643.927 | 797.242 | 403.138 | 262.195 | 1.254.756 | 282.032 | 147.989 | 84.024 | 201.525 | 106.921 | 54.475 | 106.940 | 72.004 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | — | — | 0 | — | — | — | 7.349 | 2.923 | 0 | 8.386 | 17.306 | 563 | 0 | 30.687 | 449 | 449 | 299 | 0 | 0 | — | 2.046 | 1.865 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | — | 0 | -267 | -255 | — | -2.306 | 0 | — | — | — | -2.698 | -2.448 | -2.674 | — | 0 | 0 | 0 | -8.927 | -2.599 | -2.599 | — | — |
| TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | 175.834 | -319.228 | 23.760 | -18.114 | 5.616 | 389.737 | 368.619 | 384.292 | 207.477 | 1.652.314 | 811.850 | 401.253 | 259.521 | 1.285.444 | 282.481 | 148.438 | 84.323 | 192.598 | 104.322 | 51.876 | 108.986 | 73.869 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 2.126 | 3.690 | 2.045 | 590 | 22.006 | 6.078 | 0 | 92.323 | 18.458 | 180.545 | 0 | 390.621 | 111.591 | 80.006 | 12.253 | 11.568 | 0 | 5.479 | 5.728 | 5.705 | 5.148 | 18.677 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -110.006 | -309.888 | -298.012 | -148.959 | -81.424 | -443.429 | -174.844 | -201.734 | -74.650 | -509.874 | -473.463 | -547.542 | -174.802 | -1.247.011 | -236.048 | -166.320 | -85.635 | -107.357 | -37.294 | -31.766 | -32.651 | -34.732 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -379.688 | -219.383 | -333.262 | -439.398 | -405.058 | -695.740 | -4.646 | -367.974 | 268.174 | -656.337 | -292.983 | -988.081 | -182.042 | 314.636 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | -311.735 | -844.810 | -605.469 | -605.881 | -458.861 | -743.354 | 189.130 | -93.094 | 419.459 | 666.647 | 45.403 | -743.749 | 14.268 | 433.075 | 58.686 | -6.314 | -1.312 | 90.720 | 72.756 | 25.815 | 81.483 | 57.814 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -28.718 | -101.437 | -137.185 | -81.656 | -14.176 | 110.046 | 224.006 | 371.245 | -154.315 | 91.727 | 131.506 | 117.457 | 164.472 | -24.192 | -7.559 | 9.438 | 5.832 | -11.181 | -4.188 | 325 | -11.669 | -9.188 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.301 | -2.955 | -2.846 | -933 | -11.596 | -14.437 | -6.372 | -8.110 | -5.477 | 0 | 2.475 | 0 | -5.801 | -7.921 | -3.435 | -1.352 | -1.128 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | -28.718 | -101.437 | -137.185 | -81.656 | -14.176 | 115.347 | 226.961 | 374.090 | -153.382 | 103.324 | 145.942 | 123.829 | 172.582 | -18.715 | -7.559 | 6.963 | 5.832 | -5.380 | 3.734 | 3.760 | -10.317 | -8.060 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı | -340.452 | -946.247 | -742.654 | -687.537 | -473.037 | -633.308 | 413.136 | 278.151 | 265.144 | 758.374 | 176.909 | -626.292 | 178.739 | 408.883 | 51.127 | 3.124 | 4.521 | 79.539 | 68.568 | 26.140 | 69.814 | 48.627 |
| Dönem Karı (Zararı) | -340.452 | -946.247 | -742.654 | -687.537 | -473.037 | -633.308 | 413.136 | 278.151 | 265.144 | 758.374 | 176.909 | -626.292 | 178.739 | 408.883 | 51.127 | 3.124 | 4.521 | 79.539 | 68.568 | 26.140 | 69.814 | 48.627 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Ana Ortaklık Payları | -340.452 | -946.247 | -742.654 | -687.537 | -473.037 | -633.308 | 413.136 | 278.151 | 265.144 | 758.374 | 176.909 | -626.292 | 178.739 | 408.883 | 51.127 | 3.124 | 4.521 | 79.539 | 68.568 | 26.140 | 69.814 | 48.627 |
| Amortisman | 56.159 | 205.048 | 137.410 | 89.506 | 56.156 | 247.227 | 105.648 | 122.271 | -622.648 | 236.487 | 102.947 | 86.604 | -593.371 | 222.697 | 11.163 | 6.792 | 4.021 | 11.112 | 7.545 | 4.293 | 8.804 | 7.451 |
Bu Sayfa Hakkında
Sanica Isı Sanayi A.Ş. (SNICA) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket İmalat sektöründe işlem gören.