SNICA Sanica Isı Sanayi A.Ş.
4,03−%0,25
Son güncelleme 11:19
- Taban
- 3,64
- Tavan
- 4,44
- Yüksek
- 4,09
- Düşük
- 3,99
- Hacim
- 1,40 mn
- Önc. Kapanış
- 4,04
Oran Analizi
Çeyreklik · en yeni dönem solda
| Oranlar | Trend | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2020/12 | 2019/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Likidite Oranları | |||||||||||||||||||||||
| Cari Oran | 1,36 | 1,41 | 1,43 | 1,65 | 1,95 | 1,69 | 2,52 | 2,13 | 5,53 | 2,73 | 1,94 | 1,85 | 1,69 | 2,04 | 1,17 | 1,15 | — | 1,31 | — | — | 1,68 | 2,59 | |
| Likidite Oranı | 0,66 | 0,69 | 0,75 | 0,80 | 0,66 | 0,88 | 1,20 | 0,97 | 2,21 | 1,19 | 1,26 | 1,38 | 1,34 | 1,55 | 0,57 | 0,60 | — | 0,61 | — | — | 1,00 | 1,48 | |
| Nakit Oran | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,06 | 0,00 | 0,10 | 0,33 | 0,63 | 0,10 | 0,48 | — | 0,01 | — | — | 0,83 | 1,14 | |
| Kaldıraç Oranları | |||||||||||||||||||||||
| Finansal Borç Oranı | 11,66 | 12,57 | 13,83 | 18,37 | 17,17 | 13,05 | 12,53 | 14,46 | 18,76 | 11,88 | 20,62 | 22,10 | 25,08 | 25,35 | 61,18 | 53,92 | — | 47,41 | — | — | 34,67 | 27,86 | |
| Kaldıraç Oranı | 42,59 | 43,00 | 45,30 | 49,05 | 33,30 | 42,89 | 35,68 | 36,40 | 30,65 | 32,93 | 52,35 | 56,50 | 59,67 | 46,32 | 77,91 | 75,72 | — | 66,30 | — | — | 64,04 | 52,11 | |
| Faaliyet Etkinlik Oranları | |||||||||||||||||||||||
| Aktif Devir Hızı | 0,52 | 0,46 | 0,30 | 0,34 | 0,40 | 0,39 | 0,40 | 0,55 | 0,61 | 0,59 | — | — | — | 0,63 | 0,69 | 1,37 | — | 0,93 | — | — | 0,79 | 0,76 | |
| Stok Devir Hızı | 1,56 | 1,47 | 0,98 | 0,90 | 0,85 | 0,81 | 0,70 | 0,88 | 1,05 | 1,34 | — | — | — | 2,30 | 1,02 | 2,38 | — | 1,65 | — | — | 1,48 | 1,43 | |
| Borç Devir Hızı | 3,87 | 3,43 | 3,54 | 3,21 | 4,52 | 2,76 | 3,85 | 4,12 | 12,64 | 7,88 | — | — | — | 12,81 | 8,98 | 11,29 | — | 8,16 | — | — | 4,25 | 5,09 | |
| Özkaynak Devir Hızı | 0,86 | 0,81 | 0,51 | 0,59 | 0,58 | 0,63 | 0,62 | 0,87 | 0,88 | 0,98 | — | — | — | 1,18 | 3,11 | 5,63 | — | 2,70 | — | — | 1,93 | 1,58 | |
| Alacak Devir Hızı | 3,10 | 1,87 | 1,47 | 1,29 | 2,51 | 1,47 | 1,84 | 2,18 | 3,79 | 2,12 | — | — | — | 1,94 | 2,67 | — | — | 5,04 | — | — | — | — | |
| Karlılık Oranları | |||||||||||||||||||||||
| Aktif Karlılık | % -11,94 | % -11,89 | % -19,55 | % -22,76 | % -21,77 | % -8,96 | % 11,91 | % 21,14 | % 11,21 | % 9,63 | — | — | — | % 4,90 | % 4,03 | % 8,19 | — | % 10,38 | — | — | % 14,73 | % 12,66 | |
| Brüt Kar Marjı | % 33,65 | % 13,09 | % 12,71 | % 11,77 | % 12,76 | % 23,50 | % 27,05 | % 35,26 | % 32,20 | % 33,58 | % 23,25 | % 21,48 | % 31,17 | % 29,42 | % 40,38 | % 33,37 | % 33,73 | % 32,69 | % 32,00 | % 32,34 | % 32,88 | % 32,10 | |
| Brüt Kar Marjı (Çeyreklik) | 33,65 | 14,20 | 14,16 | 10,98 | 12,76 | -408,44 | 4,23 | 38,37 | 32,20 | 101,51 | 25,58 | 13,27 | 31,17 | — | 52,04 | 33,10 | 33,73 | 34,05 | 31,51 | — | — | — | |
| FAVÖK Marjı | % 25,71 | % 6,84 | % 5,65 | % 3,74 | % 6,98 | % 18,83 | % 18,53 | % 29,76 | % -40,99 | % 27,82 | % 15,85 | % 16,09 | % -35,16 | % 25,57 | % 32,90 | % 26,54 | % 26,91 | % 26,93 | % 26,52 | % 26,13 | % 28,12 | % 28,31 | |
| FAVÖK Marjı (Çeyreklik) | 25,71 | 10,35 | 8,57 | 1,15 | 6,98 | 55,50 | -12,68 | 101,50 | -40,99 | 106,47 | 15,54 | 59,55 | -35,16 | — | 43,48 | 26,26 | 26,91 | 27,75 | 27,08 | — | — | — | |
| Esas Faaliyet Kar Marjı | % 28,15 | % -8,67 | % 0,88 | % -1,08 | % 0,76 | % 14,17 | % 13,17 | % 18,90 | % 20,42 | % 35,69 | % 19,94 | % 17,73 | % 25,13 | % 23,70 | % 34,46 | % 28,95 | % 37,58 | % 28,26 | % 22,55 | % 19,46 | % 28,71 | % 24,79 | |
| Esas Faaliyet Kar Marjı (Çeyreklik) | 28,15 | -36,56 | 3,87 | -2,54 | 0,76 | 136,41 | -2,77 | 17,36 | 20,42 | 139,19 | 22,86 | 11,45 | 25,13 | — | 43,63 | 22,25 | 37,58 | 39,60 | 27,01 | — | — | — | |
| Net Kar Marjı | % -54,50 | % -25,70 | % -27,07 | % -41,40 | % -64,09 | % -22,89 | % 15,06 | % 13,78 | % 26,10 | % 16,46 | % 4,42 | % -27,54 | % 17,13 | % 7,72 | % 6,25 | % 0,61 | % 2,02 | % 11,16 | % 14,46 | % 9,34 | % 18,74 | % 16,74 | |
| Net Kar Marjı (Çeyreklik) | -54,50 | -21,69 | -5,09 | -23,25 | -64,09 | -4.638,59 | 18,60 | 1,30 | 26,10 | 95,59 | 46,58 | -65,42 | 17,13 | — | 15,62 | -0,49 | 2,02 | 4,59 | 21,85 | — | — | — | |
| Özkaynak Karlılığı | % -19,61 | % -20,84 | % -33,09 | % -39,23 | % -31,89 | % -14,38 | % 18,51 | % 33,24 | % 16,17 | % 16,06 | — | — | — | % 9,12 | % 18,26 | % 33,72 | — | % 30,07 | — | — | % 36,11 | % 26,43 | |
| ROIC | 0,79 | -0,98 | -5,48 | -11,03 | 5,75 | 7,26 | 17,15 | 25,89 | 12,02 | 18,28 | — | — | — | 16,77 | 23,89 | 44,25 | — | 28,68 | — | — | 24,46 | 22,53 | |
| Hisse Başına Kar | -1,36 | -1,58 | -2,98 | -2,66 | -2,29 | -1,06 | 1,66 | 2,77 | 1,41 | 1,26 | — | — | — | 0,68 | 0,10 | 0,09 | — | 0,13 | — | — | 0,12 | 0,08 | |
Bu Sayfa Hakkında
Sanica Isı Sanayi A.Ş. (SNICA) için kârlılık, likidite ve borçluluk oranlarının dönemsel seyri bu sayfada incelenir. Oran analizi, İmalat sektöründeki şirketin finansal sağlığını sektör ortalamasıyla karşılaştırmaya yardımcı olur.