SEYKM Seyitler Kimya Sanayi A.Ş.
4,74−%2,67
Son güncelleme 14:19
- Taban
- 4,39
- Tavan
- 5,35
- Yüksek
- 4,85
- Düşük
- 4,69
- Hacim
- 1,21 mn
- Önc. Kapanış
- 4,87
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliKonsolide
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2020/3 | 2019/12 | 2019/9 | 2019/6 | 2019/3 | 2018/12 | 2018/6 | 2017/12 | 2017/6 | 2016/12 | 2016/6 | 2016/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Satış Gelirleri | 81.650 | 266.530 | 189.805 | 132.091 | 73.241 | 330.558 | 251.564 | 142.392 | 75.574 | 407.704 | 307.477 | 207.726 | 167.515 | 442.829 | 78.373 | 51.408 | 25.352 | 60.194 | 38.059 | 22.964 | 9.959 | 52.901 | 36.457 | 21.378 | 11.848 | 33.044 | 20.488 | 14.335 | 6.058 | 24.014 | 8.918 | 17.044 | 7.741 | 14.358 | 4.806 | — |
| Yurt İçi Satışlar | — | — | — | 86.331 | — | — | 178.255 | 92.871 | 52.824 | 291.157 | 215.538 | 157.972 | 97.861 | 286.048 | 47.468 | 31.491 | 14.832 | 41.460 | 25.692 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Yurt Dışı Satışlar | — | — | — | 46.732 | — | — | 50.829 | 48.053 | 19.110 | 121.158 | 93.722 | 52.971 | 56.213 | 167.152 | 33.239 | 21.836 | 11.702 | 19.250 | 12.868 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Satışların Maliyeti (-) | -62.605 | -185.774 | -139.591 | -101.660 | -56.449 | -265.760 | -204.804 | -121.885 | -99.000 | -285.482 | -226.069 | -168.219 | -137.415 | -239.530 | -38.948 | -25.301 | -12.612 | -37.736 | -26.178 | -15.439 | -6.624 | -34.718 | -24.303 | -14.456 | -7.735 | -23.176 | -14.807 | -10.267 | -4.470 | -17.903 | -6.670 | -12.110 | -5.634 | -9.859 | -3.543 | — |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 19.045 | 80.756 | 50.214 | 30.431 | 16.792 | 64.798 | 46.759 | 20.507 | -23.426 | 122.223 | 81.407 | 39.506 | 30.100 | 203.299 | 39.425 | 26.107 | 12.740 | 22.459 | 11.881 | 7.525 | 3.335 | 18.182 | 12.153 | 6.923 | 4.113 | 9.868 | 5.682 | 4.068 | 1.588 | 6.112 | 2.248 | 4.934 | 2.107 | 4.498 | 1.262 | 1.262 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Brüt Kar (Zarar) | 19.045 | 80.756 | 50.214 | 30.431 | 16.792 | 64.798 | 46.759 | 20.507 | -23.426 | 122.223 | 81.407 | 39.506 | 30.100 | 203.299 | 39.425 | 26.107 | 12.740 | 22.459 | 11.881 | 7.525 | 3.335 | 18.182 | 12.153 | 6.923 | 4.113 | 9.868 | 5.682 | 4.068 | 1.588 | 6.112 | 2.248 | 4.934 | 2.107 | 4.498 | 1.262 | 1.262 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -16.675 | -60.914 | -46.570 | -31.522 | -14.548 | -52.499 | -39.318 | -27.721 | -15.513 | -61.262 | -42.700 | -21.501 | -13.995 | -46.738 | -9.112 | -4.626 | -2.439 | -8.471 | -6.601 | -4.076 | -2.625 | -4.458 | -3.008 | -1.723 | -547 | -2.313 | -1.543 | -1.054 | -387 | -1.933 | -933 | -1.576 | -737 | -1.362 | -544 | — |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -6.283 | -29.971 | -22.511 | -13.022 | -6.744 | -38.426 | -30.394 | -16.944 | -11.371 | -49.276 | -37.533 | -24.329 | -22.083 | -36.433 | -6.223 | -3.759 | -2.089 | -4.978 | -3.277 | -1.931 | -779 | -3.513 | -2.365 | -1.459 | -730 | -2.859 | -2.015 | -1.467 | -727 | -1.362 | -578 | -1.090 | -485 | -774 | -337 | — |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | -717 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 6.591 | 10.977 | 9.049 | 8.997 | 5.510 | 21.375 | 23.347 | 13.705 | 12.481 | 28.355 | 26.875 | 23.338 | 18.794 | 16.806 | 5.032 | 2.905 | 1.701 | 3.406 | 2.862 | 1.971 | 1.322 | 3.609 | 2.067 | 1.470 | 758 | 1.452 | 1.225 | 745 | 496 | 1.748 | 646 | 473 | 221 | 912 | 116 | — |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -6.404 | -25.692 | -13.724 | -11.761 | -10.744 | -27.934 | -24.147 | -17.474 | -25.614 | -31.317 | -35.650 | -28.385 | -23.861 | -43.759 | -6.336 | -3.313 | -2.443 | -5.906 | -3.612 | -2.589 | -1.729 | -5.545 | -3.233 | -2.017 | -1.006 | -2.067 | -1.448 | -1.291 | -881 | -1.394 | -563 | -985 | -262 | -756 | -160 | — |
| Faaliyet Karı (Zararı) | -4.443 | -24.844 | -23.542 | -16.876 | -9.733 | -32.686 | -23.753 | -27.927 | -63.444 | 8.723 | -7.601 | -11.371 | -11.045 | 93.176 | 22.786 | 17.314 | 7.470 | 6.510 | 1.252 | 900 | -477 | 8.275 | 5.614 | 3.194 | 2.587 | 4.081 | 1.901 | 1.001 | 89 | 3.170 | 821 | 1.755 | 845 | 2.519 | 338 | 338 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 111.972 | 101.189 | 73.587 | 18.901 | 23.809 | 57.194 | 36.137 | 20.914 | 11.879 | 71.027 | 118.105 | 70.106 | 88.960 | 156.714 | 38.943 | 14.320 | 7.956 | 12.145 | 8.381 | 7.037 | 7.345 | 11.987 | 1.872 | 812 | 1.005 | 1.510 | 652 | — | — | 26 | 26 | 0 | — | — | — | — |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -86.089 | -378 | -74 | -15 | -537 | -7.498 | -1 | — | — | -38.317 | -85.617 | -98.082 | -81.480 | — | — | — | — | -97 | — | — | — | -75 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri | -275 | -115 | 41 | -119 | -16 | -149 | -560 | 63 | -18 | 138 | 186 | 344 | 184 | -583 | -77 | -146 | 7 | 100 | 46 | 103 | 123 | -169 | -41 | -39 | -39 | 8 | -20 | -19 | 20 | -10 | — | — | — | — | — | — |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | 21.165 | 75.852 | 50.012 | 1.891 | 13.524 | 16.861 | 11.823 | -6.949 | -51.583 | 41.571 | 25.073 | -39.003 | -3.380 | 249.307 | 61.652 | 31.488 | 15.433 | 18.658 | 9.679 | 8.040 | 6.991 | 20.018 | 7.445 | 3.967 | 3.552 | 5.600 | 2.532 | 983 | 110 | 3.186 | 846 | 1.755 | 845 | 2.519 | 338 | 338 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 133 | 4.388 | 4.037 | 2.969 | 1.044 | 3.169 | 2.703 | 2.006 | 1.060 | 13.339 | 11.534 | 9.801 | 3.415 | 38.394 | 7.829 | 3.382 | 1.666 | 7.098 | 2.347 | 1.417 | 435 | 1.322 | 820 | 192 | 117 | 328 | 188 | 56 | 35 | 499 | 298 | 582 | 301 | 366 | 287 | — |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -163 | -74 | -56 | -55 | -34 | -11.498 | -9.809 | -6.964 | -3.234 | -5.071 | -5.165 | -3.917 | -3.756 | -10.686 | -2.573 | -1.605 | -192 | -1.224 | -666 | -239 | -160 | -1.087 | -557 | -49 | -34 | -276 | -244 | -50 | -34 | -296 | -16 | -166 | -76 | -53 | -120 | — |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -15.535 | -87.392 | -75.514 | -45.665 | -22.727 | -158.722 | -68.265 | 5.799 | -43.227 | -155.742 | -128.308 | -117.319 | -61.783 | -130.538 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | 5.600 | -7.226 | -21.520 | -40.859 | -8.193 | -150.191 | -63.548 | -6.108 | -96.985 | -105.903 | -96.865 | -150.438 | -65.504 | 146.476 | 66.907 | 33.265 | 16.907 | 24.533 | 11.360 | 9.218 | 7.266 | 20.253 | 7.708 | 4.109 | 3.636 | 5.652 | 2.477 | 989 | 111 | 3.388 | 1.128 | 2.172 | 1.071 | 2.831 | 505 | 505 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | 23.158 | -36.211 | -24.418 | -11.128 | -10.476 | 23.113 | 37.138 | 21.112 | 23.859 | -369 | -12.174 | 27.489 | 9.951 | -40.308 | -12.302 | -6.233 | -2.746 | -194 | -322 | -714 | -604 | -56 | 920 | 915 | -574 | -847 | -114 | -206 | -90 | -759 | -238 | -297 | -106 | -206 | -87 | -87 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | -8.340 | — | — | — | — | — | — | — | — | -319 | — | — | — | -18.786 | -5.082 | -3.500 | -1.332 | -418 | -50 | -630 | -278 | — | — | 0 | -521 | -794 | — | -257 | 0 | -837 | -277 | -556 | -226 | -151 | -96 | — |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | 31.498 | -36.211 | -24.418 | -11.128 | -10.476 | 23.113 | 37.138 | 21.112 | 23.859 | -49 | -12.174 | 27.489 | 11.268 | -21.522 | -7.220 | -2.733 | -1.414 | 224 | -272 | -84 | -325 | -56 | 920 | 915 | -52 | -53 | -114 | 51 | -90 | 79 | 39 | 259 | 120 | -55 | 10 | — |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı | 28.758 | -43.437 | -45.938 | -51.988 | -18.668 | -127.079 | -26.411 | 15.003 | -73.126 | -106.272 | -109.040 | -122.949 | -55.553 | 106.168 | 54.605 | 27.032 | 14.162 | 24.338 | 11.038 | 8.504 | 6.663 | 20.197 | 8.629 | 5.025 | 3.062 | 4.805 | 2.362 | 783 | 21 | 2.630 | 890 | 1.874 | 964 | 2.626 | 418 | 418 |
| Dönem Karı (Zararı) | 28.758 | -43.437 | -45.938 | -51.988 | -18.668 | -127.079 | -26.411 | 15.003 | -73.126 | -106.272 | -109.040 | -122.949 | -55.553 | 106.168 | 54.605 | 27.032 | 14.162 | 24.338 | 11.038 | 8.504 | 6.663 | 20.197 | 8.629 | 5.025 | 3.062 | 4.805 | 2.362 | 783 | 21 | 2.630 | 890 | 1.874 | 964 | 2.626 | 418 | 418 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| Ana Ortaklık Payları | 28.758 | -43.437 | -45.938 | -51.988 | -18.668 | -127.079 | -26.411 | 15.003 | -73.126 | -106.272 | -109.040 | -122.949 | -55.553 | 106.168 | 54.605 | 27.032 | 14.162 | 24.338 | 11.038 | 8.504 | 6.663 | 20.197 | 8.629 | 5.025 | 3.062 | 4.805 | 2.362 | 783 | 21 | 2.630 | 890 | 1.874 | 964 | 2.626 | 418 | — |
| Amortisman | 5.794 | 21.587 | 15.946 | 10.666 | 5.529 | 21.044 | 17.366 | 12.085 | 5.642 | 19.027 | 14.739 | 9.261 | 4.314 | 17.345 | 1.458 | 967 | 482 | 1.631 | 1.152 | 749 | 370 | 1.114 | 743 | 439 | 197 | 798 | 603 | 399 | 180 | 877 | 308 | 575 | 288 | — | 128 | — |
Bu Sayfa Hakkında
Seyitler Kimya Sanayi A.Ş. (SEYKM) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket İmalat sektöründe işlem gören.