SEYKM Seyitler Kimya Sanayi A.Ş.
4,74−%2,67
Son güncelleme 12:49
- Taban
- 4,39
- Tavan
- 5,35
- Yüksek
- 4,85
- Düşük
- 4,69
- Hacim
- 910.023
- Önc. Kapanış
- 4,87
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliKonsolide
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2020/3 | 2019/12 | 2019/6 | 2018/12 | 2018/6 | 2017/12 | 2017/6 | 2016/12 | 2016/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 11.271 | 11.228 | 14.416 | 24.818 | 23.602 | 11.180 | 2.235 | 22.619 | 21.325 | 20.125 | 7.793 | 11.685 | 11.340 | 78.940 | 41.551 | 38.799 | 23.868 | 18.071 | 12.650 | 20.883 | 13.551 | 4.723 | 4.216 | 1.406 | 713 | 2.339 | 938 | 832 | 3.874 | 3.907 | 2.745 | 4.195 | 29 |
| Finansal Yatırımlar | 258.824 | 268.025 | 258.361 | 219.226 | 242.729 | 258.214 | 270.976 | 113.286 | 112.060 | 119.652 | 59.635 | 43.077 | 55.815 | 226.474 | 54.175 | 0 | 0 | 23.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.976 | 1.083 | 5.392 | 3.138 | 3.323 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 |
| Ticari Alacaklar | 75.267 | 56.930 | 35.541 | 51.290 | 51.990 | 47.442 | 83.875 | 41.470 | 56.377 | 47.790 | 20.381 | 15.207 | 31.774 | 87.939 | 19.966 | 14.764 | 14.621 | 9.987 | 10.820 | 9.257 | 7.901 | 10.356 | 6.884 | 6.966 | 7.859 | 6.463 | 6.015 | 5.141 | 5.090 | 3.702 | 3.407 | 5.607 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 1.993 | 2.098 | 1.388 | 1.718 | 1.148 | 965 | 1.779 | 2.773 | 1.813 | 4.837 | 2.555 | 2.312 | 2.858 | 8.791 | 3.021 | 4.030 | 3.592 | 1.897 | 678 | 716 | 180 | 410 | 431 | 239 | 1.000 | 988 | 447 | 589 | 157 | 773 | 700 | 782 | 0 |
| Stoklar | 107.559 | 106.152 | 102.299 | 99.138 | 99.234 | 87.457 | 79.014 | 153.345 | 130.661 | 169.179 | 62.385 | 58.492 | 57.488 | 189.884 | 38.931 | 34.685 | 23.338 | 16.388 | 14.268 | 13.548 | 12.323 | 9.442 | 12.056 | 14.000 | 11.345 | 8.221 | 5.304 | 5.515 | 4.912 | 4.081 | 3.611 | 2.435 | 2.958 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 7.432 | 10.997 | 5.996 | 19.319 | 10.112 | 12.274 | 8.103 | 9.478 | 15.239 | 12.313 | 9.094 | 18.511 | 7.579 | 27.283 | 3.002 | 3.381 | 4.497 | 1.678 | 7.377 | 6.441 | 6.233 | 8.256 | 17 | 2.181 | 1.866 | 1.894 | 7 | 309 | 6 | 67 | 48 | 41 | 762 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | — | 92 | 77 | 52 | 85 | 80 | 62 | 60 | — | — | 157 | 153 | — | — | — | — | — | — | 348 | 0 | 279 | 553 | 548 | 527 | — | 0 | — | — | — | — | 14 | 198 | — |
| Diğer Dönen Varlıklar | 14.870 | 15.016 | 15.394 | 14.735 | 13.579 | 11.534 | 9.630 | 13.048 | 14.932 | 17.282 | 9.901 | 9.663 | 9.226 | 24.061 | 6.299 | 6.042 | 4.951 | 4.703 | 5.154 | 4.657 | 4.036 | 3.633 | 4.001 | 3.862 | 3.258 | 2.905 | 2.653 | 2.597 | 2.371 | 2.125 | 2.287 | 2.094 | 170 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 477.216 | 470.538 | 433.473 | 430.297 | 442.479 | 429.145 | 455.674 | 356.080 | 352.409 | 391.178 | 171.901 | 159.100 | 176.082 | 643.371 | 166.946 | 131.970 | 97.313 | 76.542 | 66.502 | 62.374 | 62.631 | 58.417 | 44.183 | 30.265 | 31.433 | 25.948 | 15.551 | 15.302 | 16.934 | 15.038 | 13.253 | 16.071 | 9.311 |
| İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 769 | 2.289 | 2.728 | 2.728 | 2.728 | — | 3.323 | 3.323 | — | — | — | — |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 10.265 | 10.265 | 10.265 | 10.265 | 10.265 | 10.265 | 10.265 | 10.265 | 2.485 | 10.265 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 4.712 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Maddi Duran Varlıklar | 155.453 | 157.006 | 166.673 | 164.291 | 168.609 | 178.137 | 183.513 | 196.496 | 181.789 | 186.610 | 38.508 | 31.288 | 29.708 | 150.909 | 15.751 | 15.834 | 16.015 | 16.380 | 14.354 | 13.101 | 12.286 | 12.598 | 11.706 | 10.358 | 8.210 | 8.135 | 7.617 | 6.996 | 7.323 | 7.353 | 7.221 | 7.139 | 6.711 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 2.325 | 2.220 | 1.419 | 385 | 388 | 435 | 482 | 529 | 582 | 622 | 177 | 106 | 96 | 678 | 47 | 53 | 58 | 64 | 69 | 73 | 47 | 49 | 53 | 56 | 54 | 55 | 69 | 89 | 99 | 96 | 114 | 105 | 22 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 5.342 | — | — | — | — | 9.791 | 22.968 | 5.678 | 8.737 | — | — | 901 | 2.594 | — | 0 | — | — | 343 | — | 39 | 0 | 123 | 1.113 | 1.108 | 140 | 193 | 291 | 240 | 200 | 161 | 75 | — | 49 |
| Diğer Duran Varlıklar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.574 |
| Toplam Duran Varlıklar | 173.386 | 169.490 | 178.356 | 174.941 | 179.262 | 198.628 | 217.228 | 212.968 | 193.594 | 197.497 | 40.061 | 33.669 | 33.773 | 156.298 | 17.174 | 17.262 | 17.449 | 18.162 | 15.798 | 14.588 | 13.708 | 13.539 | 15.177 | 14.250 | 11.132 | 11.111 | 11.307 | 10.957 | 10.951 | 7.676 | 7.457 | 7.286 | 10.117 |
| Toplam Varlıklar | 650.601 | 640.028 | 611.829 | 605.237 | 621.740 | 627.773 | 672.902 | 569.048 | 546.003 | 588.675 | 211.962 | 192.770 | 209.855 | 799.670 | 184.119 | 149.232 | 114.762 | 94.704 | 82.300 | 76.961 | 76.339 | 71.957 | 59.360 | 44.514 | 42.565 | 37.059 | 26.858 | 26.259 | 27.885 | 22.714 | 20.710 | 23.356 | 19.428 |
| Finansal Borçlar | 127 | 138 | 307 | 434 | 1.626 | 2.482 | 12.147 | 15.338 | 19.690 | 25.770 | 14.070 | 15.552 | 18.268 | 49.047 | 17.129 | 19.749 | 5.910 | 6.391 | 7.055 | 7.524 | 8.175 | 8.631 | 9.270 | 32 | 32 | 0 | 29 | 26 | 3 | 197 | 712 | 981 | 0 |
| Ticari Borçlar | 30.241 | 24.667 | 19.851 | 17.273 | 11.261 | 8.832 | 10.825 | 5.862 | 10.814 | 10.935 | 11.805 | 10.244 | 10.474 | 26.410 | 5.188 | 5.176 | 4.912 | 4.442 | 5.147 | 3.198 | 2.983 | 2.837 | 2.694 | 4.740 | 4.821 | 2.156 | 685 | 807 | 1.207 | 687 | 870 | 3.819 | 0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 7.773 | 5.928 | 6.444 | 6.323 | 6.812 | 5.256 | 4.102 | 4.784 | 6.177 | 4.747 | 2.175 | 1.799 | 1.837 | 5.056 | 1.133 | 1.001 | 994 | 716 | 697 | 611 | 546 | 627 | 703 | 466 | 556 | 497 | 461 | 450 | 328 | 247 | 418 | 218 | 128 |
| Diğer Borçlar | 2.643 | 2.244 | 1.497 | 1.496 | 1.157 | 2.111 | 1.436 | 1.325 | 1.466 | 4.346 | 803 | 1.228 | 883 | 1.962 | 373 | 287 | 301 | 501 | 438 | 170 | 147 | 284 | 264 | 198 | 91 | 234 | 5 | 95 | 3.325 | 1 | 4 | 74 | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler | 17.978 | 23.185 | 14.276 | 29.887 | 19.015 | 12.303 | 16.446 | 24.827 | 49.591 | 12.214 | 5.772 | 10.091 | 21.228 | 48.003 | 11.598 | 8.916 | 9.338 | 6.339 | 6.323 | 5.110 | 6.265 | 8.617 | 7.787 | 5.185 | 4.766 | 5.018 | 651 | 828 | 932 | 371 | 178 | 738 | 0 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 8.330 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 419 | 1.324 | 1.563 | 2.155 | 1.328 | 1 | — | 259 | — | 0 | — | 0 | 517 | 348 | 256 | 226 | — | 196 | — | — | 37 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 2.836 | 4.512 | 4.613 | 4.644 | 4.273 | 3.418 | 3.479 | 2.716 | 2.189 | 1.804 | 1.145 | 709 | 456 | 2.529 | 722 | 665 | 649 | 501 | 488 | 468 | 464 | 428 | 256 | 437 | 313 | 307 | 271 | 260 | 180 | 77 | — | — | 0 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 245 | 106 | 97 | — | — | — | — | — | — | 12 | — | 99 | 1 | 104 | 98 | 168 | 128 | 81 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 69.929 | 60.675 | 46.988 | 60.058 | 44.145 | 34.402 | 46.825 | 51.638 | 85.678 | 55.377 | 32.417 | 35.939 | 47.644 | 125.806 | 31.811 | 26.692 | 20.162 | 15.155 | 15.362 | 12.240 | 12.692 | 14.813 | 12.911 | 11.058 | 11.109 | 8.574 | 2.458 | 2.692 | 6.079 | 1.874 | 2.186 | 5.959 | 2.914 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Türev Araçlar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Uzun vadeli Karşılıklar | 7.215 | 5.838 | 6.036 | 6.311 | 6.574 | 5.280 | 5.719 | 5.531 | 7.665 | 5.779 | 2.379 | 1.870 | 2.855 | 7.849 | 1.458 | 1.130 | 1.220 | 920 | 810 | 808 | 722 | 627 | 916 | 797 | 759 | 851 | 761 | 712 | 690 | 613 | — | 563 | 550 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | — | 28.783 | 16.613 | 2.737 | 1.580 | — | — | — | — | 19.250 | 9 | — | — | 30.655 | 6.877 | 2.390 | 1.071 | — | 149 | — | 202 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 85 | 39 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 7.215 | 34.621 | 22.649 | 9.048 | 8.154 | 5.280 | 17.866 | 20.869 | 27.354 | 50.800 | 16.458 | 17.422 | 21.123 | 87.552 | 25.465 | 23.269 | 8.200 | 7.311 | 8.014 | 8.332 | 9.099 | 9.258 | 10.186 | 797 | 759 | 851 | 761 | 712 | 690 | 613 | 418 | 648 | 589 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 573.457 | 544.732 | 542.193 | 536.131 | 569.441 | 588.091 | 608.210 | 496.541 | 432.970 | 482.498 | 163.086 | 139.408 | 141.088 | 586.313 | 126.844 | 99.270 | 86.400 | 72.239 | 58.923 | 56.390 | 54.548 | 47.886 | 36.263 | 32.659 | 30.697 | 27.635 | 23.639 | 22.856 | 21.117 | 20.227 | 18.107 | 16.750 | 15.925 |
| Ödenmiş Sermaye | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 22.000 | 22.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 9.190 | 9.190 | 9.190 | 9.190 | 8.400 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 560.323 | 560.323 | 560.323 | 560.323 | 560.323 | 560.323 | 560.323 | 507.255 | 507.255 | 507.255 | — | — | — | 426.307 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Geri Alınmış Paylar (-) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -846 | -846 | -846 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -796 | -796 | — |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 41.894 | 41.894 | 41.894 | 41.894 | 41.894 | 41.894 | 38.603 | 38.603 | 39.477 | 39.609 | 3.077 | 3.077 | 3.077 | 40.261 | 3.077 | 3.077 | 3.077 | 3.077 | 3.077 | 3.077 | 3.077 | 3.077 | 3.077 | 3.077 | 3.077 | 3.077 | 3.077 | 3.077 | 3.077 | 3.077 | 2.593 | 2.593 | 2.593 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 7 | 7 | -155 | -167 | -177 | -195 | -171 | -186 | -201 | -232 | 273 | 273 | 273 | — | 273 | 273 | 273 | 273 | 258 | 258 | 258 | 258 | 203 | 203 | 203 | 203 | 230 | 230 | 211 | 211 | -479 | 157 | -79 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 35.667 | 35.667 | 35.667 | 35.667 | 35.667 | 35.667 | 35.667 | 35.667 | 35.667 | 35.667 | 5.693 | 5.693 | 3.161 | 28.133 | 3.161 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 2.355 | 1.298 | 1.298 | 1.188 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 1.113 | 975 | 975 | 876 | 757 | 756 | 674 |
| Diğer Yedekler | 9.220 | 9.220 | 9.220 | 9.220 | 9.220 | 9.220 | 9.220 | 9.220 | 9.220 | 9.220 | 3.100 | 3.100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | -302.412 | -193.525 | -258.818 | -258.818 | -258.818 | -131.739 | -209.020 | -209.020 | -207.536 | -102.749 | 31.531 | 31.531 | 78.163 | -73.557 | 6.729 | 25.534 | 25.534 | 1.196 | 1.196 | 1.196 | 21.253 | 1.057 | 7.166 | 7.241 | 7.241 | 2.436 | 2.436 | -56 | 6.773 | 4.999 | 5.877 | 2.224 | 3.920 |
| Dönem Net Kar/Zararı | 28.758 | -108.854 | -45.938 | -51.988 | -18.668 | -127.079 | -26.411 | 15.003 | -50.911 | -106.272 | 20.259 | -3.419 | -1.740 | 106.168 | 54.605 | 27.032 | 14.162 | 24.338 | 11.038 | 8.504 | 6.663 | 20.197 | 8.629 | 5.025 | 3.062 | 4.805 | 783 | 2.630 | 890 | 1.874 | 964 | 2.626 | 418 |
| Toplam Özkaynaklar | 573.457 | 544.732 | 542.193 | 536.131 | 569.441 | 588.091 | 608.210 | 496.541 | 432.970 | 482.498 | 163.086 | 139.408 | 141.088 | 586.313 | 126.844 | 99.270 | 86.400 | 72.239 | 58.923 | 56.390 | 54.548 | 47.886 | 36.263 | 32.659 | 30.697 | 27.635 | 23.639 | 22.856 | 21.117 | 20.227 | 18.107 | 16.750 | 15.925 |
| Toplam Kaynaklar | 650.601 | 640.028 | 611.829 | 605.237 | 621.740 | 627.773 | 672.902 | 569.048 | 546.003 | 588.675 | 211.962 | 192.770 | 209.855 | 799.670 | 184.119 | 149.232 | 114.762 | 94.704 | 82.300 | 76.961 | 76.339 | 71.957 | 59.360 | 44.514 | 42.565 | 37.059 | 26.858 | 26.259 | 27.885 | 22.714 | 20.710 | 23.356 | 19.428 |
| Hedge Dahil Net Yabancı Para Pozisyonu | — | — | — | 26.528 | 21.592 | — | -2.084 | 23.890 | 15.790 | 11.590 | 5.771 | 3.427 | 6.562 | 40.641 | 18.271 | 14.708 | 6.334 | 12.820 | 5.522 | 3.826 | 3.505 | — | 1.139 | -567 | -623 | — | 67 | — | 807 | — | 950 | — | 101 |
Bu Sayfa Hakkında
Seyitler Kimya Sanayi A.Ş. (SEYKM) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket İmalat sektöründe işlem gören.