SAFKR Safkar Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
24,42−%3,86
Son güncelleme 15 Haziran 2026 18:52
- Taban
- 22,86
- Tavan
- 27,94
- Yüksek
- 25,86
- Düşük
- 24,42
- Hacim
- 4,66 mn
- Önc. Kapanış
- 25,40
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliKonsolide
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2020/3 | 2019/12 | 2019/9 | 2019/6 | 2019/3 | 2018/12 | 2018/6 | 2018/3 | 2017/12 | 2017/6 | 2016/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Satış Gelirleri | 492.940 | 1.952.697 | 1.300.113 | 832.624 | 353.213 | 1.895.365 | 1.439.121 | 915.190 | 123.042 | 1.523.884 | 1.114.218 | 708.011 | 286.091 | 1.212.669 | 214.833 | 126.798 | 48.905 | 152.673 | 98.254 | 64.430 | 24.397 | 105.106 | 68.612 | 38.988 | 20.259 | 117.034 | 89.434 | 58.310 | 27.450 | 90.384 | 34.887 | — | 67.958 | 33.200 | 65.229 |
| Yurt İçi Satışlar | 473.405 | 1.757.820 | — | 761.294 | 313.896 | 1.591.432 | 1.095.515 | 734.155 | 358.345 | 1.438.538 | 1.069.551 | 686.424 | 275.663 | 1.136.409 | 202.121 | 122.024 | 46.363 | 124.820 | 85.399 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Yurt Dışı Satışlar | 22.945 | 190.567 | — | 61.430 | 34.533 | 285.946 | 223.298 | 172.171 | 86.229 | 91.876 | 50.383 | 25.973 | 10.525 | 77.286 | 12.986 | 5.240 | 2.799 | 28.194 | 13.301 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Satışların Maliyeti (-) | -369.540 | -1.296.094 | -880.302 | -552.244 | -224.919 | -1.366.049 | -1.030.850 | -680.086 | -97.485 | -1.029.736 | -761.193 | -496.869 | -202.360 | -834.642 | -144.518 | -86.697 | -34.518 | -109.307 | -73.673 | -47.348 | -18.219 | -74.130 | -48.966 | -28.829 | -14.828 | -88.788 | -69.371 | -44.683 | -22.187 | -68.161 | -26.792 | — | -53.653 | -26.360 | -49.805 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 123.401 | 656.603 | 419.811 | 280.380 | 128.294 | 529.316 | 408.271 | 235.104 | 25.557 | 494.148 | 353.025 | 211.143 | 83.731 | 378.027 | 70.315 | 40.101 | 14.387 | 43.366 | 24.581 | 17.082 | 6.178 | 30.976 | 19.646 | 10.158 | 5.430 | 28.246 | 20.063 | 13.627 | 5.263 | 22.223 | 8.095 | 8.095 | 14.305 | 6.840 | 15.424 |
| Brüt Kar (Zarar) | 123.401 | 656.603 | 419.811 | 280.380 | 128.294 | 529.316 | 408.271 | 235.104 | 25.557 | 494.148 | 353.025 | 211.143 | 83.731 | 378.027 | 70.315 | 40.101 | 14.387 | 43.366 | 24.581 | 17.082 | 6.178 | 30.976 | 19.646 | 10.158 | 5.430 | 28.246 | 20.063 | 13.627 | 5.263 | 22.223 | 8.095 | 8.095 | 14.305 | 6.840 | 15.424 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -40.986 | -88.032 | -55.237 | -37.781 | -19.776 | -86.725 | -57.926 | -39.714 | -5.333 | -96.117 | -76.643 | -66.119 | -45.053 | -57.036 | -10.590 | -5.776 | -3.379 | -7.587 | -5.942 | -3.894 | -2.239 | -5.655 | -4.183 | -2.972 | -1.849 | -6.278 | -4.345 | -3.047 | -1.701 | -4.750 | -1.645 | — | -2.088 | -1.395 | -2.172 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -26.936 | -110.587 | -82.183 | -54.731 | -25.947 | -101.307 | -90.361 | -56.279 | -6.296 | -92.165 | -70.679 | -45.041 | -18.585 | -102.072 | -12.462 | -7.184 | -3.133 | -9.501 | -6.628 | -4.014 | -1.826 | -6.944 | -5.142 | -3.176 | -1.641 | -8.960 | -7.095 | -4.240 | -2.051 | -9.707 | -3.373 | — | -6.779 | -3.149 | -6.635 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | -8.598 | -38.450 | -29.503 | -20.358 | -10.639 | -40.231 | -29.456 | -19.241 | -2.079 | -28.581 | -21.224 | -14.757 | -7.296 | -30.429 | -3.563 | -1.911 | -892 | -2.792 | -2.002 | -1.205 | -634 | -2.199 | -1.624 | -1.187 | -637 | -2.711 | -2.063 | -1.362 | -703 | -1.905 | -661 | — | -1.315 | -605 | -1.258 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 39.903 | 59.059 | 29.798 | 51.092 | 29.176 | 63.777 | 35.346 | 30.149 | 6.725 | 33.268 | 26.909 | 20.014 | 7.098 | 39.793 | 4.232 | 3.214 | 1.540 | 6.323 | 2.395 | 2.027 | 1.470 | 4.446 | 3.707 | 3.036 | 1.629 | 3.360 | 2.599 | 2.631 | 1.163 | 4.460 | 1.011 | — | 1.576 | 1.091 | 2.588 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -44.322 | -122.446 | -42.369 | -111.038 | -54.950 | -91.865 | -81.445 | -51.022 | -22.680 | -88.051 | -48.411 | -35.679 | -7.260 | -56.327 | -6.194 | -4.540 | -2.626 | -15.460 | -7.491 | -5.813 | -2.538 | -4.907 | -3.819 | -2.274 | -1.120 | -6.192 | -4.493 | -4.551 | -1.864 | -6.313 | -1.250 | — | -2.112 | -1.348 | -2.735 |
| Diğer Kazançlar (Kayıplar) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 |
| Faaliyet Karı (Zararı) | 42.461 | 356.145 | 240.317 | 107.563 | 46.157 | 272.966 | 184.430 | 98.996 | -4.106 | 222.503 | 162.977 | 69.560 | 12.634 | 171.956 | 41.740 | 23.905 | 5.897 | 14.350 | 4.912 | 4.184 | 411 | 15.717 | 8.585 | 3.585 | 1.813 | 7.464 | 4.666 | 3.057 | 107 | 4.008 | 2.178 | 2.178 | 3.586 | 1.434 | 5.212 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 1.454 | 3.147 | 998 | 688 | 1.344 | 4.606 | 4.457 | 4.296 | 1.402 | 22.253 | 22.378 | 17.765 | 405 | 7.894 | 2.195 | 588 | 295 | 1.096 | 367 | 111 | 55 | 403 | 93 | 52 | 41 | 73 | 0 | 0 | 0 | 8.907 | 27 | — | 175 | 175 | 317 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | — | -6.051 | -3.702 | — | — | 13 | -1.543 | — | — | — | — | — | — | -13 | -4 | -4 | — | 0 | — | — | — | -1 | — | — | — | -378 | — | — | — | -565 | — | — | 0 | — | 0 |
| TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri | 2.484 | — | — | -1.961 | -1.667 | — | — | -1.612 | -942 | -1.318 | -1.477 | -672 | -253 | -755 | 0 | 0 | 0 | -91 | -60 | -50 | 2 | 30 | 0 | -23 | -23 | -77 | -71 | -71 | -71 | -100 | 0 | — | — | — | — |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -105 | -105 | 0 | -234 | 188 | — | 379 | 185 | 146 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | 46.399 | 353.242 | 237.613 | 106.290 | 45.835 | 277.585 | 187.343 | 101.680 | -3.645 | 243.438 | 183.877 | 86.653 | 12.786 | 179.082 | 43.931 | 24.490 | 6.189 | 15.355 | 5.219 | 4.244 | 468 | 16.149 | 8.678 | 3.614 | 1.831 | 7.083 | 4.490 | 2.881 | 36 | 12.015 | 2.392 | 2.392 | 4.141 | 1.795 | 5.675 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 17.750 | 37.079 | 42.304 | 13.161 | 7.495 | 17.623 | 14.930 | 11.922 | 5.032 | 49.837 | 22.854 | 19.647 | 10.461 | 27.424 | 6.025 | 3.640 | 2.584 | 8.834 | 3.451 | 2.551 | 1.300 | 3.925 | 3.023 | 1.059 | 296 | 1.390 | 1.222 | 816 | 603 | 2.560 | 868 | — | 127 | 77 | 57 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -3.148 | -23.824 | -79.564 | -18.088 | -9.713 | -47.513 | -39.446 | -22.837 | -3.414 | -25.813 | -21.235 | -15.803 | -1.596 | -24.712 | -4.176 | -2.551 | -1.785 | -6.121 | -2.098 | -1.676 | -898 | -4.458 | -3.963 | -1.716 | -726 | -1.685 | -1.540 | -1.024 | -707 | -1.924 | -822 | — | -2.556 | -1.206 | -1.309 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -72.158 | -82.741 | -39.488 | -17.602 | -1.026 | -99.603 | -84.876 | -29.885 | 14.966 | -136.566 | -118.267 | -66.021 | -41.627 | -26.666 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | -11.157 | 283.756 | 160.866 | 83.762 | 42.591 | 148.092 | 77.951 | 60.880 | 12.939 | 130.896 | 67.229 | 24.475 | -19.977 | 155.127 | 45.780 | 25.578 | 6.988 | 18.069 | 6.572 | 5.120 | 870 | 15.617 | 7.738 | 2.957 | 1.401 | 6.788 | 4.172 | 2.673 | -69 | 12.651 | 2.439 | 2.439 | 1.712 | 666 | 4.423 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -2.822 | -104.290 | -45.910 | -24.853 | -36.201 | -60.699 | -14.194 | -21.882 | -3.869 | 33.533 | -71.104 | -30.079 | -1.480 | -35.533 | 2.552 | 87 | 2.737 | -3.590 | -1.866 | -1.351 | -221 | -3.525 | -1.789 | -824 | 30 | -1.370 | -597 | -257 | -67 | 106 | -640 | -640 | -319 | 46 | -1.513 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | -19.823 | -74.553 | -42.111 | -20.616 | -4.372 | -44.270 | -26.670 | -17.093 | -3.203 | -41.930 | -33.977 | -23.121 | -1.009 | -1.011 | -253 | -765 | -52 | -4.441 | -1.858 | -1.350 | -395 | -3.416 | -1.784 | -906 | 0 | -1.527 | -799 | -509 | 0 | -98 | -520 | — | -341 | -202 | -869 |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | 17.002 | -29.737 | -3.800 | -4.238 | -31.829 | -16.429 | 12.476 | -4.789 | -666 | 75.463 | -37.128 | -6.958 | -472 | -34.522 | 2.805 | 852 | 2.788 | 851 | -8 | -1 | 174 | -110 | -5 | 82 | 30 | 157 | 201 | 252 | -67 | 204 | -120 | — | 22 | 249 | -644 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı | -13.978 | 179.466 | 114.956 | 58.909 | 6.390 | 87.392 | 63.757 | 38.997 | 9.070 | 164.429 | -3.876 | -5.604 | -21.457 | 119.594 | 48.332 | 25.665 | 9.724 | 14.479 | 4.706 | 3.768 | 649 | 12.091 | 5.949 | 2.133 | 1.431 | 5.418 | 3.575 | 2.416 | -136 | 12.757 | 1.800 | 1.800 | 1.393 | 712 | 2.910 |
| Dönem Karı (Zararı) | -13.978 | 179.466 | 114.956 | 58.909 | 6.390 | 87.392 | 63.757 | 38.997 | 9.070 | 164.429 | -3.876 | -5.604 | -21.457 | 119.594 | 48.332 | 25.665 | 9.724 | 14.479 | 4.706 | 3.768 | 649 | 12.091 | 5.949 | 2.133 | 1.431 | 5.418 | 3.575 | 2.416 | -136 | 12.757 | 1.800 | 1.800 | 1.393 | 712 | 2.910 |
| Azınlık Payları | -39 | 137 | 116 | -122 | -63 | 286 | -236 | -66 | -44 | 146 | 20 | 106 | -32 | -31 | -29 | -27 | -253 | -179 | -183 | -85 | 2 | -2 | -7 | -99 | 6 | 116 | 164 | 171 | 69 | 9 | -0 | — | -0 | -0 | -0 |
| Ana Ortaklık Payları | -13.939 | 179.330 | 114.839 | 59.031 | 6.454 | 87.106 | 63.993 | 39.064 | 9.114 | 164.282 | -3.896 | -5.710 | -21.425 | 119.625 | 48.361 | 25.692 | 9.978 | 14.657 | 4.890 | 3.854 | 647 | 12.093 | 5.956 | 2.232 | 1.425 | 5.301 | 3.410 | 2.245 | -205 | 12.748 | 1.800 | — | 1.393 | 712 | 2.910 |
| Amortisman | 10.933 | 9.523 | 11.593 | 4.744 | 9.421 | 16.430 | 25.989 | 16.794 | 5.946 | 9.807 | 17.291 | 3.154 | 6.029 | 5.897 | 1.797 | 1.245 | 371 | 2.029 | 1.610 | 1.066 | 539 | 1.478 | 1.129 | 757 | 378 | 1.708 | 1.079 | 782 | — | 1.501 | 548 | — | 990 | 471 | 823 |
Bu Sayfa Hakkında
Safkar Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SAFKR) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket İmalat sektöründe işlem gören.