SAFKR Safkar Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
24,42−%3,86
Son güncelleme 15 Haziran 2026 18:52
- Taban
- 22,86
- Tavan
- 27,94
- Yüksek
- 25,86
- Düşük
- 24,42
- Hacim
- 4,66 mn
- Önc. Kapanış
- 25,40
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliKonsolide
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2019/12 | 2019/6 | 2018/12 | 2018/6 | 2017/12 | 2016/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 222.489 | 193.904 | 121.937 | 47.961 | 52.235 | 85.321 | 34.498 | 109.859 | 54.649 | 263.954 | 14.051 | 35.107 | 41.747 | 158.626 | 23.941 | 5.638 | 10.886 | 33.172 | 26.258 | 23.585 | 25.530 | 26.554 | 21.963 | 21.993 | 4.876 | 4.117 | 7.915 | 9.480 | 177 | 615 |
| Finansal Yatırımlar | — | — | — | — | — | — | — | — | 24.608 | 39.029 | 22.059 | 15.746 | 11.176 | 33.801 | 9.587 | 13.299 | 14.826 | 5.227 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | — |
| Ticari Alacaklar | 405.858 | 439.393 | 358.067 | 335.212 | 325.257 | 381.639 | 447.183 | 398.385 | 399.406 | 234.596 | 123.320 | 93.352 | 88.757 | 271.851 | 74.952 | 65.750 | 39.511 | 40.803 | 36.456 | 36.794 | 30.676 | 30.910 | 28.037 | 26.827 | 33.012 | 25.954 | 26.161 | 14.052 | 17.529 | 10.933 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — |
| Diğer Alacaklar | 14.303 | 22.746 | 25.865 | 1.077 | 3.623 | 24.171 | 7.036 | 10.199 | 4.969 | 180 | 31 | 664 | 91 | 289 | 66 | 151 | 73 | 73 | 119 | 97 | 220 | 263 | 356 | 364 | 250 | 534 | 328 | 370 | 301 | 163 |
| Türev Araçlar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — |
| Stoklar | 436.636 | 429.807 | 492.732 | 481.941 | 493.027 | 393.113 | 446.792 | 457.594 | 447.097 | 212.617 | 92.437 | 77.294 | 77.191 | 173.523 | 58.491 | 54.156 | 46.351 | 26.290 | 25.727 | 27.485 | 28.552 | 19.831 | 25.859 | 22.987 | 17.199 | 20.476 | 18.694 | 17.042 | 11.919 | 9.768 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 78 | 86 | 89 | 120.909 | 121.790 | 132.330 | 119.721 | 146.021 | 1 | 168.573 | 3.140 | 10.302 | 802 | 50.307 | 1 | 8.950 | 8.249 | 0 | 75 | 66 | 3 | 75 | 184 | 1.054 | 8 | 2 | 35 | 23 | 5 | 43 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | — | — | — | — | 208 | 705 | 728 | 782 | 248 | — | 282 | 0 | 736 | 2.156 | 657 | 74 | 44 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | — | 0 | 0 | 886 | 0 | — | — |
| Diğer Dönen Varlıklar | 8.001 | 2.808 | 3.167 | 139 | 3.689 | 1.546 | 8.954 | 25.282 | 32.145 | 1.415 | 253 | 335 | 1.224 | 574 | 846 | 174 | 1.744 | 198 | 158 | 325 | 1.189 | 240 | 690 | 248 | 188 | 708 | 21 | 75 | 2 | 4 |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 450 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 1.149.037 | 1.166.829 | 1.087.015 | 987.238 | 999.829 | 1.018.825 | 1.064.912 | 1.148.122 | 1.108.950 | 920.365 | 273.699 | 240.574 | 232.931 | 691.127 | 183.734 | 148.191 | 121.684 | 111.309 | 92.084 | 91.939 | 90.554 | 81.742 | 80.089 | 76.743 | 58.105 | 55.353 | 58.459 | 43.436 | 31.473 | 24.996 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 576 | 331 | 2.453 | 2.420 | 1.904 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 23.631 | 23.631 | 23.631 | 27.781 | 23.630 | 23.631 | 23.631 | 23.631 | 23.631 | 23.631 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 23.631 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 0 | — | — | — |
| Maddi Duran Varlıklar | 620.800 | 628.534 | 638.916 | 638.809 | 626.508 | 626.035 | 628.882 | 636.281 | 639.030 | 641.471 | 147.480 | 136.259 | 132.424 | 654.247 | 108.440 | 97.377 | 94.878 | 81.090 | 25.301 | 27.313 | 27.502 | 25.329 | 25.495 | 25.660 | 25.745 | 26.135 | 26.175 | 22.816 | 19.293 | 18.920 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 39.370 | 39.501 | 30.850 | 32.434 | 38.927 | 40.184 | 41.257 | 42.995 | 41.791 | 39.251 | 5.108 | 5.438 | 5.546 | 40.800 | 2.758 | 2.729 | 2.787 | 2.801 | 2.699 | 3.466 | 3.405 | 3.443 | 3.214 | 3.266 | 3.294 | 3.364 | 3.461 | 1.524 | 1.541 | 1.582 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | — | — | 4.504 | 2.610 | — | 7.593 | 37.453 | 46.670 | 25.244 | 33.449 | 6.886 | 4.531 | 9.411 | — | 6.500 | 4.532 | 6.277 | 0 | 642 | 649 | 824 | 650 | 712 | 798 | 716 | 767 | 515 | 9 | 304 | 269 |
| Toplam Duran Varlıklar | 683.879 | 691.752 | 697.990 | 701.633 | 689.065 | 697.443 | 731.224 | 749.578 | 729.698 | 737.802 | 165.064 | 158.980 | 150.633 | 718.678 | 120.149 | 107.088 | 106.392 | 86.341 | 31.167 | 33.944 | 34.185 | 31.947 | 32.056 | 33.229 | 32.212 | 33.294 | 30.516 | 26.825 | 23.563 | 22.718 |
| Toplam Varlıklar | 1.832.916 | 1.858.581 | 1.785.005 | 1.688.871 | 1.688.894 | 1.716.269 | 1.796.136 | 1.897.700 | 1.838.648 | 1.658.167 | 438.762 | 399.554 | 383.564 | 1.409.805 | 303.884 | 255.280 | 228.076 | 197.651 | 123.251 | 125.883 | 124.739 | 113.689 | 112.144 | 109.971 | 90.318 | 88.647 | 88.975 | 70.261 | 55.036 | 47.714 |
| Finansal Borçlar | 18.603 | 22.332 | 27.189 | 27.141 | 28.772 | 34.103 | 38.830 | 45.113 | 48.904 | 56.271 | 28.750 | 28.750 | 28.750 | 98.515 | 28.750 | 0 | 1.413 | 1.422 | 2.465 | 3.488 | 5.484 | 12.682 | 16.546 | 16.281 | 0 | 4.986 | 2.932 | 676 | 1.149 | 1.889 |
| Ticari Borçlar | 204.493 | 136.749 | 138.272 | 133.122 | 138.903 | 139.327 | 184.904 | 203.734 | 214.875 | 137.079 | 77.567 | 65.879 | 59.720 | 138.478 | 41.487 | 43.022 | 32.122 | 21.588 | 18.518 | 22.193 | 20.591 | 13.569 | 14.635 | 12.877 | 15.324 | 17.523 | 19.019 | 15.255 | 15.380 | 10.048 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 35.290 | 17.163 | 18.794 | 16.787 | 12.245 | 6.579 | 18.153 | 23.284 | 26.509 | 7.826 | 7.567 | 6.268 | 13.992 | 4.755 | 1.973 | 1.724 | 1.924 | 376 | 4.583 | 1.123 | 1.198 | 342 | 1.578 | 1.345 | 325 | 910 | 1.100 | 613 | 469 | 350 |
| Diğer Borçlar | 2.491 | 17.064 | 9.965 | 9.202 | 21.341 | 7.969 | 3.081 | 3.185 | 11.636 | 5.080 | 1.863 | 4.394 | 812 | 2.613 | 343 | 270 | 225 | 670 | 627 | 205 | 154 | 1.432 | 722 | 543 | 1.369 | 13 | 1.616 | 6 | 35 | 110 |
| Ertelenmiş Gelirler | 179.889 | 235.819 | 61.796 | 63.573 | 93.412 | 92.812 | 213.528 | 214.896 | 230.796 | 248.558 | 15.289 | 17.086 | 16.196 | 54.879 | 7.256 | 11.688 | 12.997 | 6.161 | 3.967 | 2.898 | 6.811 | 2.263 | 4.949 | 3.530 | 2.108 | 2.267 | 1.375 | 651 | 1.122 | 798 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 15.557 | 31.635 | 21.312 | 16.569 | 4.404 | 19.392 | 10.781 | 8.592 | 9.967 | 10.519 | 7.366 | 713 | 358 | — | 98 | 765 | 52 | 2.541 | 480 | 907 | 356 | 1.555 | 842 | 443 | 704 | 352 | 0 | 0 | 110 | 410 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 26.589 | 27.822 | 25.784 | 33.477 | 27.599 | 25.424 | 19.748 | 21.187 | 22.440 | 19.747 | 6.897 | 6.133 | 6.121 | 19.572 | 3.726 | 3.242 | 3.271 | 2.771 | 2.124 | 2.110 | 2.027 | 1.883 | 1.982 | 1.965 | 2.582 | 2.572 | 2.407 | 1.737 | 1.712 | 1.546 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.020 | — | — | — | 2 | — | — | — | 0 | — | — | 0 | 0 | 152 | 576 | 291 | 439 | 612 | 414 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 515.788 | 524.872 | 463.265 | 413.081 | 413.946 | 468.090 | 447.315 | 542.737 | 499.454 | 327.761 | 138.153 | 132.095 | 127.723 | 323.878 | 74.633 | 79.800 | 67.277 | 51.177 | 40.085 | 42.842 | 42.942 | 25.976 | 26.877 | 28.426 | 27.824 | 29.200 | 28.739 | 21.343 | 29.741 | 23.209 |
| Uzun vadeli Karşılıklar | — | — | 12.728 | 20.070 | 18.361 | 17.261 | 16.078 | 15.255 | 15.828 | 13.288 | 4.244 | 4.192 | 3.256 | 17.327 | 9.138 | 7.058 | 6.262 | 4.719 | — | 4.372 | 4.251 | 3.619 | 3.273 | 3.639 | 3.018 | 2.570 | 2.125 | 1.794 | 1.796 | 1.586 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 4.762 | 21.764 | — | — | 24.466 | — | — | 24.551 | — | — | 7.703 | 7.577 | 7.441 | 74.609 | 7.569 | 7.505 | 7.499 | 4.103 | — | — | — | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 58.656 | 61.260 | 101.713 | 110.784 | 165.010 | 144.176 | 268.436 | 299.814 | 295.528 | 318.117 | 40.697 | 40.519 | 39.447 | 190.451 | 45.456 | 14.563 | 15.174 | 10.243 | 7.047 | 7.860 | 9.736 | 16.300 | 19.820 | 19.920 | 3.018 | 2.570 | 2.125 | 2.470 | 2.946 | 3.475 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 1.258.199 | 1.272.138 | 1.219.727 | 1.164.903 | 1.109.728 | 1.103.451 | 1.080.341 | 1.054.909 | 1.043.406 | 1.011.756 | 259.720 | 226.732 | 216.234 | 894.872 | 183.638 | 160.759 | 145.693 | 136.045 | 75.940 | 74.904 | 71.698 | 71.051 | 65.091 | 61.361 | 59.111 | 56.459 | 57.864 | 46.447 | 22.348 | 21.029 |
| Ödenmiş Sermaye | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 35.250 | 35.250 | 35.250 | 35.250 | 35.250 | 35.250 | 35.250 | 35.250 | 35.250 | 35.250 | 35.250 | 35.250 | 35.250 | 35.250 | 35.250 | 35.250 | 35.250 | 35.250 | 35.250 | 35.250 | 35.250 | 35.250 | 35.250 | 29.250 | 29.250 | 18.000 | 15.000 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 615.410 | 615.410 | 595.268 | 570.822 | 570.794 | 570.828 | 570.828 | 570.835 | 570.828 | 570.828 | — | — | — | 570.828 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Geri Alınmış Paylar (-) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | -6 | -6 | -9 | -10 | -2 | — | — |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 133.067 | 133.067 | 133.068 | 133.067 | 133.060 | 133.068 | 133.068 | 133.069 | 133.067 | 133.068 | 11.384 | 11.384 | 11.384 | 133.072 | 11.384 | 11.384 | 11.384 | 11.384 | 11.384 | 11.384 | 11.384 | 11.384 | 11.384 | 11.384 | 11.384 | 11.382 | 11.382 | 11.381 | — | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -17.979 | -17.979 | -11.035 | -14.499 | -15.736 | -16.926 | -16.924 | -17.437 | -14.750 | -21.516 | 55.312 | 55.256 | 56.018 | 25.879 | 52.758 | 52.548 | 53.196 | 53.526 | 3.189 | 3.189 | 3.189 | 3.189 | 3.366 | 3.366 | 3.349 | 3.822 | 3.467 | 2.884 | 3.184 | 3.331 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -52 | -47 | -56 | -27 | -27 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 45.569 | 45.569 | 40.134 | 45.539 | 44.586 | 44.588 | 44.588 | 44.589 | 44.588 | 44.588 | 6.607 | 6.607 | 3.355 | 34.915 | 3.355 | 3.355 | 2.649 | 2.649 | 2.649 | 2.649 | 2.054 | 2.054 | 2.054 | 2.054 | 1.748 | 1.748 | 1.150 | 1.150 | 1.079 | 680 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 296.070 | 149.529 | 147.453 | 335.693 | 336.624 | 249.537 | 249.537 | 249.540 | 249.701 | 85.255 | 99.866 | 99.866 | 103.118 | -24.697 | 32.531 | 32.531 | 33.237 | 18.579 | 18.579 | 18.579 | 19.174 | 7.081 | 7.081 | 7.081 | 2.086 | 2.074 | -76 | 40 | -1.282 | -866 |
| Dönem Net Kar/Zararı | -13.939 | 146.541 | 114.839 | 59.031 | 5.150 | 87.106 | 63.993 | 39.064 | 24.722 | 164.282 | 51.301 | 18.370 | 7.110 | 119.625 | 48.361 | 25.692 | 9.978 | 14.657 | 4.890 | 3.854 | 647 | 12.093 | 5.956 | 2.232 | 5.301 | 2.245 | 12.748 | 1.800 | 1.393 | 2.910 |
| Azınlık Payları | 273 | 312 | 300 | 105 | 211 | 552 | 45 | 240 | 259 | 532 | 193 | 208 | 160 | 604 | 157 | 159 | -68 | 185 | 179 | 277 | 364 | 362 | 356 | 265 | 364 | 419 | 247 | 1 | 1 | 2 |
| Toplam Özkaynaklar | 1.258.472 | 1.272.450 | 1.220.027 | 1.165.007 | 1.109.939 | 1.104.003 | 1.080.386 | 1.055.149 | 1.043.666 | 1.012.289 | 259.912 | 226.940 | 216.394 | 895.477 | 183.794 | 160.917 | 145.625 | 136.231 | 76.119 | 75.181 | 72.062 | 71.413 | 65.447 | 61.626 | 59.475 | 56.878 | 58.111 | 46.449 | 22.349 | 21.030 |
| Toplam Kaynaklar | 1.832.916 | 1.858.581 | 1.785.005 | 1.688.871 | 1.688.894 | 1.716.269 | 1.796.136 | 1.897.700 | 1.838.648 | 1.658.167 | 438.762 | 399.554 | 383.564 | 1.409.805 | 303.884 | 255.280 | 228.076 | 197.651 | 123.251 | 125.883 | 124.739 | 113.689 | 112.144 | 109.971 | 90.318 | 88.647 | 88.975 | 70.261 | 55.036 | 47.714 |
| Hedge Dahil Net Yabancı Para Pozisyonu | -157.619 | -113.106 | — | -126.521 | -99.724 | -139.401 | -221.964 | — | -197.578 | -64.675 | -11.060 | -13.006 | -2.216 | 57.895 | 11.262 | -1.797 | 1.107 | 4.709 | -3.237 | -3.319 | -2.758 | — | -10.661 | -1.735 | — | 1.854 | — | -2.492 | — | — |
Bu Sayfa Hakkında
Safkar Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SAFKR) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket İmalat sektöründe işlem gören.