RNPOL Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş.
2,59−%1,52
Son güncelleme 13:34
- Taban
- 2,37
- Tavan
- 2,89
- Yüksek
- 2,62
- Düşük
- 2,52
- Hacim
- 1,88 mn
- Önc. Kapanış
- 2,63
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliKonsolide
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2019/12 | 2018/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -249.723 | -357.943 | -278.364 | -364.587 | -148.074 | 58.474 | -94.455 | -72.060 | -117.452 | 95.995 | -36.807 | -248.034 | -330.665 | 134.596 | -67.753 | -109.772 | -72.705 | -42.832 | -13.209 | 5.909 | 2.429 | -13.265 | -20.936 | -264 | -12.780 | -23.973 |
| Dönem Karı (Zararı) | -60.643 | -34.142 | -40.579 | -36.106 | -36.850 | 64.851 | 46.928 | 35.187 | 5.325 | -46.315 | -41.162 | -22.011 | 85.485 | 69.876 | 18.864 | 7.281 | 2.848 | 14.283 | 16.073 | 9.858 | 1.406 | 4.854 | 4.915 | -242 | 544 | -1.652 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 40.123 | 47.573 | 160.524 | 19.959 | 16.861 | 1.310 | -14.995 | -29.993 | -28.772 | -131.218 | -61.920 | -7.517 | -90.347 | 87.484 | -330 | -504 | 466 | 13.949 | 1.436 | 1.243 | 799 | 1.282 | 741 | 789 | 244 | 1.723 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 12.868 | 36.740 | 26.776 | 15.885 | 4.623 | 41.122 | 40.839 | 29.111 | 19.966 | 8.323 | 7.464 | 6.006 | 15.146 | 9.198 | 1.062 | 545 | 455 | 1.421 | 961 | 513 | 189 | 353 | 576 | 478 | 327 | 316 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 1.488 | 2.994 | 24.441 | 134 | 1.159 | 1.550 | 2.341 | 1.047 | -34 | -397 | -351 | 3 | 57 | -2.367 | 72 | -20 | 128 | 9 | 84 | 287 | 196 | 713 | -103 | -27 | 217 | 600 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.737 | — | 435 | -188 | 897 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | -2.106 | — | — | — | — | — | — |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 3.284 | -6.110 | 8.778 | 6.130 | 16.129 | -27.963 | -57.834 | -60.209 | -48.326 | -121.277 | -69.033 | -23.552 | -85.902 | 76.183 | -1.022 | -551 | -117 | 2.903 | 3.060 | 2.549 | 414 | 1.123 | 267 | -97 | -113 | -90 |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | — | — | 100.528 | -2.190 | — | — | -342 | 59 | -379 | -17.867 | — | 10.026 | -19.648 | 4.470 | -442 | -478 | 0 | 9.615 | -2.669 | 0 | — | -2.644 | — | — | — | — |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -229.204 | -371.374 | -398.309 | -348.440 | -128.085 | -7.687 | -126.388 | -77.254 | -94.004 | 273.528 | 85.692 | -218.507 | -327.275 | -22.763 | -91.589 | -121.583 | -75.734 | -69.643 | -30.718 | -5.192 | 2.533 | -20.467 | -26.591 | -810 | -8.136 | -23.743 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -20.409 | -564.301 | -407.397 | -332.887 | -156.588 | -113.662 | -50.824 | -105.111 | -94.119 | 57.979 | -7.116 | -143.464 | -131.230 | 191.650 | -42.812 | -58.887 | -34.911 | -25.848 | -12.023 | -13.728 | -606 | -31.814 | -28.227 | -9.319 | 8.230 | -8.966 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -8.159 | 26.938 | 16.222 | 15.289 | 5.937 | -58.162 | -84.233 | -39.279 | -12.356 | 9.977 | — | 10.957 | 10.386 | 55.097 | 1.812 | 1.373 | -1 | 2.317 | 2.628 | 2.679 | 6.612 | -779 | 11.151 | 9.013 | -398 | 65 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -2.789 | -164.241 | -250.332 | -47.833 | -62.370 | -37.947 | -208.633 | -25.999 | 44.855 | 148.902 | 3.419 | -30.595 | -10.315 | -220.963 | -42.782 | -56.756 | -52.842 | -55.130 | -37.024 | -9.077 | -2.417 | 10.703 | 4.294 | 12.540 | -18.219 | -2.721 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -11.342 | -27.818 | -50.560 | -31.518 | -47.319 | 20.112 | 24.404 | -33.102 | 7.092 | 11.902 | -35.336 | -162.323 | -265.499 | -3.004 | -6.734 | -9.451 | 2.237 | -2.130 | -198 | -5.095 | -9.708 | -1.922 | -12.365 | -17.279 | 515 | -13.761 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -210.728 | 332.352 | 254.501 | 45.777 | 125.434 | 171.043 | 183.193 | 122.644 | -42.777 | 48.069 | 120.406 | 94.367 | 68.570 | -2.384 | 3.952 | 7.849 | 10.570 | 6.212 | 6.607 | 8.636 | 9.172 | 219 | -265 | 2.773 | 243 | 1.616 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 2.731 | -10 | 1.179 | -458 | 1.907 | -362 | 339 | 2.213 | 2.434 | -34 | 502 | 412 | 3.642 | 530 | 603 | 246 | 327 | 188 | 66 | 528 | 331 | 103 | -184 | -93 | 2 | 11 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 4.008 | -341 | -269 | -183 | -478 | 701 | 2.006 | 2.452 | 1.850 | 176 | — | 14.407 | 1.521 | -224 | 1.099 | 1.507 | 1.047 | -779 | 1.156 | 1.992 | -867 | 294 | -816 | -604 | 309 | 89 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | 17.483 | 26.045 | 38.347 | 3.372 | 5.391 | 10.590 | 7.361 | -1.073 | -982 | -3.443 | 3.818 | -2.268 | -4.350 | -43.465 | -6.727 | -7.466 | -2.159 | 5.527 | 8.070 | 8.873 | 16 | 3.141 | -1.302 | 996 | 1.183 | -75 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 | — | -412 | 1.124 | 1.161 | — | — |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -249.723 | -357.943 | -278.364 | -364.587 | -148.074 | 58.474 | -94.455 | -72.060 | -117.452 | 95.995 | -17.389 | -248.034 | -332.137 | 134.596 | -73.055 | -114.806 | -72.420 | -41.411 | -13.209 | 5.909 | 4.739 | -14.331 | -20.936 | — | — | — |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 1.472 | 0 | 5.303 | 5.034 | -286 | -1.421 | 0 | 0 | -2.309 | 1.066 | — | — | -5.293 | -301 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | 2.561 | 5.458 | -8.158 | -3.883 | 1.735 | 119.949 | 106.062 | 5.202 | -13.514 | -181.554 | -161.594 | 6.322 | 75.674 | -415.209 | -68.845 | -36.540 | -32.804 | -24.808 | -11.894 | -11.532 | -10.871 | -1.341 | -1.341 | -1.341 | -181 | -1.407 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | -3.064 | -10.876 | — | — | -12.211 | -64.085 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 59 | — | — | 0 | — | -1.341 | -181 | -1.407 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | — | — | -29.204 | -25.908 | — | — | -64.266 | -13.606 | -21.716 | -142.989 | -98.440 | -12.070 | 35.443 | -244.180 | -7.756 | -391 | -159 | -24.867 | -11.954 | -11.532 | -10.871 | -1.341 | -1.341 | — | — | — |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 5.625 | 16.334 | 21.046 | 22.025 | 13.946 | 184.033 | 170.328 | 18.808 | 8.202 | -38.565 | -63.154 | 18.392 | 40.231 | -171.029 | -61.089 | -36.149 | -32.645 | 59 | 0 | 0 | — | — | — | 3.315 | -2.450 | 1.934 |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 316.190 | 327.367 | 336.073 | 205.021 | 34.142 | -114.005 | -33.360 | -15.246 | 1.223 | 48.202 | 138.024 | 210.053 | 236.538 | 248.614 | 129.708 | 135.196 | 94.898 | 108.812 | 26.925 | 13.301 | 6.822 | 16.783 | -21.438 | — | 4.000 | 7.000 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | — | — | — | — | 4.000 | — | — | — | — |
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 99.000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.927 | 6.630 | 19.840 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 316.190 | 327.367 | 336.073 | 205.021 | 34.142 | -114.005 | -33.360 | -15.246 | 1.223 | 48.202 | 138.024 | 210.053 | 236.538 | 248.614 | 129.708 | 135.196 | 94.898 | 9.812 | 26.925 | 13.301 | 6.822 | 12.783 | -21.438 | -7 | -118 | -474 |
| Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 69.028 | -25.118 | 49.551 | -163.449 | -112.197 | 64.418 | -21.753 | -82.104 | -129.743 | -37.358 | -60.376 | -31.659 | -18.453 | -32.000 | -6.890 | -11.116 | -10.612 | 41.172 | 1.822 | 7.678 | -1.619 | 2.177 | -43.715 | — | — | — |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 42.876 | 3.315 | -2.450 | 1.934 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 69.028 | -25.118 | 49.551 | -163.449 | -112.197 | 64.418 | -21.753 | -82.104 | -129.743 | -37.358 | -60.376 | -31.659 | -18.453 | -32.000 | -6.890 | -11.116 | -10.612 | 41.172 | 1.822 | 7.678 | -1.619 | 2.177 | -839 | 1.624 | 4.074 | 2.140 |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 223.091 | 248.213 | 248.218 | 248.209 | 248.223 | 183.795 | 183.792 | 183.793 | 183.787 | 221.142 | 221.148 | 221.139 | 221.145 | 253.145 | 44.973 | 44.973 | 44.973 | 3.801 | 3.801 | 3.801 | 3.801 | 1.624 | 1.624 | — | — | — |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 292.119 | 223.095 | 297.769 | 84.760 | 136.026 | 248.213 | 162.039 | 101.689 | 54.044 | 183.785 | 160.771 | 189.480 | 202.691 | 221.145 | 38.083 | 33.857 | 34.361 | 44.973 | 5.623 | 11.479 | 2.182 | 3.801 | 785 | — | — | — |
Bu Sayfa Hakkında
Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş. (RNPOL) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket İmalat sektöründe işlem gören.