RNPOL Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş.
2,56−%2,66
Son güncelleme 12:19
- Taban
- 2,37
- Tavan
- 2,89
- Yüksek
- 2,62
- Düşük
- 2,52
- Hacim
- 1,70 mn
- Önc. Kapanış
- 2,63
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliKonsolide
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 292.119 | 223.091 | 297.769 | 84.760 | 136.023 | 248.213 | 162.044 | 101.688 | 54.046 | 183.785 | 70.312 | 66.234 | 66.557 | 221.145 | 38.083 | 33.857 | 34.361 | 44.973 | 5.623 | 11.479 | 3.801 | 1.624 | 4.074 |
| Finansal Yatırımlar | 2.769 | 9.237 | 4.526 | 3.546 | 4.983 | 25.571 | 39.274 | 171.982 | 201.400 | 209.593 | 102.420 | 56.568 | 42.950 | 171.029 | 61.089 | 36.149 | 32.645 | 0 | — | — | — | — | — |
| Ticari Alacaklar | 841.207 | 903.206 | 746.328 | 671.805 | 512.866 | 338.924 | 276.091 | 330.365 | 319.380 | 225.249 | 130.727 | 148.548 | 136.110 | 283.232 | 127.178 | 143.253 | 119.278 | 84.366 | 70.946 | 72.025 | 58.923 | 748 | 671 |
| Stoklar | 732.965 | 803.486 | 789.317 | 687.084 | 662.447 | 639.261 | 809.962 | 627.294 | 556.450 | 601.280 | 182.683 | 143.087 | 126.569 | 750.192 | 111.900 | 125.874 | 121.960 | 69.118 | 51.011 | 23.065 | 13.987 | 24.690 | 6.472 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 106 | 93.802 | 116.548 | 97.504 | 121.880 | 65.986 | 2.760 | 2.861 | 760 | 86.093 | 58.313 | 90.995 | 79.559 | 97.996 | 19.602 | 22.319 | 10.631 | 12.868 | 10.936 | 15.833 | 10.738 | 5.388 | 11.411 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 2.504 | 1.421 | — | — | 0 | — | — |
| Diğer Dönen Varlıklar | 31.153 | 28.218 | 38.630 | 39.070 | 40.948 | 54.060 | 79.711 | 34.315 | 8.377 | 3.018 | 1.046 | 230 | 217 | 10.342 | 3.760 | 4.028 | 7.922 | 7.641 | 7.925 | 8.538 | 4.914 | 5.980 | 816 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 1.997.133 | 2.061.407 | 1.993.501 | 1.584.179 | 1.479.582 | 1.372.494 | 1.429.285 | 1.382.533 | 1.219.257 | 1.309.709 | 545.833 | 505.996 | 452.294 | 1.535.074 | 361.943 | 366.068 | 329.544 | 220.727 | 146.441 | 130.940 | 99.663 | 76.045 | 63.745 |
| Diğer Alacaklar | 11.127 | 9.329 | 9.618 | 10.082 | 9.772 | 10.314 | 10.707 | 11.099 | 10.070 | 2.981 | 1.434 | 1.434 | 1.514 | 5.187 | 1.543 | 1.725 | 3.446 | 3.347 | 3.091 | 2.427 | 1.431 | 789 | 391 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 1.125 | 291 | 297 |
| Maddi Duran Varlıklar | 723.622 | 733.342 | 761.949 | 771.135 | 766.781 | 758.874 | 759.044 | 737.967 | 737.232 | 734.756 | 145.457 | 121.071 | 116.604 | 601.175 | 55.778 | 48.956 | 48.768 | 49.053 | 48.771 | 48.847 | 25.801 | 8.418 | 8.558 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | — | — | 284 | 251 | 6.029 | 660 | 728 | 761 | 754 | 842 | 213 | 200 | 274 | 1.364 | 442 | 478 | 42 | 47 | 53 | 59 | 71 | 95 | — |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 2.385 | 2.423 | 2.425 | 2.536 | 2.618 | 2.680 | 2.684 | 2.683 | 2.765 | 3.008 | 703 | 671 | 689 | 3.019 | 192 | 166 | 171 | 175 | 132 | 135 | 17 | 1 | 1 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | — | 5.549 | — | — | — | 0 | 8.523 | 25.712 | 13.046 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 203 | 90 |
| Toplam Duran Varlıklar | 737.239 | 750.643 | 774.277 | 784.005 | 785.200 | 772.528 | 784.447 | 781.083 | 764.626 | 741.587 | 147.806 | 123.375 | 119.080 | 610.744 | 59.081 | 52.449 | 53.551 | 53.748 | 53.172 | 52.594 | 28.445 | 10.545 | 10.009 |
| Toplam Varlıklar | 2.734.372 | 2.812.050 | 2.767.777 | 2.368.184 | 2.264.782 | 2.145.022 | 2.213.732 | 2.163.616 | 1.983.884 | 2.051.296 | 693.640 | 629.371 | 571.374 | 2.145.819 | 421.024 | 418.518 | 383.094 | 274.475 | 199.613 | 183.534 | 128.108 | 86.590 | 73.754 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 906 | 856 | 745 | 853 | 678 | 728 | 152 | 311 | 404 | 684 | 0 | 77 | 53 | 161 | 36 | 104 | 131 | 109 | 28 | — | — | — | — |
| Ticari Borçlar | 335.008 | 600.528 | 522.693 | 313.960 | 407.825 | 268.187 | 280.344 | 219.784 | 54.364 | 97.139 | 0 | 49.536 | 10.941 | 49.071 | 13.094 | 16.990 | 19.711 | 9.141 | 9.668 | 11.591 | 3.061 | 2.842 | 2.599 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 5.871 | 3.455 | 4.644 | 3.007 | 5.645 | 3.465 | 4.165 | 6.040 | 6.260 | 3.826 | 1.908 | 1.493 | 2.464 | 3.860 | 1.195 | 838 | 918 | 592 | 352 | 814 | 286 | 183 | 181 |
| Diğer Borçlar | 4.939 | 1.024 | 1.096 | 1.182 | 615 | 1.365 | 2.671 | 3.117 | 2.514 | 665 | 0 | 5.207 | 660 | 489 | 1.225 | 1.634 | 1.173 | 127 | 2.061 | 2.897 | 905 | 635 | 231 |
| Ertelenmiş Gelirler | 61.528 | 48.467 | 60.770 | 25.794 | 27.428 | 22.423 | 8.131 | 10.760 | 10.851 | 11.832 | 0 | 4.546 | 3.587 | 15.275 | 3.708 | 2.970 | 8.276 | 10.436 | 12.979 | 3.547 | 4.909 | 1.768 | 585 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | — | 6.153 | 0 | 0 | 59 | 65 | 0 | 0 | 156 | 180 | — | — | 483 | 0 | — | — | 1.078 | — | — | — | — | — | — |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 2.353 | 2.169 | 2.040 | 1.633 | 1.542 | 1.407 | 1.664 | 1.640 | 1.123 | 590 | 325 | 333 | 201 | 730 | 266 | 317 | 241 | 190 | 226 | 250 | 131 | 45 | 98 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 128 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.372.193 | 1.388.821 | 1.316.132 | 859.280 | 764.068 | 630.927 | 678.801 | 754.616 | 565.381 | 590.010 | 265.188 | 254.233 | 216.766 | 500.695 | 179.853 | 184.375 | 168.637 | 74.904 | 105.974 | 79.392 | 52.280 | 32.682 | 33.650 |
| Finansal Borçlar | 206.023 | 210.980 | 221.961 | 302.070 | 278.659 | 276.748 | 309.591 | 196.230 | 235.867 | 248.948 | 150.775 | 120.995 | 105.677 | 245.263 | 45.366 | 49.593 | 33.682 | 21.604 | 12.228 | 29.234 | 23.002 | 25.673 | 16.544 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Uzun vadeli Karşılıklar | 6.175 | 5.627 | 27.286 | 2.753 | 4.736 | 3.477 | 3.331 | 2.061 | 1.937 | 2.064 | 893 | 719 | 804 | 2.276 | 761 | 617 | 841 | 765 | 927 | 1.072 | 913 | 664 | 502 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 3.833 | — | 15.492 | 12.628 | 27.149 | 6.649 | 0 | 0 | 0 | 34.496 | 11.139 | 10.213 | 10.564 | 155.954 | 2.794 | 3.278 | 3.431 | 3.780 | 3.980 | — | 920 | — | — |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 216.031 | 216.607 | 264.738 | 317.451 | 310.543 | 286.874 | 312.923 | 198.291 | 237.805 | 285.507 | 162.807 | 131.927 | 117.045 | 403.493 | 48.921 | 53.488 | 37.954 | 26.148 | 17.135 | 33.854 | 24.835 | 26.337 | 17.046 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 1.146.148 | 1.206.622 | 1.186.907 | 1.191.453 | 1.190.172 | 1.227.222 | 1.222.009 | 1.210.709 | 1.180.698 | 1.175.779 | 265.645 | 243.211 | 237.563 | 1.241.632 | 192.250 | 180.654 | 176.503 | 173.423 | 76.505 | 70.288 | 50.993 | 27.571 | 23.057 |
| Ödenmiş Sermaye | 600.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 16.000 | 12.000 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 59.229 | 281.786 | 281.799 | 281.787 | 281.790 | 281.792 | 281.816 | 281.805 | 281.807 | 281.798 | 89.000 | 89.000 | 89.000 | 782.781 | 89.000 | — | 89.000 | 89.000 | — | — | — | — | — |
| Geri Alınmış Paylar (-) | -18.639 | -18.639 | -32.124 | -32.122 | -32.123 | -32.123 | -19.418 | -19.417 | -19.417 | -19.416 | -9.221 | -8.300 | -4.374 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 153.472 | 500.915 | 500.936 | 500.917 | 500.921 | 500.925 | 500.963 | 500.946 | 500.949 | 500.934 | — | — | — | — | — | 89.000 | — | — | — | — | 0 | — | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -1.185 | -1.354 | -1.197 | -1.080 | -1.627 | -1.435 | -1.523 | -1.040 | -1.195 | -755 | 60.047 | 60.846 | 60.846 | -710 | 23.825 | 23.811 | 24.093 | 23.861 | 23.976 | — | 14.538 | — | — |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 7.456 | 7.456 | 7.457 | 7.456 | 7.457 | 7.457 | 7.457 | 7.457 | 7.457 | 7.457 | 1.743 | 1.743 | 1.743 | 7.457 | 1.743 | 1.743 | 2.658 | 1.333 | 418 | 418 | 418 | 77 | 48 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 406.456 | 440.597 | 440.616 | 440.599 | 440.603 | 375.755 | 375.784 | 375.771 | 375.773 | 422.077 | 54.424 | 54.424 | 54.424 | 352.227 | 28.819 | 28.819 | 27.904 | 14.946 | 16.038 | 16.038 | 11.183 | 10.980 | 12.662 |
| Dönem Net Kar/Zararı | -60.643 | -34.141 | -40.579 | -36.106 | -36.849 | 64.851 | 46.929 | 35.186 | 5.325 | -46.315 | 39.651 | 15.497 | 5.923 | 69.876 | 18.864 | 7.281 | 2.848 | 14.283 | 16.073 | 9.858 | 4.854 | 544 | -1.652 |
| Toplam Özkaynaklar | 1.146.148 | 1.206.622 | 1.186.907 | 1.191.453 | 1.190.172 | 1.227.222 | 1.222.009 | 1.210.709 | 1.180.698 | 1.175.779 | 265.645 | 243.211 | 237.563 | 1.241.632 | 192.250 | 180.654 | 176.503 | 173.423 | 76.505 | 70.288 | 50.993 | 27.571 | 23.057 |
| Toplam Kaynaklar | 2.734.372 | 2.812.050 | 2.767.777 | 2.368.184 | 2.264.782 | 2.145.022 | 2.213.732 | 2.163.616 | 1.983.884 | 2.051.296 | 693.640 | 629.371 | 571.374 | 2.145.819 | 421.024 | 418.518 | 383.094 | 274.475 | 199.613 | 183.534 | 128.108 | 86.590 | 73.754 |
| Hedge Dahil Net Yabancı Para Pozisyonu | -769.216 | 803.182 | — | -630.101 | -640.691 | -427.095 | -176.337 | -192.065 | -226.693 | 173.663 | -146.394 | -63.926 | -7.600 | -90.692 | -24.439 | 18.393 | -12.791 | 49.621 | -8.677 | -1.118 | — | -4.208 | -15.550 |
Bu Sayfa Hakkında
Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş. (RNPOL) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket İmalat sektöründe işlem gören.