PSDTC Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş.
120,20−%0,17
Son güncelleme 17:49
- Taban
- 108,40
- Tavan
- 132,40
- Yüksek
- 122,40
- Düşük
- 118,00
- Hacim
- 47.196
- Önc. Kapanış
- 120,40
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliSolo
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2020/3 | 2019/12 | 2019/9 | 2019/6 | 2019/3 | 2018/12 | 2018/9 | 2018/6 | 2018/3 | 2017/12 | 2017/9 | 2017/6 | 2017/3 | 2016/12 | 2016/9 | 2016/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 662.717 | 617.493 | 513.454 | 578.540 | 701.100 | 610.757 | 644.002 | 244.177 | 345.475 | 348.243 | 258.290 | 290.943 | 133.876 | 470.244 | 127.854 | 148.308 | 111.555 | 122.507 | 76.802 | 55.225 | 64.210 | 89.259 | 55.338 | 56.800 | 56.130 | 47.712 | 50.071 | 49.096 | 69.901 | 103.594 | 146.213 | 151.597 | 141.335 | 159.839 | 104.688 | 129.337 | 71.561 | 98.358 | 76.078 | 73.100 |
| Finansal Yatırımlar | 2.275 | 2.275 | 2.275 | 2.275 | 2.275 | 2.275 | 2.275 | 2.275 | 2.275 | 2.275 | 301 | 301 | 301 | 2.275 | 269 | 237 | 237 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 164 | 164 | 114 | 114 | 114 | 63 | 0 | — | 19.547 | 33.393 | — | 76.333 | 17.586 | — | 10.910 | — | — |
| Ticari Alacaklar | 3.991.938 | 4.369.484 | 4.910.764 | 5.011.822 | 4.422.223 | 3.560.364 | 4.590.001 | 4.487.974 | 5.503.500 | 5.471.012 | 3.524.631 | 4.108.152 | 2.469.362 | 7.768.927 | 2.431.571 | 2.392.826 | 1.918.483 | 1.635.248 | 1.201.624 | 1.041.061 | 1.030.096 | 888.487 | 946.026 | 706.296 | 604.491 | 570.556 | 544.019 | 597.547 | 544.809 | 532.044 | 678.324 | 526.857 | 532.316 | 450.377 | 377.176 | 314.063 | 260.107 | 239.980 | 199.476 | 209.710 |
| Türev Araçlar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 1.214 | 0 | 2.957 | — | — | 58 | 0 | — | — |
| Stoklar | 33 | 64 | 35 | 18 | 47 | 50 | 31 | 0 | 8 | 19 | 11 | 5 | 13 | 25 | 3 | 6 | 5 | 11 | 4 | 3 | 3 | 7 | 8 | 8 | 6 | 9 | 10 | 14 | 8 | 7 | 11 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 31.635 | 36.962 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 34 | 20 | 122 | 82 | 51 | 56 | 141 | 139 | 128 | 120 | 20 | 14 | 11 | 37 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1.812 | 2.089 | 2.433 | 0 | 2.602 | 2.101 | 2.031 | 1.583 | 1.973 | 1.686 | 1 | 1.526 | 6 | 1 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 1.248 | 788 | — | — | — | 0 | — | 3.469 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 2 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 211 | 1.378 | 9.023 | 13.076 | 223 | 4.050 | 10.352 | 9.258 | 13.038 | 283 | 16.696 | 112 | 4.711 | 9.807 | 6.310 | 18.003 | 4.967 | 1.221 | 4.991 | 4.662 | 43 | 790 | 1.780 | 1.640 | 23 | 29 | 35 | 1.608 | 994 | 29 | 1.769 | 2.903 | 2.037 | 101 | 2.460 | 1.994 | 2.367 | 1.458 | 1.237 | 2.214 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 5.017.694 | 5.347.890 | 5.901.994 | 6.073.194 | 5.560.084 | 4.766.167 | 5.932.421 | 5.483.034 | 6.606.342 | 6.541.225 | 4.235.037 | 4.760.357 | 2.912.217 | 9.204.662 | 2.866.087 | 2.839.664 | 2.273.786 | 1.987.822 | 1.426.563 | 1.230.341 | 1.199.272 | 1.076.652 | 1.122.174 | 827.490 | 737.745 | 694.750 | 660.489 | 717.509 | 681.752 | 694.641 | 905.820 | 760.118 | 762.633 | 658.411 | 596.436 | 496.257 | 365.441 | 377.408 | 333.199 | 346.780 |
| Diğer Alacaklar | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 23 | 20 | 16 | 8 | 8 | 8 | 27 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 |
| Maddi Duran Varlıklar | 3.105 | 3.064 | 3.052 | 1.936 | 2.014 | 2.000 | 2.110 | 2.049 | 773 | 833 | 154 | 155 | 101 | 1.094 | 147 | 163 | 164 | 140 | 154 | 168 | 172 | 175 | 196 | 209 | 213 | 177 | 87 | 83 | 201 | 87 | 44 | 47 | 40 | 64 | 68 | 67 | 66 | 75 | 83 | 87 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 374 | 727 | 1.210 | 1.694 | 1.524 | 985 | 1.318 | 1.652 | 1.433 | 165 | 74 | 122 | 170 | 1.247 | 244 | 289 | 335 | 139 | 161 | 184 | 24 | 36 | 47 | 59 | 71 | 83 | 95 | 107 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 146 | 161 | 121 | — | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 13 | 9 | 11 | 13 | 15 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 1 | 2 | 10 | 5 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 2.362 | 2.208 | 2.043 | 1.996 | 1.719 | 2.104 | 2.222 | 2.607 | 2.291 | 2.249 | 764 | 672 | 616 | 1.960 | 376 | 309 | 250 | 204 | 220 | 221 | 213 | 187 | 174 | 176 | 178 | 181 | 179 | 175 | 161 | 140 | 151 | — | 135 | 0 | 86 | 87 | 81 | 73 | 50 | 49 |
| Toplam Duran Varlıklar | 8.302 | 8.461 | 8.831 | 7.990 | 7.590 | 7.429 | 8.076 | 8.745 | 6.920 | 5.657 | 1.320 | 1.273 | 1.207 | 6.640 | 1.049 | 1.008 | 995 | 705 | 763 | 800 | 638 | 624 | 650 | 626 | 645 | 583 | 498 | 504 | 452 | 256 | 220 | 72 | 201 | 90 | 180 | 183 | 160 | 160 | 160 | 151 |
| Toplam Varlıklar | 5.025.996 | 5.356.351 | 5.910.824 | 6.081.185 | 5.567.674 | 4.773.596 | 5.940.497 | 5.491.779 | 6.613.262 | 6.546.882 | 4.236.357 | 4.761.630 | 2.913.424 | 9.211.302 | 2.867.136 | 2.840.672 | 2.274.780 | 1.988.527 | 1.427.326 | 1.231.142 | 1.199.909 | 1.077.277 | 1.122.823 | 828.116 | 738.390 | 695.332 | 660.987 | 718.013 | 682.204 | 694.897 | 906.040 | 760.190 | 762.834 | 658.500 | 596.616 | 496.440 | 365.601 | 377.568 | 333.359 | 346.932 |
| Finansal Borçlar | 249.624 | 254.290 | 68 | 154 | 258 | 32 | 142 | 286 | 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 47 | 85 | 125 | 61 | 75 | 90 | 0 | 1 | 6 | 11 | 16 | 24 | 34 | 43 | 54 | 0 | 76.560 | 115.874 | 125.840 | 112.379 | 138.629 | 109.273 | 38.560 | 82.593 | 41.532 | 40.671 |
| Ticari Borçlar | 4.418.250 | 4.769.464 | 5.355.541 | 5.501.137 | 4.901.517 | 4.185.000 | 5.338.334 | 4.962.414 | 5.995.260 | 6.110.311 | 3.959.686 | 4.451.525 | 2.778.449 | 8.705.751 | 2.749.313 | 2.701.150 | 2.177.030 | 1.860.416 | 1.356.394 | 1.181.662 | 1.138.778 | 996.295 | 1.064.991 | 773.312 | 685.957 | 646.581 | 616.640 | 674.150 | 612.823 | 596.854 | 762.367 | 587.775 | 589.248 | 503.751 | 422.556 | 350.769 | 291.301 | 263.236 | 227.820 | 237.202 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 2.341 | 3.767 | 2.001 | 1.451 | 1.281 | 4.152 | 1.430 | 1.280 | 1.197 | 2.153 | 522 | 355 | 302 | 1.911 | 277 | 183 | 151 | 307 | 136 | 130 | 111 | 228 | 104 | 95 | 85 | 182 | 112 | 102 | 137 | 181 | 153 | 81 | 95 | 163 | 77 | 91 | — | 75 | — | — |
| Diğer Borçlar | 391 | 1.766 | 331 | 211 | 3.064 | 82 | 265 | 730 | 4.821 | 285 | 260 | 357 | 2.044 | 369 | 134 | 110 | 88 | 47 | 37 | 40 | 16 | 7.283 | 41 | 32 | 41 | 230 | 173 | 160 | 148 | 197 | 167 | 101 | 217 | 147 | 137 | 352 | 171 | 137 | 90 | 85 |
| Ertelenmiş Gelirler | 101.979 | 71.004 | 127.833 | 119.931 | 178.665 | 188.220 | 298.553 | 339.885 | 433.891 | 256.534 | 203.146 | 248.525 | 59.909 | 274.872 | 60.474 | 91.095 | 40.887 | 79.864 | 31.766 | 13.596 | 20.776 | 37.755 | 17.546 | 17.815 | 14.443 | 12.648 | 10.276 | 11.867 | 12.304 | 9.605 | 20.885 | 12.992 | 10.364 | 7.253 | 8.994 | 11.147 | 9.121 | 7.337 | 40.972 | 46.714 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | — | — | 744 | 2.568 | 4.535 | 2.980 | 845 | 0 | 4.142 | 4.910 | 3.050 | 1.552 | 1.131 | 5.360 | 1.606 | 1.751 | 2.159 | 2.120 | 1.025 | 1.146 | 923 | 669 | 647 | 216 | 399 | 239 | 299 | 287 | 279 | 526 | 1.262 | 2.272 | 1.177 | 448 | 23 | 220 | 258 | 93 | 0 | — |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 2.877 | 2.085 | 2.100 | 1.514 | 1.299 | 1.533 | 2.487 | 2.493 | 2.599 | 1.678 | 738 | 572 | 550 | 1.403 | 394 | 292 | 301 | 173 | 169 | 205 | 197 | 141 | 144 | 141 | 170 | 135 | 136 | 147 | 148 | 103 | 93 | 111 | 125 | 91 | 89 | 133 | 118 | 77 | 71 | 91 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 0 | — |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 4.775.462 | 5.102.375 | 5.654.350 | 5.839.395 | 5.349.272 | 4.563.264 | 5.743.552 | 5.307.974 | 6.442.810 | 6.376.063 | 4.167.461 | 4.703.018 | 2.842.561 | 8.990.351 | 2.812.392 | 2.794.783 | 2.220.824 | 1.943.006 | 1.389.610 | 1.196.870 | 1.160.834 | 1.042.417 | 1.083.515 | 791.661 | 701.148 | 660.084 | 627.783 | 686.829 | 631.528 | 647.320 | 861.488 | 719.207 | 727.066 | 624.232 | 570.505 | 471.985 | 339.530 | 353.549 | 310.485 | 324.762 |
| Uzun vadeli Karşılıklar | 9.612 | 9.966 | 9.012 | 9.129 | 7.864 | 9.548 | 8.427 | 8.952 | 8.358 | 9.046 | 2.830 | 2.609 | 2.336 | 9.217 | 1.470 | 1.253 | 933 | 844 | 929 | 889 | 847 | 785 | 726 | 737 | 717 | 759 | 727 | 694 | 621 | 568 | 627 | 504 | 510 | 382 | 353 | 330 | 260 | 265 | 166 | 156 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 646 | 0 | 887 | — | — | — | 0 | — | — |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 9.612 | 9.966 | 9.079 | 9.282 | 8.121 | 9.580 | 8.570 | 9.238 | 8.824 | 9.046 | 2.830 | 2.609 | 2.336 | 9.286 | 1.517 | 1.338 | 1.058 | 904 | 1.004 | 979 | 847 | 787 | 732 | 748 | 733 | 784 | 761 | 737 | 674 | 568 | 627 | 1.149 | 510 | 1.269 | 353 | 330 | 260 | 265 | 166 | 156 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 240.922 | 244.010 | 247.395 | 232.507 | 210.281 | 200.752 | 188.375 | 174.567 | 161.628 | 161.774 | 66.066 | 56.003 | 68.526 | 211.666 | 53.228 | 44.551 | 52.898 | 44.617 | 36.712 | 33.292 | 38.229 | 34.073 | 38.576 | 35.707 | 36.509 | 34.464 | 32.443 | 30.446 | 50.001 | 47.008 | 43.925 | 39.834 | 35.258 | 33.000 | 25.758 | 24.126 | 25.810 | 23.754 | 22.709 | 22.013 |
| Ödenmiş Sermaye | 7.425 | 7.425 | 7.425 | 7.425 | 7.425 | 7.425 | 7.425 | 7.425 | 7.425 | 7.425 | 7.425 | 7.425 | 7.425 | 7.425 | 7.425 | 7.425 | 7.425 | 7.425 | 7.425 | 7.425 | 7.425 | 7.425 | 7.425 | 7.425 | 7.425 | 7.425 | 7.425 | 7.425 | 7.425 | 7.425 | 7.425 | 7.425 | 7.425 | 7.425 | 7.425 | 7.425 | 7.425 | 7.425 | 7.425 | 7.425 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 172.422 | 172.422 | 172.422 | 172.422 | 172.422 | 172.422 | 172.422 | 172.422 | 172.422 | 172.422 | 385 | 385 | 385 | 172.422 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
| Geri Alınmış Paylar (-) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | 0 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -135 | — |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 138.412 | 138.412 | 8.907 | 8.907 | 8.907 | 138.412 | 8.907 | 8.907 | 8.907 | 8.907 | 8.907 | 8.907 | 8.907 | 8.907 | 8.907 | 8.907 | 8.907 | 8.907 | 8.907 | 8.907 | 8.907 | 8.907 | 8.907 | 8.907 | 8.907 | 8.907 | 8.907 | 8.907 | 8.907 | 8.907 | 8.907 | 8.907 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -116 | -613 | -250 | -829 | -3.658 | -2.069 | -947 | -517 | -1.380 | -2.575 | -310 | -648 | -768 | -3.348 | 1 | 197 | 412 | 205 | 224 | 249 | 233 | 85 | 222 | 142 | 169 | -19 | 7 | -0 | -1 | 4 | -82 | -43 | -64 | 35 | 71 | 81 | 38 | 39 | 40 | 42 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 4.230 | 4.230 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 156.476 | 156.476 | 16.457 | 16.457 | 11.981 | 138.590 | 11.981 | 11.981 | 9.552 | 9.552 | 9.552 | 9.552 | 8.362 | 7.639 | 7.639 | 7.639 | 7.017 | 7.017 | 7.017 | 7.017 | 5.219 | 5.219 | 5.219 | 5.219 | 4.034 | 4.034 | 4.034 | 4.034 | 3.612 | 3.579 | 3.680 | 3.680 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 60.545 | 485 | 22.973 | 22.973 | 22.973 | -15.499 | -15.499 | -15.499 | -310.387 | -346.542 | 89 | 89 | 33.075 | -275.901 | 89 | 89 | 18.144 | 16 | 16 | 16 | 8.945 | 739 | 7.965 | 7.965 | 10.786 | 1.649 | 1.649 | 1.649 | 25.118 | 3.319 | 3.319 | 3.319 | 12.250 | -92 | -92 | -92 | 3.422 | -95 | -197 | -197 |
| Dönem Net Kar/Zararı | -3.585 | 60.061 | 44.825 | 30.516 | 11.118 | 38.472 | 24.974 | 10.736 | -1.340 | 36.155 | 33.114 | 23.389 | 7.523 | 34.065 | 24.441 | 15.568 | 8.074 | 18.128 | 10.203 | 6.759 | 3.973 | 8.929 | 6.069 | 3.280 | 1.856 | 9.137 | 7.089 | 5.100 | 2.984 | 21.785 | 18.788 | 14.658 | 2.357 | 12.342 | 5.064 | 3.421 | 2.057 | 3.550 | 2.604 | 1.772 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — |
| Toplam Özkaynaklar | 240.922 | 244.010 | 247.395 | 232.507 | 210.281 | 200.752 | 188.375 | 174.567 | 161.628 | 161.774 | 66.066 | 56.003 | 68.526 | 211.666 | 53.228 | 44.551 | 52.898 | 44.617 | 36.712 | 33.292 | 38.229 | 34.073 | 38.576 | 35.707 | 36.509 | 34.464 | 32.443 | 30.446 | 50.001 | 47.008 | 43.925 | 39.834 | 35.258 | 33.000 | 25.758 | 24.126 | 25.810 | 23.754 | 22.709 | 22.013 |
| Toplam Kaynaklar | 5.025.996 | 5.356.351 | 5.910.824 | 6.081.185 | 5.567.674 | 4.773.596 | 5.940.497 | 5.491.779 | 6.613.262 | 6.546.882 | 4.236.357 | 4.761.630 | 2.913.424 | 9.211.302 | 2.867.136 | 2.840.672 | 2.274.780 | 1.988.527 | 1.427.326 | 1.231.142 | 1.199.909 | 1.077.277 | 1.122.823 | 828.116 | 738.390 | 695.332 | 660.987 | 718.013 | 682.204 | 694.897 | 906.040 | 760.190 | 762.834 | 658.500 | 596.616 | 496.440 | 365.601 | 377.568 | 333.359 | 346.932 |
| Hedge Dahil Net Yabancı Para Pozisyonu | — | 12.446 | — | 13.951 | 13.566 | 10.293 | 13.704 | 14.091 | 14.901 | 9.932 | 6.291 | 5.873 | 13.955 | 45.765 | 16.255 | 15.517 | 14.249 | 16.630 | 11.518 | 11.450 | 10.806 | — | 6.767 | 5.805 | 5.472 | — | 4.808 | 4.903 | 4.692 | — | 3.596 | 2.038 | 1.446 | — | 984 | 1.142 | 1.370 | — | 751 | 581 |
Bu Sayfa Hakkında
Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş. (PSDTC) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket Toptan ve Perakende Ticaret sektöründe işlem gören.