PSDTC Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş.
120,20−%0,17
Son güncelleme 16:49
- Taban
- 108,40
- Tavan
- 132,40
- Yüksek
- 122,40
- Düşük
- 118,00
- Hacim
- 43.965
- Önc. Kapanış
- 120,40
Oran Analizi
Çeyreklik · en yeni dönem solda
| Oranlar | Trend | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2020/3 | 2019/12 | 2019/9 | 2019/6 | 2019/3 | 2018/12 | 2018/9 | 2018/6 | 2018/3 | 2017/12 | 2017/9 | 2017/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Likidite Oranları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cari Oran | 1,05 | 1,05 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 1,01 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,04 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,04 | 1,08 | 1,07 | 1,05 | 1,06 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | |
| Likidite Oranı | 1,05 | 1,05 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 1,01 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,04 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,04 | 1,08 | 1,07 | 1,05 | 1,06 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | |
| Nakit Oran | 0,14 | 0,13 | 0,10 | 0,10 | 0,13 | 0,14 | 0,12 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,09 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,11 | 0,16 | 0,17 | 0,24 | 0,24 | 0,26 | 0,32 | 0,31 | |
| Kaldıraç Oranları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finansal Borç Oranı | 4,97 | 4,75 | 2,81 | 3,50 | 4,65 | 3,80 | 1,71 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,84 | 5,74 | 8,45 | 15,24 | 16,50 | 17,07 | 23,24 | 22,01 | |
| Kaldıraç Oranı | 95,21 | 95,44 | 95,81 | 96,18 | 96,22 | 95,79 | 96,83 | 96,82 | 97,56 | 97,53 | 98,44 | 98,82 | 97,65 | 97,70 | 98,14 | 98,43 | 97,67 | 97,76 | 97,43 | 97,30 | 96,81 | 96,84 | 96,56 | 95,69 | 95,06 | 95,04 | 95,09 | 95,76 | 92,67 | 93,24 | 95,15 | 94,76 | 95,38 | 94,99 | 95,68 | 95,14 | |
| Faaliyet Etkinlik Oranları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktif Devir Hızı | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | — | — | — | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
| Stok Devir Hızı | 218,93 | 159,65 | 279,64 | 960,43 | 330,51 | 298,47 | 279,91 | 39.146,16 | 1.115,66 | 370,87 | — | — | — | 336,64 | 569,20 | 340,09 | 384,48 | 136,26 | 200,17 | 217,13 | 228,62 | 129,69 | 85,84 | 47,59 | 47,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,00 | |
| Borç Devir Hızı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | — | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | 0,00 | |
| Özkaynak Devir Hızı | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,41 | 0,51 | 0,51 | 0,29 | 0,37 | 0,44 | 0,42 | — | — | — | 0,54 | 0,58 | 0,57 | 0,41 | 0,38 | 0,37 | 0,37 | 0,30 | 0,30 | 0,25 | 0,24 | 0,20 | 0,20 | 0,22 | 0,25 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,18 | 0,17 | 0,18 | 0,17 | |
| Alacak Devir Hızı | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | — | — | — | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | |
| Karlılık Oranları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktif Karlılık | % 0,86 | % 1,19 | % 0,98 | % 1,01 | % 0,84 | % 0,68 | % 0,57 | % 0,17 | % 0,53 | % 0,46 | — | — | — | % 0,37 | % 1,51 | % 1,32 | % 1,28 | % 1,18 | % 1,02 | % 1,21 | % 1,14 | % 1,01 | % 0,91 | % 0,95 | % 1,13 | % 1,31 | % 1,29 | % 1,65 | % 3,10 | % 3,22 | % 3,47 | % 3,75 | % 2,24 | % 2,38 | % 1,29 | % 1,23 | |
| Brüt Kar Marjı | % 86,71 | % 89,23 | % 76,88 | % 76,49 | % 84,96 | % 88,78 | % 79,62 | % 77,39 | % 72,87 | % 89,69 | % 87,71 | % 84,82 | % 87,71 | % 92,62 | % 92,91 | % 93,39 | % 93,92 | % 91,66 | % 90,89 | % 90,38 | % 92,35 | % 89,88 | % 88,30 | % 86,34 | % 85,53 | % 100,00 | % 100,00 | % 100,00 | % 100,00 | % 100,00 | % 100,00 | % 100,00 | % 100,00 | % 100,00 | % 100,00 | % 100,00 | |
| Brüt Kar Marjı (Çeyreklik) | 86,71 | 96,48 | 77,60 | 26,28 | 84,96 | 96,14 | 84,48 | 81,70 | 72,87 | 98,45 | 92,95 | 81,89 | 87,71 | — | 92,11 | 92,81 | 93,92 | 93,22 | 91,72 | 88,52 | 92,35 | 92,58 | 91,00 | 87,58 | 85,53 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| FAVÖK Marjı | % -38,10 | % 7,43 | % -68,66 | % -58,81 | % 4,50 | % 23,25 | % -24,62 | % -25,47 | % -38,64 | % 26,20 | % 31,26 | % 30,58 | % 37,14 | % 58,53 | % 62,51 | % 63,13 | % 67,09 | % 52,85 | % 51,38 | % 45,80 | % 47,24 | % 48,96 | % 42,91 | % 33,16 | % 37,30 | % 29,87 | % 34,08 | % 32,07 | % 31,23 | % 42,19 | % 43,37 | % 40,82 | % 28,11 | % 13,59 | % 12,90 | % 1,36 | |
| FAVÖK Marjı (Çeyreklik) | -38,10 | 52,09 | -87,33 | -434,44 | 4,50 | 61,70 | -22,76 | -12,92 | -38,64 | 3,83 | 32,49 | 23,97 | 37,14 | — | 61,46 | 58,85 | 67,09 | 55,84 | 60,40 | 44,44 | 47,24 | 59,39 | 56,30 | 26,81 | 37,30 | 18,30 | 38,35 | 32,71 | 31,23 | 39,43 | 47,52 | 51,38 | 28,11 | 15,27 | 32,46 | 5,95 | |
| Esas Faaliyet Kar Marjı | % -41,35 | % 6,62 | % -69,80 | % -59,50 | % 2,42 | % 24,36 | % -21,23 | % -23,93 | % -36,36 | % 28,75 | % 33,99 | % 36,12 | % 31,83 | % 61,61 | % 66,98 | % 71,21 | % 79,03 | % 53,74 | % 52,94 | % 48,65 | % 48,97 | % 47,88 | % 42,39 | % 32,71 | % 37,22 | % 35,37 | % 33,94 | % 32,38 | % 30,84 | % 41,49 | % 44,72 | % 42,79 | % 34,50 | % 12,03 | % 12,88 | % 2,44 | |
| Esas Faaliyet Kar Marjı (Çeyreklik) | -41,35 | 51,48 | -89,35 | -426,83 | 2,42 | 60,98 | -15,35 | -12,08 | -36,36 | 5,59 | 30,12 | 40,44 | 31,83 | — | 59,81 | 62,77 | 79,03 | 55,39 | 59,85 | 48,34 | 48,97 | 57,34 | 55,68 | 25,79 | 37,22 | 39,29 | 37,26 | 33,56 | 30,84 | 33,91 | 47,86 | 49,68 | 34,50 | 9,93 | 30,59 | 8,01 | |
| Net Kar Marjı | % -20,26 | % 70,87 | % 143,00 | % 148,69 | % 63,30 | % 41,99 | % 61,19 | % 38,38 | % -9,82 | % 45,96 | % 42,91 | % 90,76 | % -1,83 | % 29,65 | % 115,55 | % 116,99 | % 116,91 | % 122,03 | % 102,27 | % 109,72 | % 132,82 | % 85,55 | % 91,90 | % 85,82 | % 80,22 | % 111,01 | % 117,41 | % 124,24 | % 167,65 | % 261,36 | % 321,38 | % 405,00 | % 143,37 | % 250,93 | % 145,10 | % 155,89 | |
| Net Kar Marjı (Çeyreklik) | -20,26 | 28,53 | 132,21 | 655,31 | 63,30 | 26,56 | 110,88 | 84,33 | -9,82 | 59,43 | -43,78 | 184,11 | -1,83 | — | 113,13 | 117,06 | 116,91 | 162,47 | 90,23 | 87,93 | 132,82 | 74,61 | 100,25 | 94,42 | 80,22 | 93,38 | 102,89 | 91,01 | 167,65 | 120,41 | 185,47 | 622,67 | 143,37 | 509,42 | 126,82 | 118,67 | |
| Özkaynak Karlılığı | % 20,11 | % 27,01 | % 26,77 | % 28,62 | % 27,39 | % 21,22 | % 17,83 | % 5,36 | % 21,77 | % 19,36 | — | — | — | % 16,09 | % 71,97 | % 69,21 | % 48,79 | % 46,07 | % 34,70 | % 35,97 | % 29,56 | % 26,06 | % 22,86 | % 22,12 | % 18,52 | % 22,43 | % 26,42 | % 34,80 | % 52,58 | % 54,46 | % 74,81 | % 73,73 | % 41,40 | % 43,49 | % 24,80 | % 22,54 | |
| ROIC | -7,94 | -7,67 | -8,51 | -5,84 | 2,35 | 2,47 | -7,71 | -8,46 | -10,38 | -2,13 | — | — | — | 16,28 | 16,92 | 14,68 | 8,97 | 5,52 | 8,36 | 8,03 | 6,94 | 7,29 | 2,86 | 1,29 | 1,29 | -0,05 | 0,15 | -0,18 | -2,62 | -2,32 | -3,06 | -2,95 | -1,80 | -1,93 | -1,07 | -1,37 | |
| Hisse Başına Kar | 6,11 | 8,09 | 7,85 | 7,85 | 6,86 | 5,18 | 4,52 | 1,26 | 4,74 | 4,87 | — | — | — | 4,59 | 4,36 | 3,63 | 2,99 | 2,44 | 1,76 | 1,67 | 1,49 | 1,20 | 1,09 | 0,99 | 1,08 | 1,23 | 1,36 | 1,65 | 3,02 | 2,93 | 3,51 | 3,18 | 1,70 | 1,66 | 0,81 | 0,70 | |
Bu Sayfa Hakkında
Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş. (PSDTC) için kârlılık, likidite ve borçluluk oranlarının dönemsel seyri bu sayfada incelenir. Oran analizi, Toptan ve Perakende Ticaret sektöründeki şirketin finansal sağlığını sektör ortalamasıyla karşılaştırmaya yardımcı olur.