PATEK Pasifik Teknoloji A.Ş.
24,16−%0,49
Son güncelleme 13:34
- Taban
- 21,86
- Tavan
- 26,70
- Yüksek
- 24,92
- Düşük
- 23,88
- Hacim
- 14,19 mn
- Önc. Kapanış
- 24,28
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliKonsolide
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2021/12 | 2020/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 410.514 | 98.808 | 1.560.878 | 1.502.850 | -71.603 | -432.504 | -386.878 | -304.968 | -510.835 | 149.105 | 498.475 | 123.790 | 137.932 | -27.692 | 9.287 | 38.546 | 7.162 |
| Dönem Karı (Zararı) | -901.082 | 1.224.529 | 1.029.294 | 302.693 | -39.593 | -193.915 | -47.201 | -89.503 | 13.137 | 63.501 | 134.970 | -13.310 | -10.543 | -36.342 | -4.500 | 35.686 | 11.574 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 795.717 | -1.466.920 | -919.374 | -291.589 | 187.745 | -244.781 | -162.232 | -260.548 | 80.683 | 89.686 | 167.870 | 24.813 | 75.041 | 73.905 | — | — | — |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 119.925 | 236.862 | 139.763 | 114.711 | 88.300 | 87.557 | 49.099 | 44.783 | 8.368 | 30.765 | 20.668 | 14.049 | 6.671 | 11.573 | 1.158 | 543 | 197 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 8.487 | 9.383 | 9.799 | 9.847 | 9.521 | 12.090 | 885 | 1.749 | 157 | -351 | 1.602 | 1.106 | 1.178 | 3.537 | 601 | -78 | 268 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 24.324 | 19.621 | -3.405 | 1.149 | 21.325 | 24.318 | 22.814 | 38.672 | 9.392 | 17.717 | 14.396 | 18.549 | 28.755 | 16.895 | 2.834 | 1.353 | 604 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -28.681 | 136.492 | 222.021 | 159.858 | 96.416 | -81.626 | 23.645 | 22.694 | 24.004 | 27.019 | 5.447 | 3.883 | 2.248 | 17.019 | 2.299 | -1.202 | -476 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 289.528 | -2.443.843 | -1.847.285 | -851.690 | 0 | -39.880 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -25.618 | 589.206 | 552.275 | 280.935 | 11.338 | 18.187 | 40.142 | 41.693 | 33.953 | 4.484 | 43.313 | 2.047 | 553 | 34.028 | 4.048 | 11.440 | 3.393 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | -2.584 | -92 | -40 | -20 | -392 | -192 | -192 | -135 | -3.711 | -73 | -43 | 0 | 0 | — | — | — |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 35.637 | -9.147 | — | — | — |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 518.633 | 361.813 | 1.469.640 | 1.510.316 | -214.153 | 38.579 | -142.439 | 75.197 | -573.696 | 50.330 | 240.014 | 127.196 | 88.341 | -46.549 | — | — | — |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 463.896 | -622.260 | -272.433 | -468.784 | -449.759 | 139.926 | 152.623 | 29.918 | 199.423 | 30.997 | 12.790 | 292.978 | 349.176 | 344.252 | -47.767 | -110.281 | -20.625 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -47.771 | 108.241 | 35.975 | -26.249 | -41.353 | 203.420 | -22.755 | -3.944 | 24.097 | -5.384 | 31.764 | 35.003 | 15.201 | 87.822 | 9.560 | -21.441 | -4.363 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | 71.886 | -74.119 | 42.690 | 81.785 | -10.084 | -156.775 | -87.109 | -51.673 | -17.135 | 295.797 | 295.797 | -6.369 | 1.322 | -72.256 | -54.532 | -20.675 | 19.038 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -99.577 | -390.811 | -437.293 | -327.531 | -165.911 | -397.755 | -249.500 | -127.473 | -79.691 | 116.469 | 9.012 | -271.794 | -204.143 | 72.259 | -42.702 | -32.220 | -3.070 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -371.591 | -55.169 | -372.751 | -809.399 | -292.043 | -520.265 | -135.629 | -47.617 | -4.031 | 31.327 | -891 | 1.933 | 3.396 | -10.072 | -8.671 | -6.004 | -603 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 45.724 | 196.950 | 39.533 | 814.586 | 110.744 | 222.054 | 228.676 | 558.237 | 420.430 | -60.070 | 76.505 | 32.803 | -36.868 | -181.363 | 31.833 | 51.461 | 28.277 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 39.102 | 17.019 | 22.500 | 28.574 | 71.479 | 13.293 | 13.965 | 31.963 | 32.149 | 3.849 | 25.075 | 4.273 | 15.550 | -6.092 | 1.483 | 707 | 1.402 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | — | — | 0 | 0 | — | -8.115 | -8.115 | -8.115 | -8.115 | 7.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 428.765 | 1.178.995 | 2.226.129 | 2.031.676 | 350.889 | 619.596 | 130.416 | -242.734 | -122.685 | 26.969 | 266.329 | 36.361 | 33.432 | 87.191 | 44.538 | -1.331 | -1.993 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | 44.551 | 103.941 | 228.354 | 228.101 | 258.449 | 20.889 | -75.453 | -5.194 | -77.675 | -453.347 | -540.980 | 26.784 | -53.019 | -309.476 | 100.963 | 141.369 | 16.397 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -56.353 | -100.973 | -43.064 | -42.443 | -46.562 | -97.688 | -89.558 | -58.171 | -940.462 | 56.207 | 64.614 | -24.776 | -35.706 | -58.813 | -28.173 | -5.562 | -2.426 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 413.267 | 119.422 | 1.579.559 | 1.521.420 | -66.001 | -400.117 | -351.872 | -274.854 | -479.876 | 203.517 | 542.854 | 138.698 | 152.840 | -8.986 | — | — | — |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -2.158 | -2.966 | -1.431 | -1.431 | -1.431 | -29.078 | -34.692 | -30.114 | -29.902 | -51.344 | -42.413 | -14.908 | -14.908 | -16.034 | -3.280 | -5.111 | -2.301 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -595 | -17.647 | -17.250 | -17.139 | -4.171 | -3.310 | -313 | 0 | -1.057 | -3.068 | -1.966 | — | 0 | -2.673 | -405 | -107 | -53 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -189.562 | -2.395.129 | -1.433.577 | -1.398.340 | 47.076 | -380.929 | -461.489 | -385.128 | -267.365 | -445.819 | -385.689 | -63.885 | -22.653 | -91.115 | -19.255 | -638 | -432 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | 404.893 | — | — | — | — | — | — | 1.041 | — | — | — | — |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | — | — | 0 | 0 | — | — | 404.893 | 404.893 | — | — | 0 | -156 | — | — | — | — | — |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | 0 | -109.512 | -100.039 | -82.764 | -68.060 | -357.443 | -357.443 | -357.443 | -205.536 | — | -245.639 | 0 | — | -29.099 | — | — | — |
| Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -266.370 | — | — | — | 0 | — | — | — |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | 769 | -1.100 | 765 | 664 | 443 | -1.530 | 749 | 912 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 0 | 206.359 | 215.346 | 231.506 | 245.412 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | 0 | -1.972.647 | -1.264.372 | -1.359.078 | -16.404 | -238.507 | -238.507 | -238.507 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 33.970 | 8.777 | 9.481 | 7.448 | 15.771 | 16.561 | 357 | 249 | 13.584 | 212 | 58 | 0 | 0 | — | — | — |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -235.388 | -653.770 | -317.576 | -202.624 | -121.763 | -419.557 | -287.742 | -195.340 | -62.079 | -193.672 | -140.262 | -63.787 | -23.694 | -62.202 | -12.105 | -1.934 | -908 |
| Alınan Faiz | 45.057 | 101.570 | 23.522 | 4.474 | 0 | 215.445 | 0 | 0 | — | 639 | — | — | — | 186 | — | — | — |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -7.150 | 950 | 476 |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -225.440 | 2.386.403 | 234.346 | -60.679 | 53.674 | 805.327 | 845.372 | 740.894 | 856.115 | 191.702 | 151.507 | -17.832 | -11.120 | -18.783 | -2.310 | — | — |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 2.696.911 | 513.752 | 96.766 | 96.848 | 816.932 | 816.932 | 816.932 | — | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | — | — | — | 879.987 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 247.471 | 182.151 | — | — | — | — | — | — |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | 0 | -37.473 | 10.042 | 45.228 | 122.213 | 45.287 | -53.856 | 133 | 380 | -676 | — | -618 | 533 | 39 | — | — |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -202.738 | -81.960 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | -676 | — | — | — | -7 | -29 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -11.553 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | -30.840 | -24.520 | -13.273 | -8.967 | -3.423 | — | — | — |
| Ödenen Temettüler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | -5.447 | — | -1.536 | — | — | — | — |
| Ödenen Faiz | -11.148 | -228.548 | -241.933 | -167.488 | -88.401 | -133.818 | -16.848 | -22.182 | -24.004 | -25.408 | — | -3.883 | — | -15.892 | -2.349 | -94 | — |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -4.488 | 90.082 | 361.647 | 43.831 | 29.147 | -8.106 | -2.995 | 50.798 | 77.915 | -105.013 | 264.294 | 42.074 | 104.158 | -137.589 | — | — | — |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -4.488 | 90.082 | 361.647 | 43.831 | 29.147 | -8.106 | -2.995 | 50.798 | 77.915 | -105.013 | 264.294 | 42.074 | 104.158 | -137.589 | -12.278 | 38.758 | 6.701 |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 97.369 | 9.538 | 9.538 | 9.538 | 9.538 | 25.475 | 25.475 | 25.475 | 25.475 | 130.488 | 130.488 | 130.488 | 130.488 | 268.077 | — | — | — |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 83.996 | 97.369 | 369.252 | 53.369 | 29.482 | 9.538 | 15.756 | 76.273 | 103.390 | 25.475 | 394.782 | 172.562 | 172.983 | 130.488 | — | — | — |
Bu Sayfa Hakkında
Pasifik Teknoloji A.Ş. (PATEK) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket Teknoloji sektöründe işlem gören.