PATEK Pasifik Teknoloji A.Ş.
24,32+%0,16
Son güncelleme 12:19
- Taban
- 21,86
- Tavan
- 26,70
- Yüksek
- 24,92
- Düşük
- 23,88
- Hacim
- 12,29 mn
- Önc. Kapanış
- 24,28
Oran Analizi
Çeyreklik · en yeni dönem solda
| Oranlar | Trend | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2021/12 | 2020/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Likidite Oranları | ||||||||||||||||||
| Cari Oran | 2,28 | 2,88 | 1,36 | 1,10 | 1,02 | 1,20 | 1,56 | 1,64 | 1,52 | 0,96 | 1,10 | — | — | 1,11 | — | 1,20 | 1,22 | |
| Likidite Oranı | 1,98 | 2,57 | 1,13 | 0,91 | 0,75 | 0,81 | 1,15 | 1,32 | 1,22 | 0,90 | 1,00 | — | — | 0,98 | — | 1,06 | 1,15 | |
| Nakit Oran | 1,23 | 1,68 | 0,68 | 0,40 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,22 | 0,23 | 0,03 | 0,36 | — | — | 0,10 | — | 0,17 | 0,11 | |
| Kaldıraç Oranları | ||||||||||||||||||
| Finansal Borç Oranı | 1,83 | 3,73 | 4,69 | 5,91 | 7,69 | 7,32 | 6,33 | 4,77 | 6,23 | 3,44 | 3,20 | — | — | 3,64 | — | 0,35 | 0,03 | |
| Kaldıraç Oranı | 40,54 | 35,13 | 66,41 | 75,20 | 68,39 | 58,46 | 48,31 | 48,23 | 48,97 | 73,49 | 78,98 | — | — | 85,00 | — | 84,33 | 83,81 | |
| Faaliyet Etkinlik Oranları | ||||||||||||||||||
| Aktif Devir Hızı | 0,34 | 0,46 | 0,41 | 0,41 | 0,51 | 0,60 | 0,42 | 0,58 | 0,52 | 1,11 | — | — | — | 0,95 | — | 1,18 | 1,35 | |
| Stok Devir Hızı | 3,06 | 4,12 | 2,69 | 2,98 | 3,00 | 3,86 | 2,68 | 4,04 | 3,75 | 14,27 | — | — | — | 8,43 | — | 8,93 | 20,50 | |
| Borç Devir Hızı | 2,93 | 4,12 | 3,37 | 1,81 | 2,34 | 3,22 | 2,60 | 1,98 | 1,93 | 4,05 | — | — | — | 3,46 | — | 2,61 | 2,41 | |
| Özkaynak Devir Hızı | 1,07 | 1,16 | 1,51 | 1,89 | 1,99 | 2,28 | 1,26 | 1,80 | 1,41 | 8,73 | — | — | — | 35,58 | — | 598,08 | -1.752,78 | |
| Alacak Devir Hızı | 3,11 | 4,12 | 4,23 | 3,06 | 3,16 | 2,99 | 3,34 | 3,55 | 4,35 | 2,67 | — | — | — | 2,57 | — | 2,29 | 2,35 | |
| Karlılık Oranları | ||||||||||||||||||
| Aktif Karlılık | % 6,87 | % 17,75 | % 16,22 | % 6,20 | % -2,99 | % -6,87 | % -0,81 | % -0,82 | % 1,37 | % 4,66 | — | — | — | % -1,66 | — | % -0,00 | % -0,01 | |
| Brüt Kar Marjı | % 4,03 | % 3,03 | % 12,84 | % 9,07 | % 24,95 | % 0,11 | % 1,14 | % 1,47 | % 5,12 | % 5,67 | % 18,30 | % -2,44 | % -11,82 | % 11,78 | % 11,74 | % 24,31 | % 12,80 | |
| Brüt Kar Marjı (Çeyreklik) | 4,03 | -18,77 | 23,17 | -13,33 | 24,95 | -2,87 | 0,51 | -0,30 | 5,12 | -46,20 | 26,44 | 5,70 | -11,82 | — | — | — | — | |
| FAVÖK Marjı | % -16,44 | % -7,56 | % -1,37 | % -6,01 | % 12,50 | % -10,83 | % -9,75 | % -7,82 | % -13,57 | % -2,95 | % 10,99 | % -17,91 | % -27,77 | % 4,90 | % 4,01 | % 20,10 | % 9,07 | |
| FAVÖK Marjı (Çeyreklik) | -16,44 | -21,32 | 11,34 | -32,12 | 12,50 | -13,97 | -13,42 | -5,05 | -13,57 | -60,18 | 22,34 | -9,36 | -27,77 | — | — | — | — | |
| Esas Faaliyet Kar Marjı | % -51,70 | % -14,48 | % -8,90 | % -13,28 | % 2,79 | % -19,99 | % -14,48 | % -14,84 | % -17,41 | % -8,00 | % 6,85 | % -41,06 | % -36,40 | % 1,39 | % 1,14 | % 17,79 | % 10,88 | |
| Esas Faaliyet Kar Marjı (Çeyreklik) | -51,70 | -26,89 | 3,10 | -35,95 | 2,79 | -36,00 | -13,77 | -13,60 | -17,41 | -68,97 | 25,67 | -45,11 | -36,40 | — | — | — | — | |
| Net Kar Marjı | % -188,15 | % 38,98 | % 52,39 | % 27,75 | % 4,17 | % -11,54 | % -2,68 | % -10,15 | % -0,29 | % 4,19 | % 5,00 | % 5,56 | % 13,29 | % -1,76 | % -3,21 | % -0,00 | % -0,00 | |
| Net Kar Marjı (Çeyreklik) | -188,15 | 9,19 | 119,85 | 61,00 | 4,17 | -37,23 | 11,55 | -14,91 | -0,29 | 0,87 | 4,78 | -1,15 | 13,29 | — | — | — | — | |
| Özkaynak Karlılığı | % 21,35 | % 45,38 | % 59,69 | % 28,42 | % -11,62 | % -26,33 | % -2,40 | % -2,56 | % 3,72 | % 36,60 | — | — | — | % -62,49 | — | % -2,29 | % 8,64 | |
| ROIC | -44,35 | -33,97 | -38,01 | -38,86 | -11,92 | -32,93 | -26,49 | -11,74 | -7,60 | -35,53 | — | — | — | 29,20 | — | 3.819,43 | -19.181,57 | |
| Hisse Başına Kar | 0,80 | 1,90 | 1,55 | 0,54 | -0,19 | -0,25 | -0,04 | -0,04 | 0,06 | 0,10 | — | — | — | -0,04 | — | -0,00 | -0,00 | |
Bu Sayfa Hakkında
Pasifik Teknoloji A.Ş. (PATEK) için kârlılık, likidite ve borçluluk oranlarının dönemsel seyri bu sayfada incelenir. Oran analizi, Teknoloji sektöründeki şirketin finansal sağlığını sektör ortalamasıyla karşılaştırmaya yardımcı olur.