NETCD Netcad Yazılım A.Ş.
161,80+%2,34
Son güncelleme 12:48
- Taban
- 142,30
- Tavan
- 173,90
- Yüksek
- 165,20
- Düşük
- 157,20
- Hacim
- 3,21 mn
- Önc. Kapanış
- 158,10
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliSolo
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2023/12 | 2022/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Satış Gelirleri | 473.650 | 1.545.479 | 1.033.474 | 411.576 | 1.292.533 | 812.728 | 1.019.558 | 926.003 |
| Satışların Maliyeti (-) | -24.899 | -136.272 | -73.770 | -26.408 | -114.145 | -63.423 | -105.772 | -140.369 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 448.751 | 1.409.207 | 959.704 | 385.168 | 1.178.387 | 749.305 | 913.786 | 785.634 |
| Brüt Kar (Zarar) | 448.751 | 1.409.207 | 959.704 | 385.168 | 1.178.387 | 749.305 | 913.786 | 785.634 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -111.101 | -230.861 | -166.362 | -55.732 | -215.866 | -150.554 | -212.991 | -244.781 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -1.995 | -10.682 | -6.901 | -1.664 | -11.376 | -6.704 | -13.865 | -18.377 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | -63.891 | -175.537 | -170.092 | -35.706 | -155.590 | -128.073 | -173.264 | -168.925 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 8.499 | 92.091 | 63.454 | 26.275 | 55.731 | 40.810 | 41.260 | 40.906 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -16.777 | -21.709 | -16.045 | -6.295 | -65.250 | -29.782 | -98.932 | -39.178 |
| Faaliyet Karı (Zararı) | 263.486 | 1.062.509 | 663.757 | 312.046 | 786.037 | 475.002 | 455.994 | 355.280 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 70.878 | 44.869 | 13.000 | 175 | 53 | 53 | 37 | 11.870 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | 0 | -7 | -7 | -7 | 0 | — | -45.738 | -10 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | 334.364 | 1.107.371 | 676.751 | 312.214 | 786.090 | 475.055 | 410.293 | 367.140 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 2.912 | 54.710 | 53.244 | 16.987 | 20.152 | 12.092 | 8.662 | 3.207 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | -4.775 | -16.855 | -11.671 | -3.548 | -17.702 | -12.873 | -76.132 | -127.431 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | -98.622 | -189.879 | -161.429 | -62.665 | -119.707 | -97.444 | -36.678 | 63.870 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | 233.880 | 955.347 | 556.895 | 262.988 | 668.833 | 376.829 | 306.146 | 306.786 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | — | — | — | — | — | — | — | 9.097 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı | 233.880 | 955.347 | 556.895 | 262.988 | 668.833 | 376.829 | 306.146 | 315.883 |
| Dönem Karı (Zararı) | 233.880 | 955.347 | 556.895 | 262.988 | 668.833 | 376.829 | 306.146 | 315.883 |
| Azınlık Payları | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — |
| Ana Ortaklık Payları | 233.880 | 955.347 | 556.895 | 262.988 | 668.833 | 376.829 | 306.146 | 315.883 |
| Amortisman | 82.637 | 249.292 | 222.764 | 53.093 | 216.135 | 173.304 | 227.972 | 250.206 |
Bu Sayfa Hakkında
Netcad Yazılım A.Ş. (NETCD) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket Teknoloji sektöründe işlem gören.