NETCD Netcad Yazılım A.Ş.
161,80+%2,34
Son güncelleme 12:48
- Taban
- 142,30
- Tavan
- 173,90
- Yüksek
- 165,20
- Düşük
- 157,20
- Hacim
- 3,21 mn
- Önc. Kapanış
- 158,10
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliSolo
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2023/12 | 2022/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 206.855 | 1.098.762 | 651.823 | 93.439 | 691.391 | 341.080 | 323.959 | 543.299 |
| Dönem Karı (Zararı) | 233.880 | 955.347 | 556.895 | 262.988 | 668.833 | 376.829 | 306.146 | 315.883 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 125.512 | 272.300 | — | 57.418 | 262.394 | — | — | — |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 82.637 | 249.292 | 222.764 | 53.093 | 216.135 | 173.304 | 227.972 | 250.206 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | -1.159 | -3.886 | 254 | -1.024 | 12.604 | 3.135 | 1.923 | 4.000 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 5.614 | 69.365 | 10.435 | 10.682 | 82.730 | 16.655 | 56.226 | 55.893 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -18 | -42.735 | -44.943 | -14.608 | -7.625 | -3.167 | 60.076 | 70.308 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | -8 | -329 | -335 | 3 | 141 | 64 | -752 | 47.593 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | — | — | — | -12.816 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | -211 | -170 | -168 | -53 | -53 | -37 | -32 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -98.982 | -66.637 | — | -166.301 | -189.901 | — | — | — |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -45.768 | -63.967 | 9.015 | -102.392 | -134.161 | -67.891 | -84.985 | 50.273 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -1.074 | -5.875 | -7.832 | -3.519 | -825 | -285 | 190 | 346 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | -79.089 | -32.314 | — | -56.236 | -26.602 | — | — | — |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 56 | -118 | -129 | -154 | 364 | 320 | 162 | 194 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -8.984 | -2.789 | -2.079 | -8.340 | -2.869 | -2.008 | -611 | 1.821 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 8.228 | -9.695 | -5.152 | -468 | 5.320 | -2.278 | -1.193 | -3.872 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 3.725 | 843 | -60.999 | -3.166 | 2.432 | -49.480 | -61.546 | -43.998 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | 21.016 | 35.372 | -32.608 | 18.178 | -13.836 | -70.410 | 14.573 | 76 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | — | — | -131.925 | -34.435 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | 4.934 | 5.952 | 1.164 | -2.316 | -5.135 | -3.241 | -19.306 | 23.618 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -2.026 | 5.952 | 9.650 | -7.889 | -14.588 | -25.530 | -79.834 | -178.834 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 260.410 | 1.161.010 | — | 154.105 | 741.326 | — | — | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -53.555 | -62.248 | -2.684 | -60.666 | -49.935 | -1.433 | -892 | 1.488 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -128.926 | -462.933 | -545.305 | -100.375 | -428.781 | -262.316 | -149.915 | -321.854 |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | — | — | -247.125 | — | — | — | — | — |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | — | 0 | — | — | -14.431 | — | — | — |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 2.363 | -351.818 | 297 | 946 | -275.572 | -249.949 | -326.427 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -131.830 | -520.553 | 299 | -117.700 | -436.399 | 335 | 91.818 | 953 |
| Alınan Faiz | 2.904 | 55.257 | — | 17.029 | 21.104 | — | — | — |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 516.332 | -260.319 | -248.198 | -11.813 | -125.779 | -111.334 | -153.163 | -99.516 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 525.203 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 0 | — | 0 | 66.905 | 60.726 | 234.411 | 796.683 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | 0 | -2.751 | -31.497 | -3.272 | -132.951 | -145.210 | -332.100 | -685.521 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -10.144 | -38.240 | — | -8.410 | -29.580 | — | — | — |
| Ödenen Temettüler | — | -218.030 | -218.030 | — | -18.941 | -188.167 | — | -150.084 |
| Ödenen Faiz | -65 | -1.299 | — | -131 | -8.952 | — | — | — |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 1.339 | 2 | 2.126 | 0 | -2.261 | 113 | 1.942 | 319 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 594.261 | 375.510 | — | -18.749 | 136.831 | — | — | — |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 594.261 | 375.510 | -141.680 | -18.749 | 136.831 | -32.570 | 20.880 | 121.699 |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 520.596 | 189.908 | — | 189.908 | 76.631 | — | — | — |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 1.067.349 | 520.596 | — | 153.796 | 189.908 | — | — | — |
Bu Sayfa Hakkında
Netcad Yazılım A.Ş. (NETCD) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket Teknoloji sektöründe işlem gören.