MTRKS Matriks Finansal Teknolojiler A.Ş.
28,66−%0,42
Son güncelleme 14:33
- Taban
- 25,92
- Tavan
- 31,64
- Yüksek
- 30,66
- Düşük
- 28,56
- Hacim
- 2,12 mn
- Önc. Kapanış
- 28,78
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliKonsolide
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2020/3 | 2019/12 | 2019/9 | 2018/12 | 2017/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Satış Gelirleri | 379.486 | 1.405.247 | 1.069.678 | 662.283 | 343.036 | 1.411.657 | 1.092.875 | 760.538 | 141.406 | 1.237.056 | 908.995 | 619.132 | 325.785 | 995.772 | 172.769 | 104.627 | 51.138 | 165.084 | 122.431 | 84.047 | 43.586 | 113.410 | 77.716 | 45.086 | 20.892 | 70.549 | 49.813 | 57.769 | 45.719 |
| Satışların Maliyeti (-) | -344.813 | -1.122.355 | -870.316 | -487.321 | -256.993 | -899.199 | -730.374 | -506.729 | -33.687 | -963.971 | -670.715 | -473.042 | -240.006 | -763.915 | -124.953 | -73.728 | -33.240 | -135.455 | -100.649 | -67.612 | -32.470 | -90.551 | -63.064 | -39.403 | -17.322 | -58.554 | -43.117 | -51.533 | -40.372 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 34.672 | 282.892 | 199.362 | 174.962 | 86.043 | 512.459 | 362.501 | 253.809 | 107.719 | 273.085 | 238.280 | 146.090 | 85.779 | 231.858 | 47.816 | 30.899 | 17.897 | 29.629 | 21.783 | 16.436 | 11.116 | 22.859 | 14.653 | 5.683 | 3.570 | 11.994 | 6.696 | 6.237 | 5.347 |
| Brüt Kar (Zarar) | 34.672 | 282.892 | 199.362 | 174.962 | 86.043 | 512.459 | 362.501 | 253.809 | 107.719 | 273.085 | 238.280 | 146.090 | 85.779 | 231.858 | 47.816 | 30.899 | 17.897 | 29.629 | 21.783 | 16.436 | 11.116 | 22.859 | 14.653 | 5.683 | 3.570 | 11.994 | 6.696 | 6.237 | 5.347 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -21.935 | -87.820 | -75.375 | -37.833 | -19.517 | -88.779 | -33.476 | -31.231 | 7.687 | -89.602 | -54.593 | -38.918 | -20.498 | -68.129 | -6.338 | -3.665 | -2.907 | -7.371 | -3.572 | -1.824 | -1.515 | -5.350 | -3.877 | -2.523 | -1.662 | -4.803 | -3.448 | -4.140 | -3.611 |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -1.793 | -4.367 | -3.544 | -2.604 | -1.656 | -7.038 | -4.851 | -3.247 | 928 | -3.938 | -5.130 | -4.175 | -2.218 | -4.168 | -861 | -412 | -202 | -516 | -428 | -373 | -255 | -390 | -397 | -240 | -141 | -515 | -376 | -830 | -599 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | — | 0 | — | — | — | -662 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 2.836 | 10.758 | 8.238 | 5.403 | 1.868 | 3.488 | 2.291 | 1.409 | -6.260 | 3.353 | 10.291 | 7.669 | 529 | 202 | 115 | 27 | 0 | 432 | 321 | 321 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 26 | 1 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -3.143 | -6.306 | -6.116 | -3.463 | -1.835 | -6.820 | -5.188 | -4.339 | 1.319 | -2.826 | -9.999 | -5.658 | -116 | -1.208 | -529 | -285 | 0 | -88 | — | 0 | 0 | -748 | -245 | -2 | — | -92 | -49 | -8 | -4 |
| Faaliyet Karı (Zararı) | 10.636 | 195.157 | 122.565 | 136.465 | 64.902 | 412.648 | 321.278 | 216.401 | 111.393 | 180.073 | 178.849 | 105.008 | 63.476 | 158.555 | 40.203 | 26.563 | 14.788 | 22.087 | 18.104 | 14.560 | 9.351 | 16.373 | 10.135 | 2.919 | 1.766 | 6.588 | 2.827 | 1.284 | 1.134 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | 23.747 | 115.097 | 81.684 | 47.492 | 23.509 | 59.963 | 36.182 | 25.223 | 25.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | 677 | 677 | 469 | 0 | 416 | 313 | 416 | 416 | — | — | 316 | 69 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) | -53 | -128 | -41 | -39 | -24 | -10 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | -179 | -4 | — | — |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar | 2.036 | 9.232 | 7.045 | 6.346 | 4.589 | 6.540 | 508 | 531 | 531 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 6 | 6 | -2 | -2 | -5 | -4 | -3 | -1 | -19 | -18 | 19 | — |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı (Zararı) | 36.366 | 319.358 | 211.254 | 190.264 | 92.976 | 479.141 | 357.968 | 242.155 | 137.147 | 180.062 | 178.849 | 105.008 | 63.476 | 158.555 | 40.203 | 26.563 | 14.788 | 22.770 | 18.787 | 15.027 | 9.349 | 16.783 | 10.444 | 3.332 | 2.181 | 6.390 | 2.806 | 1.620 | 1.204 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler | 1.729 | 6.308 | 5.979 | 3.066 | 78 | 42.472 | 39.119 | 19.719 | 6.321 | 33.373 | 22.825 | 13.398 | 6.481 | 12.239 | 1.933 | 1.075 | 889 | 3.552 | 2.711 | 1.749 | 249 | 2.105 | 783 | 336 | 208 | 1.069 | 1.699 | 1.545 | 439 |
| (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) | 0 | -7.975 | -7.978 | -28 | -15 | -74 | -57 | -34 | 809 | -3.415 | -898 | -843 | -822 | -2.296 | -119 | -79 | -580 | -429 | -644 | -569 | -569 | -2.759 | -1.433 | -1.383 | -397 | -1.096 | -1.154 | -1.085 | -873 |
| Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) | 27.898 | -23.303 | -31.990 | -99.710 | -29.216 | -329.610 | -272.436 | -124.493 | -20.560 | -24.730 | -129.222 | -103.933 | 78.541 | -42.603 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı (Zararı) | 65.993 | 294.388 | 177.264 | 93.592 | 63.824 | 191.929 | 124.594 | 137.346 | 123.716 | 185.290 | 71.555 | 13.630 | 147.676 | 125.894 | 42.016 | 27.560 | 15.096 | 25.892 | 20.854 | 16.207 | 9.029 | 16.128 | 9.794 | 2.286 | 1.992 | 6.362 | 3.350 | 2.080 | 770 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri (Gideri) | -5.264 | -21.776 | -15.388 | -7.755 | -4.899 | -2.228 | -2.000 | -2.555 | -2.555 | -260 | 0 | 0 | 0 | -111 | — | — | — | -11 | -4 | -4 | -10 | 23 | 12 | 11 | -1 | 16 | 10 | -20 | 7 |
| Dönem Vergi Geliri (Gideri) | -5.264 | -21.776 | -15.388 | -7.755 | -4.899 | -2.228 | -2.000 | -2.555 | -2.555 | -260 | 0 | 0 | 0 | -111 | — | — | — | -11 | — | — | — | 0 | — | — | — | -2 | — | -25 | — |
| Ertelenmiş Vergi Geliri (Gideri) | — | — | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | 0 | -4 | -4 | -10 | 23 | 12 | 11 | -1 | 17 | 10 | 4 | 7 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı/Zararı | 60.729 | 272.612 | 161.876 | 85.838 | 58.924 | 189.702 | 122.594 | 134.792 | 121.161 | 185.030 | 71.555 | 13.630 | 147.676 | 125.783 | 42.016 | 27.560 | 15.096 | 25.881 | 20.850 | 16.203 | 9.019 | 16.151 | 9.806 | 2.297 | 1.991 | 6.378 | 3.360 | 2.060 | 777 |
| Dönem Karı (Zararı) | 60.729 | 272.612 | 161.876 | 85.838 | 58.924 | 189.702 | 122.594 | 134.792 | 121.161 | 185.030 | 71.555 | 13.630 | 147.676 | 125.783 | 42.016 | 27.560 | 15.096 | 25.881 | 20.850 | 16.203 | 9.019 | 16.151 | 9.806 | 2.297 | 1.991 | 6.378 | 3.360 | 2.060 | 777 |
| Azınlık Payları | -2.252 | 7.277 | 7.019 | 1.729 | 478 | 1.584 | 686 | 84 | -84 | -19 | 230 | 168 | 95 | -305 | -10 | -24 | -18 | 30 | 93 | 55 | 29 | -116 | -72 | -32 | 46 | -52 | -51 | 25 | 792 |
| Ana Ortaklık Payları | 62.981 | 265.334 | 154.857 | 84.109 | 58.447 | 188.118 | 121.909 | 134.708 | 121.245 | 185.049 | 71.325 | 13.463 | 147.581 | 126.089 | 42.027 | 27.583 | 15.115 | 25.851 | 20.757 | 16.148 | 8.990 | 16.267 | 9.877 | 2.329 | 1.945 | 6.430 | 3.411 | 2.034 | -15 |
| Amortisman | 69.584 | 194.461 | 176.099 | 143.316 | 57.618 | 218.369 | 90.830 | 42.331 | 44.143 | 99.004 | 75.024 | 19.043 | 9.421 | 131.040 | 11.985 | 7.569 | 3.957 | 14.601 | 9.994 | 7.158 | 2.707 | 11.062 | 7.262 | 4.837 | 2.510 | 8.006 | 5.814 | 7.062 | 6.664 |
Bu Sayfa Hakkında
Matriks Finansal Teknolojiler A.Ş. (MTRKS) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket Teknoloji sektöründe işlem gören.