MTRKS Matriks Finansal Teknolojiler A.Ş.
28,66−%0,42
Son güncelleme 14:33
- Taban
- 25,92
- Tavan
- 31,64
- Yüksek
- 30,66
- Düşük
- 28,56
- Hacim
- 2,12 mn
- Önc. Kapanış
- 28,78
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliKonsolide
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2020/3 | 2019/12 | 2019/9 | 2018/12 | 2017/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 87.134 | 412.396 | 309.940 | 223.509 | 87.381 | 144.886 | 157.969 | 268.030 | 91.082 | 216.917 | 106.475 | 79.744 | 120.017 | 219.748 | 57.480 | 32.286 | 13.378 | 39.699 | 18.591 | 17.044 | 7.777 | 31.960 | 23.109 | 13.509 | 3.757 | 15.073 | 9.596 | 10.753 | 7.712 |
| Dönem Karı (Zararı) | 62.981 | 265.334 | 205.321 | 84.109 | 58.447 | 188.118 | 122.594 | 134.708 | 56.423 | 185.030 | 71.555 | 13.463 | 147.580 | 126.089 | 42.016 | 27.560 | 15.096 | 25.881 | 20.850 | 16.203 | 9.019 | 16.151 | 9.806 | 2.297 | 1.826 | 6.378 | 3.360 | 2.060 | 777 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 69.795 | 219.314 | 143.485 | 180.155 | 67.136 | 209.911 | 142.856 | 64.897 | 71.484 | 50.279 | 37.007 | 53.903 | -29.335 | 83.165 | 15.798 | 9.987 | 5.287 | 18.479 | 8.645 | 6.090 | 3.230 | 9.828 | 8.516 | 6.264 | 2.055 | 9.156 | 6.126 | 8.016 | 7.685 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 69.584 | 194.461 | 176.099 | 143.316 | 57.618 | 218.369 | 90.830 | 42.331 | 44.143 | 99.004 | 75.024 | 19.043 | 9.421 | 131.040 | 11.985 | 7.569 | 3.957 | 14.601 | 9.994 | 7.158 | 2.707 | 11.062 | 7.262 | 4.837 | 2.510 | 8.006 | 5.814 | 7.062 | 6.664 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -2.431 | -95 | -45 | -95 | 111 | — | 0 | 0 | 146 | 2 | 2 | 2 | -1 | -71 | 8 | 4 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 13.797 | 2.538 | 734 | 1.564 | 843 | 53.089 | 20.341 | 15.845 | 9.316 | 7.193 | 12.390 | 8.882 | 5.027 | 9.276 | 4.183 | 2.732 | 951 | 2.149 | 1.502 | 903 | 108 | 466 | 410 | 1.034 | -465 | 795 | 900 | 919 | 387 |
| Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -21.336 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 182 | — | — | — | — |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -1.128 | -3.131 | — | — | -63 | -42.551 | — | — | — | -7.981 | — | — | — | 2.146 | -275 | -269 | 473 | 2.300 | -2.176 | -1.496 | 402 | -1.459 | 1.117 | 816 | 241 | 217 | -532 | 385 | 707 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 47 | — | — | — | — | — | — |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | -1.180 | -1.689 | 1.098 | — | -4.698 | -7.010 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 6 | -2 | 2 | 5 | 4 | 3 | — | 19 | 18 | -19 | — |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 5.264 | 23.099 | -15.388 | 7.755 | 4.899 | 2.228 | -2.046 | -409 | 1.849 | 180 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | -11 | -4 | -4 | 10 | 23 | -12 | -11 | 1 | -16 | -10 | -20 | -7 |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -44 | 3 | -3 | — |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -677 | -677 | -469 | — | -416 | -313 | -416 | -416 | 179 | 4 | -316 | -69 |
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -39.768 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -43.783 | 4.240 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -45.545 | -39.582 | -21.896 | -33.504 | -37.645 | -246.064 | -101.018 | 74.549 | -32.864 | 12.209 | 8.913 | 24.090 | 3.447 | 10.494 | 384 | -4.520 | -6.652 | -4.104 | -10.415 | -4.846 | -4.323 | 6.238 | 4.787 | 4.948 | -124 | -163 | 179 | 834 | -521 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 69.381 | -71.358 | -35.973 | 2.777 | -32.832 | -224.581 | -83.803 | -39.723 | — | -4.293 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -60.392 | 9.030 | -11.124 | 3.464 | -9.391 | -64.226 | -74.543 | 60.676 | -88.343 | 14.439 | -13.599 | -12.566 | -12.831 | 12.429 | -9.188 | -6.736 | -7.265 | -1.617 | -3.640 | 5.953 | -7.513 | -2.834 | -5.744 | 4.619 | -1.807 | -778 | -936 | -497 | -381 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 249 | -137 | 383 | -2.224 | 1.389 | 3.001 | 10.395 | 12.225 | 13.233 | 306 | 574 | -1.188 | -703 | 139 | -848 | -22 | -1.592 | -5.427 | -1.250 | -744 | -341 | -543 | -773 | 12.279 | 512 | -113 | -78 | -119 | -24 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 42 | 181 | 147 | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -5.755 | 14.032 | 5.128 | -199 | -10.725 | -18.658 | 61 | -4.155 | -2.658 | 3.704 | -1.920 | -2.213 | -2.341 | 3.360 | 277 | 1 | -1.264 | -510 | -486 | 588 | -1.522 | 470 | 775 | -333 | -376 | -17 | 227 | -306 | -247 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -43.956 | 5.098 | 2.442 | 4.968 | 16.906 | 45.644 | 52.598 | 46.198 | 49.507 | -6.789 | 10.490 | 17.831 | 21.041 | -3.610 | 9.770 | 3.272 | 3.575 | 2.957 | 1.913 | -4.691 | 4.866 | 8.023 | 9.747 | -10.228 | 1.149 | 1.585 | 953 | 1.134 | 347 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | — | — | 9.563 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | -2.040 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -4.382 | 2.384 | 6.149 | -42.289 | -2.991 | 91.866 | -5.726 | -671 | -4.604 | 1.717 | 13.368 | 22.225 | -1.720 | 216 | 373 | -1.035 | -105 | 493 | -6.953 | -5.952 | 186 | 1.122 | 804 | -1.206 | 522 | -839 | 13 | 623 | -216 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | -161 | 1.292 | 1.388 | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -571 | -104 | — | 0 | 0 | -79.110 | — | 0 | 0 | 3.124 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -22 | -182 | -125 | — | — | — | — |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 87.231 | 445.066 | 326.910 | 230.760 | 87.938 | 151.964 | 164.432 | 274.154 | 95.043 | 247.518 | 117.475 | 91.455 | 121.692 | 219.748 | 58.198 | 33.027 | 13.732 | 40.256 | 19.079 | 17.446 | 7.926 | 32.217 | 23.109 | 13.509 | 3.757 | 15.372 | 9.664 | 10.909 | 7.941 |
| Ödenen Temettüler | — | -14.819 | -14.819 | — | — | 0 | — | — | — | -20.250 | -15.307 | -16.672 | — | — | -7.000 | -7.000 | — | -5.882 | — | 0 | — | -2.941 | -2.941 | -2.941 | -2.941 | — | — | — | — |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -96 | -16.162 | -15.388 | -5.622 | 0 | -2.228 | -2.000 | -2.470 | — | 0 | 0 | 0 | — | — | -104 | -104 | -42 | -25 | -15 | 70 | -30 | -36 | — | — | — | -76 | -63 | -50 | 4 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 0 | -1.690 | -1.582 | -1.629 | -557 | -4.850 | -4.463 | -3.654 | -3.961 | -10.351 | -11.000 | -11.711 | -1.675 | — | -615 | -637 | -312 | -532 | -473 | -473 | -119 | -221 | — | — | — | -222 | -5 | -107 | -233 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -98.323 | -363.458 | -290.123 | -103.267 | -81.132 | -268.370 | -151.206 | -307.196 | -69.572 | -186.782 | -108.689 | -75.179 | -37.913 | -195.981 | -38.069 | -24.804 | -13.722 | -22.443 | -14.383 | -8.092 | -4.750 | -15.897 | -11.212 | -7.654 | -3.483 | -12.275 | -7.869 | -7.599 | -6.304 |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | -10 | — |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 141 | 1 | 408 | 69 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | — | — | — | 0 | — | — | — | -7.407 | — | — | — | -3.336 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.064 | 1.466 | 858 | — | 417 | 314 | 418 | 418 | -13.194 | -9.400 | -8.423 | -6.540 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -98.323 | -363.458 | -290.123 | -184.648 | -81.132 | -268.370 | -151.206 | -299.789 | -69.572 | -174.603 | -104.891 | -71.681 | -37.913 | -195.981 | -38.425 | -25.153 | -14.062 | -25.893 | -18.155 | -10.549 | -5.349 | -16.988 | -11.842 | -8.301 | -3.957 | — | — | — | — |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 777 | 1.530 | 425 | 166 |
| Alınan Faiz | 1.729 | 6.308 | — | — | 78 | 42.472 | — | — | — | 9.150 | — | — | — | 848 | 356 | 348 | 340 | 2.386 | 2.306 | 1.599 | 600 | 675 | 316 | 229 | 57 | — | — | — | — |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | — | — | 0 | 81.382 | — | — | 0 | 0 | 0 | -12.179 | -3.798 | -162 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -2.083 | -2.306 | 1.880 | 77 |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 6.202 | -27.251 | -14.819 | 0 | -10.656 | 22.792 | 0 | 0 | 0 | -6.616 | -28.209 | -28.985 | -8.195 | -299 | -16.317 | -16.237 | -8.267 | -8.075 | -1.727 | -1.550 | -658 | -5.806 | -4.994 | -4.143 | -2.064 | -4.700 | -4.700 | -180 | — |
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -15.741 | -11.068 | -11.223 | — | — | -8.127 | -8.127 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -7.889 | — | — | — | -8.169 | — | — | 0 | 0 | 2.097 | 2.097 | 2.097 | 2.097 | 13.511 | 11.553 | 6.364 | 3.140 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 10.000 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -204 | — | — | -815 | -406 | -406 | — | -3.134 | -2.370 | -2.604 | 880 | -12.442 | -9.325 | -7.393 | -4.454 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -5.527 | -25.584 | 0 | 0 | -10.719 | -19.680 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.834 | -1.091 | — | -1.147 | — | -204 | 204 | -1.346 | -1.296 | -1.124 | -646 | -1.645 | — | — | -1.576 | -75 | -386 | -65 | -16 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -307 | — | -905 | -905 | -301 | — | — | — | — | — | -1.315 | -526 | -435 | — | — | — | — |
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1.175 | -1.175 | — | — |
| Ödenen Faiz | 0 | -7.975 | — | — | -15 | -0 | — | — | — | -26 | — | — | — | 0 | -81 | -2 | -2 | -31 | -26 | -20 | -12 | -184 | -466 | -169 | -89 | — | — | — | — |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -4.987 | 21.687 | 4.998 | 120.243 | -4.406 | -100.691 | 6.764 | -39.166 | 21.510 | 23.518 | -30.423 | -24.420 | 73.909 | 23.468 | 3.094 | -8.755 | -8.611 | 9.182 | 2.481 | 7.402 | 2.370 | 10.257 | 6.902 | 1.712 | -1.790 | — | — | — | — |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -2.083 | -2.306 | 1.880 | 77 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -4.987 | 21.687 | 4.998 | 120.243 | -4.406 | -100.691 | 6.764 | -39.166 | 21.510 | 23.518 | -30.423 | -24.420 | 73.909 | 23.468 | 3.094 | -8.755 | -8.611 | 9.182 | 2.481 | 7.402 | 2.370 | 10.257 | 6.902 | 1.712 | -1.790 | 8.228 | 8.228 | 6.348 | 6.271 |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 40.476 | 24.593 | 24.593 | 24.593 | 24.592 | 180.885 | 180.885 | 180.885 | 180.875 | 157.366 | 157.366 | 157.368 | 83.002 | 133.898 | 23.782 | 23.788 | 23.788 | 14.600 | 18.208 | 16.401 | 16.401 | 6.145 | 6.145 | 4.338 | 6.145 | — | — | — | — |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 31.795 | 40.476 | 23.337 | 144.836 | 17.937 | 24.593 | 139.904 | 141.719 | 202.385 | 180.885 | 126.944 | 132.948 | 156.911 | 157.366 | 26.877 | 15.032 | 15.176 | 23.782 | 20.689 | 23.803 | 18.771 | 16.401 | 13.047 | 6.050 | 4.355 | — | — | — | — |
Bu Sayfa Hakkında
Matriks Finansal Teknolojiler A.Ş. (MTRKS) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket Teknoloji sektöründe işlem gören.