MGROS Migros Ticaret A.Ş.
700,00+%0,21
Son güncelleme 11:18
- Taban
- 629,00
- Tavan
- 768,00
- Yüksek
- 706,50
- Düşük
- 696,50
- Hacim
- 308.114
- Önc. Kapanış
- 698,50
Temettü
Son Temettü Verimi% 0,67
Payout Oranı% 14,00
Net Hisse Başı3,8731 ₺
Yıllık Toplam Nakit3,8731 ₺
Hisse başı ₺ · en yeni dönem üstte
| Ex Tarihi | Brüt | Net | Payout | Verim | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 Mayıs 2026 | 4,5566 ₺ | 3,8731 ₺ | % 14,00 | % 0,67 | Ödendi |
| 12 Kasım 2025 | 3,5901 ₺ | 3,0516 ₺ | % 12,00 | % 0,73 | Ödendi |
| 28 Mayıs 2025 | 6,9040 ₺ | 5,8684 ₺ | % 22,00 | % 1,38 | Ödendi |
| 13 Kasım 2024 | 2,8721 ₺ | 2,5849 ₺ | % 10,00 | % 0,64 | Ödendi |
| 27 Mayıs 2024 | 6,9040 ₺ | 6,2136 ₺ | % 14,00 | % 1,48 | Ödendi |
| 30 Mayıs 2023 | 2,6070 ₺ | 2,3463 ₺ | % 26,00 | % 1,50 | Ödendi |
| 28 Mayıs 2010 | 1,1000 ₺ | 0,9350 ₺ | % 181,00 | % 3,93 | Ödendi |
| 4 Ağustos 2009 | 14,0000 ₺ | 11,9000 ₺ | % 1.873,00 | % 50,45 | Ödendi |
| 1 Mayıs 2008 | 0,5926 ₺ | 0,5037 ₺ | % 19,00 | % 2,88 | Ödendi |
| 14 Mayıs 2007 | 0,2269 ₺ | 0,1929 ₺ | % 51,00 | % 1,41 | Ödendi |
| 15 Mayıs 2005 | 0,1500 ₺ | 0,1473 ₺ | % 28,00 | % 1,44 | Ödendi |
| 19 Mayıs 2004 | 0,1300 ₺ | 0,1300 ₺ | % 25,00 | % 1,94 | Ödendi |
| 29 Nisan 2003 | 0,1000 ₺ | 0,1000 ₺ | % 45,00 | % 0,72 | Ödendi |
| 15 Aralık 2002 | 0,0000 ₺ | 0,0000 ₺ | — | % 0,00 | Ödendi |
| 5 Mayıs 2002 | 0,5000 ₺ | 0,5000 ₺ | % 26,00 | % 0,60 | Ödendi |
| 30 Mayıs 2001 | 0,5000 ₺ | 0,5000 ₺ | % 61,00 | % 0,69 | Ödendi |
| 24 Mayıs 2000 | 1,5000 ₺ | 1,5000 ₺ | — | % 0,41 | Ödendi |
| 30 Mayıs 1999 | 3,0000 ₺ | 3,0000 ₺ | — | % 0,58 | Ödendi |
| 28 Mayıs 1998 | 1,0000 ₺ | 1,0000 ₺ | — | % 0,42 | Ödendi |
| 29 Mayıs 1997 | 0,5000 ₺ | 0,5000 ₺ | — | % 0,31 | Ödendi |
Bu Sayfa Hakkında
Migros Ticaret A.Ş. (MGROS) hissesinin güncel temettü verimi %1,17'dir. Bu sayfada şirketin geçmiş temettü ödemeleri ve dağıtım geçmişi yer alır.