MGROS Migros Ticaret A.Ş.
700,00+%0,21
Son güncelleme 11:18
- Taban
- 629,00
- Tavan
- 768,00
- Yüksek
- 706,50
- Düşük
- 696,50
- Hacim
- 308.114
- Önc. Kapanış
- 698,50
Oran Analizi
Çeyreklik · en yeni dönem solda
| Oranlar | Trend | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2020/3 | 2019/12 | 2019/9 | 2019/6 | 2019/3 | 2018/12 | 2018/9 | 2018/6 | 2018/3 | 2017/12 | 2017/9 | 2017/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Likidite Oranları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cari Oran | 0,80 | 0,79 | 0,81 | 0,78 | 0,80 | 0,81 | 0,84 | 0,80 | 0,82 | 0,84 | 0,87 | 0,83 | 0,77 | 0,78 | 0,81 | 0,76 | 0,73 | 0,66 | 0,66 | 0,63 | 0,63 | 0,70 | 0,72 | 0,71 | 0,73 | 0,68 | 0,69 | 0,68 | 0,66 | 0,67 | 0,67 | 0,63 | 0,65 | 0,68 | 0,68 | 0,65 | |
| Likidite Oranı | 0,37 | 0,36 | 0,41 | 0,35 | 0,35 | 0,37 | 0,43 | 0,35 | 0,35 | 0,36 | 0,43 | 0,40 | 0,33 | 0,35 | 0,40 | 0,31 | 0,33 | 0,31 | 0,30 | 0,26 | 0,26 | 0,38 | 0,39 | 0,37 | 0,36 | 0,33 | 0,35 | 0,34 | 0,31 | 0,33 | 0,36 | 0,27 | 0,28 | 0,34 | 0,35 | 0,30 | |
| Nakit Oran | 0,29 | 0,29 | 0,36 | 0,27 | 0,27 | 0,32 | 0,37 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,37 | 0,36 | 0,27 | 0,31 | 0,34 | 0,27 | 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,23 | 0,23 | 0,31 | 0,35 | 0,33 | 0,32 | 0,30 | 0,31 | 0,29 | 0,24 | 0,27 | 0,30 | 0,24 | 0,24 | 0,30 | 0,31 | 0,26 | |
| Kaldıraç Oranları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finansal Borç Oranı | 15,91 | 15,17 | 15,83 | 15,40 | 15,61 | 14,06 | 13,68 | 12,26 | 11,98 | 11,15 | 17,32 | 19,26 | 19,94 | 15,05 | 24,90 | 27,42 | 33,01 | 33,59 | 36,61 | 38,71 | 41,03 | 44,04 | 45,50 | 48,48 | 50,97 | 49,49 | 52,13 | 55,57 | 55,95 | 41,99 | 47,86 | 39,56 | 40,19 | 37,98 | 41,58 | 40,42 | |
| Kaldıraç Oranı | 61,16 | 61,87 | 60,90 | 62,33 | 60,32 | 61,56 | 59,73 | 61,34 | 59,42 | 60,65 | 85,34 | 87,27 | 88,25 | 66,30 | 92,86 | 94,90 | 96,80 | 97,04 | 98,95 | 99,90 | 99,76 | 99,78 | 99,35 | 99,65 | 98,90 | 97,44 | 96,84 | 98,14 | 96,98 | 94,17 | 97,61 | 90,14 | 86,84 | 85,18 | 89,52 | 88,22 | |
| Faaliyet Etkinlik Oranları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktif Devir Hızı | 2,08 | 2,03 | 2,07 | 2,09 | 2,14 | 2,08 | 1,98 | 2,01 | 2,03 | 2,09 | — | — | — | 1,72 | 2,70 | 2,49 | 2,33 | 2,17 | 2,16 | 2,11 | 2,06 | 1,97 | 1,80 | 1,73 | 1,71 | 1,85 | 1,75 | 1,71 | 1,68 | 1,77 | 1,78 | 1,75 | 1,76 | 1,85 | 1,85 | 1,74 | |
| Stok Devir Hızı | 8,24 | 7,62 | 8,57 | 7,62 | 7,88 | 7,19 | 8,23 | 7,41 | 7,65 | 7,30 | — | — | — | 6,16 | 7,02 | 6,10 | 6,23 | 6,87 | 7,12 | 6,90 | 6,80 | 7,33 | 7,20 | 6,85 | 6,74 | 6,81 | 7,23 | 6,73 | 6,91 | 6,66 | 7,19 | 6,50 | 7,05 | 7,22 | 6,97 | 6,19 | |
| Borç Devir Hızı | 4,53 | 4,02 | 4,18 | 4,10 | 4,48 | 4,05 | 4,14 | 4,11 | 4,40 | 4,10 | — | — | — | 3,29 | 3,50 | 3,28 | 3,29 | 3,25 | 3,30 | 3,38 | 3,45 | 3,37 | 3,26 | 3,30 | 3,33 | 3,16 | 3,13 | 3,24 | 3,42 | 3,14 | 3,17 | 3,18 | 3,53 | 3,40 | 3,38 | 3,19 | |
| Özkaynak Devir Hızı | 5,36 | 5,36 | 5,26 | 5,52 | 5,37 | 5,37 | 4,95 | 5,24 | 5,04 | 5,72 | — | — | — | 5,12 | 56,01 | 80,60 | 121,89 | 127,92 | 254,03 | 966,20 | 310,65 | 150,12 | 96,54 | 161,53 | 85,29 | 46,41 | 62,30 | 34,20 | 23,97 | 17,80 | 30,32 | 17,15 | 13,82 | 18,46 | 20,58 | 17,89 | |
| Alacak Devir Hızı | 200,34 | 190,30 | 204,54 | 165,86 | 202,80 | 304,08 | 220,73 | 146,54 | 189,44 | 309,60 | — | — | — | 174,97 | 156,65 | 206,38 | 195,66 | 205,84 | 161,48 | 184,48 | 171,03 | 191,37 | 143,95 | 145,37 | 143,73 | 184,79 | 146,71 | 131,15 | 153,98 | 171,70 | 158,22 | 156,69 | 189,70 | 197,54 | 181,93 | 155,72 | |
| Karlılık Oranları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktif Karlılık | % 3,36 | % 3,19 | % 3,35 | % 3,59 | % 4,05 | % 4,48 | % 4,71 | % 6,41 | % 8,53 | % 10,16 | — | — | — | % 11,20 | % 6,26 | % 3,84 | % 1,75 | % 2,14 | % 1,55 | % 0,56 | % -0,42 | % -2,76 | % -3,63 | % -2,42 | % -2,55 | % -3,73 | % 1,34 | % -5,54 | % -7,04 | % -7,89 | % -14,11 | % -8,46 | % -6,95 | % 6,18 | % 6,27 | % 7,39 | |
| Brüt Kar Marjı | % 23,56 | % 24,31 | % 24,44 | % 24,04 | % 24,25 | % 23,09 | % 22,65 | % 21,65 | % 20,23 | % 18,68 | % 19,11 | % 19,95 | % 19,80 | % 18,70 | % 25,02 | % 25,41 | % 25,53 | % 24,14 | % 24,43 | % 24,37 | % 24,70 | % 23,52 | % 23,90 | % 24,01 | % 24,99 | % 26,76 | % 27,28 | % 27,19 | % 27,54 | % 26,07 | % 25,76 | % 25,60 | % 25,34 | % 26,60 | % 26,52 | % 26,03 | |
| Brüt Kar Marjı (Çeyreklik) | 23,56 | 23,95 | 25,13 | 23,86 | 24,25 | 24,38 | 24,42 | 22,91 | 20,23 | 17,38 | 17,62 | 20,07 | 19,80 | — | 24,52 | 25,32 | 25,53 | 23,40 | 24,53 | 24,07 | 24,70 | 22,51 | 23,71 | 23,12 | 24,99 | 25,20 | 27,42 | 26,89 | 27,54 | 26,95 | 26,02 | 25,82 | 25,34 | 26,85 | 27,31 | 25,86 | |
| FAVÖK Marjı | % 4,84 | % 6,62 | % 6,44 | % 5,09 | % 4,70 | % 5,38 | % 4,89 | % 3,34 | % 1,19 | % 1,73 | % 2,34 | % 3,09 | % 2,20 | % 2,68 | % 8,82 | % 8,43 | % 7,85 | % 7,98 | % 8,29 | % 7,71 | % 7,87 | % 7,73 | % 7,87 | % 7,63 | % 7,92 | % 9,34 | % 9,84 | % 9,40 | % 9,17 | % 6,11 | % 5,71 | % 4,90 | % 4,54 | % 5,20 | % 5,13 | % 4,14 | |
| FAVÖK Marjı (Çeyreklik) | 4,84 | 7,15 | 8,81 | 5,45 | 4,70 | 6,82 | 7,63 | 5,23 | 1,19 | -0,09 | 0,99 | 3,87 | 2,20 | — | 9,34 | 8,87 | 7,85 | 7,20 | 9,25 | 7,55 | 7,87 | 7,36 | 8,28 | 7,36 | 7,92 | 7,82 | 10,58 | 9,59 | 9,17 | 7,23 | 7,00 | 5,21 | 4,54 | 5,40 | 6,75 | 4,02 | |
| Esas Faaliyet Kar Marjı | % -4,27 | % -2,00 | % -2,09 | % -3,68 | % -3,87 | % -3,23 | % -3,26 | % -4,78 | % -6,26 | % -3,68 | % -2,42 | % -1,60 | % -2,54 | % -3,43 | % 4,64 | % 4,04 | % 2,98 | % 1,95 | % 3,77 | % 3,12 | % 3,35 | % 3,59 | % 3,86 | % 3,47 | % 3,69 | % 3,64 | % 4,05 | % 3,25 | % 2,89 | % 2,36 | % 2,07 | % 1,40 | % 1,26 | % 1,97 | % 1,91 | % 0,75 | |
| Esas Faaliyet Kar Marjı (Çeyreklik) | -4,27 | -1,75 | 0,72 | -3,51 | -3,87 | -3,14 | -0,56 | -3,47 | -6,26 | -7,43 | -3,89 | -0,78 | -2,54 | — | 5,41 | 4,85 | 2,98 | -2,59 | 4,82 | 2,91 | 3,35 | 2,89 | 4,54 | 3,26 | 3,69 | 2,37 | 5,38 | 3,56 | 2,89 | 3,15 | 3,14 | 1,53 | 1,26 | 2,16 | 3,81 | 0,55 | |
| Net Kar Marjı | % 1,46 | % 1,57 | % 1,82 | % 0,76 | % 1,25 | % 2,16 | % 2,56 | % 1,61 | % 2,37 | % 4,86 | % 5,90 | % 4,93 | % 5,11 | % 6,51 | % 2,81 | % 2,12 | % 1,29 | % 0,99 | % 1,42 | % 1,31 | % 2,72 | % -1,40 | % -1,33 | % -2,08 | % -2,08 | % -2,02 | % -1,18 | % -3,55 | % -4,69 | % -4,46 | % -8,75 | % -6,34 | % -6,18 | % 3,34 | % 6,35 | % 11,22 | |
| Net Kar Marjı (Çeyreklik) | 1,46 | 0,82 | 3,69 | 0,31 | 1,25 | 0,98 | 4,24 | 0,94 | 2,37 | 1,76 | 7,64 | 4,77 | 5,11 | — | 3,70 | 2,76 | 1,29 | -0,08 | 1,59 | 0,02 | 2,72 | -1,57 | -0,02 | -2,09 | -2,08 | -4,56 | 2,77 | -2,59 | -4,69 | 7,54 | -12,58 | -6,47 | -6,18 | -5,13 | -1,65 | -3,00 | |
| Özkaynak Karlılığı | % 8,64 | % 8,40 | % 8,50 | % 9,48 | % 10,18 | % 11,60 | % 11,77 | % 16,67 | % 21,16 | % 27,82 | — | — | — | % 33,31 | % 129,58 | % 124,37 | % 91,82 | % 126,56 | % 181,94 | % 258,36 | % -63,49 | % -210,13 | % -195,21 | % -226,36 | % -127,06 | % -93,53 | % 47,48 | % -110,94 | % -100,11 | % -79,45 | % -240,42 | % -83,15 | % -54,52 | % 61,69 | % 69,78 | % 75,79 | |
| ROIC | 7,68 | 8,18 | 8,23 | 8,10 | 8,32 | 6,08 | 1,13 | -8,36 | -10,85 | -11,46 | — | — | — | -2,42 | 51,96 | 44,87 | 36,46 | 31,59 | 25,09 | 21,18 | 18,31 | 17,12 | 16,48 | 16,67 | 17,79 | 21,28 | 19,53 | 21,26 | 18,10 | 20,04 | 17,21 | 10,94 | 9,41 | 10,17 | 10,35 | 9,50 | |
| Hisse Başına Kar | 41,04 | 39,31 | 39,84 | 41,49 | 45,13 | 50,44 | 53,80 | 69,88 | 89,85 | 101,41 | — | — | — | 104,98 | 7,72 | 4,12 | 1,70 | 1,98 | 1,34 | 0,47 | -0,34 | -2,23 | -2,96 | -1,97 | -2,00 | -2,55 | 0,93 | -3,76 | -4,54 | -4,61 | -7,80 | -4,49 | -3,52 | 2,83 | 2,66 | 3,05 | |
Bu Sayfa Hakkında
Migros Ticaret A.Ş. (MGROS) için kârlılık, likidite ve borçluluk oranlarının dönemsel seyri bu sayfada incelenir. Oran analizi, Toptan ve Perakende Ticaret sektöründeki şirketin finansal sağlığını sektör ortalamasıyla karşılaştırmaya yardımcı olur.