MARKA Marka Yatırım Holding A.Ş.
73,75+%0,96
Son güncelleme 12:18
- Taban
- 65,75
- Tavan
- 80,35
- Yüksek
- 74,90
- Düşük
- 72,10
- Hacim
- 325.131
- Önc. Kapanış
- 73,05
Oran Analizi
Çeyreklik · en yeni dönem solda
| Oranlar | Trend | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2020/3 | 2019/12 | 2019/9 | 2019/6 | 2019/3 | 2018/12 | 2018/9 | 2018/6 | 2018/3 | 2017/12 | 2017/9 | 2017/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Likidite Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cari Oran | 0,60 | 0,99 | 0,97 | 1,30 | 2,23 | 2,21 | 2,18 | 1,96 | 1,08 | 1,22 | 1,21 | 1,21 | 1,29 | 1,12 | 0,91 | 0,83 | 0,82 | 1,02 | 1,10 | 5,22 | 1,57 | 3,88 | 3,18 | 3,82 | 3,53 | 3,26 | 0,83 | 1,44 | 1,82 | 2,36 | 2,40 | 1,76 | 1,15 | 1,94 | 3,11 | |
| Likidite Oranı | 0,47 | 0,86 | 0,81 | 1,30 | 2,23 | 2,06 | 2,00 | 1,75 | 0,98 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,14 | 1,05 | 0,85 | 0,74 | 0,77 | 0,96 | 1,00 | 4,67 | 1,57 | 3,88 | 3,18 | 3,82 | 3,30 | 3,09 | 0,83 | 1,41 | 1,63 | 2,33 | 2,38 | 1,73 | 1,14 | 1,75 | 2,68 | |
| Nakit Oran | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,01 | 0,04 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,23 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,05 | 0,13 | 0,14 | 0,20 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,05 | 0,23 | 0,59 | |
| Kaldıraç Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finansal Borç Oranı | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,26 | 0,37 | 0,40 | 0,72 | 1,07 | 1,44 | 1,69 | 1,72 | 2,05 | 0,00 | 0,00 | 4,03 | 3,95 | 1,92 | 4,54 | 2,46 | 1,56 | 5,56 | 5,99 | 4,70 | 4,70 | 15,16 | 4,97 | 8,52 | 9,96 | |
| Kaldıraç Oranı | 44,38 | 39,42 | 39,70 | 37,57 | 32,51 | 30,53 | 32,04 | 38,85 | 60,12 | 67,15 | 66,37 | 67,57 | 50,31 | 70,90 | 79,34 | 80,55 | 81,05 | 72,09 | 71,31 | 18,30 | 61,40 | 25,28 | 30,66 | 12,29 | 27,25 | 8,03 | 35,29 | 31,36 | 25,77 | 24,71 | 24,30 | 41,86 | 60,12 | 26,15 | 17,43 | |
| Faaliyet Etkinlik Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktif Devir Hızı | 0,32 | 0,49 | 0,47 | 1,01 | 0,76 | 0,61 | 0,57 | 0,28 | 0,20 | — | — | — | 0,24 | 0,31 | 0,24 | 0,31 | 0,33 | 0,46 | 0,36 | 0,20 | 0,37 | 0,13 | 0,19 | 0,25 | 0,33 | 0,18 | 0,16 | 0,01 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,10 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | |
| Stok Devir Hızı | 6,87 | 5,84 | 4,58 | 8,68 | 9,19 | 5,45 | 4,01 | 3,40 | 2,76 | — | — | — | 1,84 | 3,00 | 3,24 | 2,79 | 10,57 | 15,59 | 7,35 | 3,95 | 10,05 | 19,82 | — | 33,54 | 3,08 | 1,41 | 14,19 | -17,23 | 0,77 | 2,24 | 2,26 | 7,55 | 12,53 | 0,78 | 0,42 | |
| Borç Devir Hızı | 1,40 | 1,98 | 1,80 | 10,69 | 5,28 | 3,71 | 3,51 | 24,05 | 8,36 | — | — | — | 30,06 | 11,84 | 12,86 | 9,90 | 29,47 | 41,17 | 16,69 | 9,45 | 14,81 | 36,38 | 4,76 | 10,04 | 3,82 | 1,06 | 1,16 | — | 0,76 | 2,77 | 1,81 | 3,77 | 8,57 | 1,74 | 1,20 | |
| Özkaynak Devir Hızı | 0,52 | 0,76 | 0,73 | 1,63 | 1,40 | 0,87 | 0,84 | 0,45 | 0,44 | — | — | — | 0,47 | 1,08 | 0,99 | 0,61 | 1,20 | 1,01 | 0,79 | 0,23 | 0,68 | 0,15 | 0,29 | 0,32 | 0,45 | 0,22 | 0,22 | 0,02 | 0,08 | 0,06 | 0,07 | 0,17 | 0,12 | 0,06 | 0,03 | |
| Alacak Devir Hızı | 3,16 | 4,91 | 4,44 | 6,87 | 2,97 | 5,58 | 4,83 | 2,11 | 0,57 | — | — | — | 0,74 | 0,85 | 0,86 | 1,23 | 1,19 | 2,01 | 1,73 | 1,36 | 1,41 | 0,79 | 1,26 | 2,04 | 1,67 | 0,65 | 0,58 | 0,06 | 0,58 | 0,22 | 0,26 | 0,43 | 2,73 | 1,54 | 0,42 | |
| Karlılık Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktif Karlılık | % 17,82 | % 30,20 | % 33,29 | % 51,47 | % 32,60 | % 25,04 | % 16,92 | % -18,89 | % -6,72 | — | — | — | % 17,62 | % 7,77 | % -4,16 | % -10,09 | % -11,36 | % 0,14 | % -2,80 | % 0,71 | % 1,27 | % 7,75 | % -9,24 | % 1,70 | % 3,14 | % -28,64 | % -19,59 | % -14,50 | % -2,08 | % 19,49 | % 20,54 | % 6,58 | % -6,28 | % 5,88 | % 10,79 | |
| Brüt Kar Marjı | % 42,62 | % 37,82 | % 30,21 | % 24,98 | % 66,69 | % 71,85 | % 75,15 | % 34,87 | % 11,27 | % 31,39 | % 25,92 | % 27,04 | % 46,17 | % 64,06 | % 19,75 | % 12,84 | % 26,51 | % 27,92 | % 24,10 | % 32,24 | % 23,33 | % 53,09 | % 45,06 | % 33,49 | % 51,79 | % 95,74 | % 72,50 | % 100,00 | % 63,73 | % 61,52 | % 67,09 | % -241,09 | % -49,48 | % 20,53 | % 23,48 | |
| Brüt Kar Marjı (Çeyreklik) | 113,94 | 51,87 | 32,68 | 24,98 | 54,05 | 50,22 | 84,61 | 34,87 | -18,53 | 48,40 | 24,73 | 27,04 | — | 82,72 | 25,59 | 12,84 | 17,11 | 32,23 | 19,75 | 32,24 | 5,51 | 98,93 | 80,34 | 33,49 | -202,79 | 176,34 | 69,36 | 100,00 | 68,38 | -99,20 | -859,45 | -241,09 | -257,27 | 15,08 | 36,95 | |
| FAVÖK Marjı | % 21,50 | % 28,20 | % 24,58 | % -31,33 | % 59,30 | % 70,34 | % 72,82 | % 6,24 | % -15,52 | % 11,47 | % 1,70 | % 2,85 | % 17,81 | % 41,34 | % -41,31 | % -59,62 | % -9,50 | % 1,97 | % -5,24 | % 3,00 | % 9,43 | % 27,76 | % 28,59 | % 15,47 | % 41,14 | % 42,58 | % 69,12 | % 30,11 | % -23,43 | % -102,13 | % -89,60 | % -289,36 | % -212,41 | % -91,08 | % -90,54 | |
| FAVÖK Marjı (Çeyreklik) | -77,93 | 34,87 | 51,02 | -31,33 | 32,24 | 54,10 | 88,46 | 6,24 | -55,52 | 41,87 | 7,91 | 2,85 | — | 76,14 | -33,67 | -59,62 | -85,62 | 10,10 | -9,65 | 3,00 | -1,55 | 23,02 | 68,60 | 15,47 | 32,82 | -49,50 | 73,58 | 30,11 | 142,65 | -463,88 | -690,20 | -289,36 | -572,58 | -92,07 | -97,17 | |
| Esas Faaliyet Kar Marjı | % -29,30 | % 19,94 | % 16,34 | % -25,18 | % 63,02 | % 65,67 | % 70,77 | % 21,74 | % -29,39 | % 11,16 | % -1,46 | % 2,68 | % 37,41 | % 74,69 | % 72,95 | % 15,84 | % -47,92 | % 3,08 | % -16,87 | % 6,92 | % 7,68 | % 19,06 | % 25,95 | % 13,46 | % 11,14 | % -28,79 | % 61,24 | % 23,18 | % -54,89 | % -143,29 | % -135,18 | % -338,44 | % -234,06 | % -125,75 | % -126,16 | |
| Esas Faaliyet Kar Marjı (Çeyreklik) | -760,37 | 26,59 | 35,96 | -25,18 | 56,52 | 32,22 | 82,28 | 21,74 | -89,47 | 50,41 | -5,86 | 2,68 | — | 75,42 | 121,16 | 15,84 | -386,37 | 25,61 | -29,60 | 6,92 | 0,86 | -20,31 | 64,06 | 13,46 | 242,47 | -341,10 | 65,59 | 23,18 | 131,66 | -377,52 | -746,27 | -338,44 | -555,56 | -124,98 | -129,16 | |
| Net Kar Marjı | % 55,31 | % 103,82 | % 158,84 | % 66,62 | % 42,89 | % 59,26 | % 61,53 | % -6,12 | % -34,03 | % 4,88 | % 72,86 | % 209,22 | % 74,14 | % 59,00 | % 38,64 | % 12,03 | % -34,30 | % 2,06 | % -12,71 | % 3,38 | % 3,47 | % 13,65 | % 19,13 | % 3,21 | % 9,43 | % -14,23 | % 63,38 | % 36,80 | % -47,05 | % 680,62 | % 717,01 | % 260,75 | % -123,34 | % -26,67 | % -29,38 | |
| Net Kar Marjı (Çeyreklik) | -665,03 | 2,22 | 202,45 | 66,62 | 2,78 | 44,37 | 77,42 | -6,12 | -91,70 | -206,62 | -72,07 | 209,22 | — | 67,58 | 61,10 | 12,03 | -275,57 | 18,74 | -21,33 | 3,38 | -2,62 | -17,65 | 67,67 | 3,21 | 146,50 | -283,45 | 66,42 | 36,80 | -1.582,56 | -370,23 | -654,72 | 260,75 | -410,29 | -21,67 | -353,33 | |
| Özkaynak Karlılığı | % 28,81 | % 46,62 | % 51,97 | % 82,98 | % 60,06 | % 36,05 | % 24,74 | % -30,54 | % -15,01 | — | — | — | % 35,18 | % 27,12 | % -16,89 | % -20,25 | % -41,08 | % 0,30 | % -6,20 | % 0,83 | % 2,35 | % 8,93 | % -13,92 | % 2,17 | % 4,23 | % -34,62 | % -27,51 | % -23,18 | % -3,96 | % 25,99 | % 26,04 | % 10,94 | % -14,63 | % 7,96 | % 13,19 | |
| ROIC | 3,33 | 12,55 | 14,02 | 90,83 | 78,53 | 46,29 | 44,81 | -0,16 | -5,52 | — | — | — | 0,72 | 21,10 | -26,11 | -8,59 | -3,66 | 0,11 | -1,05 | 1,36 | 4,22 | -0,89 | -1,19 | 9,68 | 16,18 | 13,35 | 15,47 | 16,98 | -2,26 | -10,75 | -11,77 | -34,76 | -23,24 | -7,12 | -4,06 | |
| Hisse Başına Kar | 2,97 | 5,32 | 5,81 | 6,23 | 5,44 | 4,23 | 2,79 | -2,58 | -1,02 | — | — | — | 2,58 | 0,23 | -0,11 | -0,23 | -0,24 | 0,00 | -0,06 | 0,02 | 0,02 | 0,20 | -0,22 | 0,06 | 0,07 | -1,14 | -0,74 | -0,60 | -0,10 | 0,78 | 0,79 | 0,21 | -0,20 | 0,11 | 0,19 | |
Bu Sayfa Hakkında
Marka Yatırım Holding A.Ş. (MARKA) için kârlılık, likidite ve borçluluk oranlarının dönemsel seyri bu sayfada incelenir. Oran analizi, şirketin finansal sağlığını sektör ortalamasıyla karşılaştırmaya yardımcı olur.