MARKA Marka Yatırım Holding A.Ş.
73,75+%0,96
Son güncelleme 12:18
- Taban
- 65,75
- Tavan
- 80,35
- Yüksek
- 74,90
- Düşük
- 72,10
- Hacim
- 325.131
- Önc. Kapanış
- 73,05
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliKonsolide
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2020/3 | 2019/12 | 2019/9 | 2019/6 | 2019/3 | 2018/12 | 2018/9 | 2018/6 | 2018/3 | 2017/12 | 2017/9 | 2017/6 | 2017/3 | 2016/12 | 2016/9 | 2016/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 90 | 135 | 2.083 | 2.458 | 1.709 | 1.289 | 1.982 | 3.152 | 2.138 | 1.834 | 2.158 | 510 | 2.025 | 1.259 | 635 | 499 | 1.930 | 1.709 | 1.734 | 1.927 | 723 | 151 | 249 | 267 | 104 | 280 | 2.980 | 3.240 | 3.244 | 3.030 | 2.835 | 3.786 | 3.421 | 3.993 | 5.111 | 5.832 | 1.890 | 31 | 44 |
| Finansal Yatırımlar | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | 68 | — | — | 0 | — | — | — | — | 13.269 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Ticari Alacaklar | 13.179 | 36.029 | 35.701 | 37.049 | 58.081 | 38.412 | 41.094 | 37.740 | 121.195 | 25.655 | 23.897 | 29.668 | 98.776 | 27.154 | 16.050 | 11.685 | 14.471 | 17.849 | 14.467 | 12.334 | 10.476 | 2.669 | 3.162 | 5.018 | 7.192 | 15.232 | 11.884 | 12.877 | 12.415 | 32.198 | 30.650 | 27.791 | 2.441 | 2.102 | 4.428 | 4.006 | 88 | 193 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 49.724 | 77.882 | 71.897 | 0 | 180.679 | 162.735 | 160.704 | 108.425 | 58.385 | 95 | 95 | 95 | 53 | 62 | 20 | 28 | 35 | 27 | 27 | 8.910 | 0 | 1.478 | 1.406 | 1.432 | 1.483 | 35 | 2.624 | 7.919 | 6.561 | 13.817 | 15.510 | 17.374 | 75.934 | 22.059 | 11.533 | 13.165 | 5.996 | 5.880 | 0 |
| Türev Araçlar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Stoklar | 18.805 | 19.333 | 22.875 | 246 | 0 | 15.294 | 18.874 | 19.293 | 19.300 | 4.564 | 4.337 | 4.302 | 21.347 | 3.067 | 2.638 | 3.476 | 2.059 | 2.132 | 3.409 | 4.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.896 | 956 | — | 589 | 3.223 | 509 | 509 | 910 | 823 | 3.274 | 3.753 | 4.082 | 0 | — | 0 |
| Canlı Varlıklar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 668 | 562 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 1.101 | 1.199 | 1.121 | 1.496 | 680 | 627 | 967 | 2.681 | 13 | 13 | 0 | 3.500 | 3.500 | 13.480 | 13.618 | 0 | 0 | 150 | 67 | 67 | 796 | 282 | 6.258 | 86 | 851 | 881 | 890 | 890 | 832 | 762 | 1.101 | 16 | 36 | 0 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 6 | 280 | 6 | 18 | 51 | 6 | 5 | 5 | 99 | 106 | 9 | 9 | 1.023 | 1.023 | 621 | 652 | — | — | — | 652 | — | — | 0 | 0 | — | — | 15 | — | — | 0 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 1.760 | 615 | 1.120 | 3.132 | 2.705 | 3.562 | 3.767 | 3.385 | 5.039 | 1.997 | 1.936 | 1.844 | 5.095 | 1.659 | 1.640 | 1.881 | 1.618 | 1.283 | 1.387 | 1.378 | 829 | 2.804 | 3.106 | 952 | 974 | 732 | 702 | 1.717 | 1.608 | 1.879 | 1.844 | 2.075 | 1.824 | 1.531 | 1.481 | 1.421 | 165 | 173 | 167 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 88.089 | 147.393 | 145.338 | 101.648 | 256.638 | 227.359 | 231.718 | 176.135 | 210.410 | 60.110 | 55.209 | 61.081 | 190.808 | 51.323 | 39.792 | 33.199 | 33.495 | 39.765 | 38.282 | 43.480 | 36.369 | 33.342 | 33.721 | 33.585 | 29.070 | 18.031 | 18.472 | 32.600 | 29.605 | 52.284 | 52.230 | 52.826 | 85.334 | 33.792 | 27.070 | 29.621 | 8.155 | 6.313 | 6.320 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 277 | 297 | 1.954 | 1.929 | 1.922 | 1.925 | 2.096 | 1.970 | 2.332 | 88 | 85 | 86 | 192 | 18 | 23 | 455 | 431 | 0 | 0 | 0 | 15 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | -18 | -13 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Maddi Duran Varlıklar | 29.808 | 30.673 | 32.703 | 47.092 | 35.549 | 53.264 | 45.148 | 40.915 | 45.358 | 2.893 | 2.339 | 2.569 | 45.457 | 4.469 | 4.633 | 4.606 | 4.503 | 4.516 | 3.905 | 1.365 | 405 | 311 | 447 | 330 | 376 | 743 | 1.176 | 1.476 | 675 | 1.976 | 1.998 | 7.239 | 2.250 | 2.348 | 2.043 | 2.074 | 6 | 6 | 6 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 73 | 183 | — | 1.242 | — | 618 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 202.965 | 203.008 | 203.049 | 66.359 | 69.042 | 66.159 | 61.500 | 66.687 | 66.777 | 13.190 | 13.199 | 11.357 | 64.303 | 11.604 | 11.105 | 10.967 | 7.575 | 7.576 | 7.550 | 32 | 27 | 30 | 32 | 37.307 | 38 | 37.271 | 37.286 | 37.311 | 37.317 | 37.289 | 37.290 | 37.292 | 37.316 | 37.286 | 37.287 | 2.691 | 58 | 59 | 60 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 10.296 | 3.764 | 2.619 | 4.076 | 4.118 | 4.385 | 5.031 | 0 | 6.612 | 1.347 | 1.674 | 1.467 | 2.466 | 0 | 1.016 | 1.788 | 2.137 | 729 | 904 | 831 | 922 | 330 | 322 | 306 | 650 | 4.145 | 7.191 | 2.007 | 400 | 2.296 | 2.306 | 4.229 | 2.004 | 763 | 868 | 741 | 362 | 6 | 6 |
| Diğer Duran Varlıklar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Toplam Duran Varlıklar | 243.346 | 237.742 | 240.325 | 119.455 | 110.843 | 126.834 | 114.974 | 110.693 | 122.575 | 18.366 | 18.201 | 16.541 | 116.394 | 16.166 | 17.429 | 17.843 | 18.181 | 16.348 | 12.386 | 2.228 | 1.369 | 671 | 951 | 38.010 | 1.130 | 55.428 | 45.653 | 40.794 | 38.479 | 41.561 | 41.594 | 48.742 | 41.557 | 40.400 | 40.205 | 5.507 | 425 | 71 | 72 |
| Toplam Varlıklar | 331.435 | 385.135 | 385.663 | 221.103 | 367.481 | 354.193 | 346.693 | 286.828 | 332.985 | 78.476 | 73.410 | 77.622 | 307.202 | 67.489 | 57.221 | 51.042 | 51.676 | 56.113 | 50.668 | 45.708 | 37.739 | 34.013 | 34.673 | 71.595 | 30.201 | 73.458 | 64.125 | 73.394 | 68.084 | 93.845 | 93.824 | 101.568 | 126.891 | 74.192 | 67.275 | 35.127 | 8.579 | 6.384 | 6.392 |
| Finansal Borçlar | — | 22 | — | 0 | — | — | — | — | — | 93 | 189 | 0 | 1.228 | 74 | 185 | 292 | 394 | 503 | 591 | — | 0 | 0 | 0 | 1.371 | 1.371 | 1.806 | 1.001 | 4.080 | 1.314 | 855 | 855 | 11.421 | 1.560 | 1.596 | 2.606 | 3.878 | 0 | — | 0 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | — | — | 71 | 0 | 81 | 132 | 0 | 0 | 134 | 57 | 101 | — | 403 | 0 | 0 | 6 | — | 5 | 0 | 0 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Ticari Borçlar | 70.819 | 79.811 | 84.599 | 13.147 | 21.492 | 22.494 | 21.581 | 2.729 | 12.106 | 873 | 797 | 677 | 1.308 | 804 | 896 | 1.314 | 468 | 512 | 626 | 969 | 271 | 296 | 876 | 969 | 1.016 | 225 | 2.104 | 998 | 3.113 | 1.732 | 4.132 | 9.362 | 1.032 | 1.323 | 1.178 | 624 | 171 | 150 | 0 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 3.786 | 9.809 | 7.352 | 6.922 | 5.475 | 4.700 | 4.346 | 3.994 | 3.225 | 1.468 | 1.082 | 1.572 | 3.613 | 1.463 | 1.192 | 862 | 559 | 618 | 671 | 383 | 336 | 273 | 314 | 346 | 282 | 893 | 1.083 | 983 | 941 | 875 | — | 959 | 424 | — | 290 | 232 | 23 | 93 | 98 |
| Diğer Borçlar | 16.429 | 16.350 | 22.268 | 28.507 | 33.340 | 29.985 | 45.079 | 47.219 | 86.985 | 40.691 | 36.764 | 41.902 | 123.308 | 36.522 | 36.093 | 31.926 | 32.608 | 29.246 | 28.447 | 1.782 | 17.781 | 1.786 | 2.671 | 1.759 | 1.618 | 1.124 | 13.052 | 10.891 | 6.920 | 11.223 | 9.081 | 13.532 | 66.705 | 9.845 | 1.948 | 3.299 | 1.924 | 1.881 | 0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 22.903 | 77.485 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler | 1.047 | 1.092 | 0 | 0 | 36 | 31 | 34 | 37 | 28 | 176 | 173 | 170 | 573 | 182 | 271 | 193 | 188 | 90 | 11 | 4 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler | 3.412 | 994 | 7.591 | 13.045 | 14.766 | 9.818 | 201 | 205 | 223 | 269 | 399 | 457 | 1.068 | 1.843 | 133 | 207 | 75 | 3.582 | 161 | 29 | 39 | 29 | 835 | 835 | 29 | 19 | 3.526 | 4.097 | 1.074 | 1.228 | 664 | 113 | 40 | 30 | 136 | 7 | 0 | 20 | 0 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 20.798 | 0 | 0 | 0 | 3.777 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 512 | 0 | 0 | 0 | 449 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 1.279 | 1.626 | 1.618 | 1.634 | 2.194 | 2.641 | 2.840 | 3.551 | 3.865 | 166 | 121 | 90 | 264 | 175 | 175 | 877 | 2.309 | 659 | 643 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | — | 0 | — | 3 | 2.115 | 2.968 | 146 | 146 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 28.769 | 38.654 | 26.880 | 15.000 | 33.788 | 33.242 | 32.261 | 9.227 | 10.566 | 5.637 | 5.863 | 5.375 | 16.528 | 4.573 | 4.525 | 4.241 | 4.090 | 3.982 | 3.876 | 3.911 | 2.950 | 3.575 | 3.298 | 2.260 | 2.212 | 1.467 | 1.424 | 1.617 | 1.413 | 1.448 | 1.375 | 1.992 | 1.217 | 1.211 | 1.069 | 1.022 | 107 | 103 | 74 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 146.338 | 148.359 | 150.380 | 78.279 | 114.950 | 103.043 | 106.342 | 89.866 | 194.617 | 49.430 | 45.488 | 50.532 | 148.292 | 45.974 | 43.714 | 40.070 | 40.776 | 39.155 | 34.884 | 8.327 | 23.159 | 8.583 | 10.618 | 8.793 | 8.230 | 5.534 | 22.189 | 22.665 | 16.230 | 22.176 | 21.774 | 30.078 | 74.312 | 17.447 | 8.715 | 7.853 | 2.224 | 2.247 | 2.193 |
| Uzun vadeli Karşılıklar | 758 | 3.458 | 2.739 | 4.789 | 4.533 | 5.101 | 4.738 | 8.089 | 5.578 | 3.268 | 3.233 | 1.919 | 6.271 | 1.618 | 1.498 | 753 | 714 | 796 | 653 | 36 | 11 | 15 | 13 | 2 | 1 | 0 | 7 | 11 | 0 | 12 | 12 | 237 | 21 | 57 | 112 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | — | — | — | — | — | — | — | 13.472 | — | — | — | — | — | 187 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 365 | 431 | 344 | 186 | 147 | 158 | 274 | 389 | 303 | 295 | 286 | 0 | 0 | 0 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 511 | — | — | 0 | 0 | 66 | — | 0 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 758 | 3.458 | 2.739 | 4.789 | 4.533 | 5.101 | 4.738 | 21.562 | 5.578 | 3.268 | 3.233 | 1.919 | 6.271 | 1.879 | 1.683 | 1.045 | 1.108 | 1.299 | 1.245 | 36 | 11 | 15 | 13 | 2 | 1 | 365 | 437 | 355 | 1.314 | 1.014 | 1.024 | 12.443 | 1.971 | 1.956 | 3.013 | 4.265 | 66 | 0 | 0 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 184.524 | 232.940 | 232.124 | 137.657 | 247.745 | 246.010 | 237.063 | 177.404 | 132.468 | 25.587 | 24.477 | 24.942 | 153.888 | 20.012 | 12.168 | 10.331 | 10.096 | 15.384 | 14.383 | 37.857 | 14.631 | 25.478 | 24.104 | 62.862 | 22.027 | 67.735 | 41.471 | 50.430 | 50.855 | 70.675 | 71.038 | 59.050 | 51.856 | 55.355 | 56.039 | 23.237 | 6.289 | 4.138 | 4.199 |
| Ödenmiş Sermaye | 20.990 | 20.990 | 20.990 | 20.990 | 20.990 | 20.990 | 20.990 | 20.990 | 20.990 | 20.990 | 20.990 | 20.990 | 20.990 | 20.990 | 20.990 | 20.990 | 20.990 | 20.990 | 20.990 | 20.990 | 20.990 | 20.990 | 20.990 | 20.990 | 20.990 | 20.990 | 20.990 | 20.990 | 20.990 | 20.990 | 20.990 | 20.990 | 20.990 | 20.990 | 20.990 | 20.990 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 317.013 | 317.013 | 317.013 | 317.013 | 317.013 | 317.013 | 317.013 | 317.013 | 317.013 | — | — | — | 317.013 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 16 | — | — | — | — | — | — | — |
| Birleşme Denkleştirme Hesabı | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | -17 | -3 | -3 | — | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sermaye Avansı | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Geri Alınmış Paylar (-) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 6.987 | 6.987 | 6.987 | 6.987 | 6.987 | 3.121 | 3.399 | 3.685 | 6.987 | 2.244 | 2.244 | 2.244 | 4.240 | 2.244 | 2.244 | 2.244 | 2.244 | 2.244 | 2.244 | 2.244 | 2.244 | 2.244 | 2.244 | 2.244 | 2.244 | 2.244 | 2.244 | 2.244 | 2.244 | 2.244 | 2.244 | 2.244 | 2.244 | 2.244 | 2.244 | 2.244 | 46 | 46 | 46 |
| Pay Bazlı Ödemeler (-) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 255 | 1.572 | 2.104 | 921 | 40 | 817 | 1.052 | 729 | -1.058 | -730 | -696 | -44 | -1.585 | -289 | -177 | 150 | -53 | -141 | 2 | — | 0 | — | 0 | — | — | -0 | 0 | -2 | 37.271 | 1 | 1 | 34.852 | -0 | 34.848 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 37.271 | — | 34.846 | 34.846 | 34.846 | 34.846 | 34.846 | 34.846 | — | 34.846 | — | 34.846 | — | — | — | — |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 7.507 | 7.507 | 7.507 | 7.507 | 7.507 | 7.507 | 7.507 | 7.507 | 7.507 | 136 | 136 | 136 | 932 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
| Diğer Yedekler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 960 | 960 | 960 | 6.575 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 24.041 | 960 | 11.603 | 10.108 | 9.870 | 8.752 | 19.237 | — | — | 960 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | -230.485 | -230.623 | -231.147 | -230.391 | -218.969 | -214.917 | -213.685 | -219.105 | -197.474 | 472 | 470 | 470 | -248.407 | -14.173 | -13.982 | -14.431 | -9.085 | -9.067 | -9.078 | -9.868 | -10.131 | -10.131 | -10.131 | -8.894 | -11.638 | -8.013 | -8.013 | -8.013 | -8.714 | -7.485 | -7.485 | -10.254 | -2.106 | -2.174 | -2.172 | -2.443 | -6.264 | -6.266 | -6.266 |
| Dönem Net Kar/Zararı | 62.258 | 109.496 | 108.672 | 14.631 | 114.179 | 111.480 | 100.788 | 46.586 | -21.496 | 1.515 | 372 | 186 | 54.131 | 10.144 | 1.997 | 280 | -5.079 | 265 | -868 | 314 | 432 | 635 | 757 | 1.245 | 1.543 | -1.705 | -8.733 | 229 | -2.032 | 19.943 | 20.306 | 11.065 | -4.254 | -688 | -6 | 2.311 | 2.372 | 222 | 283 |
| Azınlık Payları | -185 | 379 | 420 | 378 | 252 | 39 | -1.451 | -2.004 | 322 | 191 | 212 | 229 | -1.249 | -376 | -344 | -403 | -304 | 275 | 156 | -512 | -63 | -63 | -63 | -63 | -57 | -176 | 27 | -56 | -315 | -21 | -13 | -3 | -1.248 | -567 | -491 | -228 | -0 | — | — |
| Toplam Özkaynaklar | 184.339 | 233.319 | 232.543 | 138.035 | 247.997 | 246.049 | 235.613 | 175.401 | 132.790 | 25.778 | 24.689 | 25.171 | 152.639 | 19.637 | 11.824 | 9.928 | 9.792 | 15.659 | 14.539 | 37.345 | 14.569 | 25.415 | 24.042 | 62.799 | 21.970 | 67.559 | 41.498 | 50.374 | 50.541 | 70.655 | 71.025 | 59.047 | 50.608 | 54.789 | 55.547 | 23.009 | 6.289 | 4.138 | 4.199 |
| Toplam Kaynaklar | 331.435 | 385.135 | 385.663 | 221.103 | 367.481 | 354.193 | 346.693 | 286.828 | 332.985 | 78.476 | 73.410 | 77.622 | 307.202 | 67.489 | 57.221 | 51.042 | 51.676 | 56.113 | 50.668 | 45.708 | 37.739 | 34.013 | 34.673 | 71.595 | 30.201 | 73.458 | 64.125 | 73.394 | 68.084 | 93.845 | 93.824 | 101.568 | 126.891 | 74.192 | 67.275 | 35.127 | 8.579 | 6.384 | 6.392 |
| Hedge Dahil Net Yabancı Para Pozisyonu | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 897 | -186 | 434 | — | — | — |
Bu Sayfa Hakkında
Marka Yatırım Holding A.Ş. (MARKA) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur.