LYDYE Lydia Yeşil Enerji Kaynakları A.Ş.
13.977,50−%0,21
Son güncelleme 14:33
- Taban
- 12.607,50
- Tavan
- 15.407,50
- Yüksek
- 14.147,50
- Düşük
- 13.900,00
- Hacim
- 365
- Önc. Kapanış
- 14.007,50
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliSolo
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2020/3 | 2019/12 | 2019/6 | 2018/12 | 2018/6 | 2017/12 | 2017/6 | 2016/12 | 2016/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -81 | -75.301 | -35.965 | 775.469 | 7.332 | 82.952 | 113.716 | 3.477 | -2.606 | -19.618 | -24.288 | -38.531 | 2.587 | -13.949 | -1.782 | -2.720 | -1.936 | -8.147 | -4.806 | 4.780 | 4.333 | -1.874 | -1.927 | 283 | 35 | -593 | -236 | -49 | -146 | -1.685 | -418 | -709 | -737 |
| Dönem Karı (Zararı) | -614.132 | 2.261.539 | 595.198 | 739.671 | 472.078 | 1.383.350 | 66.623 | 126.629 | 66.307 | 96.506 | -12.338 | -14.340 | -30.012 | -52.311 | -5.867 | -2.684 | -944 | -5.793 | -3.784 | -817 | 249 | -4.667 | -4.263 | -1.525 | -1.246 | -1.193 | -668 | -1.326 | -435 | 90 | -295 | 65 | 40 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -115.582 | 286.461 | 258.382 | 70.504 | -646.153 | -1.212.457 | -33.278 | -137.664 | -107.139 | -154.509 | 12.605 | -2.980 | -4.406 | 21.258 | 1.331 | 207 | -106 | 1.035 | 616 | 88 | 101 | 2.279 | 1.234 | 1.021 | 919 | 898 | 312 | 233 | 139 | 202 | 149 | 265 | -89 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 32.817 | 18.139 | 14.553 | 11.038 | 4.891 | 35.813 | 22.223 | 2.978 | 1.491 | 6.965 | 5.145 | 3.265 | 707 | 4.903 | 573 | 303 | 146 | 340 | 235 | 144 | 70 | 339 | 296 | 233 | 116 | 271 | 116 | 239 | 119 | 254 | 112 | 251 | -124 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | — | 993 | 122 | — | — | 1.300 | 0 | 0 | — | 808 | -2.544 | -47 | — | -174 | -43 | -43 | -43 | 245 | -56 | -266 | -192 | 733 | -110 | -37 | -103 | 259 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | — | -161 | -369 | — | 188 | 1.477 | 1.548 | 1.784 | -29 | 108 | 43 | 826 | 1.406 | 1.649 | 210 | 174 | 207 | 344 | 301 | 91 | 75 | 90 | 84 | 31 | 28 | 98 | 197 | 0 | 27 | 0 | 23 | — | 32 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | — | -4.251 | -5.175 | -18.612 | -1.115 | 55.132 | 34.862 | 9.991 | 170 | 257 | 5.458 | 3.795 | 1.465 | 4.758 | 967 | 178 | -9 | 109 | 140 | 121 | 151 | 1.116 | 964 | 833 | 683 | 347 | -2 | -6 | -7 | -47 | -50 | -3 | 3 |
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | -17.349 | -1.809.212 | -175.315 | -215.779 | -107.649 | -124.819 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -137.275 | 608.792 | 223.642 | -254.765 | 538.076 | 507.649 | 66.361 | 46.624 | 4.891 | 20.316 | 4.234 | 4.574 | -2.793 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -39 | 194 | -76 | 1 | 0 | — | — | 30 | — | — |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | — | 99 | — | -1.170 | -3.890 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 11.353 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -5 | 33 | 18 | — |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | — | 174.850 | 39.322 | — | — | 421 | 0 | 0 | — | -1.774 | -1.164 | -10.117 | — | -1.232 | -376 | -406 | -407 | -3 | -3 | -3 | -3 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — |
| Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | — | -357.076 | -357.076 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 725.200 | -2.568.917 | -835.161 | -34.707 | 181.408 | -85.158 | 83.144 | 14.513 | 38.225 | 40.068 | -22.705 | -20.038 | 37.005 | 17.256 | 2.755 | -242 | -886 | -3.383 | -1.633 | 5.509 | 3.984 | 961 | 1.549 | 787 | 362 | -298 | 120 | 1.044 | 151 | -1.610 | -196 | -1.215 | -977 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 730.035 | -2.576.145 | -832.777 | -20.931 | 134.944 | -10.774 | -23.674 | — | 19.326 | -22.800 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -936 | -1.419 | -7.723 | -15.333 | -4.257 | 5.669 | 30 | -5.218 | 3.490 | -138 | -3.826 | -3.014 | 6.571 | -11.554 | -6.152 | -5.117 | -1.861 | -493 | -170 | -1.358 | -894 | -452 | -21 | 8 | -207 | 172 | 75 | 617 | 185 | -310 | 301 | -615 | -472 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -4.183 | 977 | 1.067 | 950 | 268 | 4.183 | 2.747 | 2.711 | 2.936 | -3.550 | -3.904 | -4.669 | -274 | -2.216 | -135 | -135 | -135 | -13 | -16 | -16 | -11 | -53 | -79 | -26 | 21 | 463 | 0 | — | — | -212 | -76 | -310 | -66 |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | — | 10.717 | 10.717 | 10.717 | 2.447 | 19.268 | -11.736 | -9.580 | 19.268 | -7.593 | -1.988 | -2.256 | -620 | -1.502 | -650 | -212 | -984 | 1.442 | 890 | 107 | 250 | -988 | -267 | -146 | -269 | -1.025 | -544 | -196 | -281 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -137 | -677 | 108 | -440 | -415 | 1.112 | 981 | 1.212 | -309 | 434 | -12 | -7.439 | -609 | 1.537 | -1.955 | -728 | 226 | -590 | -278 | -179 | -44 | -5 | -54 | -16 | 3 | -7 | — | — | — | — | — | — | — |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 172 | -340 | -1.103 | -738 | 1.363 | -17.616 | -16.812 | -969 | 300 | -2.497 | 5.579 | 6.326 | 8.355 | 6.430 | 5.759 | 4.994 | 1.164 | 204 | 209 | 1.347 | 395 | -10 | 51 | 226 | 261 | -98 | 387 | -57 | 110 | -141 | 47 | 188 | 202 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | — | -158 | -466 | -144 | -246 | -730 | -654 | -142 | 9 | -985 | -463 | 370 | 1.257 | 2.596 | 839 | 400 | 381 | 67 | 60 | 58 | 76 | 7 | 232 | -7 | 8 | 2 | — | — | — | 49 | — | 33 | — |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 250 | -1.766 | 3.461 | -345 | -266 | -73.012 | 122.731 | 11.882 | 11.210 | 51.212 | -4.878 | -5.129 | 3.244 | 33.676 | 7.661 | 2.922 | 175 | -625 | -557 | 5.940 | 5.366 | 511 | 812 | 635 | 1 | 99 | -30 | 0 | -56 | 0 | 46 | -295 | -295 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | — | — | — | — | — | -46 | 47 | 47 | — | -1.803 | -1.668 | -0 | 2.211 | 138 | 261 | 595 | -87 | 297 | 224 | 244 | 226 | -19 | 52 | -20 | -15 | -47 | — | — | — | — | — | — | — |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | — | 10.609 | 2.272 | 2.275 | 50.017 | -4.660 | -12.969 | -5.727 | -1.184 | 928 | -1.796 | 3.097 | -3.018 | -5.759 | -1.535 | -917 | -130 | -728 | -455 | -317 | -147 | -460 | -334 | -119 | 40 | 106 | -45 | 631 | 181 | 30 | 30 | -18 | -65 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -4.514 | -20.917 | 18.418 | 775.469 | 7.332 | 85.735 | 116.489 | 3.477 | -2.606 | -17.936 | -22.439 | -37.358 | 2.587 | -13.798 | -1.782 | -2.720 | -1.936 | -8.141 | -4.801 | 4.780 | 4.333 | -1.428 | -1.480 | 283 | 35 | -593 | -236 | -49 | -146 | -1.318 | -342 | -885 | -1.027 |
| Ödenen Faiz | — | -17.633 | — | — | — | -55.002 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -587 | -201 | -317 | -108 |
| Alınan Faiz | — | 21.884 | 21.673 | — | 1.115 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 250 | 124 | — | 14 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | — | -54.383 | -54.383 | — | — | -2.648 | -2.773 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | — | — | — | — | — | -135 | 0 | 0 | — | -1.682 | -1.850 | -1.173 | — | -151 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5 | 0 | 0 | -447 | -447 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 4.433 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -367 | — | 176 | 384 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | 0 | 56.279 | 11.352 | -794.037 | 10.359 | 126 | -232 | -232 | 450 | -2.477 | -9.723 | 6.823 | -2.654 | -22.603 | -5.635 | -3.675 | -285 | -1.566 | -1.255 | -764 | -296 | -184 | 769 | -17 | 11 | -65 | -65 | 739 | -14 | 218 | -73 | -11 | -72 |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | 56.215 | 11.288 | — | 10.359 | 359 | 0 | 0 | 450 | 7.165 | -80 | 11.200 | — | 3.112 | 580 | 540 | 516 | 52 | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | 55 | 0 | 118 | — |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | — | -323 | -323 | -794.037 | — | -232 | -232 | -232 | — | -9.642 | -9.642 | -4.377 | -2.654 | -25.715 | -6.216 | -4.215 | -801 | -1.618 | -1.307 | -816 | -348 | -184 | 769 | -4 | 11 | -65 | -65 | 739 | -14 | -88 | -73 | -4 | -72 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | 387 | 387 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 0 | 4.251 | 5.175 | 0 | 1.115 | -55.002 | -34.807 | -9.274 | 0 | 34.020 | 35.173 | 31.441 | 2 | 26.097 | 6.268 | 4.507 | 78 | 12.945 | 6.030 | -4.061 | -3.779 | 1.520 | 607 | -560 | -694 | 477 | 98 | -540 | -153 | 1.353 | 2.608 | 1.312 | 609 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17.000 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | 962 |
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 13.517 | 13.517 | 13.517 | — | 0 | 0 | 0 | — | — | 10.091 | — | — | 3.497 | 1.499 | 50 | 50 | 503 | 0 | 0 | — | 0 | — | 962 | — |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | 0 | -34.807 | 0 | — | 266.091 | 21.656 | 17.924 | 2 | 26.097 | 6.268 | 4.507 | 78 | -4.055 | -4.061 | 0 | -3.779 | -1.977 | -891 | — | -744 | — | 2.067 | 473 | 0 | 1.940 | 2.623 | 667 | 0 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | — | -16.497 | — | — | 0 | — | -9.274 | — | -245.588 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | -4.061 | — | — | — | -610 | — | -3 | -1.955 | -1.014 | -138 | 0 | 0 | — | -353 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -23 | -14 | 0 | -15 | — | — | — | — |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -81 | -14.770 | -19.438 | -18.568 | 18.806 | 28.076 | 78.677 | -7.981 | -2.156 | 11.925 | 1.162 | -380 | -142 | -10.454 | -1.149 | -1.888 | -2.143 | 3.233 | -31 | -45 | 258 | -539 | -550 | -294 | -648 | -181 | -203 | 150 | -313 | -114 | 2.117 | 593 | -200 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -7.733 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -81 | -14.770 | -19.438 | -18.568 | 18.806 | 28.076 | 78.677 | -7.981 | -2.156 | 11.925 | 1.162 | -380 | -142 | -18.187 | -1.149 | -1.888 | -2.143 | 3.233 | -31 | -45 | 258 | -539 | -550 | -294 | -648 | -181 | -203 | 150 | -313 | -114 | 2.117 | 593 | -200 |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 86 | 19.446 | 19.446 | 19.446 | 19.446 | 9.845 | 9.845 | 9.845 | 9.845 | 686 | 686 | 686 | 686 | 18.873 | 3.353 | 3.353 | 3.353 | 120 | 120 | 120 | 120 | 659 | 659 | 659 | 659 | 840 | 840 | 690 | 690 | 805 | 805 | 212 | 212 |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 14 | 86 | 8 | 878 | 34.755 | 19.446 | 85.923 | 1.864 | 6.400 | 9.845 | 1.620 | 306 | 544 | 686 | 2.204 | 1.465 | 1.210 | 3.353 | 90 | 75 | 378 | 120 | 109 | 365 | 11 | 659 | 637 | 840 | 378 | 690 | 2.921 | 805 | 12 |
Bu Sayfa Hakkında
Lydia Yeşil Enerji Kaynakları A.Ş. (LYDYE) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket Elektrik Gaz ve Su sektöründe işlem gören.