LYDYE Lydia Yeşil Enerji Kaynakları A.Ş.
13.967,50−%0,29
Son güncelleme 12:48
- Taban
- 12.607,50
- Tavan
- 15.407,50
- Yüksek
- 14.147,50
- Düşük
- 13.900,00
- Hacim
- 312
- Önc. Kapanış
- 14.007,50
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliSolo
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/6 | 2019/12 | 2019/6 | 2018/12 | 2018/6 | 2017/12 | 2017/6 | 2016/12 | 2016/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 14 | 86 | 8 | 878 | 34.755 | 19.446 | 85.923 | 1.864 | 6.400 | 9.845 | 708 | 107 | 159 | 686 | 2.204 | 1.465 | 1.210 | 3.353 | 90 | 75 | 378 | 120 | 365 | 659 | 637 | 840 | 378 | 690 | 2.921 | 805 | 12 |
| Finansal Yatırımlar | 3.779.970 | 4.511.722 | 2.769.540 | 2.957.336 | 1.824.234 | 1.959.178 | 307.688 | 334.124 | 235.940 | 147.617 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 | — | 0 | — | 305 | 0 | — | 0 | — |
| Ticari Alacaklar | 8.228 | 7.292 | 13.596 | 15.333 | 10.130 | 5.873 | 10.731 | 11.025 | 3.423 | 8.178 | 7.175 | 5.413 | 450 | 15.172 | 7.195 | 6.087 | 2.915 | 1.083 | 981 | 2.131 | 1.660 | 844 | 580 | 555 | 912 | 988 | 1.420 | 0 | 993 | 1.295 | 1.151 |
| Diğer Alacaklar | 5 | 6 | 47 | 51 | 715 | 983 | 1.055 | 1.431 | 1.553 | 5.166 | 2.484 | 2.409 | 766 | 2.662 | 265 | 265 | 265 | 130 | 133 | 133 | 128 | 118 | 44 | 17 | 17 | 24 | 446 | 0 | 418 | 317 | 73 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Türev Araçlar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | 0 | — | 0 | — |
| Stoklar | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 8.270 | 10.717 | 14.930 | 13.097 | 13.829 | 29.984 | 5.279 | 5.547 | 3.912 | 3.291 | 2.493 | 2.270 | 2.965 | 1.789 | 2.932 | 3.039 | 2.318 | 2.051 | 2.174 | 1.905 | 1.425 | 880 | 965 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 1.226 | 1.090 | 389 | 84 | 800 | 385 | 516 | 285 | 1.806 | 1.497 | 947 | 3.277 | 856 | 1.931 | 2.572 | 1.344 | 390 | 616 | 303 | 205 | 70 | 26 | 37 | 21 | 26 | 14 | 11 | 6 | 4 | 6 | 2 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | — | — | — | — | — | — | 21 | 24 | 19 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nakit Dışı Serbest Kullanılabilir Teminatlar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 23 | 22 | 14 | 10 | 11 |
| Diğer Dönen Varlıklar | — | 4.604 | 14.787 | 13.748 | 11.052 | 14.942 | 13.307 | 11.294 | 9.999 | 7.717 | 4.021 | 2.826 | 4.549 | 10.778 | 3.085 | 2.318 | 1.702 | 1.440 | 1.159 | 938 | 759 | 598 | 178 | 222 | 216 | 174 | 164 | 122 | 164 | 138 | 116 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 38.966 | 36.669 | 51.108 | 51.363 | 1.881.686 | 2.000.807 | 419.242 | 360.046 | 267.410 | 190.736 | 30.266 | 27.130 | 20.609 | 61.214 | 20.600 | 17.027 | 10.393 | 9.914 | 5.159 | 5.751 | 5.960 | 3.495 | 4.139 | 4.545 | 4.553 | 4.571 | 4.909 | 5.425 | 5.935 | 3.444 | 2.328 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | — |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | — | — | — | 495 | 495 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 30 | 30 | 30 | 387 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | — | 30 | — | — | — | — | — |
| Maddi Duran Varlıklar | 495.412 | 528.229 | 709.488 | 710.600 | 754.926 | 759.776 | 473.547 | 36.108 | 37.433 | 38.766 | 9.782 | 8.248 | 8.590 | 40.922 | 7.811 | 6.265 | 3.108 | 2.556 | 2.405 | 1.995 | 1.602 | 1.373 | 1.513 | 1.687 | 893 | 679 | 602 | 573 | 453 | 486 | 561 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | — | — | — | — | 64 | 803 | 946 | 1.117 | 1.046 | 1.205 | 286 | 241 | 276 | 1.762 | 344 | 229 | 155 | 160 | 105 | 115 | 113 | 114 | 697 | 751 | 625 | 860 | 1.079 | 1.093 | 1.173 | 1.213 | 1.180 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 158 | 157 | 40 | 36 | 42 | 30 | 23 |
| Diğer Duran Varlıklar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | — |
| Toplam Duran Varlıklar | 4.275.387 | 5.039.956 | 3.479.464 | 3.668.565 | 755.485 | 760.967 | 474.880 | 37.612 | 38.866 | 40.358 | 10.098 | 8.519 | 8.896 | 43.071 | 8.185 | 6.524 | 3.293 | 2.746 | 2.539 | 2.140 | 1.746 | 1.517 | 2.314 | 2.485 | 1.694 | 1.750 | 1.731 | 1.709 | 1.671 | 1.735 | 1.766 |
| Toplam Varlıklar | 4.314.353 | 5.076.626 | 3.530.572 | 3.719.928 | 2.637.171 | 2.761.773 | 894.122 | 397.658 | 306.276 | 231.094 | 40.364 | 35.649 | 29.506 | 104.285 | 28.784 | 23.550 | 13.686 | 12.660 | 7.699 | 7.892 | 7.706 | 5.012 | 6.452 | 7.029 | 6.246 | 6.321 | 6.641 | 7.134 | 7.606 | 5.178 | 4.094 |
| Finansal Borçlar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16.158 | 6.926 | 8.052 | 30.828 | 7.238 | 4.598 | 85 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.332 | 2.795 | 3.643 | 4.102 | 2.035 | 2.741 | 3.127 | 3.659 | 887 | 329 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | — | 0 | — | 0 | — |
| Ticari Borçlar | 1.333 | 1.161 | 397 | 762 | 2.864 | 1.501 | 1.750 | 692 | 608 | 2.111 | 4.522 | 4.368 | 5.813 | 7.766 | 6.180 | 5.432 | 1.585 | 501 | 509 | 1.597 | 662 | 319 | 563 | 340 | 822 | 438 | 604 | 0 | 683 | 0 | 651 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | 0 | — | 0 | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | — | — | — | 67 | 0 | 246 | 0 | 570 | 780 | 888 | 698 | 1.030 | 1.340 | 3.085 | 981 | 543 | 523 | 143 | 136 | 134 | 151 | 75 | 61 | 69 | 82 | 67 | — | — | — | — | — |
| Diğer Borçlar | 250 | — | 5.227 | 17.661 | 1.390 | 1.766 | 179.234 | 67.389 | 60.278 | 69.237 | 7.695 | 8.035 | 9.586 | 33.677 | 7.661 | 2.922 | 175 | 0 | 68 | 6.565 | 5.991 | 625 | 749 | 114 | 0 | 15 | 69 | 0 | 61 | 0 | 52 |
| Ertelenmiş Gelirler | — | — | — | 2.275 | — | — | 103 | 103 | 105 | 56 | 83 | 650 | 1.606 | 1.859 | 566 | 901 | 219 | 306 | 233 | 253 | 235 | 9 | 8 | 28 | 45 | 75 | — | 0 | — | 0 | — |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | — | — | — | — | 0 | 54.383 | 1.790 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 1.930 | 2.124 | 1.451 | 1.559 | 1.707 | 1.825 | 2.016 | 2.243 | 555 | 454 | 299 | 392 | 457 | 1.154 | 284 | 273 | 245 | 220 | 226 | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | 0 | — | 0 | — |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 316 | 487 | 2.459 | 1.151 | 50.126 | 109 | 394 | 241 | 434 | 1.086 | 350 | 1.022 | 741 | 888 | 345 | 195 | 367 | 235 | 227 | 144 | 135 | 120 | 41 | 205 | 74 | 50 | 25 | 80 | 106 | 61 | 42 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 3.828 | 3.771 | 9.534 | 23.476 | 56.088 | 59.829 | 185.286 | 71.238 | 62.761 | 73.832 | 21.021 | 25.185 | 27.594 | 79.257 | 23.256 | 14.864 | 3.199 | 1.410 | 1.399 | 8.693 | 7.458 | 2.756 | 3.671 | 1.935 | 1.598 | 3.114 | 1.851 | 1.549 | 1.890 | 1.947 | 1.473 |
| Uzun vadeli Karşılıklar | — | — | — | 374 | 323 | 461 | 416 | 407 | 403 | 367 | 89 | 266 | 396 | 1.171 | 281 | 189 | 204 | 127 | 98 | 76 | 74 | 80 | 246 | 313 | 222 | 171 | 149 | 122 | 96 | 73 | 56 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | 9 | 18 | 18 | — |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 1.030.983 | 1.168.064 | 821.977 | 853.115 | 5.555 | 598.337 | 143.528 | 63.283 | 40.728 | 20.761 | — | — | — | 732 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 2 | 2 | — |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 1.030.983 | 1.168.064 | 821.977 | 853.489 | 5.878 | 598.797 | 143.944 | 63.691 | 41.131 | 21.127 | 16.247 | 7.192 | 396 | 1.903 | 281 | 189 | 204 | 127 | 98 | 76 | 74 | 2.412 | 3.041 | 3.956 | 4.324 | 2.206 | 2.898 | 3.258 | 3.774 | 979 | 384 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 3.279.542 | 3.904.790 | 2.699.061 | 2.842.963 | 2.575.205 | 2.103.147 | 564.892 | 262.729 | 202.385 | 136.135 | 3.096 | 3.272 | 1.516 | 23.125 | 5.247 | 8.497 | 10.283 | 11.123 | 6.202 | -877 | 174 | -156 | -260 | 1.138 | 324 | 1.001 | 1.891 | 2.327 | 1.942 | 2.252 | 2.237 |
| Ödenmiş Sermaye | 1.891 | 1.891 | 1.891 | 1.891 | 1.891 | 1.891 | 1.891 | 1.118 | 1.118 | 1.118 | 1.118 | 1.118 | 1.118 | 1.118 | 1.118 | 1.118 | 1.118 | 1.118 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 18.716 | 18.716 | 18.721 | 18.716 | 18.716 | 18.716 | 18.716 | 18.156 | 18.156 | 18.156 | — | — | — | 18.156 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları | 13.517 | 13.517 | 13.517 | 13.523 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sermaye Avansı | — | — | — | — | 13.517 | 13.517 | 13.517 | 13.517 | 13.517 | 13.517 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 0 | — | — | — | — | 14.091 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 553 | 503 | — | 0 | — | — | — | — | — |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 171.534 | 171.534 | 171.534 | 171.534 | 171.534 | 171.534 | 171.533 | 171.533 | 171.534 | 171.534 | 24.073 | 24.073 | 24.073 | 171.534 | 24.073 | 24.073 | 24.073 | 24.073 | 3.191 | 3.191 | 3.191 | 3.191 | 3.191 | 3.191 | 3.191 | 3.191 | 3.191 | 3.191 | 3.191 | 3.191 | 3.191 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 110.694 | 121.810 | 225.341 | 224.770 | 224.606 | 224.626 | -640 | -657 | -681 | -623 | 382 | 780 | 1.091 | 360 | 767 | 834 | 881 | 776 | 755 | 800 | 785 | 704 | 904 | 827 | -8 | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -735 | -1.079 | — | -349 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | — |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | 0 | — | 0 | — |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 3.577.321 | 1.315.782 | 1.672.858 | 1.672.858 | 1.315.785 | -67.568 | -67.615 | -67.568 | -67.568 | -164.074 | -24.125 | -24.125 | -24.125 | -115.383 | -14.844 | -14.844 | -14.844 | -9.051 | -9.051 | -9.051 | -9.051 | -4.383 | -4.383 | -3.190 | -3.190 | -1.864 | -1.864 | -1.954 | -1.954 | -2.003 | -1.993 |
| Dönem Net Kar/Zararı | -614.132 | 2.261.539 | 595.198 | 739.671 | 472.078 | 1.383.353 | 66.623 | 126.629 | 66.307 | 96.506 | -4.116 | -3.995 | -7.141 | -52.311 | -5.867 | -2.684 | -944 | -5.793 | -3.784 | -817 | 249 | -4.667 | -1.525 | -1.193 | -668 | -1.326 | -435 | 90 | -295 | 65 | 40 |
| Azınlık Payları | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Toplam Özkaynaklar | 3.279.542 | 3.904.790 | 2.699.061 | 2.842.963 | 2.575.205 | 2.103.147 | 564.892 | 262.729 | 202.385 | 136.135 | 3.096 | 3.272 | 1.516 | 23.125 | 5.247 | 8.497 | 10.283 | 11.123 | 6.202 | -877 | 174 | -156 | -260 | 1.138 | 324 | 1.001 | 1.891 | 2.327 | 1.942 | 2.252 | 2.237 |
| Toplam Kaynaklar | 4.314.353 | 5.076.626 | 3.530.572 | 3.719.928 | 2.637.171 | 2.761.773 | 894.122 | 397.658 | 306.276 | 231.094 | 40.364 | 35.649 | 29.506 | 104.285 | 28.784 | 23.550 | 13.686 | 12.660 | 7.699 | 7.892 | 7.706 | 5.012 | 6.452 | 7.029 | 6.246 | 6.321 | 6.641 | 7.134 | 7.606 | 5.178 | 4.094 |
| Hedge Dahil Net Yabancı Para Pozisyonu | — | — | — | — | — | 2.829 | 75.176 | — | 5.896 | 2.156 | 4.587 | -811 | -398 | -3.323 | -5.414 | -1.450 | 781 | 3.197 | 52 | -44 | 90 | — | -445 | — | 421 | — | 823 | — | 154 | — | 42 |
Bu Sayfa Hakkında
Lydia Yeşil Enerji Kaynakları A.Ş. (LYDYE) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket Elektrik Gaz ve Su sektöründe işlem gören.