KTLEV Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.
171,90+%2,32
Son güncelleme 12:48
- Taban
- 151,20
- Tavan
- 184,80
- Yüksek
- 173,90
- Düşük
- 168,40
- Hacim
- 9,46 mn
- Önc. Kapanış
- 168,00
Finansal Tablolar
Konsolide
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESAS FAALİYET GELİRLERİ | 4.032.759 | 14.649.868 | 9.414.008 | 5.683.599 | 2.887.407 | 5.118.426 | 2.925.080 | 1.516.181 | 685.098 | 1.347.661 | 803.461 | 363.028 | 166.511 | 461.860 | 254.209 | 176.434 | 87.636 |
| Faktoring Gelirleri | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Finansman Kredilerinden Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kiralama Gelirleri | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 153.878 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tasarruf Finansman Gelirleri | 4.032.759 | 14.649.868 | 9.414.008 | 5.683.599 | 2.887.407 | 4.964.548 | 2.925.080 | 1.516.181 | 685.098 | 1.347.661 | 803.461 | 363.028 | 166.511 | 461.860 | 254.209 | 176.434 | 87.636 |
| Finansman Giderleri (-) | -22.177 | -193.583 | -147.633 | -131.251 | -91.949 | -218.090 | -117.338 | -14.109 | -6.596 | -25.535 | -8.927 | -6.164 | -2.624 | -13.995 | -9.444 | -4.066 | -1.506 |
| BRÜT KAR (ZARAR)) | 4.010.582 | 14.456.285 | 9.266.375 | 5.552.349 | 2.795.459 | 4.900.336 | 2.807.742 | 1.502.073 | 678.501 | 1.322.126 | 794.534 | 356.865 | 163.887 | 447.865 | 244.765 | 172.368 | 86.130 |
| Esas Faaliyet Giderleri (-) | -1.725.632 | -4.876.334 | -3.193.824 | -2.162.090 | -1.228.682 | -2.126.395 | -1.402.497 | -610.072 | -281.559 | -621.761 | -413.238 | -236.971 | -124.141 | -309.102 | -207.945 | -129.795 | -57.277 |
| BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)) | 2.284.950 | 9.579.951 | 6.072.551 | 3.390.259 | 1.566.777 | 2.773.941 | 1.405.245 | 892.001 | 396.942 | 700.365 | 381.296 | 119.894 | 39.746 | 138.764 | 36.820 | 42.573 | 28.853 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 2.511.828 | 3.054.641 | 1.771.923 | 997.529 | 405.009 | 536.623 | 306.762 | 103.539 | 564.090 | 305.027 | 77.209 | 23.572 | 3.891 | 8.307 | 2.984 | 1.426 | 2.642 |
| Karşılık Giderleri | -17.719 | -47.814 | -8.956 | -7.498 | -6.498 | -14.133 | -8.995 | -127 | -2.009 | 456 | 766 | 916 | 539 | 264 | -1.252 | -755 | 0 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -15.785 | -262.449 | -254.120 | -241.530 | -210.956 | -221.352 | -61.756 | -12.212 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | -109 | -20.807 | 0 |
| NET FAALİYET KARI (ZARARI) | 4.763.275 | 12.324.329 | 7.581.398 | 4.138.760 | 1.754.332 | 3.075.078 | 1.641.256 | 983.201 | 959.023 | 1.005.848 | 459.272 | 144.381 | 44.176 | 147.335 | 38.443 | 22.436 | 31.495 |
| Birleşme İşlemi Sonrasında Gelir Olarak Kaydedilen Fazlalık Tutarı | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Özkaynak Yöntemi Uygulanan Ortaklıklardan Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Net Parasal Pozisyon Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI) | 4.763.275 | 12.324.329 | 7.581.398 | 4.138.760 | 1.754.332 | 3.075.078 | 1.641.256 | 983.201 | 959.023 | 1.005.848 | 459.272 | 144.381 | 44.176 | 147.335 | 38.443 | 22.436 | 31.495 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Karşılığı (+/-) | -1.410.116 | -3.595.180 | -2.238.528 | -1.260.233 | -577.848 | -854.930 | -435.198 | -250.985 | -252.808 | -255.665 | -146.355 | -29.188 | -10.091 | -31.809 | -8.865 | -5.153 | -6.633 |
| Cari Vergi Karşılığı | -1.134.535 | -2.741.430 | -1.803.876 | -1.007.650 | -474.765 | -686.640 | -379.079 | -224.673 | -65.435 | -120.302 | -39.243 | -2.543 | 0 | 0 | — | — | — |
| Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi | 1.912 | 51 | — | — | 1.037 | -186.650 | 16.997 | — | — | -135.363 | — | — | — | -31.809 | 0 | — | — |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI) | 3.353.158 | 8.729.149 | 5.342.870 | 2.878.526 | 1.176.484 | 2.220.148 | 1.206.057 | 732.216 | 706.215 | 750.183 | 312.917 | 115.194 | 34.086 | 115.526 | 29.578 | 17.283 | 24.862 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Net Karı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| DÖNEM KARI (ZARARI) | 3.353.158 | 8.729.149 | 5.342.870 | 2.878.526 | 1.176.484 | 2.220.148 | 1.206.057 | 732.216 | 706.215 | 750.183 | 312.917 | 115.194 | 34.086 | 115.526 | 29.578 | 17.283 | 24.862 |
| Azınlık Payları | -8.253 | 108.649 | 57.340 | 58.927 | 67.611 | 60.282 | 14.707 | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 |
| Ana Ortaklık Payları | 3.361.412 | 8.620.500 | 5.285.531 | 2.819.600 | 1.108.873 | 2.159.866 | 1.191.351 | 732.216 | 706.215 | 750.183 | 312.917 | 115.194 | 34.086 | 115.526 | 29.578 | 17.283 | 24.862 |
Bu Sayfa Hakkında
Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket Mali Kuruluşlar sektöründe işlem gören.