KTLEV Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.
171,90+%2,32
Son güncelleme 12:48
- Taban
- 151,20
- Tavan
- 184,80
- Yüksek
- 173,90
- Düşük
- 168,40
- Hacim
- 9,46 mn
- Önc. Kapanış
- 168,00
Finansal Tablolar
Konsolide
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESAS FAALİYET KONUSU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERDEKİ DEĞİŞİM ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI) | 1.549.371 | 8.148.201 | 4.984.934 | 2.712.825 | 1.248.902 | 2.421.054 | 1.261.957 | 840.208 | 208.620 | 925.032 | 399.019 | 148.432 | 49.770 | 168.413 | 65.140 | 25.140 | 34.818 |
| Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri | 63.484 | 485.879 | 414.005 | 344.648 | 135.176 | 353.384 | 105.839 | 60.470 | 31.568 | 22.481 | 18.534 | 10.140 | 2.647 | 1.342 | — | — | 29 |
| Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri | -31 | -96.709 | -101.708 | -96.075 | -68.058 | -138.103 | -117.338 | — | — | -45 | -45 | -43 | -43 | -471 | -860 | -251 | — |
| Alınan Ücret ve Komisyonlar | 4.032.759 | 14.649.868 | 9.414.008 | 5.683.599 | 2.887.407 | 4.964.548 | 2.925.080 | 1.516.181 | 685.098 | 1.347.661 | 803.461 | 363.028 | 166.511 | 461.860 | 254.209 | 176.434 | 87.636 |
| Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler | -970.342 | -2.698.447 | -1.876.880 | -1.210.521 | -722.234 | -1.320.338 | -827.152 | -392.428 | -183.504 | -378.066 | -240.454 | -130.986 | -64.303 | -134.522 | -89.282 | -59.064 | -24.127 |
| Ödenen Vergiler | -950.947 | -2.154.381 | -1.353.953 | -833.631 | -256.709 | -479.944 | -309.453 | -174.847 | -271.853 | -175.179 | -110.053 | -27.106 | -10.091 | -31.809 | -8.865 | -5.153 | -6.633 |
| Diğer | -790.404 | -114.500 | -114.500 | -114.500 | -114.500 | -1.011.758 | -614.503 | 35.460 | 514.204 | 30.000 | -172.624 | 30.000 | -44.950 | 50.000 | 50.000 | 43.350 | -22.086 |
| ESAS FAALİYET KONUSU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERDEKİ DEĞİŞİM | -4.285.323 | 6.777.739 | 6.847.934 | 2.086.433 | -876.599 | 5.771.254 | 4.767.756 | 79.615 | -389.002 | -166.601 | -338.771 | -344.100 | 30.830 | 72.428 | 44.866 | -9.560 | -348 |
| Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -18.844 | — | — | — | — | — | — |
| Tasarruf Finansman Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış | -8.448.715 | -13.148.978 | -5.098.363 | -1.804.358 | 124.086 | -3.548.815 | -1.883.025 | -1.032.820 | -591.491 | -514.836 | -318.942 | -192.269 | -87.364 | -170.517 | -113.862 | -77.435 | 280.122 |
| Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış | -1.248.719 | 278.339 | 747.592 | 733.825 | -1.526 | 1.379.594 | 1.173.776 | -572.979 | -699.152 | -1.120.065 | -644.115 | -405.026 | -27.307 | -57.627 | -32.292 | -27.145 | -517.720 |
| Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -12.728 | — | — | — | — | — |
| Tasarruf Fon Havuzundaki Net Artış (Azalış) | 5.282.964 | 17.783.442 | 11.417.629 | 4.196.900 | -235.780 | 6.696.424 | 4.153.351 | 1.653.360 | 572.064 | 1.192.283 | 510.066 | 230.382 | 116.119 | 229.098 | — | — | 229.635 |
| Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış) | — | — | — | — | — | — | — | -16.565 | -14.116 | 103.003 | — | — | -8.746 | 38.826 | — | -8.963 | 12.674 |
| Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 35.541 | — | — | 157.459 | 99.157 | — |
| Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24.501 | — | — |
| Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) | 129.146 | 1.864.936 | -218.924 | -1.039.935 | -763.380 | 1.244.050 | 1.323.654 | 48.619 | 343.694 | 173.015 | 133.063 | — | 38.129 | 32.649 | 9.059 | 4.826 | -5.058 |
| ESAS FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NET NAKİT AKIŞI | -2.735.952 | 14.925.941 | 11.832.867 | 4.799.258 | 372.303 | 8.192.308 | 6.029.713 | 919.822 | -180.381 | 758.432 | 60.248 | -195.668 | 80.601 | 240.840 | 110.006 | 15.580 | 34.471 |
| İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) | — | — | — | — | — | -2.802.466 | -2.486.218 | -230.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller | -747.865 | -8.003.700 | -7.569.276 | -3.115.945 | -33.221 | -2.292.244 | -873.985 | -49.416 | -27.407 | -263.815 | -105.728 | -64.935 | -38.975 | -146.541 | -63.627 | -15.709 | -24.126 |
| Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller | — | 641.774 | 641.774 | 641.774 | 641.774 | 288.567 | 288.567 | -107 | — | 24.963 | 24.942 | 8.842 | 8.842 | 10.433 | 4.723 | 42 | — |
| YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NET NAKİT AKIŞLARI | -747.865 | -7.394.904 | -6.988.539 | -2.552.541 | 515.029 | -4.806.143 | -3.071.636 | -244.064 | 486.797 | -238.852 | -80.786 | -56.094 | -30.133 | -136.107 | -58.904 | -15.667 | -24.126 |
| Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı | — | -925.126 | -925.126 | -663.851 | -304.429 | -1.501.733 | -1.229.619 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Temettü Ödemeleri | — | -198.000 | -198.000 | -198.000 | — | -284.758 | -284.758 | -284.758 | -284.758 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kiralamaya İlişkin Ödemeler | -22.146 | -96.874 | -45.925 | -35.176 | -23.891 | -79.987 | -31.061 | -14.109 | -6.596 | -25.490 | -8.882 | -6.120 | -2.581 | -13.524 | -8.584 | -3.815 | -1.506 |
| FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN SAĞLANAN NET NAKİT | -22.146 | -1.334.500 | -1.283.551 | -1.011.527 | -442.820 | -1.866.478 | -1.545.437 | -298.866 | -291.354 | 101.624 | 178.340 | 383.725 | -2.581 | 36.476 | 41.416 | 39.535 | -1.506 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — |
| NAKİT VE NAKDE EŞDEĞER VARLIKLARDAKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) | -3.505.964 | 6.196.537 | 3.560.778 | 1.235.190 | 444.513 | 1.519.687 | 1.412.639 | 376.892 | 15.061 | 621.204 | 157.801 | 131.963 | 47.887 | 141.209 | 92.518 | 39.447 | 8.839 |
Bu Sayfa Hakkında
Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket Mali Kuruluşlar sektöründe işlem gören.