KORDS Kordsa Teknik Tekstil A.Ş.
77,40+%1,57
Son güncelleme 12:18
- Taban
- 68,60
- Tavan
- 83,80
- Yüksek
- 77,80
- Düşük
- 76,20
- Hacim
- 513.876
- Önc. Kapanış
- 76,20
Temettü
Son Temettü Verimi% 0,41
Payout Oranı% 4,00
Net Hisse Başı0,2637 ₺
Yıllık Toplam Nakit0,2637 ₺
Hisse başı ₺ · en yeni dönem üstte
| Ex Tarihi | Brüt | Net | Payout | Verim | Durum |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 Mart 2023 | 0,2930 ₺ | 0,2637 ₺ | % 4,00 | % 0,41 | Ödendi |
| 4 Nisan 2022 | 0,8225 ₺ | 0,7402 ₺ | % 21,00 | % 2,31 | Ödendi |
| 26 Mart 2020 | 0,2500 ₺ | 0,2125 ₺ | % 14,00 | % 2,78 | Ödendi |
| 25 Mart 2019 | 0,3500 ₺ | 0,2975 ₺ | % 23,00 | % 3,26 | Ödendi |
| 2 Nisan 2018 | 0,3438 ₺ | 0,2923 ₺ | % 41,00 | % 4,28 | Ödendi |
| 10 Nisan 2017 | 0,2964 ₺ | 0,2520 ₺ | % 40,00 | % 3,68 | Ödendi |
| 4 Nisan 2016 | 0,3116 ₺ | 0,2649 ₺ | % 61,00 | % 5,81 | Ödendi |
| 29 Mayıs 2015 | 0,3470 ₺ | 0,3348 ₺ | % 87,00 | % 7,17 | Ödendi |
| 28 Mart 2013 | 0,1780 ₺ | 0,1513 ₺ | % 85,00 | % 4,36 | Ödendi |
| 19 Nisan 2012 | 0,3904 ₺ | 0,3318 ₺ | % 87,00 | % 9,06 | Ödendi |
| 4 Nisan 2011 | 0,1634 ₺ | 0,1389 ₺ | % 81,00 | % 3,91 | Ödendi |
| 2 Nisan 2006 | 0,1920 ₺ | 0,1850 ₺ | % 61,00 | % 3,43 | Ödendi |
| 24 Mayıs 2005 | 0,2000 ₺ | 0,1800 ₺ | % 25,00 | % 8,70 | Ödendi |
| 3 Nisan 2003 | 0,6159 ₺ | 0,5800 ₺ | % 81,00 | % 11,41 | Ödendi |
| 25 Nisan 2002 | 0,3600 ₺ | 0,3600 ₺ | % 79,00 | % 5,54 | Ödendi |
| 10 Nisan 2001 | 0,3070 ₺ | 0,3070 ₺ | % 80,00 | % 3,34 | Ödendi |
| 4 Nisan 2000 | 0,2450 ₺ | 0,2450 ₺ | — | % 1,20 | Ödendi |
| 6 Nisan 1999 | 0,5000 ₺ | 0,5000 ₺ | — | % 3,28 | Ödendi |
| 14 Nisan 1998 | 1,0500 ₺ | 1,0500 ₺ | — | % 3,13 | Ödendi |
| 20 Mayıs 1997 | 4,0000 ₺ | 4,0000 ₺ | — | % 7,14 | Ödendi |
Bu Sayfa Hakkında
Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. (KORDS) hissesinin temettü ödeme geçmişi ve temettü verimi bu sayfada listelenir.