KORDS Kordsa Teknik Tekstil A.Ş.
77,40+%1,57
Son güncelleme 12:18
- Taban
- 68,60
- Tavan
- 83,80
- Yüksek
- 77,80
- Düşük
- 76,20
- Hacim
- 513.876
- Önc. Kapanış
- 76,20
Oran Analizi
Çeyreklik · en yeni dönem solda
| Oranlar | Trend | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2020/3 | 2019/12 | 2019/9 | 2019/6 | 2019/3 | 2018/12 | 2018/9 | 2018/6 | 2018/3 | 2017/12 | 2017/9 | 2017/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Likidite Oranları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cari Oran | 1,21 | 1,35 | 0,80 | 0,80 | 0,93 | 0,96 | 1,33 | 1,36 | 1,41 | 1,24 | 1,51 | 1,59 | 1,38 | 1,31 | 1,40 | 1,53 | 1,15 | 1,12 | 1,11 | 1,16 | 1,13 | 1,14 | 1,09 | 0,80 | 1,16 | 1,18 | 1,19 | 1,26 | 1,25 | 1,28 | 1,33 | 1,24 | 1,21 | 1,29 | 1,28 | 1,26 | |
| Likidite Oranı | 0,71 | 0,85 | 0,50 | 0,47 | 0,58 | 0,58 | 0,72 | 0,73 | 0,76 | 0,67 | 0,82 | 0,83 | 0,72 | 0,66 | 0,68 | 0,84 | 0,62 | 0,58 | 0,62 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,61 | 0,42 | 0,63 | 0,71 | 0,61 | 0,70 | 0,72 | 0,65 | 0,66 | 0,56 | 0,65 | 0,66 | 0,64 | 0,65 | |
| Nakit Oran | 0,29 | 0,42 | 0,19 | 0,15 | 0,23 | 0,22 | 0,16 | 0,14 | 0,16 | 0,15 | 0,18 | 0,15 | 0,12 | 0,10 | 0,06 | 0,15 | 0,03 | 0,04 | 0,10 | 0,11 | 0,14 | 0,18 | 0,21 | 0,18 | 0,16 | 0,28 | 0,13 | 0,22 | 0,17 | 0,08 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | |
| Kaldıraç Oranları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finansal Borç Oranı | 37,81 | 41,26 | 43,65 | 43,23 | 41,09 | 42,56 | 39,20 | 37,80 | 36,30 | 36,07 | 34,27 | 38,59 | 36,71 | 35,83 | 33,38 | 33,69 | 30,85 | 31,65 | 33,68 | 34,67 | 36,91 | 39,18 | 42,01 | 44,98 | 41,53 | 43,43 | 40,18 | 33,56 | 32,11 | 31,45 | 33,84 | 25,35 | 23,76 | 22,06 | 24,89 | 24,76 | |
| Kaldıraç Oranı | 61,03 | 57,46 | 61,01 | 60,58 | 61,21 | 60,72 | 57,85 | 57,57 | 55,52 | 54,08 | 54,17 | 56,72 | 57,78 | 57,46 | 57,50 | 55,28 | 54,49 | 53,72 | 54,38 | 54,05 | 55,43 | 56,89 | 58,34 | 60,40 | 60,26 | 60,68 | 58,88 | 55,38 | 53,41 | 51,58 | 55,15 | 47,14 | 46,87 | 42,51 | 44,53 | 45,43 | |
| Faaliyet Etkinlik Oranları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktif Devir Hızı | 0,65 | 0,66 | 0,68 | 0,71 | 0,72 | 0,77 | 0,74 | 0,78 | 0,80 | 0,80 | 0,86 | 0,77 | 0,95 | 0,98 | 1,02 | 0,94 | 0,84 | 0,73 | 0,76 | 0,69 | 0,62 | 0,61 | 0,60 | 0,68 | 0,81 | 0,86 | 0,86 | 1,04 | 1,04 | 1,03 | 0,85 | 0,87 | 0,85 | 0,92 | 0,92 | 0,87 | |
| Stok Devir Hızı | 3,41 | 3,55 | 3,30 | 3,37 | 3,54 | 3,70 | 3,12 | 3,09 | 3,16 | 3,24 | 3,32 | 2,96 | 3,48 | 3,55 | 3,47 | 3,48 | 3,19 | 2,92 | 3,29 | 3,01 | 2,91 | 3,04 | 2,74 | 2,66 | 3,40 | 3,64 | 3,19 | 3,48 | 4,06 | 3,86 | 2,82 | 2,91 | 3,35 | 3,63 | 3,39 | 3,31 | |
| Borç Devir Hızı | 6,10 | 7,68 | 6,94 | 6,80 | 6,76 | 8,05 | 6,37 | 6,70 | 6,24 | 6,30 | 5,85 | 6,18 | 6,45 | 6,16 | 5,96 | 5,83 | 5,37 | 4,75 | 6,52 | 7,17 | 5,46 | 5,81 | 6,25 | 6,25 | 5,96 | 6,96 | 6,31 | 6,36 | 6,51 | 7,11 | 5,67 | 6,09 | 5,84 | 6,80 | 7,50 | 6,67 | |
| Özkaynak Devir Hızı | 2,13 | 2,01 | 2,13 | 2,18 | 2,21 | 2,31 | 2,15 | 2,28 | 2,30 | 2,25 | 2,42 | 2,19 | 2,71 | 2,78 | 2,91 | 2,55 | 2,31 | 2,02 | 2,16 | 2,01 | 1,85 | 1,88 | 1,82 | 2,06 | 2,42 | 2,52 | 2,60 | 2,77 | 2,75 | 2,54 | 2,30 | 2,07 | 2,06 | 2,04 | 2,10 | 2,03 | |
| Alacak Devir Hızı | 5,41 | 5,86 | 5,28 | 5,39 | 5,39 | 5,82 | 5,16 | 5,31 | 5,26 | 5,44 | 5,39 | 4,52 | 5,11 | 5,74 | 5,56 | 4,99 | 4,28 | 4,32 | 5,09 | 5,43 | 4,10 | 4,40 | 4,68 | 5,53 | 5,05 | 5,71 | 5,31 | 6,29 | 5,56 | 6,01 | 4,58 | 5,10 | 4,71 | 5,81 | 5,82 | 5,25 | |
| Karlılık Oranları | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktif Karlılık | % -2,27 | % -3,17 | % -3,67 | % -3,53 | % -3,41 | % -2,78 | % -0,24 | % 0,62 | % 0,57 | % 0,63 | % 0,69 | % 1,79 | % 4,40 | % 6,86 | % 8,56 | % 8,29 | % 8,39 | % 7,11 | % 6,35 | % 5,26 | % 2,88 | % 2,07 | % 2,26 | % 3,31 | % 4,85 | % 5,66 | % 5,17 | % 7,23 | % 7,50 | % 7,60 | % 7,52 | % 6,62 | % 5,48 | % 6,10 | % 6,21 | % 5,72 | |
| Brüt Kar Marjı | % 15,63 | % 12,95 | % 14,11 | % 13,94 | % 13,94 | % 12,95 | % 14,84 | % 15,37 | % 17,00 | % 14,96 | % 14,87 | % 14,62 | % 14,79 | % 18,22 | % 19,50 | % 21,46 | % 24,88 | % 21,95 | % 22,54 | % 23,03 | % 23,25 | % 17,70 | % 16,48 | % 18,04 | % 17,95 | % 19,21 | % 19,63 | % 20,33 | % 20,30 | % 20,11 | % 21,84 | % 21,32 | % 21,08 | % 18,09 | % 18,67 | % 19,57 | |
| Brüt Kar Marjı (Çeyreklik) | 15,63 | 9,35 | 14,44 | 13,93 | 13,94 | 7,42 | 13,83 | 13,82 | 17,00 | 15,34 | 15,16 | 14,44 | 14,79 | 14,45 | 16,03 | 18,39 | 24,88 | 20,82 | 21,74 | 22,83 | 23,25 | 20,30 | 13,59 | 18,17 | 17,95 | 17,93 | 18,23 | 20,35 | 20,30 | 16,01 | 22,49 | 21,53 | 21,08 | 16,42 | 16,82 | 17,45 | |
| FAVÖK Marjı | % 7,28 | % 5,11 | % 6,84 | % 6,57 | % 6,43 | % 5,53 | % 7,28 | % 7,61 | % 9,49 | % 8,30 | % 8,33 | % 7,93 | % 8,30 | % 11,67 | % 13,35 | % 15,35 | % 18,94 | % 15,43 | % 16,60 | % 17,26 | % 17,70 | % 12,65 | % 11,79 | % 13,33 | % 12,77 | % 14,55 | % 15,06 | % 15,76 | % 15,62 | % 15,75 | % 17,77 | % 17,09 | % 16,81 | % 13,66 | % 14,68 | % 15,58 | |
| FAVÖK Marjı (Çeyreklik) | 7,28 | -0,27 | 7,35 | 6,71 | 6,43 | 0,42 | 6,65 | 5,81 | 9,49 | 8,21 | 8,80 | 7,55 | 8,30 | 6,73 | 9,81 | 12,13 | 18,94 | 13,18 | 15,54 | 16,86 | 17,70 | 14,48 | 8,93 | 14,16 | 12,77 | 12,98 | 13,66 | 15,88 | 15,62 | 10,94 | 18,62 | 17,35 | 16,81 | 10,74 | 12,82 | 13,69 | |
| Esas Faaliyet Kar Marjı | % 7,01 | % -0,20 | % 1,99 | % 2,73 | % 2,14 | % 1,32 | % 3,82 | % 3,91 | % 5,05 | % 5,23 | % 5,15 | % 4,68 | % 5,10 | % 8,95 | % 10,16 | % 12,14 | % 15,18 | % 16,81 | % 15,20 | % 16,95 | % 15,36 | % 8,46 | % 8,55 | % 9,54 | % 9,65 | % 11,96 | % 12,23 | % 13,97 | % 14,30 | % 13,31 | % 17,78 | % 15,84 | % 15,59 | % 11,17 | % 11,91 | % 12,25 | |
| Esas Faaliyet Kar Marjı (Çeyreklik) | 7,01 | -7,03 | 0,57 | 3,34 | 2,14 | -5,98 | 3,64 | 2,82 | 5,05 | 5,53 | 5,72 | 4,24 | 5,10 | 5,37 | 6,66 | 9,42 | 15,18 | 19,90 | 12,37 | 18,37 | 15,36 | 8,28 | 6,70 | 9,38 | 9,65 | 11,13 | 8,72 | 13,65 | 14,30 | 2,71 | 20,21 | 16,05 | 15,59 | 9,07 | 11,23 | 9,10 | |
| Net Kar Marjı | % 0,38 | % -4,80 | % -3,66 | % -2,98 | % -4,32 | % -3,60 | % -1,19 | % -0,05 | % 0,46 | % 0,78 | % 0,02 | % -0,48 | % 0,65 | % 6,99 | % 8,03 | % 8,87 | % 10,03 | % 9,74 | % 9,60 | % 11,15 | % 8,72 | % 3,37 | % 3,04 | % 3,70 | % 4,92 | % 6,61 | % 6,94 | % 7,39 | % 7,35 | % 7,41 | % 9,29 | % 8,82 | % 8,56 | % 6,64 | % 6,61 | % 7,11 | |
| Net Kar Marjı (Çeyreklik) | 0,38 | -8,38 | -4,95 | -1,60 | -4,32 | -10,67 | -3,33 | -0,55 | 0,46 | 3,79 | 0,62 | -1,66 | 0,65 | 3,95 | 6,53 | 7,83 | 10,03 | 10,01 | 7,11 | 13,32 | 8,72 | 4,07 | 1,81 | 1,90 | 4,92 | 5,62 | 6,03 | 7,43 | 7,35 | 2,94 | 9,88 | 9,05 | 8,56 | 6,74 | 5,58 | 4,44 | |
| Özkaynak Karlılığı | % -7,46 | % -9,67 | % -11,50 | % -10,87 | % -10,46 | % -8,32 | % -0,71 | % 1,83 | % 1,65 | % 1,76 | % 1,94 | % 5,08 | % 12,61 | % 19,44 | % 24,28 | % 22,53 | % 23,06 | % 19,64 | % 18,17 | % 15,31 | % 8,64 | % 6,34 | % 6,91 | % 10,06 | % 14,57 | % 16,65 | % 15,61 | % 19,29 | % 19,83 | % 18,80 | % 20,30 | % 15,83 | % 13,22 | % 13,58 | % 14,27 | % 13,31 | |
| ROIC | 0,61 | 0,61 | 0,20 | 0,04 | 0,64 | 1,74 | 4,21 | 5,20 | 5,30 | 4,95 | 4,91 | 4,90 | 8,11 | 11,12 | 12,61 | 12,39 | 13,04 | 10,33 | 10,03 | 8,14 | 6,12 | 4,89 | 4,73 | 6,55 | 9,26 | 10,45 | 10,65 | 15,19 | 15,83 | 15,53 | 13,59 | 11,45 | 10,68 | 11,14 | 11,89 | 11,97 | |
| Hisse Başına Kar | -5,76 | -7,67 | -8,66 | -7,96 | -7,55 | -5,63 | -0,47 | 1,15 | 0,94 | 0,94 | 0,97 | 2,36 | 4,66 | 6,63 | 7,07 | 6,13 | 5,42 | 3,95 | 2,86 | 2,24 | 1,16 | 0,79 | 0,85 | 1,15 | 1,57 | 1,75 | 1,56 | 1,79 | 1,67 | 1,50 | 1,55 | 1,09 | 0,85 | 0,85 | 0,82 | 0,74 | |
Bu Sayfa Hakkında
Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. (KORDS) için kârlılık, likidite ve borçluluk oranlarının dönemsel seyri bu sayfada incelenir. Oran analizi, İmalat sektöründeki şirketin finansal sağlığını sektör ortalamasıyla karşılaştırmaya yardımcı olur.