KLRHO Kiler Holding A.Ş.
91,80−%0,92
Son güncelleme 11:18
- Taban
- 83,40
- Tavan
- 101,90
- Yüksek
- 93,70
- Düşük
- 91,55
- Hacim
- 793.862
- Önc. Kapanış
- 92,65
Oran Analizi
Çeyreklik · en yeni dönem solda
| Oranlar | Trend | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Likidite Oranları | ||||||||||||||||||||||||
| Cari Oran | 2,13 | 2,28 | 2,44 | 2,49 | 2,41 | 1,66 | 1,64 | 1,76 | 1,66 | 1,75 | 1,68 | 1,55 | 2,16 | 2,21 | 2,09 | 2,01 | 2,03 | — | — | — | 1,67 | 1,20 | 1,20 | |
| Likidite Oranı | 1,18 | 1,09 | 1,04 | 1,08 | 1,07 | 0,75 | 0,75 | 0,80 | 0,80 | 1,07 | 1,00 | 0,91 | 1,15 | 1,29 | 1,06 | 1,23 | 1,32 | — | — | — | 0,92 | 0,53 | 0,75 | |
| Nakit Oran | 0,90 | 0,75 | 0,61 | 0,63 | 0,64 | 0,28 | 0,28 | 0,34 | 0,31 | 0,47 | 0,36 | 0,40 | 0,61 | 0,63 | 0,49 | 0,87 | 0,91 | — | — | — | 0,55 | 0,08 | 0,01 | |
| Kaldıraç Oranları | ||||||||||||||||||||||||
| Finansal Borç Oranı | 6,18 | 5,07 | 5,15 | 5,11 | 5,15 | 5,77 | 5,72 | 5,99 | 5,18 | 4,00 | 2,42 | 2,83 | 2,78 | 0,08 | 0,27 | 0,24 | 0,42 | — | — | — | 2,24 | 10,52 | 30,25 | |
| Kaldıraç Oranı | 32,30 | 29,76 | 27,86 | 26,78 | 26,56 | 31,12 | 30,32 | 29,18 | 32,87 | 35,25 | 35,65 | 37,34 | 30,15 | 31,97 | 31,34 | 31,72 | 29,81 | — | — | — | 27,80 | 42,05 | 48,32 | |
| Faaliyet Etkinlik Oranları | ||||||||||||||||||||||||
| Aktif Devir Hızı | 0,15 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,29 | 0,16 | 0,15 | 0,16 | 0,11 | — | — | — | 0,18 | 0,22 | 0,27 | 0,22 | 0,25 | — | — | — | 0,16 | 0,35 | 0,11 | |
| Stok Devir Hızı | 0,35 | 0,59 | 0,61 | 0,65 | 0,87 | 0,65 | 0,59 | 0,59 | 0,34 | — | — | — | 0,38 | 0,48 | 0,47 | 0,52 | 0,80 | — | — | — | 0,57 | 2,51 | 0,71 | |
| Borç Devir Hızı | 2,59 | 4,30 | 4,17 | 4,28 | 5,41 | 5,65 | 4,19 | 4,00 | 2,87 | — | — | — | 4,06 | 2,45 | 2,95 | 1,55 | 3,61 | — | — | — | 2,41 | 8,64 | 2,05 | |
| Özkaynak Devir Hızı | 0,31 | 0,50 | 0,49 | 0,49 | 0,61 | 0,34 | 0,31 | 0,33 | 0,24 | — | — | — | 0,41 | 0,50 | 0,59 | 0,49 | 0,49 | — | — | — | 0,33 | 0,91 | 0,30 | |
| Alacak Devir Hızı | 5,31 | 5,47 | 5,66 | 6,66 | 5,58 | 2,52 | 2,67 | 3,41 | 1,36 | — | — | — | 1,95 | 2,00 | 2,98 | 3,65 | 3,42 | — | — | — | 1,95 | 2,18 | 0,53 | |
| Karlılık Oranları | ||||||||||||||||||||||||
| Aktif Karlılık | % 4,12 | % 3,13 | % 1,99 | % 2,32 | % 3,01 | % 5,67 | % 9,08 | % 14,68 | % 14,91 | — | — | — | % 9,75 | % 21,42 | % 23,70 | % 22,97 | % 30,22 | — | — | — | % 11,80 | % -2,47 | % 5,53 | |
| Brüt Kar Marjı | % 27,70 | % 21,89 | % 22,42 | % 34,64 | % 34,09 | % 9,54 | % 8,44 | % 11,99 | % 21,91 | % 27,78 | % 29,64 | % 59,34 | % 43,94 | % 39,64 | % 50,56 | % 58,39 | % 35,41 | % 38,24 | % 23,06 | % 12,35 | % 22,79 | % -32,37 | % 3,22 | |
| Brüt Kar Marjı (Çeyreklik) | 41,87 | 21,20 | 8,67 | 34,64 | 56,34 | 12,69 | -0,58 | 11,99 | 5,35 | 23,16 | 19,03 | 59,34 | — | 16,71 | 44,51 | 58,39 | 25,78 | 42,19 | 29,66 | 12,35 | — | — | — | |
| FAVÖK Marjı | % 25,56 | % 20,99 | % 21,70 | % 32,89 | % 28,14 | % 5,23 | % 3,15 | % 6,37 | % 16,58 | % 23,47 | % 23,61 | % 49,36 | % 36,54 | % 33,06 | % 43,47 | % 48,06 | % 27,51 | % 34,59 | % 9,79 | % -0,65 | % 16,08 | % -36,62 | % -4,53 | |
| FAVÖK Marjı (Çeyreklik) | 36,67 | 20,08 | 9,09 | 32,89 | 48,91 | 11,22 | -5,04 | 6,37 | -2,84 | 23,14 | 14,41 | 49,36 | — | 11,20 | 39,93 | 48,06 | 3,44 | 41,04 | 16,22 | -0,65 | — | — | — | |
| Esas Faaliyet Kar Marjı | % 7,16 | % 6,72 | % 10,06 | % 21,35 | % 24,94 | % 1,22 | % -0,09 | % 5,43 | % 19,13 | % 20,23 | % 19,86 | % 23,79 | % 35,37 | % 32,02 | % 44,54 | % 45,36 | % 24,17 | % 33,92 | % 7,25 | % -5,16 | % 18,25 | % -29,86 | % 29,10 | |
| Esas Faaliyet Kar Marjı (Çeyreklik) | 8,24 | 2,39 | -2,66 | 21,35 | 46,45 | 5,02 | -14,15 | 5,43 | 16,03 | 21,15 | 18,46 | 23,79 | — | 5,75 | 43,90 | 45,36 | -8,94 | 40,84 | 14,89 | -5,16 | — | — | — | |
| Net Kar Marjı | % 27,73 | % 15,53 | % 15,13 | % 8,64 | % 10,28 | % 10,88 | % 19,03 | % 13,62 | % 136,57 | % 124,74 | % 115,88 | % -21,84 | % 52,96 | % 66,10 | % 67,84 | % 80,68 | % 122,04 | % 62,23 | % 154,85 | % 206,21 | % 74,16 | % -6,95 | % 50,91 | |
| Net Kar Marjı (Çeyreklik) | 57,47 | 16,04 | 22,44 | 8,64 | 9,74 | -12,60 | 32,79 | 13,62 | 169,91 | 146,75 | 165,06 | -21,84 | — | 62,44 | 57,93 | 80,68 | 325,27 | 38,17 | 123,21 | 206,21 | — | — | — | |
| Özkaynak Karlılığı | % 8,67 | % 6,63 | % 4,11 | % 4,75 | % 6,31 | % 12,13 | % 19,16 | % 30,53 | % 32,76 | — | — | — | % 21,62 | % 48,57 | % 52,49 | % 50,82 | % 59,70 | — | — | — | % 24,59 | % -6,30 | % 15,47 | |
| ROIC | 1,79 | 2,12 | 3,32 | 5,97 | 9,22 | 6,22 | 4,54 | 4,44 | 4,49 | — | — | — | 13,27 | 12,50 | 18,88 | 14,06 | 8,90 | — | — | — | 3,06 | -21,46 | 0,07 | |
| Hisse Başına Kar | 1,67 | 1,22 | 0,76 | 0,86 | 1,13 | 2,17 | 3,46 | 5,40 | 4,92 | — | — | — | 2,75 | 1,11 | 1,05 | 0,90 | 0,75 | — | — | — | 0,19 | -0,04 | 0,09 | |
Bu Sayfa Hakkında
Kiler Holding A.Ş. (KLRHO) için kârlılık, likidite ve borçluluk oranlarının dönemsel seyri bu sayfada incelenir. Oran analizi, Mali Kuruluşlar sektöründeki şirketin finansal sağlığını sektör ortalamasıyla karşılaştırmaya yardımcı olur.