KLRHO Kiler Holding A.Ş.
91,80−%0,92
Son güncelleme 11:18
- Taban
- 83,40
- Tavan
- 101,90
- Yüksek
- 93,70
- Düşük
- 91,55
- Hacim
- 793.862
- Önc. Kapanış
- 92,65
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliKonsolide
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 3.489.871 | 4.252.057 | 2.691.367 | 1.193.312 | 1.169.767 | 303.711 | 203.229 | 615.406 | 895.934 | 545.761 | 259.841 | 226.108 | 545.971 | 450.406 | 449.697 | 413.631 | 937.154 | 443.499 | 55.698 | 12.645 |
| Finansal Yatırımlar | 12.561 | 12.201 | 11.818 | 7.367 | 7.367 | 4.019.097 | 4.090.438 | 4.345.906 | 0 | 2.083.600 | 1.608.718 | 1.798.280 | 0 | 0 | 624.525 | 1.290.952 | 345.287 | — | — | — |
| Teminata Verilen Finansal Varlıklar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — |
| Ticari Alacaklar | 1.603.960 | 1.498.812 | 1.761.493 | 1.558.406 | 2.081.710 | 3.964.710 | 3.385.790 | 2.796.865 | 4.300.805 | 1.823.669 | 1.924.516 | 1.620.819 | 4.320.704 | 0 | 645.787 | 385.913 | 382.191 | 199.634 | 216.617 | 563.836 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 229.407 | 354.062 | 396.614 | 583.248 | 340.004 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Diğer Alacaklar | 19.508 | 206.574 | 243.983 | 71.658 | 19.287 | 20.314 | 26.301 | 28.290 | 54.374 | 3.452 | 3.414 | 18.751 | 58.112 | 0 | 74.243 | 3.691 | 7.061 | 11.603 | 193 | 1.641 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 13.812 | — | — | — | — | — | 323.610 | — | — | 131.384 | 0 | 0 | 9.901 | 0 | — | — | 0 | — | — | — |
| Stoklar | 14.013.253 | 13.903.377 | 13.659.229 | 12.876.161 | 12.358.259 | 13.975.650 | 13.745.400 | 13.817.583 | 14.721.537 | 3.841.572 | 3.570.959 | 3.244.663 | 12.442.788 | 2.366.975 | 2.232.987 | 1.518.000 | 1.009.331 | 598.700 | 494.804 | 402.423 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 0 | 9.427 | 47.859 | 52.332 | 9.109 | 348.583 | 474.466 | 1.052.990 | 984.122 | 141.687 | 81.928 | 79.329 | 304.799 | 88.827 | 95.939 | 63.766 | 0 | 30.521 | 39.500 | 22 |
| Ertelenmiş Sigortacılık Üretim Giderleri | 444.246 | 317.403 | 173.373 | 131.057 | 135.618 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 80.328 | 137.223 | 114.099 | 152.093 | 201.145 | 159.167 | 137.062 | 117.085 | 134.953 | 50.831 | 35.568 | 23.106 | 109.480 | 15.012 | 13.092 | 9.623 | 2.830 | 13.554 | 13.870 | 15.035 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 329.630 | 311.940 | 275.463 | 234.032 | 238.873 | 993.202 | 1.025.554 | 864.664 | 792.122 | 339.553 | 257.867 | 190.871 | 484.475 | 169.430 | 166.189 | 114.446 | 74.296 | 39.218 | 22.303 | 14.362 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 31.397.821 | 26.683.932 | 23.781.886 | 22.737.219 | 22.279.436 | 25.577.901 | 25.193.014 | 25.435.508 | 28.432.992 | 9.841.120 | 8.807.991 | 7.860.823 | 26.687.334 | 5.729.790 | 4.545.913 | 3.930.343 | 2.865.189 | 1.336.729 | 883.843 | 1.067.447 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 13.985.054 | 13.282.367 | 13.747.988 | 13.295.136 | 13.121.085 | 13.407.450 | 13.691.145 | 13.234.685 | 13.064.105 | 3.074.099 | 2.527.253 | 2.209.173 | 7.429.776 | 1.367.018 | 1.387.853 | 1.259.134 | 1.019.524 | 987.038 | 553.012 | 380.976 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 16.866.439 | 16.870.554 | 16.870.555 | 16.870.458 | 16.869.495 | 15.934.829 | 15.934.178 | 14.922.944 | 14.922.945 | 5.116.013 | 5.116.013 | 4.337.484 | 10.134.555 | 1.082.348 | 1.082.348 | 1.082.348 | 1.082.348 | 681.178 | 598.640 | 1.249.237 |
| Maddi Duran Varlıklar | 6.312.779 | 5.443.400 | 5.215.916 | 5.255.905 | 5.323.079 | 5.025.517 | 5.097.994 | 4.147.041 | 3.235.158 | 601.294 | 443.743 | 323.116 | 1.054.654 | 113.783 | 80.674 | 63.328 | 20.611 | 21.996 | 11.179 | 15.165 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | — | 0 | — | 0 | 15.867 | — | — | — | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 21.979 | 29.165 | 36.188 | 37.348 | 38.707 | 2.125 | 2.559 | 2.884 | 3.364 | 609 | 652 | 698 | 3.105 | 528 | 443 | 329 | 337 | 313 | 97 | 268 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 2.000.786 | 1.608.703 | 1.383.025 | 1.529.591 | 1.918.948 | 1.825.084 | 1.492.029 | 1.014.288 | 702.172 | 76.184 | 51.675 | 52.858 | 153.003 | 63 | 49 | 2.676 | 0 | 7.985 | 19.642 | 22.022 |
| Diğer Duran Varlıklar | 844.743 | 837.794 | 794.954 | 767.969 | 796.057 | — | — | — | 0 | — | 0 | — | — | 0 | — | — | 0 | 2.976 | — | — |
| Toplam Duran Varlıklar | 40.044.341 | 38.093.612 | 38.108.303 | 37.816.105 | 38.099.714 | 36.543.589 | 36.692.371 | 34.374.832 | 32.911.867 | 9.009.886 | 8.221.264 | 7.002.658 | 19.079.892 | 2.652.567 | 2.647.306 | 2.471.581 | 2.122.820 | 1.701.486 | 1.182.763 | 1.669.331 |
| Toplam Varlıklar | 71.442.162 | 64.777.544 | 61.890.189 | 60.553.324 | 60.379.150 | 62.121.490 | 61.885.385 | 59.810.340 | 61.344.859 | 18.851.006 | 17.029.255 | 14.863.481 | 45.767.226 | 8.382.357 | 7.193.219 | 6.401.924 | 4.988.009 | 3.038.215 | 2.066.606 | 2.736.778 |
| Ticari Borçlar | 82.471 | 99.216 | 176.706 | 199.516 | 224.625 | 243.684 | 367.441 | 401.057 | 505.464 | 286.079 | 296.696 | 1.115.611 | 0 | 0 | 358.756 | 507.327 | 216.114 | 139.651 | 120.845 | 140.087 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 397.296 | 578.007 | 700.331 | 495.741 | 746.194 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 | — | — | 6.706 | — | — | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 142.071 | 106.033 | 107.112 | 93.787 | 190.925 | 98.478 | 109.027 | 119.764 | 90.612 | 30.795 | 69.382 | 22.557 | 89.643 | 24.268 | 28.386 | 15.911 | — | 4.296 | 4.638 | 3.107 |
| Diğer Borçlar | 467.196 | 104.288 | 241.885 | 483.501 | 327.910 | 94.551 | 98.147 | 53.595 | 91.935 | 4.893 | 9.832 | 8.320 | 265.095 | 0 | 361.273 | 371.302 | 4.524 | 75.690 | 25.556 | 142 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler | 358.764 | 229.518 | 768.878 | 804.009 | 912.576 | 173.262 | 0 | 1.168 | 167.775 | 3.675 | 3.667 | 220.409 | 681.637 | 0 | — | — | 0 | — | — | — |
| Ertelenmiş Gelirler | 5.268.099 | 4.276.163 | 3.815.700 | 3.849.505 | 3.596.218 | 13.064.905 | 12.277.290 | 10.870.550 | 0 | 4.616.434 | 4.158.051 | 3.536.862 | 9.714.683 | 0 | 1.388.526 | 1.036.047 | 1.135.481 | 528.637 | 1.265 | 327 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 283.245 | 101.339 | 32.040 | 48.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.679 | — | 42.879 | 37.219 | 44.730 | 1.148 | 23.980 | 9.923 | 19.056 | 3.157 | — | — |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 5.684.292 | 3.407.117 | 1.704.885 | 1.073.203 | 880.429 | 19.518 | 20.173 | 16.276 | 9.964 | 4.922 | 5.172 | 4.523 | 9.343 | 2.813 | 3.023 | 2.601 | 1.686 | 121 | 527 | 10.733 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 160.149 | 87.318 | 77.167 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | 149 | 1.328 | — | 33 | — | — | 1.055 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 14.763.790 | 11.709.111 | 9.745.611 | 9.118.077 | 9.234.105 | 15.429.436 | 15.327.733 | 14.442.134 | 17.142.446 | 5.609.736 | 5.248.881 | 5.076.700 | 12.371.679 | 2.597.788 | 2.175.155 | 1.957.591 | 1.410.481 | 800.359 | 733.571 | 890.008 |
| Finansal Borçlar | 3.588.937 | 2.570.803 | 2.759.656 | 2.611.431 | 2.623.103 | 2.972.924 | 2.292.817 | 1.852.634 | 1.751.494 | 424.643 | 212.819 | 289.392 | 868.002 | 0 | 0 | 851 | 3.526 | 19.369 | 116.808 | 424.745 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler | 22.535 | 21.973 | 20.338 | 21.441 | 20.844 | 28.143 | 26.495 | 24.677 | 21.732 | 14.565 | 12.508 | 10.864 | 17.033 | 9.349 | 9.240 | — | — | — | — | — |
| Türev Araçlar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Uzun vadeli Karşılıklar | 289.103 | 208.690 | 213.612 | 199.967 | 197.096 | 131.961 | 197.040 | 151.188 | 150.750 | 62.537 | 58.402 | 55.991 | 159.326 | 42.550 | 36.298 | 35.736 | 35.802 | 16.275 | 13.446 | 7.149 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 4.328.410 | 4.668.513 | 4.326.019 | 4.067.318 | 3.737.318 | 523.643 | 551.733 | 582.128 | 593.915 | 246.654 | 242.012 | 117.501 | 384.846 | 29.896 | 33.460 | 28.270 | 30.222 | 4.110 | 1.000 | — |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | 7.952 | — | — | 2.871 | — |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 8.311.456 | 7.569.194 | 7.496.332 | 7.099.673 | 6.802.986 | 3.900.355 | 3.435.526 | 3.011.684 | 3.023.355 | 1.034.478 | 822.437 | 473.748 | 1.429.206 | 81.795 | 78.998 | 72.809 | 76.256 | 44.169 | 135.390 | 432.363 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 32.742.955 | 30.952.455 | 30.458.019 | 30.070.555 | 29.887.773 | 29.038.691 | 29.311.364 | 28.751.191 | 28.123.714 | 8.042.991 | 7.067.098 | 5.993.115 | 20.631.282 | 3.697.324 | 3.248.586 | 2.893.196 | 2.513.089 | 1.549.666 | 900.409 | 978.132 |
| Ödenmiş Sermaye | 1.625.000 | 1.625.000 | 1.625.000 | 1.625.000 | 1.625.000 | 1.625.000 | 1.625.000 | 1.625.000 | 1.625.000 | 1.625.000 | 1.625.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 537.500 | 400.000 | 400.000 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 8.400.241 | 8.400.241 | 8.400.242 | 8.400.242 | 8.400.241 | 8.400.242 | 8.400.240 | 8.400.240 | 8.400.241 | — | — | — | 6.840.431 | — | — | — | — | — | — | — |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 1.406.987 | 1.406.986 | 1.406.986 | 1.406.987 | 1.406.987 | 1.407.789 | 1.407.789 | 1.406.008 | 1.406.987 | 74.953 | 74.953 | 74.953 | 1.407.789 | 74.953 | 74.953 | — | 76.083 | — | — | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -39.701 | -38.307 | -43.508 | -21.301 | -24.463 | -26.440 | -25.605 | -24.666 | -17.757 | -8.770 | -6.816 | -7.894 | -13.690 | -1.816 | -801 | — | 59 | — | — | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 1.510.205 | 1.355.668 | 1.351.232 | 1.355.768 | 1.355.583 | 1.409.112 | 1.408.655 | 1.420.123 | 1.415.739 | 442.051 | 442.051 | 376.669 | 193.051 | 182.522 | 182.522 | — | 182.522 | — | — | — |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 793.953 | 788.371 | 822.824 | 740.847 | 737.762 | 738.378 | 740.249 | 1.044.857 | 847.062 | 196.520 | 229.024 | 935.292 | 5.445.019 | 874.561 | 874.561 | 826.504 | 164.202 | 86.191 | 116.784 | 125.615 |
| Diğer Yedekler | 437.656 | 437.655 | 437.655 | 437.655 | 437.656 | 437.655 | 437.655 | 437.656 | 437.656 | 126.500 | 126.500 | 126.500 | 437.655 | 126.500 | — | — | 0 | — | — | — |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 15.892.816 | 15.898.398 | 15.863.951 | 15.945.854 | 14.118.087 | 14.126.027 | 14.121.537 | 13.827.584 | 6.021.894 | 3.319.243 | 3.286.739 | 3.555.471 | 1.209.569 | 729.864 | 729.864 | 777.921 | 227.462 | 397.528 | 390.422 | 248.380 |
| Dönem Net Kar/Zararı | 2.715.798 | 1.078.441 | 593.638 | 179.503 | 1.830.920 | 920.929 | 1.195.844 | 614.390 | 7.986.893 | 2.267.494 | 1.289.647 | 282.124 | 4.461.457 | 1.060.740 | 737.487 | 382.021 | 1.212.761 | 301.251 | -59.210 | 151.320 |
| Azınlık Payları | 15.623.961 | 14.546.783 | 14.190.227 | 14.265.019 | 14.454.286 | 13.753.009 | 13.810.763 | 13.605.330 | 13.055.343 | 4.163.801 | 3.890.839 | 3.319.918 | 11.335.059 | 2.005.450 | 1.690.480 | 1.478.328 | 988.183 | 644.021 | 297.236 | 436.275 |
| Toplam Özkaynaklar | 48.366.916 | 45.499.238 | 44.648.246 | 44.335.574 | 44.342.059 | 42.791.700 | 43.122.126 | 42.356.522 | 41.179.058 | 12.206.792 | 10.957.937 | 9.313.033 | 31.966.341 | 5.702.774 | 4.939.066 | 4.371.524 | 3.501.272 | 2.193.687 | 1.197.645 | 1.414.407 |
| Toplam Kaynaklar | 71.442.162 | 64.777.544 | 61.890.189 | 60.553.324 | 60.379.150 | 62.121.490 | 61.885.385 | 59.810.340 | 61.344.859 | 18.851.006 | 17.029.255 | 14.863.481 | 45.767.226 | 8.382.357 | 7.193.219 | 6.401.924 | 4.988.009 | 3.038.215 | 2.066.606 | 2.736.778 |
| Hedge Dahil Net Yabancı Para Pozisyonu | — | — | — | -2.528.334 | -942.592 | -2.352.968 | -383.968 | 383.424 | 1.701.916 | 1.009.853 | 810.752 | 971.901 | 3.257.828 | 182.187 | 763.345 | 1.126.163 | 588.074 | -2.500 | -31.976 | 67.780 |
Bu Sayfa Hakkında
Kiler Holding A.Ş. (KLRHO) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket Mali Kuruluşlar sektöründe işlem gören.