KFEIN Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş.
10,70−%0,65
Son güncelleme 12:48
- Taban
- 9,70
- Tavan
- 11,84
- Yüksek
- 10,90
- Düşük
- 10,64
- Hacim
- 3,93 mn
- Önc. Kapanış
- 10,77
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliKonsolide
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2020/3 | 2019/12 | 2019/9 | 2019/6 | 2019/3 | 2018/12 | 2018/9 | 2018/6 | 2018/3 | 2017/12 | 2017/9 | 2017/6 | 2017/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -19.109 | 93.590 | -71.225 | -110.801 | -17.176 | 74.135 | -326.714 | 35.704 | 35.937 | 368.151 | 164.539 | 114.463 | -46.994 | 213.329 | 13.824 | 6.393 | 5.957 | 32.190 | 20.593 | 3.328 | -119 | 70.799 | 13.845 | 6.513 | 1.609 | 36.000 | 16.029 | 14.002 | 6.999 | 4.257 | -2.438 | -3.153 | 1.804 | -3.334 | -4.581 | -2.840 | -2.961 |
| Dönem Karı (Zararı) | -32.811 | 75.747 | -60.043 | -79.757 | -33.162 | 321.456 | 23.861 | 153.888 | 51.695 | 216.769 | -174.557 | 48 | -246.605 | 27.319 | 33.431 | 11.382 | 25.572 | 16.905 | -7.993 | -5.548 | -3.063 | 33.391 | 13.313 | 6.360 | 5.531 | 22.364 | 13.950 | 9.832 | 4.382 | 16.580 | 9.509 | 6.003 | 1.056 | 4.802 | 3.758 | 2.468 | 584 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 25.857 | 5.506 | -5.584 | 4.728 | 16.257 | -127 | -113.726 | -151.026 | -37.891 | 158.802 | 336.072 | 155.377 | 343.791 | 208.647 | 11.922 | 6.117 | -14.399 | 62.889 | 14.318 | 8.769 | 4.029 | 6.470 | 10.993 | 10.194 | 3.817 | 11.900 | 5.286 | 5.202 | 3.421 | 10.062 | 6.375 | 4.375 | 360 | 570 | 336 | 395 | 200 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 24.426 | 78.414 | 66.491 | 66.243 | 36.385 | 130.275 | 93.686 | 51.694 | 41.731 | 131.642 | 123.123 | 44.140 | 15.670 | 121.206 | 10.752 | 6.792 | 3.083 | 26.192 | 17.806 | 11.676 | 5.834 | 18.090 | 12.951 | 8.198 | 5.034 | 10.252 | 8.655 | 5.346 | 2.186 | 5.942 | 4.156 | 2.393 | 80 | 283 | 211 | 137 | 76 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | — | — | -13.888 | — | — | — | 2.215 | — | — | — | — | 0 | 3.022 | -349 | 888 | 0 | 0 | 6.579 | 2.136 | 1.502 | 1.881 | 1.558 | 1.946 | 1.168 | 1.105 | 338 | 171 | -28 | 731 | 476 | -43 | -9 | 3 | 80 | 76 | 0 | 0 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | -43.425 | -1.037 | 30.655 | 27.890 | -12.571 | 72.508 | 0 | 91 | 16.237 | 59.346 | -5.715 | 1.280 | 22.320 | 16.500 | 2.221 | 3.042 | 2.287 | 3.972 | 808 | 1.682 | 1.043 | 3.318 | 1.036 | 755 | -5 | 1.487 | 1.280 | 1.079 | 361 | 2.367 | 2.014 | 1.852 | 544 | 284 | 260 | 318 | 224 |
| Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 2.723 | -51.927 | -46.754 | -36.914 | -26.950 | -126.408 | -107.017 | -64.205 | -17.745 | -9.369 | -3.851 | -3.853 | -633 | 5.624 | -243 | -1.191 | -748 | 738 | -97 | 83 | -640 | -5.451 | -4.686 | -1.169 | -848 | -295 | -230 | 279 | -37 | 519 | -165 | 64 | -147 | 77 | -116 | -67 | -80 |
| Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 4.956 | 0 | 0 | -2.535 | -2.745 | -9.627 | -9.746 | -2.423 | -2.743 | -74.808 | 63.393 | 63.319 | -64.451 | -2.103 | 1.320 | 16 | -22.744 | 28.694 | -543 | -1.302 | -1.401 | -14.427 | -403 | -728 | -786 | 139 | 0 | 145 | 0 | -276 | 22 | -101 | — | — | 0 | -68 | — |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 2 | — | — | 65 | 23 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 8.025 | 57.265 | 21.343 | 10.073 | 9.704 | 50.642 | 52.787 | 36.735 | 39.224 | 12.564 | 29.785 | 47.125 | 2.264 | 36.185 | -550 | -468 | 5.419 | -7.192 | -5.594 | -4.625 | -2.501 | 2.793 | 3.278 | 2.120 | -904 | 442 | 637 | 340 | 180 | 1.034 | 376 | 163 | -120 | -153 | -94 | 76 | -20 |
| Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -4.510 | — | -2.464 | -2.073 | -1.696 | -155 | -198 | -248 | -186 | 589 | -2.890 | 89 | 301 | -529 | -2.861 | -1.960 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | — | 0 | 0 | 0 | — | -2.145 | 0 | -2.899 | -170.037 | 0 | 0 | -3.204 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | -241 | -239 | -81 | — | 0 | 0 | 0 | — | 14 | 14 | — | — | 0 | 0 | — |
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | — | -28.669 | -21.896 | -32.614 | — | -224.719 | -206.840 | -200.253 | — | -1.940 | -5 | — | 0 | -16.303 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.060 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -594 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -2.388 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | 7.384 | -48.541 | -41.534 | -27.414 | -16.755 | 109.348 | 61.188 | 30.233 | 55.441 | — | 129.343 | 7.164 | 370.108 | 47.888 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0 | -0 | -0 | -0 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -9.766 | 69.260 | 91.960 | 54.763 | 2.910 | -179.671 | -190.258 | 34.640 | 22.133 | 28.602 | 3.025 | -40.962 | -144.180 | -8.978 | -31.394 | -10.106 | -5.217 | -46.607 | 15.264 | 1.103 | -1.086 | 31.938 | -9.461 | -9.042 | -7.739 | 3.237 | -1.707 | 468 | -805 | -21.185 | -17.122 | -12.332 | 1.587 | -7.706 | -7.676 | -4.703 | -2.745 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -43.172 | — | — | -82.510 | 108.290 | 935 | 5.416 | 355 | -1.287 | 37.896 | 28.687 | 13.476 | -2.234 | -399 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 458.389 | -307.504 | 216.871 | 137.586 | 110.859 | 4.844 | 319.503 | 295.215 | 256.799 | -253.996 | 51.850 | -29.948 | 36.479 | 187.715 | 26.441 | 48.989 | 58.120 | -68.752 | 4.299 | 8.202 | 8.520 | -17.085 | -5.373 | 1.370 | 2.343 | 3.082 | 2.661 | 11.215 | 4.273 | -23.609 | -20.337 | -12.712 | 2.342 | -11.122 | -8.326 | -2.462 | -1.444 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | — | -330 | -4.476 | -11.269 | — | -2.288 | -111.519 | -17.269 | -10.317 | 4.159 | 639 | 3.769 | -150 | 1.556 | -150 | -71 | 3 | -756 | 147 | 395 | -18 | 127 | 64 | -187 | -588 | -296 | -391 | -215 | -262 | -451 | -560 | -593 | -10 | 3 | -269 | -246 | 4 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | 383 | 110.832 | 94.896 | 74.851 | -67.372 | -194.341 | -70.040 | -47.999 | -36.450 | 18.831 | -49.331 | -36.265 | -80.981 | -30.510 | -20.413 | -20.752 | -17.920 | 5.946 | -17.871 | -22.990 | -12.016 | -2.727 | -3.983 | -12.340 | -7.727 | -762 | -3.538 | -9.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | -27.906 | 7.346 | -5.203 | -21.659 | -15.855 | -6.980 | -76.522 | -23.081 | -22.754 | 5.188 | -50.556 | -34.356 | -42.742 | -5.759 | -6.561 | -180 | -322 | 374 | -358 | -96 | 270 | 693 | -2.413 | -5.068 | -5.749 | 82 | -1.301 | -578 | -646 | -1.181 | -1.838 | -803 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -7.286 | -7.470 | -6.685 | -4.815 | -19.193 | -7.051 | -27.402 | -33.957 | -32.790 | 104.835 | 75.500 | 55.733 | 24.566 | -12.122 | -241 | -4.509 | 1.228 | -25.782 | 59 | 1.977 | 794 | -3.023 | -4.591 | -811 | 454 | -697 | -235 | 1.034 | -1.110 | -1.562 | -1.864 | -1.871 | 70 | -41 | -122 | -86 | 85 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -375.672 | 236.587 | -208.039 | -124.255 | -101.786 | 111.753 | -119.147 | -136.733 | -143.393 | 192.592 | 55.761 | 60.942 | 54.689 | -203.753 | -30.645 | -36.429 | -33.155 | 33.196 | -9.562 | -11.009 | -8.906 | 13.217 | 7.116 | 10.280 | 5.062 | -172 | 1.225 | -2.280 | -2.536 | 3.737 | 2.441 | 1.529 | 999 | 799 | -219 | -853 | -471 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 12.960 | 12.594 | 14.422 | 438 | 43.542 | -2.999 | 66.993 | 79.052 | 77.711 | 497 | -19.791 | -22.450 | -12.701 | 25.715 | 2.943 | 3.446 | 357 | 2.508 | 1.460 | 1.481 | 1.028 | 1.141 | 286 | -856 | 46 | 646 | 342 | 742 | 74 | 1.451 | 5.128 | 2.147 | 282 | -289 | 1.805 | -462 | -406 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | -18.593 | 23.454 | 7.061 | 15.500 | 42.716 | -33.481 | -68.915 | -24.948 | -12.727 | -1.607 | -45.860 | -50.880 | -26.499 | -38.073 | 3.865 | 5.247 | -6.261 | 23.169 | -5.378 | -6.064 | -3.948 | 8.853 | -273 | -488 | -756 | 1.192 | 1.351 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 18.059 | -4.779 | -15.619 | -15.212 | 8.322 | -23.975 | -54.459 | -63.605 | -44.899 | -11.817 | -36.508 | -11.574 | -15.002 | 7.443 | -114 | -7.535 | -5.436 | -25.712 | -667 | 199 | -1.246 | 33.281 | 977 | -431 | -753 | 355 | -302 | -443 | -553 | -70 | -201 | -679 | -944 | 382 | -553 | -609 | -490 |
| Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -125 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış) | -50 | -1.268 | -1.236 | -1.232 | -1.148 | 722 | 14.172 | 15.539 | -738 | -4.434 | -1.746 | -1.249 | -468 | -3.849 | -263 | -110 | -230 | 615 | 295 | 413 | 39 | -620 | -512 | -377 | -242 | 1.189 | 1.269 | 1.024 | 697 | 487 | 413 | 443 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | 906 | -202 | -32 | 4.829 | 5.131 | -7.029 | -6.476 | -6.409 | -7.231 | -8.677 | -4.812 | -3.121 | -963 | -8.677 | -949 | -529 | — | 3.287 | 3.603 | -297 | -148 | 287 | -10 | -10 | -10 | -209 | -204 | -199 | -205 | -1.037 | -55 | 329 | -1.302 | 2.055 | -208 | -101 | -188 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -70.956 | 0 | 0 | 0 | -2.307 | -18.846 | -56.445 | -1.164 | -1.079 | 26.202 | 27.880 | 28.438 | 2.101 | -36.956 | -6.241 | -3.090 | -1.831 | 6.588 | 1.344 | 204 | 1.071 | 28 | -351 | -125 | 180 | -1.173 | -2.583 | -469 | -536 | 1.049 | -248 | -122 | 151 | 507 | 217 | 116 | 166 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -16.721 | 150.512 | 26.333 | -20.266 | -13.996 | 141.658 | -280.123 | 37.503 | 35.937 | 404.173 | 164.539 | 114.463 | -46.994 | 226.988 | 13.959 | 7.393 | 5.957 | 33.187 | 21.590 | 4.325 | -119 | 71.799 | 14.845 | 7.513 | 1.609 | 37.500 | 17.529 | 15.502 | 6.999 | 5.457 | -1.238 | -1.953 | 3.004 | -2.334 | -3.581 | -1.840 | -1.961 |
| Ödenen Temettüler | — | -7.475 | -7.475 | -7.475 | — | -6.382 | -7.634 | -3.687 | -3.687 | -5.942 | -14.417 | -15.070 | -7.461 | -4.273 | 0 | -1.000 | 0 | -997 | -997 | -997 | — | -1.000 | -1.000 | -1.000 | — | -1.500 | -1.500 | -1.500 | — | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Alınan Temettüler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | — | -28.794 | -15.153 | -14.714 | — | -44.472 | -44.373 | 0 | 0 | -18.174 | 0 | — | — | -13.659 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | 0 | 502.745 | 442.356 | 352.576 | -66.943 | 859.795 | 604.039 | 443.791 | — | 0 | 0 | 2.984 | 0 | 48.393 | 864 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -2.388 | -28.129 | -82.406 | -75.820 | -3.180 | -23.051 | -2.218 | -1.799 | 0 | -17.848 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -84.800 | -330.944 | -261.176 | -209.740 | -114.966 | -74.184 | 281.418 | 160.466 | 223.620 | -110.800 | -97.180 | -138.274 | -37.023 | -50.823 | -16.205 | -11.466 | -5.883 | -29.669 | -28.781 | -19.150 | -11.648 | -82.542 | 42.398 | 68.565 | -6.801 | -34.375 | -31.517 | -9.759 | -4.619 | -47.049 | -42.169 | -37.477 | -670 | 505 | 612 | 671 | 45 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 10.770 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 59.031 | 79.916 | 79.916 | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | — | 0 | — | — | — | -233.222 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -41.900 | -17.430 | — | — | 0 | -13.940 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | — | 0 | — | — | — | 1.040 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | — | -38.390 | -40.254 | -36.174 | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | -77 | 0 | 0 | — | -864 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -765 | -765 | -756 | — |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları | — | -550.656 | -485.583 | -406.918 | — | -512.369 | -175.659 | -177.708 | 242.137 | — | 0 | -74.647 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | -71.466 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 4.860 | 4.860 | 3.520 | 3.520 | 3.244 | 2.253 | 2.899 | 4.646 | 6.943 | 3.065 | 3.506 | 465 | 7.200 | 2.450 | 0 | 0 | 85 | 38 | 25 | 18 | 1.099 | 720 | 698 | 168 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | -37.477 | 14 | — | — | — | 0 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -84.800 | -249.502 | -182.555 | -122.744 | -51.543 | -192.671 | -149.215 | -108.516 | -23.163 | -117.743 | -100.246 | -70.116 | -37.488 | -106.339 | -18.655 | -11.466 | -5.883 | -39.660 | -28.819 | -19.175 | -11.666 | -29.305 | -20.808 | -12.050 | -6.970 | -34.396 | -17.577 | -9.759 | -4.619 | -47.049 | -42.169 | — | -810 | -553 | -411 | -336 | -55 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.621 | 1.621 | 1.621 | — |
| Alınan Faiz | 13.250 | 60.619 | 53.486 | 41.542 | 28.731 | 138.358 | 116.428 | 70.322 | 21.867 | 23.976 | 16.430 | 9.880 | 3.863 | 10.300 | 1.712 | 1.369 | 842 | 1.697 | 3.333 | 2.262 | 1.624 | 8.969 | 6.885 | 2.586 | 394 | 2.849 | 2.377 | 1.408 | 823 | 1.540 | 1.044 | 389 | 0 | 0 | 0 | -75 | 100 |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -2.444 | 48.646 | 43.393 | 24.549 | 19.295 | 99.224 | 77.284 | 43.337 | 8.517 | -25.995 | -47.375 | -32.087 | -15.246 | -32.215 | -5.694 | 4.349 | -3.755 | -7.587 | -6.378 | -467 | 795 | 12.663 | 13.327 | 10.809 | 4.481 | 16.662 | 22.807 | 15.009 | -112 | 49.491 | 49.829 | 44.107 | -131 | -117 | 512 | -61 | -23 |
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | 0 | 0 | — | — | 834 | 904 | 904 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 23.962 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21.245 | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 27.729 | 4.885 | — | — | 38.801 | 38.801 | 33.209 | — | 0 | 0 | 0 | — |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -3.878 | — | — | -3.274 | -10.180 | -2.159 | -2.159 | -2.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 1.378 | 0 | 699 | 925 | 0 | -507 | 13.687 | 328 | — | 0 | 9.889 | 1.675 | 37.183 | 11.082 | 9.000 | 32 | 6.917 | 9.672 | 4.734 | 1.707 | 16.592 | 16.530 | 13.109 | 5.448 | 10.978 | 5.096 | 4.629 | 10.363 | 10.457 | 8.767 | 8.056 | 43 | 3.085 | 1.145 | 524 | 50 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | 0 | 380 | 0 | — | -1.321 | 0 | -991 | -991 | -10.766 | -4.920 | -16.528 | -3.341 | -29.957 | -11.668 | -1.552 | -717 | -8.428 | -13.645 | -3.592 | -1.173 | -6.383 | -5.366 | -1.755 | -881 | -20.005 | -10.457 | -10.457 | -10.457 | 58 | 58 | 58 | -53 | -3.102 | -547 | -510 | -18 |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | — | -8.411 | -7.378 | -5.740 | — | -27.047 | -23.042 | -11.883 | -5.781 | -14.779 | -16.785 | -14.232 | -6.912 | -19.363 | -3.175 | -2.030 | -979 | -4.218 | -2.502 | -1.586 | -1.016 | -4.000 | -2.523 | -1.873 | -984 | -3.272 | -908 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Ödenen Faiz | -15.972 | -8.692 | -6.732 | -4.627 | -44 | -6.582 | -8.794 | -6.117 | -4.122 | -14.607 | -12.579 | -6.027 | -3.230 | -15.924 | -1.485 | -349 | -123 | -2.534 | -3.236 | -2.345 | -984 | -3.518 | -2.199 | -1.417 | -401 | -2.485 | -2.147 | -1.687 | -641 | -1.838 | -328 | -381 | -120 | -101 | -86 | 0 | -55 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 279 | 11.228 | 11.112 | 151 | -10.317 | 2.198 | 0 | -18.898 | 0 | 0 | -15.104 | 0 | 3.434 | — | 0 | 69 | -650 | -1.021 | — | 60 | 636 | 1.004 | — | 159 | 905 | 868 | — | -129 | -200 | 474 | 1.488 | 2.776 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -106.353 | -188.708 | -289.009 | -295.991 | -112.847 | 99.174 | 31.988 | 239.506 | 268.075 | 231.355 | 19.984 | -55.898 | -99.263 | 130.290 | -8.074 | -724 | -3.681 | -5.066 | -14.566 | -16.289 | -10.973 | 920 | 69.570 | 85.886 | -712 | 18.287 | 7.319 | 19.252 | 2.268 | 6.698 | 5.222 | 3.477 | 1.003 | -2.947 | -3.457 | -2.230 | -2.939 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -3.022 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | -81.637 | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -109.374 | -188.708 | -289.009 | -295.991 | -112.847 | 99.174 | 31.988 | 239.506 | 268.075 | 231.355 | 19.984 | -55.898 | -99.263 | 48.653 | -8.074 | -724 | -3.681 | -5.066 | -14.566 | -16.289 | -10.973 | 920 | 69.570 | 85.886 | -712 | 18.287 | 7.319 | 19.252 | 2.268 | 6.698 | 5.222 | 3.477 | 1.003 | -2.947 | -3.457 | -2.230 | -2.939 |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 205.422 | 322.301 | 322.301 | 322.301 | 322.301 | 339.457 | 339.457 | 339.457 | 339.457 | 178.123 | 178.123 | 178.123 | 178.123 | 129.470 | 23.001 | 23.001 | 23.001 | 28.067 | 28.067 | 28.067 | 28.067 | 27.147 | 27.147 | 27.147 | 27.147 | 8.859 | 8.859 | 8.859 | 8.859 | 2.161 | 2.161 | 2.161 | 2.161 | 5.108 | 5.108 | 5.108 | 5.108 |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 77.301 | 205.422 | 82.572 | 61.972 | 182.931 | 322.301 | 280.772 | 502.962 | 552.712 | 339.457 | 135.704 | 40.242 | 65.920 | 178.123 | 14.927 | 22.277 | 19.320 | 23.001 | 13.501 | 11.778 | 17.094 | 28.067 | 96.716 | 113.033 | 26.435 | 27.147 | 16.179 | 28.112 | 11.128 | 8.859 | 7.383 | 5.638 | 3.163 | 2.161 | 1.651 | 2.878 | 2.169 |
Bu Sayfa Hakkında
Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. (KFEIN) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket Teknoloji sektöründe işlem gören.