KFEIN Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş.
10,75−%0,19
Son güncelleme 11:18
- Taban
- 9,70
- Tavan
- 11,84
- Yüksek
- 10,90
- Düşük
- 10,64
- Hacim
- 2,13 mn
- Önc. Kapanış
- 10,77
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliKonsolide
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2020/3 | 2019/12 | 2019/9 | 2019/6 | 2019/3 | 2018/12 | 2018/9 | 2018/6 | 2018/3 | 2017/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 77.301 | 205.422 | 82.572 | 61.972 | 182.931 | 322.301 | 280.772 | 502.962 | 552.712 | 339.457 | 59.347 | 14.066 | 21.647 | 178.123 | 14.927 | 22.277 | 19.320 | 23.001 | 13.501 | 11.778 | 17.094 | 28.067 | 96.716 | 113.033 | 26.435 | 27.147 | 16.179 | 28.112 | 11.128 | 8.859 | 7.383 | 5.638 | 3.163 | 2.161 |
| Finansal Yatırımlar | 6.621 | 14.373 | 12.956 | 26.359 | 28.014 | 27.573 | 9.371 | 3.969 | 79.159 | 6.592 | 790 | 790 | 790 | 219.424 | 56.152 | 52.946 | 80.734 | 57.975 | 48.665 | 57.626 | 72.751 | 86.061 | 399 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ticari Alacaklar | 454.288 | 912.678 | 388.302 | 468.057 | 494.013 | 605.173 | 290.720 | 315.319 | 354.055 | 611.475 | 133.349 | 135.181 | 92.458 | 357.479 | 73.909 | 50.144 | 37.784 | 96.857 | 46.993 | 43.090 | 42.772 | 51.292 | 39.580 | 32.836 | 31.864 | 34.207 | 34.628 | 26.073 | 41.857 | 37.289 | 42.516 | 35.233 | 0 | 22.521 |
| Diğer Alacaklar | 6 | 226 | 236 | 400 | 446 | 466 | 455 | 496 | 604 | 618 | 6 | 6 | 6 | 19 | 6 | 6 | 6 | 6 | 18 | 24 | 28 | 50 | 23 | 23 | 26 | 27 | 847 | 671 | 717 | 0 | 565 | 598 | 0 | 5 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | 0 | 383 | 12.932 | 29.388 | 23.584 | 7.729 | 117.659 | 95.618 | 84.069 | 749 | 50.634 | 35.903 | 45.985 | 66.450 | 26.798 | 27.137 | 24.305 | 6.385 | 30.202 | 35.321 | 24.347 | 12.331 | 13.586 | 21.944 | 17.330 | 9.604 | 12.380 | 18.339 | — | 8.841 | — | — | — | — |
| Stoklar | 27.906 | 0 | — | — | — | — | 77.272 | 23.830 | 23.503 | — | 24.674 | 14.058 | 15.747 | 5.937 | 6.593 | 212 | 354 | 32 | 764 | 502 | 136 | 406 | 3.512 | 6.166 | 6.847 | 1.099 | 2.482 | 1.759 | 1.827 | 1.181 | 1.838 | 803 | 0 | 0 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 2 | 0 | 15.153 | 4.970 | — | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 2 | 57 | 8 | 10 | 2 | 202 | 8 | 0 | 20 | 7 | 6 | 33 | 35 | 17 | 62 | 9 | 5 | 22 | 4 | 0 | 196 | 82 | 0 | — |
| Diğer Dönen Varlıklar | 7.178 | 283 | 4.294 | 10.700 | 1.499 | 2.104 | 31.917 | 17.401 | 9.582 | 6 | 1.510 | 0 | 16 | 61 | 24 | 59 | 102 | 1 | 733 | 296 | 309 | 280 | 452 | 375 | 384 | 82 | 490 | 212 | 250 | 9 | 11 | — | — | 0 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 988.418 | 1.472.409 | 866.018 | 973.965 | 1.243.178 | 1.321.113 | 962.087 | 1.201.662 | 1.201.954 | 1.283.825 | 361.090 | 289.903 | 269.789 | 746.170 | 144.735 | 129.748 | 103.382 | 148.044 | 100.015 | 96.864 | 91.861 | 100.505 | 162.089 | 178.709 | 86.382 | 74.956 | 69.166 | 76.082 | 58.502 | 58.079 | 54.260 | 44.535 | 23.771 | 24.998 |
| İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar | — | — | — | — | — | — | 3.392 | 86 | 0 | — | 37 | 37 | 37 | 128 | 0 | 864 | 864 | 864 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 | 732 | 762 | 759 | 728 | 694 | 682 | 685 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 2 | 2 | 2 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — |
| Maddi Duran Varlıklar | 257.419 | 226.289 | 192.989 | 149.187 | 129.543 | 109.150 | 73.685 | 63.994 | 55.258 | 56.347 | 14.687 | 13.484 | 13.145 | 53.368 | 9.715 | 8.783 | 8.472 | 6.052 | 6.303 | 5.744 | 5.721 | 5.322 | 2.885 | 2.642 | 2.054 | 2.070 | 2.039 | 1.838 | 1.598 | 1.475 | 1.372 | 1.309 | 631 | 594 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 35.256 | 30.852 | 29.909 | 31.010 | 32.218 | 38.110 | 39.910 | 44.227 | 44.202 | 30.583 | 13.471 | 4.773 | 6.796 | 52.836 | 5.626 | 6.523 | 7.373 | 1.394 | 4.112 | 4.430 | 3.453 | 3.916 | 3.464 | 4.033 | 4.582 | 5.538 | 2.861 | 2.861 | — | 0 | — | — | — | — |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 653.317 | 621.851 | 595.174 | 579.652 | 555.678 | 555.487 | 584.887 | 589.147 | 511.412 | 526.284 | 89.784 | 85.108 | 80.231 | 533.221 | 72.775 | 70.222 | 67.809 | 66.612 | 141.561 | 138.128 | 135.077 | 129.741 | 67.254 | 64.923 | 77.979 | 74.595 | 72.189 | 53.798 | 51.295 | 48.985 | 46.025 | 43.099 | 1.325 | 647 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 3.272 | 3.541 | 1.883 | 58 | 61 | 3.555 | 3.077 | 863 | 159 | 1.630 | 416 | 755 | 301 | 6.620 | 5.224 | 1.541 | 11.044 | 12.418 | 9 | 16 | 367 | 387 | 100 | 41 | 51 | 566 | 33 | 25 | 346 | 510 | 505 | 82 | 40 | 81 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 30.718 | 61.684 | 74.339 | 66.965 | 68.416 | 56.471 | 44.689 | 47.511 | 0 | 35.428 | 8.275 | 15.633 | 10.852 | 1.547 | 9.586 | 9.017 | 2.868 | 6.961 | 9.921 | 7.942 | 4.331 | 1.218 | 2.377 | 2.775 | 2.172 | 1.374 | 990 | 837 | 579 | 622 | 711 | 618 | 394 | 338 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Diğer Duran Varlıklar | 2.469 | 2.858 | 2.982 | 3.206 | 3.399 | 467 | 0 | 0 | 0 | 125 | 1 | 1 | 2.470 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 25 | 48 | 71 | 1 | 1 | 1 |
| Toplam Duran Varlıklar | 989.079 | 961.674 | 910.469 | 856.838 | 817.777 | 791.279 | 759.466 | 750.293 | 690.794 | 657.608 | 127.467 | 120.588 | 114.626 | 867.169 | 159.085 | 149.904 | 179.172 | 152.283 | 210.589 | 213.912 | 221.731 | 226.698 | 76.103 | 74.440 | 86.868 | 84.173 | 78.114 | 60.104 | 54.604 | 52.399 | 49.412 | 45.803 | 3.074 | 2.348 |
| Toplam Varlıklar | 1.977.497 | 2.434.083 | 1.776.487 | 1.830.803 | 2.060.955 | 2.112.392 | 1.721.553 | 1.951.954 | 1.892.748 | 1.941.433 | 488.557 | 410.491 | 384.415 | 1.613.338 | 303.820 | 279.652 | 282.554 | 300.327 | 310.604 | 310.776 | 313.592 | 327.203 | 238.192 | 253.149 | 173.250 | 159.130 | 147.280 | 136.187 | 113.106 | 110.478 | 103.672 | 90.338 | 26.844 | 27.346 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | 735 | 1.383 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 142 | 357 | 143 | 603 | 144 | 148 | 92 | 83 | 71 | 37 | 94 | 85 | 14 | 15 | 53 | 52 | 27 | 55 | 29 | 188 | 25 | 60 | — | 0 |
| Ticari Borçlar | 249.830 | 625.502 | 180.875 | 264.659 | 287.128 | 388.914 | 131.285 | 113.699 | 107.039 | 277.162 | 49.681 | 41.519 | 35.943 | 57.840 | 20.578 | 11.879 | 11.808 | 46.474 | 9.348 | 7.901 | 10.004 | 18.910 | 12.809 | 15.973 | 10.755 | 5.693 | 7.090 | 3.451 | 3.844 | 5.865 | 4.569 | 3.657 | 3.114 | 2.128 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 69.162 | 56.202 | 58.030 | 44.046 | 87.150 | 43.608 | 113.599 | 125.659 | 124.318 | 46.607 | 11.510 | 8.270 | 9.286 | 46.109 | 6.567 | 7.070 | 3.980 | 3.623 | 5.585 | 5.606 | 5.153 | 4.125 | 3.270 | 2.128 | 3.030 | 2.984 | 2.680 | 3.080 | 2.412 | 2.338 | 6.014 | 3.033 | 1.168 | 887 |
| Diğer Borçlar | 25.887 | 11.938 | 1.097 | 1.505 | 25.039 | 16.717 | 2.625 | 3.237 | 17.721 | 40.692 | 3.294 | 13.116 | 10.397 | 52.508 | 7.892 | 471 | 2.570 | 8.006 | 34.193 | 35.060 | 33.614 | 34.861 | 2.556 | 1.148 | 826 | 1.579 | 922 | 781 | 672 | 1.225 | 1.094 | 615 | 350 | 1.295 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler | 16.962 | 16.486 | 16.817 | 6.471 | 3.020 | 6.764 | 1.267 | 3.527 | 28.293 | 14.716 | 12.489 | 1.566 | 9.580 | 67.708 | 15.283 | 6.149 | 7.951 | 11.596 | 535 | 183 | 160 | 274 | 330 | 744 | 927 | 573 | 884 | 1.256 | 181 | 0 | — | — | — | — |
| Devlet Teşvik ve Yardımları | 553 | 602 | 635 | 639 | 723 | 1.871 | 10.050 | 10.946 | 412 | 1.149 | 65 | 65 | 490 | 1.453 | 216 | 340 | 434 | 559 | 910 | 1.028 | 736 | 742 | 881 | 1.016 | 1.151 | 1.286 | 1.385 | 1.208 | 1.053 | 419 | 361 | 319 | — | 0 |
| Ertelenmiş Gelirler | 906 | 0 | 170 | 5.031 | 5.333 | 202 | 754 | 822 | 0 | 7.231 | 105 | 422 | 738 | 7.231 | 1.370 | 1.686 | 2.002 | 2.319 | 2.635 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 13 | 206 | 199 | 190 | 17 | 19 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 4.358 | 12.285 | 25.139 | 0 | 24.279 | 17.600 | 13.963 | 19.536 | 12.488 | 17.432 | 5.031 | 799 | 1.520 | 118 | 1.758 | 1.566 | 1.473 | 376 | 862 | 1.390 | 936 | 812 | 447 | 3.562 | 0 | 19 | 177 | 235 | 296 | 193 | 109 | 159 | 41 | 32 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 50.548 | 108.922 | 71.945 | 75.192 | 85.832 | 96.977 | 41.891 | 43.222 | 57.607 | 44.873 | 12.568 | 9.691 | 10.495 | 28.652 | 4.512 | 4.638 | 4.704 | 6.009 | 3.163 | 3.963 | 3.395 | 2.837 | 2.011 | 2.065 | 1.456 | 1.822 | 1.430 | 1.537 | 1.495 | 1.341 | 1.110 | 1.055 | 589 | 588 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | — | — | — | — | — | — | 10.673 | 914 | 5.137 | — | 4.086 | 1.255 | 3.299 | 598 | 378 | 3.777 | 4.939 | 6.660 | 2.159 | 570 | 1.449 | 376 | 171 | 301 | 660 | 125 | 1.028 | 985 | 949 | 1.263 | 186 | 118 | 309 | 158 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 458.936 | 891.934 | 393.556 | 468.308 | 623.092 | 629.972 | 351.728 | 395.989 | 399.589 | 523.335 | 116.697 | 108.544 | 100.451 | 312.841 | 65.666 | 70.947 | 55.024 | 98.475 | 74.290 | 72.442 | 71.594 | 82.651 | 30.752 | 33.203 | 21.338 | 18.352 | 17.850 | 13.878 | 18.987 | 22.034 | 22.590 | 17.555 | 6.656 | 7.454 |
| Finansal Borçlar | 5.372 | 1.262 | 1.317 | 1.697 | 2.094 | 2.529 | 0 | 0 | 9.783 | 11.738 | 7.859 | 1.635 | 2.058 | 18.818 | 3.685 | 4.364 | 6.667 | 2.004 | 5.648 | 7.259 | 7.728 | 8.986 | 9.795 | 11.276 | 8.351 | 4.112 | 2.548 | 2.400 | 1.795 | 1.849 | 1.435 | 1.780 | 22 | 50 |
| Uzun vadeli Karşılıklar | 56.750 | 44.189 | 39.708 | 33.512 | 18.271 | 26.551 | 34.646 | 33.713 | 28.904 | 25.640 | 14.052 | 12.748 | 11.891 | 35.107 | 7.841 | 8.065 | 6.449 | 5.455 | 6.211 | 6.285 | 6.214 | 5.729 | 4.272 | 3.938 | 3.786 | 3.426 | 3.299 | 2.991 | 2.626 | 2.420 | 2.298 | 2.190 | 1.015 | 805 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 0 | 15.012 | — | — | — | 0 | — | — | 8.748 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 79.084 | 76.949 | 57.842 | 41.680 | 23.386 | 35.844 | 45.963 | 48.186 | 76.139 | 52.094 | 34.571 | 16.436 | 24.757 | 130.316 | 28.395 | 20.604 | 23.503 | 21.933 | 15.939 | 14.755 | 14.838 | 15.731 | 15.278 | 16.983 | 14.215 | 9.397 | 8.117 | 6.599 | 5.654 | 4.894 | 4.292 | 4.480 | 1.055 | 875 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 1.396.249 | 1.420.894 | 1.301.539 | 1.298.864 | 1.390.171 | 1.425.972 | 1.227.671 | 1.347.334 | 1.272.325 | 1.223.423 | 307.187 | 257.131 | 231.256 | 1.054.575 | 192.622 | 173.528 | 189.845 | 167.590 | 149.951 | 152.525 | 156.708 | 161.381 | 131.340 | 140.851 | 95.121 | 89.942 | 83.822 | 80.936 | 74.370 | 70.021 | 64.246 | 56.738 | 19.133 | 19.017 |
| Ödenmiş Sermaye | 197.500 | 197.500 | 197.500 | 19.750 | 19.750 | 19.750 | 19.750 | 19.750 | 19.750 | 19.750 | 19.750 | 19.750 | 19.750 | 19.750 | 19.750 | 19.750 | 19.750 | 19.750 | 19.750 | 19.750 | 19.750 | 19.750 | 19.750 | 19.750 | 19.750 | 19.750 | 19.750 | 19.750 | 19.750 | 19.750 | 19.750 | 18.850 | 11.000 | 11.000 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 269.982 | 269.982 | 269.982 | 237.011 | 237.011 | 237.011 | 237.011 | 237.011 | 237.011 | 237.011 | — | — | — | 237.011 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Geri Alınmış Paylar (-) | -52.449 | -52.449 | -54.312 | -50.233 | -18.407 | -14.058 | -14.058 | -14.058 | -14.058 | -14.058 | -3.368 | -3.368 | -3.368 | -10.180 | -2.159 | -2.159 | -2.159 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | — | — | 0 | 329.566 | 329.566 | 329.566 | 329.566 | 329.566 | 329.566 | 329.566 | 30.051 | 30.051 | 30.051 | 329.566 | 30.051 | 30.051 | 30.051 | 30.051 | 31.067 | 31.067 | 31.067 | 31.067 | 31.067 | 30.580 | 35.422 | 35.422 | 34.935 | 34.935 | 30.051 | 30.051 | 30.051 | 25.359 | — | 0 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | -13.876 | -20.965 | -23.423 | -12.063 | -4.296 | -9.706 | -14.453 | -16.556 | -8.187 | -8.427 | -3.955 | -2.802 | -1.913 | -5.490 | -1.116 | -736 | -55 | -720 | -118 | 596 | 463 | -516 | -145 | 30 | 183 | -417 | -272 | -91 | 200 | -333 | -105 | 184 | 177 | -83 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 466.167 | 462.799 | 458.166 | 458.166 | 401.395 | 393.292 | 386.645 | 413.599 | 385.351 | 382.285 | 47.920 | 47.920 | 51.043 | 365.945 | 48.867 | 48.742 | 48.742 | 46.707 | 46.697 | 46.697 | 4.903 | 3.223 | 2.979 | 2.936 | 2.575 | 2.446 | 2.441 | 2.432 | 2.535 | 1.825 | 1.825 | 1.825 | 1.491 | 614 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 560.659 | 511.981 | 516.615 | 397.769 | 462.015 | 166.468 | 267.375 | 245.983 | 277.296 | 95.608 | 136.666 | 136.666 | 135.540 | 124.102 | 68.643 | 68.768 | 69.768 | 64.407 | 63.387 | 63.387 | 106.177 | 77.367 | 66.632 | 82.692 | 32.612 | 15.547 | 15.896 | 15.560 | 17.944 | 5.123 | 5.123 | 5.425 | 5.409 | 2.684 |
| Dönem Net Kar/Zararı | -31.734 | 52.045 | -62.989 | -81.103 | -36.864 | 303.650 | 15.836 | 132.040 | 45.596 | 181.688 | 80.125 | 28.915 | 153 | -6.129 | 28.587 | 9.113 | 23.749 | 7.395 | -10.831 | -8.971 | -5.652 | 30.489 | 11.057 | 4.863 | 4.579 | 17.195 | 11.072 | 8.349 | 3.891 | 13.606 | 7.602 | 5.096 | 1.056 | 4.802 |
| Azınlık Payları | 43.228 | 44.306 | 23.551 | 21.950 | 24.306 | 20.604 | 96.191 | 160.445 | 144.695 | 142.581 | 30.101 | 28.381 | 27.952 | 115.606 | 17.138 | 14.573 | 14.182 | 12.330 | 70.424 | 71.054 | 70.452 | 67.441 | 60.822 | 62.112 | 42.577 | 41.439 | 37.491 | 34.774 | 14.094 | 13.529 | 12.544 | 11.565 | — | 0 |
| Toplam Özkaynaklar | 1.439.477 | 1.465.200 | 1.325.089 | 1.320.814 | 1.414.477 | 1.446.577 | 1.323.862 | 1.507.779 | 1.417.020 | 1.366.004 | 337.288 | 285.512 | 259.207 | 1.170.182 | 209.759 | 188.101 | 204.027 | 179.919 | 220.375 | 223.579 | 227.160 | 228.821 | 192.162 | 202.963 | 137.698 | 131.381 | 121.313 | 115.710 | 88.464 | 83.550 | 76.790 | 68.303 | 19.133 | 19.017 |
| Toplam Kaynaklar | 1.977.497 | 2.434.083 | 1.776.487 | 1.830.803 | 2.060.955 | 2.112.392 | 1.721.553 | 1.951.954 | 1.892.748 | 1.941.433 | 488.557 | 410.491 | 384.415 | 1.613.338 | 303.820 | 279.652 | 282.554 | 300.327 | 310.604 | 310.776 | 313.592 | 327.203 | 238.192 | 253.149 | 173.250 | 159.130 | 147.280 | 136.187 | 113.106 | 110.478 | 103.672 | 90.338 | 26.844 | 27.346 |
| Hedge Dahil Net Yabancı Para Pozisyonu | — | 323.560 | 152.162 | 463.154 | 49.272 | 158.471 | 53.342 | 110.125 | 48.804 | 122.822 | 26.771 | 18.933 | 18.996 | 18.463 | 11.180 | 10.578 | 8.953 | 10.203 | 12.693 | 13.645 | 14.282 | — | 24.903 | 23.804 | 13.126 | — | 4.805 | 8.128 | 5.340 | — | 3.444 | 1.390 | 1.173 | — |
Bu Sayfa Hakkında
Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. (KFEIN) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket Teknoloji sektöründe işlem gören.