ISSEN İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş.
7,80+%0,00
Son güncelleme 13:32
- Taban
- 7,02
- Tavan
- 8,58
- Yüksek
- 7,88
- Düşük
- 7,75
- Hacim
- 449.120
- Önc. Kapanış
- 7,80
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliKonsolide
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2019/12 | 2018/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -34.868 | -327.067 | -289.050 | -78.930 | -465.227 | -196.502 | 241.092 | -294.314 | 92.556 | -86.425 | 226.645 | 378.979 | -790.330 | -237.061 | -143.241 | -33.534 | -42.338 | 121.879 | -45.415 | -54.253 | -41.350 | 42.263 | -18.043 | 8.910 | 67.133 | 50.245 |
| Dönem Karı (Zararı) | -167.012 | -531.665 | -1.030.957 | -869.208 | -540.077 | -273.343 | 37.680 | 446.641 | 105.309 | 521.389 | 676.868 | 449.226 | -617.560 | -270.799 | 277.134 | 191.411 | 99.352 | 133.633 | 82.684 | 54.082 | 8.178 | 79.845 | 42.481 | 29.567 | 36.005 | 34.586 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -119.826 | 402.026 | 896.238 | 1.016.286 | 454.408 | 285.436 | 504.716 | -144.723 | 227.592 | -1.260.352 | 180.430 | 474.971 | 4.960 | 1.302.756 | 71.151 | 143.236 | 34.250 | 344.706 | 55.509 | 37.344 | 20.130 | 132.002 | 25.378 | 31.369 | 57.870 | 84.396 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 25.292 | 94.512 | 133.793 | 185.825 | 183.420 | 216.704 | 156.012 | 129.911 | 113.438 | 235.000 | 139.184 | 109.982 | 32.176 | 203.523 | 13.486 | 5.144 | 4.418 | 15.186 | 10.363 | 9.215 | 4.431 | 9.768 | 2.328 | 4.313 | 7.656 | 6.149 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 1.478 | 2.902 | -1.319 | -106 | 1.068 | -8.069 | 306 | -119 | 1.505 | 5.379 | -24.005 | 4.859 | -1.921 | 13.940 | 828 | 2.574 | 991 | 2.416 | 2.196 | 1.998 | -356 | -1.462 | -1.101 | -1.101 | 652 | -110 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 11.881 | 51.360 | 30.593 | 47.217 | 8.803 | 32.969 | 21.839 | 29.808 | 15.292 | 9.950 | 6.768 | 28.398 | 5.174 | 3.792 | -1.235 | -3.673 | 344 | 4.721 | 3.202 | 178 | 829 | 3.917 | 2.780 | 1.769 | 6.789 | 3.353 |
| Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -156 | — | — | — | — |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 25.838 | 346.140 | 51.404 | 76.992 | 110.546 | 176.539 | -97.439 | 83.192 | 117.038 | 157.041 | 185.301 | 122.243 | 132.280 | 147.989 | 70 | 2.960 | 6.144 | 20.850 | 13.205 | 6.997 | 8.141 | 13.127 | 9.728 | 6.369 | 13.427 | 11.424 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 91.245 | 0 | 274.704 | — | 0 | — | 78.272 | — | — | 12.206 | 67.189 |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 0 | 4.557 | 13.305 | 24.666 | 75.145 | -7.078 | 339.410 | -4.893 | -1.143 | 13.696 | 5.921 | -18.788 | 1.514 | -7.522 | -619 | -1.463 | 1.066 | -3.570 | -3.202 | -1.583 | 3.149 | 2.183 | 597 | -320 | 9.359 | -9.973 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.925 | 0 | 2.163 | 1.698 | 3.507 |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 125.637 | -65.554 | 385.570 | 313.060 | 116.574 | 103.495 | 89.372 | -30.462 | 351.322 | -409.331 | -549.027 | -292.560 | -109.080 | 376.518 | 58.619 | 46.450 | 21.286 | 33.471 | 29.744 | 20.539 | 3.935 | 21.229 | 11.047 | 18.176 | 6.104 | 2.856 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -3.073 | — | — | — | 200 | 0 | — | — | — |
| İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -21 | — |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 564.516 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 212.728 | -198.817 | -142.005 | -223.756 | -378.004 | -150.179 | -265.334 | -590.671 | -232.588 | 747.798 | -576.960 | -482.480 | -161.944 | -1.119.135 | -442.488 | -337.112 | -168.350 | -315.682 | -152.343 | -130.750 | -58.625 | -154.652 | -76.266 | -48.559 | -15.023 | -60.869 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 49.027 | -120.177 | -375.995 | -470.599 | -322.344 | 30.168 | 5.978 | 35.389 | -148.538 | 455.986 | -259.101 | -54.823 | 24.293 | -418.277 | -158.982 | -109.033 | -72.971 | -188.180 | -102.788 | -82.812 | -28.376 | -50.153 | -45.191 | -44.060 | 455 | -47.494 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 5.793 | 26.961 | 36.196 | 39.694 | 15.080 | 24.109 | -94.141 | -55.813 | -14.680 | -85.263 | -22.497 | -24.305 | -10.788 | -21.947 | -12.844 | -10.072 | -1.768 | 5.993 | 8.361 | 3.035 | 2.455 | -4.009 | 3.064 | 44 | -15.340 | -6.307 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — |
| Türev Varlıklardaki Azalış (Artış) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1.806 | — | — | — | — | — |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 151.716 | 69.851 | 47.242 | 198.828 | 3.347 | -264.606 | -293.117 | -228.605 | 37.947 | 291.434 | -340.955 | -245.357 | -61.858 | -481.598 | -208.143 | -192.354 | -81.541 | -169.138 | -78.926 | -53.339 | -21.005 | -55.115 | -30.037 | -16.852 | 3.570 | -35.754 |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | -49.182 | -206.041 | 13.025 | -84.503 | -129.164 | -32.079 | -22.651 | -40.413 | -324.487 | 49.865 | -58.722 | -299.144 | -88.616 | -97.782 | -56.912 | -10.342 | -6.785 | -19.775 | -17.876 | -6.588 | -12.976 | 1.074 | -2.487 | -18.212 | 2.134 | 427 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 52.330 | -36.001 | 53.695 | 76.896 | 40.710 | 140.566 | 65.420 | 121.142 | 79.350 | -104.842 | 60.121 | 105.413 | -42.885 | -60.502 | 17.512 | 13.095 | 15.557 | 49.748 | 38.388 | 9.984 | 7.111 | -37.515 | 4.937 | 34.715 | -14.220 | 32.392 |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 4.275 | 14.186 | 84.481 | 18.568 | 1.437 | -1.588 | -4.867 | 23.802 | 54.592 | 767 | 14.893 | 20.744 | 21.280 | 3.983 | 1.257 | 1.329 | -4.054 | 10.857 | -757 | -1.900 | 462 | 3.329 | -329 | 716 | 90 | -825 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -1.233 | 52.403 | -650 | -2.641 | 12.930 | -46.749 | 78.043 | -446.172 | 83.229 | 139.851 | 29.301 | 14.991 | -3.371 | -43.011 | -24.377 | -29.735 | -16.787 | -5.186 | 1.255 | 871 | -4.489 | -12.263 | -6.224 | -4.910 | 8.289 | -3.309 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | -74.110 | -328.456 | -276.725 | -76.679 | -463.673 | -138.086 | 277.062 | -288.752 | 100.313 | 8.835 | 280.338 | 441.717 | -774.544 | -87.178 | -94.204 | -2.465 | -34.748 | 162.656 | -14.150 | -39.324 | -30.317 | 57.195 | -8.407 | 12.378 | 78.853 | 58.113 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | — | 16.556 | — | — | — | -36.250 | — | — | -4.303 | -55.561 | — | — | -35 | -148.507 | -48.685 | -29.785 | -7.450 | -37.181 | -28.830 | -14.156 | -10.564 | -9.813 | -6.580 | -2.162 | -8.880 | -4.189 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | -1.614 | -15.168 | -12.325 | -2.251 | -1.554 | -22.166 | -35.970 | -5.562 | -3.454 | -39.699 | -53.694 | -62.739 | -18.298 | -1.376 | -352 | -1.284 | -139 | -873 | -254 | -166 | -58 | -844 | -918 | -237 | -412 | -2.031 |
| Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler | 40.856 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 2.546 | — | — | — | 0 | -2.724 | -2.181 | -607 | -412 | -4.274 | -2.137 | — | — | — |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -168.174 | -658.309 | -445.371 | -254.491 | -122.362 | -573.809 | -97.093 | -399.707 | -369.592 | -254.531 | -238.526 | -76.736 | -84.247 | -350.925 | -55.016 | -22.808 | -13.983 | -33.767 | -36.650 | -27.294 | -4.815 | -46.329 | -3.437 | -377 | -11.011 | -25.203 |
| Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -135 | — | — | — | — |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -135 | -1.832 | -12.781 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6.145 | — | — |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | 0 | 0 | — | — | 4.193 | 397.014 | — | — | 7.375 | 5.845 | — | — | -25.767 | 0 | 0 | — | 3.232 | 619 | 87 | 621 | 0 | 6.145 | -6.388 | -9.178 | -12.422 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -168.174 | -581.440 | -445.371 | -254.491 | -122.362 | -518.733 | -494.108 | -399.707 | -369.592 | -261.906 | -244.371 | -76.736 | -84.247 | -325.158 | -55.016 | -22.808 | -13.983 | -36.999 | -37.269 | -27.381 | -5.436 | -46.195 | -9.582 | — | — | — |
| Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | — | -76.869 | — | — | — | -59.268 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — |
| Ödenen Faiz | -40.444 | -138.727 | -253.822 | -103.239 | -92.148 | -351.514 | -89.064 | -78.350 | -126.694 | -129.332 | -318.908 | -149.814 | -67.670 | -88.065 | -30.700 | -12.457 | -5.986 | -49.021 | -1.532 | -1.532 | -6.476 | -18.399 | -20.017 | 2.283 | 4.886 | 3.746 |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -27.205 | 395.971 | 1.322.832 | 524.874 | 298.503 | 691.149 | 399.494 | 696.077 | 375.156 | 39.505 | -866.453 | -1.007.694 | -206.892 | -93.014 | 159.233 | 129.424 | 82.144 | 72.156 | 95.819 | 73.090 | 40.143 | 103.814 | 142.457 | — | — | — |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 179.651 | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -12.707 | -12.707 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 381.853 | 418.320 | 470.812 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 521.156 | 4.644.487 | 2.991.588 | 1.700.089 | 884.403 | 5.036.538 | 2.408.895 | 1.709.785 | 1.242.719 | 2.818.722 | 1.689.682 | 986.248 | 880.624 | 3.189.002 | 825.352 | 566.563 | 291.944 | 652.749 | 459.134 | 323.183 | 192.677 | 538.911 | 545.790 | -287.994 | -371.365 | -468.308 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -849.035 | -3.569.011 | -1.622.584 | -1.226.776 | -557.127 | -4.235.108 | -2.069.289 | -1.102.110 | -783.851 | -2.943.550 | -2.304.297 | -1.701.089 | -881.607 | -2.880.195 | -667.542 | -430.997 | -215.552 | -780.699 | -357.509 | -234.490 | -141.264 | -438.630 | -382.707 | -19.960 | -20.122 | -15.277 |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 27.719 | — | — | — | — |
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -2.021 | — |
| Ödenen Temettüler | — | 0 | 0 | 0 | — | -40.604 | -43.150 | -43.150 | -68.157 | -79.228 | -43.150 | -43.150 | 0 | -37.615 | -14.147 | -14.147 | — | -5.039 | -5.039 | -5.039 | — | -3.623 | 0 | -4.391 | -66.938 | -6.079 |
| Alınan Faiz | 6.503 | 147.442 | 205.715 | 148.721 | 62.502 | 149.043 | 305.721 | 84.677 | 29.468 | 100.575 | 112.809 | 143.904 | 27.507 | 110.454 | 35.794 | 10.142 | 1.815 | 10.538 | 4.884 | 3.107 | 1.710 | 7.124 | 3.916 | — | — | — |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | 334.615 | -688.220 | 1.934 | 6.079 | 872 | 132.794 | -113.619 | 125.225 | 81.672 | 272.319 | 10.118 | -231.087 | -165.746 | -386.594 | 10.475 | 10.319 | 9.922 | 63.978 | -4.120 | -12.139 | -6.504 | -9.287 | -4.526 | 80.324 | 18.882 | 9.937 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -230.248 | -589.405 | 588.411 | 191.453 | -289.086 | -79.162 | 543.493 | 2.056 | 98.121 | -301.451 | -878.334 | -705.452 | -1.081.470 | -681.000 | -39.025 | 73.081 | 25.823 | 160.268 | 13.754 | -8.457 | -6.023 | 99.747 | 120.978 | -5.354 | -1.735 | -3.879 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -61.529 | 112.490 | 38.417 | -201.210 | -70.398 | -56.898 | 72.255 | -5.210 | 43.327 | 91.888 | 424.169 | -31.405 | 8.305 | 151.407 | 99.799 | -13.506 | 51.272 | -18.012 | -1.993 | -9.949 | -5.964 | -3.839 | -2.657 | 74.970 | 17.147 | 6.058 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -291.777 | -476.915 | 626.828 | -9.756 | -359.484 | -136.061 | 615.748 | -3.155 | 141.448 | -209.563 | -454.166 | -736.858 | -1.073.165 | -529.593 | 60.774 | 59.576 | 77.095 | 142.256 | 11.761 | -18.406 | -11.987 | 95.908 | 118.320 | 39.833 | 19.169 | 13.111 |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 618.547 | 836.927 | 836.927 | 836.927 | 836.912 | 805.855 | 805.855 | 805.855 | 805.855 | 1.015.418 | 1.015.418 | 1.015.418 | 1.568.824 | 1.545.011 | 274.481 | 274.481 | 274.481 | 132.225 | 132.225 | 132.225 | 132.225 | 36.316 | 39.833 | — | — | — |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 667.486 | 618.559 | 1.603.304 | 966.719 | 808.982 | 836.927 | 1.132.621 | 1.002.026 | 947.304 | 805.855 | 561.252 | 278.560 | 495.659 | 1.015.418 | 335.255 | 334.056 | 351.576 | 274.481 | 143.985 | 113.819 | 120.238 | 132.225 | 158.153 | — | — | — |
Bu Sayfa Hakkında
İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. (ISSEN) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket İmalat sektöründe işlem gören.