ISSEN İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş.
7,80+%0,00
Son güncelleme 12:17
- Taban
- 7,02
- Tavan
- 8,58
- Yüksek
- 7,88
- Düşük
- 7,75
- Hacim
- 388.408
- Önc. Kapanış
- 7,80
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliKonsolide
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 667.486 | 618.547 | 1.603.304 | 966.719 | 808.997 | 836.927 | 1.421.603 | 1.002.026 | 874.152 | 805.855 | 243.699 | 97.369 | 163.234 | 1.015.418 | 335.255 | 334.056 | 351.576 | 274.481 | 144.608 | 144.237 | 135.978 | 39.833 | 23.218 |
| Finansal Yatırımlar | 363.132 | 697.747 | 7.606 | 3.461 | 8.667 | 9.540 | 1.335 | 4.401 | 0 | 142.333 | 162.388 | 236.760 | 244.449 | 534.526 | 114 | 270 | 668 | 10.590 | 78.065 | 82.954 | 70.815 | 67.736 | 17.420 |
| Ticari Alacaklar | 1.248.564 | 1.299.069 | 1.568.372 | 1.654.118 | 1.507.011 | 1.186.595 | 1.224.983 | 1.174.776 | 1.356.437 | 1.210.569 | 603.434 | 507.564 | 480.987 | 1.676.038 | 530.787 | 481.314 | 445.221 | 375.616 | 290.986 | 271.898 | 188.871 | 136.914 | 137.369 |
| Diğer Alacaklar | 73.425 | 75.990 | 61.385 | 64.416 | 81.918 | 98.568 | 54.220 | 45.663 | 49.356 | 36.103 | 23.853 | 22.605 | 18.174 | 50.305 | 20.493 | 17.864 | 14.692 | 8.562 | 6.554 | 12.058 | 14.809 | 10.970 | 10.398 |
| Türev Araçlar | — | — | 8.748 | 20.108 | 70.590 | 4.557 | 0 | 0 | 1.377 | 2.520 | 672 | 9.829 | 2.453 | 0 | 1.685 | 2.529 | 0 | 1.066 | 0 | 920 | 2.503 | 320 | 9.680 |
| Stoklar | 1.393.270 | 1.544.986 | 1.567.514 | 1.415.305 | 1.610.943 | 1.613.424 | 1.634.067 | 1.571.329 | 1.303.560 | 1.340.341 | 622.891 | 551.710 | 507.173 | 1.633.796 | 538.921 | 521.579 | 411.619 | 331.069 | 241.268 | 215.879 | 163.808 | 91.336 | 94.905 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 0 | 11 | 0 | 0 | 3.354 | 7.061 | 176.598 | 146.519 | 0 | 101.409 | 76.810 | 155.693 | 98.426 | 0 | 79.505 | 32.935 | 29.378 | 22.593 | 20.694 | 9.406 | 2.818 | 3.891 | 1.757 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 2.871 | 2.042 | 14.306 | 9.638 | 18.965 | 18.598 | 11.469 | 10.030 | 96 | 809 | 383 | 434 | 119 | 17.831 | 424 | 282 | 122 | 38 | 0 | — | 7 | 488 | — |
| Diğer Dönen Varlıklar | 119.469 | 94.828 | 149.901 | 148.109 | 140.010 | 158.601 | 174.383 | 169.980 | 130.361 | 119.888 | 44.924 | 54.357 | 55.650 | 251.785 | 65.315 | 64.631 | 52.706 | 40.851 | 29.723 | 30.311 | 27.337 | 14.740 | 17.331 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 4.287.931 | 4.703.742 | 5.123.971 | 4.510.877 | 4.470.286 | 4.091.418 | 4.672.309 | 4.146.325 | 4.224.444 | 3.781.232 | 1.779.055 | 1.636.320 | 1.570.666 | 5.366.073 | 1.572.500 | 1.455.461 | 1.305.981 | 1.064.866 | 812.344 | 766.743 | 604.442 | 368.339 | 290.384 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 219.679 | 219.679 | 142.814 | 142.814 | 142.814 | 142.814 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.005 | 3.005 |
| Maddi Duran Varlıklar | 6.236.241 | 6.016.983 | 5.889.798 | 5.979.421 | 5.743.185 | 5.574.063 | 4.725.167 | 4.668.483 | 4.618.690 | 4.270.803 | 1.158.496 | 1.118.293 | 1.105.372 | 4.103.457 | 419.775 | 397.166 | 388.357 | 382.050 | 189.561 | 188.596 | 186.266 | 141.667 | 149.410 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 36.618 | 123.843 | 170.672 | 175.047 | 156.186 | 164.491 | 243.860 | 249.586 | 250.802 | 276.059 | 36.589 | 36.856 | 36.585 | 299.242 | 38.926 | 40.428 | 33.450 | 33.397 | 48.116 | 40.107 | 20.058 | 5.573 | — |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 531.741 | 502.888 | 391.365 | 297.774 | 295.173 | 400.142 | 403.495 | 371.651 | 367.395 | 433.872 | 44.615 | 37.805 | 34.635 | 476.499 | 28.740 | 29.489 | 28.744 | 26.014 | 21.360 | 22.872 | 20.868 | 7.210 | 1.922 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | — | — | — | — | — | — | 128.891 | 648.202 | 417.180 | 268.527 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Diğer Duran Varlıklar | 3.157 | 6.386 | 11.770 | 5.241 | 5.291 | 3.721 | 3.978 | 4.287 | 4.571 | 3.144 | 2.151 | 2.056 | 1.534 | 5.087 | 2.112 | 1.968 | 837 | 1.198 | 840 | 661 | 945 | 184 | 144 |
| Toplam Duran Varlıklar | 7.027.436 | 6.869.791 | 6.606.419 | 6.600.296 | 6.346.004 | 6.292.292 | 5.681.988 | 6.088.727 | 5.658.638 | 5.353.813 | 1.241.851 | 1.195.010 | 1.178.126 | 4.884.285 | 489.552 | 469.051 | 451.387 | 442.661 | 259.876 | 252.237 | 228.137 | 236.344 | 182.299 |
| Toplam Varlıklar | 11.315.367 | 11.573.533 | 11.730.390 | 11.111.173 | 10.816.290 | 10.383.711 | 10.354.297 | 10.235.052 | 9.883.082 | 9.135.045 | 3.020.906 | 2.831.330 | 2.748.792 | 10.250.357 | 2.062.052 | 1.924.511 | 1.757.369 | 1.507.526 | 1.072.220 | 1.018.980 | 832.579 | 604.683 | 472.683 |
| Ticari Borçlar | 410.708 | 358.326 | 446.982 | 423.103 | 434.589 | 393.179 | 314.855 | 332.595 | 332.022 | 252.870 | 130.295 | 139.706 | 80.997 | 356.062 | 139.202 | 134.529 | 137.095 | 121.445 | 110.389 | 77.389 | 72.207 | 85.938 | 100.159 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 71.948 | 56.753 | 86.593 | 71.776 | 64.211 | 60.399 | 60.630 | 60.998 | 105.610 | 51.868 | 20.722 | 18.343 | 19.989 | 78.380 | 12.427 | 12.829 | 8.517 | 13.649 | 4.850 | 4.535 | 6.304 | 3.636 | 4.822 |
| Diğer Borçlar | 9.400 | 20.372 | 91.203 | 56.883 | 856 | 2.479 | 5.682 | 55.020 | 13.785 | 5.713 | 4.351 | 7.423 | 5.512 | 15.341 | 6.068 | 5.788 | 4.887 | 3.552 | 1.043 | 4.763 | 343 | 214 | 124 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5.323 | 10.466 | 5.025 | — | 8.066 | 2.332 | 2.564 | 5.339 | — | 4.636 | 1.101 | 826 | 1.358 |
| Ertelenmiş Gelirler | 34.142 | 7.468 | 12.226 | 8.945 | 12.654 | 15.422 | 26.778 | 13.582 | 25.364 | 34.660 | — | — | 95.841 | 15.456 | — | — | — | — | 4.553 | — | — | — | — |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 23.076 | 18.461 | 25.428 | — | 299 | 0 | 12.506 | 19.093 | 22.174 | 7.366 | 8.193 | 14.548 | 10.467 | 224 | 3.442 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 70.450 | 29.594 | 28.498 | 26.578 | 10.177 | 9.172 | 6.824 | 10.064 | 4.440 | 3.879 | 2.725 | 10.018 | 2.214 | 5.517 | 1.989 | 892 | 4.136 | 4.563 | 2.982 | 2.748 | 4.656 | 6.752 | 4.118 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 15.877 | 19.155 | 16.417 | 15.914 | 15.971 | 22.569 | 12.152 | 16.041 | 12.765 | 11.368 | 9.527 | 6.243 | 5.937 | 22.618 | 2.667 | 2.359 | 2.887 | 5.308 | 1.144 | 1.266 | 955 | 675 | 553 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 3.284.934 | 3.576.792 | 3.884.655 | 3.471.593 | 2.990.928 | 2.334.180 | 2.888.586 | 2.733.484 | 2.555.673 | 2.091.420 | 933.846 | 838.811 | 906.293 | 2.670.944 | 872.505 | 777.182 | 719.276 | 615.202 | 630.051 | 574.897 | 475.311 | 318.289 | 297.343 |
| Finansal Borçlar | 1.396.096 | 1.284.938 | 1.289.781 | 956.854 | 1.025.766 | 881.257 | 804.613 | 500.143 | 662.883 | 484.434 | 258.180 | 288.555 | 181.677 | 1.009.121 | 215.373 | 261.176 | 231.254 | 182.588 | 129.248 | 169.160 | 131.686 | 58.289 | 32.099 |
| Uzun vadeli Karşılıklar | 92.059 | 89.795 | — | 100.397 | — | 60.627 | — | — | 69.755 | — | 25.646 | 26.244 | 26.103 | — | 11.433 | 10.282 | 11.727 | 9.479 | 9.749 | 8.075 | 6.124 | 4.995 | 3.026 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 254.255 | 131.203 | 578.801 | 507.755 | 321.491 | 204.625 | — | — | — | 0 | 101.926 | 107.739 | — | 495.671 | 23.528 | 23.105 | 17.329 | 18.218 | 4.539 | 3.723 | 1.489 | 4.118 | 796 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 1.742.410 | 1.505.936 | 1.955.175 | 1.565.006 | 1.411.467 | 1.146.509 | 865.243 | 561.141 | 732.638 | 536.302 | 385.752 | 422.538 | 303.621 | 1.583.172 | 250.334 | 294.564 | 260.310 | 210.285 | 143.537 | 180.958 | 139.299 | 67.402 | 35.922 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 6.286.809 | 6.489.010 | 5.890.996 | 6.074.992 | 6.414.296 | 6.903.708 | 6.601.172 | 6.940.093 | 6.594.344 | 6.507.443 | 1.701.400 | 1.570.118 | 1.539.069 | 5.996.947 | 939.462 | 852.983 | 778.003 | 682.206 | 298.806 | 263.219 | 218.089 | 218.992 | 139.418 |
| Ödenmiş Sermaye | 424.398 | 424.398 | 424.398 | 424.398 | 424.398 | 424.398 | 424.398 | 424.398 | 424.398 | 424.398 | 424.398 | 424.398 | 424.398 | 141.466 | 141.466 | 141.466 | 141.466 | 141.466 | 125.966 | 125.966 | 125.966 | 125.966 | 125.966 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 3.474.329 | 3.474.329 | 3.474.401 | 3.474.401 | 3.474.401 | 3.474.401 | 3.474.401 | 3.474.401 | 3.474.401 | 3.474.401 | 0 | 0 | 0 | 2.418.453 | 3.613 | 3.613 | 3.613 | 3.613 | 3.613 | — | 3.613 | — | — |
| Geri Alınmış Paylar (-) | — | — | — | — | — | — | -12.707 | -12.707 | — | — | — | -4.113 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 768.402 | 768.402 | 768.416 | 768.416 | 768.416 | 768.416 | 768.416 | 768.416 | 768.416 | 768.416 | 53.294 | 53.294 | 53.294 | 1.709.552 | 196.160 | 196.160 | 196.160 | 196.160 | 32.009 | — | 32.009 | — | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 1.650.164 | 1.642.407 | 1.806.190 | 1.650.664 | 1.658.025 | 1.653.573 | 1.272.916 | 1.157.458 | 1.156.131 | 1.161.593 | 698.204 | 723.024 | 715.544 | 1.172.086 | 163.739 | 163.015 | 165.945 | 186.284 | 32.889 | — | 31.987 | — | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 221.295 | 264.820 | — | 177.792 | 180.630 | 134.122 | — | 46.456 | 11.697 | — | — | -22.984 | — | -79.412 | — | — | — | -16.731 | -14.694 | — | -18.260 | — | — |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 233.645 | 233.645 | 233.649 | 233.649 | 233.649 | 233.649 | 233.649 | 233.649 | 233.649 | 233.649 | 29.773 | 29.773 | 17.439 | 233.649 | 17.439 | 17.439 | 11.445 | 11.445 | 11.445 | 11.445 | 7.485 | 6.300 | 5.927 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | -318.992 | 215.146 | 215.150 | 215.150 | 215.150 | 487.927 | 401.835 | 401.835 | 420.891 | -75.819 | 273.666 | 273.666 | 311.764 | 671.595 | 139.829 | 139.829 | 159.969 | 26.290 | 24.840 | 24.840 | -44.556 | -57.225 | -80.055 |
| Dönem Net Kar/Zararı | -166.432 | -534.138 | -1.031.208 | -869.478 | -540.373 | -272.777 | 38.263 | 446.186 | 104.761 | 520.805 | 222.065 | 93.059 | 16.630 | -270.442 | 277.215 | 191.460 | 99.405 | 133.679 | 82.737 | 54.056 | 79.845 | 36.005 | 34.586 |
| Azınlık Payları | 1.215 | 1.795 | -436 | -418 | -401 | -687 | -704 | 335 | 427 | -121 | -93 | -136 | -191 | -706 | -249 | -217 | -220 | -167 | -174 | -95 | -121 | — | — |
| Toplam Özkaynaklar | 6.288.023 | 6.490.805 | 5.890.559 | 6.074.574 | 6.413.895 | 6.903.021 | 6.600.468 | 6.940.427 | 6.594.771 | 6.507.322 | 1.701.308 | 1.569.981 | 1.538.878 | 5.996.242 | 939.213 | 852.766 | 777.783 | 682.039 | 298.632 | 263.125 | 217.968 | 218.992 | 139.418 |
| Toplam Kaynaklar | 11.315.367 | 11.573.533 | 11.730.390 | 11.111.173 | 10.816.290 | 10.383.711 | 10.354.297 | 10.235.052 | 9.883.082 | 9.135.045 | 3.020.906 | 2.831.330 | 2.748.792 | 10.250.357 | 2.062.052 | 1.924.511 | 1.757.369 | 1.507.526 | 1.072.220 | 1.018.980 | 832.579 | 604.683 | 472.683 |
| Hedge Dahil Net Yabancı Para Pozisyonu | — | -1.485.212 | -1.819.577 | -1.445.000 | -1.455.377 | -886.160 | -1.097.037 | -28.479 | -145.467 | 89.426 | -42.590 | 279.994 | 316.870 | 1.101.192 | 123.732 | 186.028 | 145.475 | 8.316 | -45.398 | -20.192 | -130.506 | -101.160 | -121.680 |
Bu Sayfa Hakkında
İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. (ISSEN) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket İmalat sektöründe işlem gören.