HUNER Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.
3,76+%3,58
Son güncelleme 13:17
- Taban
- 3,27
- Tavan
- 3,99
- Yüksek
- 3,86
- Düşük
- 3,66
- Hacim
- 46,97 mn
- Önc. Kapanış
- 3,63
Finansal Tablolar
Konsolide
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2019/12 | 2018/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 167.619 | 799.906 | 635.109 | 563.765 | 132.180 | 425.096 | 385.063 | 80.802 | 23.235 | 499.452 | 224.115 | 69.958 | 53.350 | 436.721 | 375.137 | 436.721 | 44.183 | 294.213 | 357.216 | 33.925 | 20.472 | 231.034 | 196.641 | 105.826 | -3 |
| Dönem Karı (Zararı) | -19.394 | -232.888 | -98.111 | 48.770 | -12.472 | 495.841 | 45.316 | -73.081 | -60.062 | 64.178 | 83.915 | 79.343 | -9.327 | 173.194 | 181.294 | 173.194 | 173 | 366.938 | 290.675 | 10.294 | 303 | 4.449 | 1.962 | 8.047 | -12 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 245.779 | 920.492 | 680.850 | 529.253 | 218.219 | 40.176 | 521.737 | 248.104 | 80.438 | 456.224 | 165.412 | 25.197 | -18.138 | 108.864 | 7.657 | 108.864 | -21.904 | 163.914 | 33.476 | 18.096 | -7.191 | 65.921 | 44.787 | 53.741 | — |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 96.686 | 364.849 | 265.889 | 160.539 | 89.854 | 238.811 | 202.253 | 131.328 | 66.683 | 204.900 | 138.866 | 82.465 | 39.928 | 136.666 | 97.856 | 136.666 | -32.286 | 58.374 | 39.880 | 20.826 | -8.550 | 57.422 | 40.308 | 43.787 | — |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 6.359 | 40.258 | 18.541 | 12.000 | 3.740 | 21.761 | 14.256 | 7.730 | 6.886 | 14.288 | 14.354 | 9.524 | — | 6.444 | 3.535 | 6.444 | 78 | 3.958 | 32 | 12 | 12 | 11 | 3 | 8 | — |
| Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | — | 1.700 | 1.671 | -8.360 | — | — | — | — | -67.275 | -91.367 | -82.337 | -91.367 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | -18.292 | 158.424 | 138.431 | 122.269 | 80.331 | 80.762 | 92.414 | 55.829 | 49.610 | 105.825 | 91.848 | 120 | 45.533 | 72.709 | -1.750 | 72.709 | 13.447 | 73.736 | -29.189 | -1.678 | 1.563 | 14.170 | 9.063 | 13.515 | — |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 158.474 | 356.912 | 257.990 | 228.128 | 42.308 | 151.569 | 211.143 | 61.578 | -42.741 | 132.080 | -79.058 | -66.324 | -25.665 | -15.191 | -9.646 | -15.191 | -3.142 | 1.262 | -3.830 | -1.065 | -217 | -5.682 | -4.588 | -3.568 | — |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 2.552 | 49 | — | — | — | -454.428 | — | — | — | -870 | -598 | -589 | -598 | -398 | — | -398 | — | 26.584 | 26.584 | — | — | — | — | — | — |
| Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -10.061 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler | — | — | — | 6.318 | 1.986 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | -58.766 | 112.303 | 52.369 | -14.258 | -73.568 | -110.921 | -181.989 | -94.221 | 2.859 | -20.950 | -25.211 | -34.582 | 80.816 | 154.663 | 186.186 | 154.663 | 65.914 | -236.639 | 33.065 | 5.535 | 27.360 | 160.665 | 149.892 | 44.038 | 8 |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 10.409 | 42.149 | -16.437 | -30.555 | -18.011 | -41.241 | -57.740 | -100.651 | -11.037 | -14.159 | -23.893 | -2.844 | 14.229 | 3.308 | 9.058 | 3.308 | 10.083 | -22.809 | -16.080 | -8.051 | -3.649 | -2.700 | -12.017 | -7.820 | — |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -345 | 5.858 | 5.356 | 4.193 | 3.966 | -3.445 | 6.543 | -803 | -561 | -319 | -446 | -227 | -8.427 | 132.775 | 132.902 | 132.775 | 135.804 | -136.444 | -93.728 | -3.096 | -93.509 | -5.622 | -6.440 | -2.421 | — |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 15.129 | 6.996 | -19.857 | -30.532 | -29.232 | -37.408 | -5.779 | -8.025 | -3.358 | -16.726 | -10.806 | -12.397 | -12.082 | -6.942 | -5.805 | -6.942 | -2.902 | -1.649 | -680 | -143 | 93 | -532 | -217 | — | — |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 19.943 | 57.989 | 9.688 | 18.692 | -31.638 | -57.226 | 27.388 | 15.579 | 20.600 | -17.125 | 13.297 | -28.356 | -1.997 | -43.839 | -223.694 | -43.839 | 13.315 | -7.453 | -20.753 | 1.614 | -889 | 54.397 | 13.868 | -65.379 | — |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -101.223 | -39.820 | 30.426 | -3.355 | -9.724 | 72.440 | -88.572 | -14.028 | 2.985 | 26.606 | -4.322 | -2.489 | -9.731 | 50.878 | 209.626 | 50.878 | 6.826 | -81.443 | 2.861 | 10.024 | 11.931 | 56.739 | 248.950 | 14.056 | -9 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 3.510 | -915 | -1.561 | 1.633 | 1.435 | 3.968 | 1.799 | 3.024 | 1.175 | 627 | 2.231 | 589 | — | -36 | -429 | -36 | 386 | 1.204 | 646 | 1.101 | -64 | 22 | 5 | 42 | — |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -2.244 | 17.407 | 16.533 | -1.496 | 767 | -18.655 | -67.181 | 9.149 | 2.435 | -519 | 408 | 11.898 | 101.220 | 23.042 | 64.077 | 23.042 | -65.090 | 3.945 | 156.900 | 2.259 | 1.545 | 64.060 | -91.343 | 105.700 | 18 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | 744 | -65 | -65 | -65 | 259 | -637 | -703 | -703 | -560 | -861 | 253 | -233 | 69 | -4.066 | -4.077 | -4.066 | 16.299 | 4.645 | 2.454 | -978 | -511 | 116 | -859 | 868 | — |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -4.688 | 22.705 | 28.286 | 27.228 | 8.610 | -28.716 | 2.255 | 2.236 | -8.818 | 1.527 | -1.934 | -521 | -2.467 | -457 | 4.528 | -457 | -48.806 | 3.365 | 1.445 | 2.806 | 112.413 | -5.815 | -2.057 | -1.009 | -1 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 167.619 | 799.906 | 635.109 | 563.765 | 132.180 | 425.096 | 385.063 | 80.802 | 23.235 | 499.452 | 224.115 | 69.958 | 53.350 | 436.721 | 375.137 | 436.721 | 44.183 | 294.213 | 357.216 | 33.925 | 20.472 | 231.034 | 196.641 | 105.826 | -3 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -128.076 | -1.187.645 | -735.739 | -615.219 | -370.443 | -697.058 | -894.269 | -606.311 | -527.388 | -1.528.013 | -1.157.871 | -886.974 | -131.690 | -827.353 | -459.397 | -827.353 | -75.176 | -829.592 | -622.621 | -579 | -66.556 | -307.948 | -288.375 | -413.552 | — |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | — | — | 125.222 | — | — | — | — | — | — | — | 25.024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | — | -11.762 | -11.762 | — | -4 | -8.775 | -10.611 | — | — | — | -381.743 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları | — | — | — | -319 | — | — | — | -3.746 | — | — | — | 25.024 | — | — | -55.367 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri | — | 125.222 | — | — | — | 10.475 | — | — | — | 25.024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları | -0 | -0 | -0 | -2 | -4 | -268.057 | -5 | -2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -756.772 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -139.734 | -144.915 | — |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -146.363 | -1.285.465 | -857.290 | -625.766 | -390.063 | -397.525 | -883.654 | -602.564 | -527.388 | -1.553.037 | -801.152 | -155.227 | -131.690 | -827.353 | -404.030 | -827.353 | -75.176 | -829.592 | -622.621 | -579 | — | -307.948 | — | — | — |
| Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -66.556 | — | — | — | — |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -148.641 | -268.637 | — |
| Türev Araçlardan Nakit Girişleri | 18.287 | -15.640 | — | 10.868 | 19.627 | 624 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Türev Araçlardan Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | -33.799 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri | — | — | 8.091 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 90.491 | -378.920 | -505.438 | -467.723 | -2.459 | 107.458 | 348.485 | 376.752 | 131.394 | -67.089 | 130.146 | 110.703 | -661 | -71.133 | -37.075 | -71.133 | -49.996 | 70.860 | 110.741 | -160.844 | 2.894 | 57.396 | -35.553 | 37.020 | — |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | 420.000 | 420.000 | 420.000 | — | — | — | — | — | 137.377 | 145.600 | 137.377 | 80.000 | 499.950 | 119.950 | — | — | 33 | — | — | — |
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 380.000 | — | — | — | — | — | — |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 33 | — | — |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 109.162 | 282.031 | — |
| Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları) | — | — | — | — | — | 367.931 | 340.875 | 183.308 | — | 3.728 | 3.728 | -5.161 | — | — | — | — | — | -689.651 | -689.651 | — | — | -35.553 | — | — | — |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | 339.554 | 25.000 | — | — | — | — | — | 33.569 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.790 | 300.442 | — | — | 92.916 | — | — | — |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -248.936 | -680.970 | -677.243 | -401.809 | -205.787 | -459.868 | -542.683 | -319.576 | -163.133 | -534.814 | -205.195 | -121.027 | — | -254.012 | -152.962 | -254.012 | -2.778 | -11.110 | — | -9.091 | — | — | — | — | — |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış | 340.870 | -35.608 | 150.704 | -52.778 | 202.981 | -208.958 | 130.293 | 93.020 | 260.959 | 463.996 | 331.612 | 236.892 | -661 | 45.502 | — | 45.502 | — | 268.882 | — | — | 2.894 | — | — | — | — |
| İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -29.713 | — | -127.219 | — | — | -151.753 | — | — | — | — | — |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | -1.443 | -1.897 | -3.900 | -13.136 | 347 | -11.647 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -18.094 | 11.325 | -3 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 130.035 | -766.659 | -606.069 | -519.177 | -240.723 | -164.503 | -160.721 | -148.757 | -372.758 | -1.095.649 | -803.609 | -706.313 | -79.001 | -461.765 | -121.335 | -461.765 | -80.989 | -464.519 | -154.663 | -127.498 | -43.189 | -19.518 | 10.608 | 377 | 2 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | -129.085 | 633.667 | 478.193 | 407.529 | 136.769 | 268.930 | 154.317 | 167.226 | 349.138 | 1.063.147 | 816.612 | 677.431 | 39.411 | 537.116 | 170.727 | 537.116 | 139.050 | 468.562 | 160.357 | 129.027 | 49.234 | 10.929 | -7.486 | 11.703 | -1 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | 950 | -132.992 | -127.876 | -111.648 | -103.954 | 104.427 | -6.404 | 18.469 | -23.620 | -32.502 | 13.002 | -28.882 | -39.590 | 75.351 | 49.391 | 75.351 | 58.061 | 4.043 | 5.693 | 1.529 | 6.045 | -8.589 | 11.705 | 2 | 4 |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 21.441 | 154.434 | 154.434 | 154.434 | 154.434 | 50.007 | 50.007 | 50.007 | 50.007 | 82.509 | 53.628 | 82.509 | 82.509 | 7.159 | 7.159 | 7.159 | 7.159 | 3.116 | 3.116 | 3.116 | 3.116 | 11.705 | — | — | — |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 22.391 | 21.441 | 26.558 | 42.786 | 50.480 | 154.434 | 43.603 | 68.475 | 26.387 | 50.007 | 66.630 | 53.628 | 42.919 | 82.509 | 56.550 | 82.509 | 65.219 | 7.159 | 8.809 | 4.645 | 9.161 | 3.116 | — | — | — |
Bu Sayfa Hakkında
Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. (HUNER) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket Elektrik Gaz ve Su sektöründe işlem gören.