HUNER Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.
3,81+%4,96
Son güncelleme 11:47
- Taban
- 3,27
- Tavan
- 3,99
- Yüksek
- 3,86
- Düşük
- 3,66
- Hacim
- 37,08 mn
- Önc. Kapanış
- 3,63
Finansal Tablolar
Konsolide
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 22.391 | 21.441 | 26.558 | 42.786 | 50.480 | 154.434 | 43.603 | 68.475 | 26.387 | 50.007 | 15.879 | 53.628 | 42.919 | 82.509 | 56.550 | 66.020 | 65.219 | 7.159 | 8.809 | 3.116 | 11.705 | 2 |
| Finansal Yatırımlar | 31.152 | 49.439 | 25.707 | 22.931 | 14.172 | 33.799 | 200.949 | 125.239 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ticari Alacaklar | 32.862 | 43.270 | 101.856 | 115.974 | 103.430 | 85.419 | 101.919 | 144.829 | 55.215 | 44.178 | 53.913 | 32.864 | 15.790 | 30.020 | 24.269 | 41.521 | 23.245 | 33.328 | 26.599 | 10.519 | 7.820 | — |
| Stoklar | 41.133 | 56.262 | 83.115 | 93.790 | 92.489 | 63.258 | 31.628 | 33.875 | 29.208 | 25.850 | 19.929 | 21.520 | 21.206 | 9.123 | 7.986 | 7.246 | 5.082 | 2.181 | 1.212 | 532 | — | — |
| Diğer Dönen Varlıklar | 13.094 | 8.405 | 2.824 | 3.883 | 22.501 | 31.111 | 140 | 159 | 11.212 | 2.394 | 5.855 | 4.442 | 6.388 | 3.921 | 3.494 | 3.433 | 6.647 | 3.463 | 5.383 | 6.828 | 1.013 | 4 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 375.921 | 353.550 | 389.555 | 428.539 | 458.239 | 511.731 | 452.448 | 483.363 | 238.169 | 246.500 | 276.523 | 310.554 | 148.574 | 175.924 | 400.196 | 150.906 | 179.638 | 201.835 | 163.761 | 27.860 | 68.110 | 7 |
| Diğer Alacaklar | 964 | 964 | 964 | 967 | 886 | 885 | 834 | 886 | 558 | 558 | 406 | 183 | 745 | 173 | 173 | 173 | 169 | 170 | 172 | 7.387 | 2.274 | — |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Maddi Duran Varlıklar | 1.687.879 | 1.658.039 | 2.246.734 | 2.175.423 | 2.087.123 | 1.972.346 | 3.270.869 | 3.185.990 | 3.170.568 | 2.927.823 | 2.696.112 | 2.557.342 | 1.912.240 | 1.894.960 | 1.886.091 | 1.714.874 | 1.517.567 | 1.344.115 | 873.362 | 361.040 | 130.156 | — |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 5.607.310 | 5.490.031 | 4.731.841 | 4.561.747 | 4.417.721 | 4.114.556 | 3.575.252 | 3.464.193 | 3.431.066 | 3.151.214 | 2.950.551 | 2.802.480 | 2.092.110 | 2.112.551 | 2.104.440 | 1.908.196 | 1.406.499 | 1.246.184 | 857.940 | 733.660 | 239.609 | — |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 1.722.123 | 1.676.992 | 1.603.137 | 1.547.840 | 1.482.843 | 1.396.696 | 18.619 | 4.738 | 4.790 | 1.928 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 672 | 655 | 27.703 | 25.885 | 45.744 | 46.672 | 18.833 | 16.084 | 10.447 | 11.233 | 20.670 | 17.558 | 15.584 | 17.652 | 1.973 | 886 | 562 | 730 | 11.576 | 4.774 | 17.953 | — |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.736 | — |
| Toplam Duran Varlıklar | 9.018.949 | 8.826.682 | 8.610.380 | 8.311.865 | 8.034.322 | 7.531.156 | 6.884.411 | 6.671.893 | 6.617.429 | 6.092.756 | 5.667.739 | 5.377.562 | 4.020.678 | 4.025.336 | 3.992.677 | 3.624.128 | 2.924.797 | 2.591.199 | 1.743.050 | 1.106.861 | 393.729 | — |
| Toplam Varlıklar | 9.394.869 | 9.180.232 | 8.999.935 | 8.740.404 | 8.492.561 | 8.042.887 | 7.336.859 | 7.155.256 | 6.855.598 | 6.339.255 | 5.944.262 | 5.688.116 | 4.169.252 | 4.201.260 | 4.392.873 | 3.775.034 | 3.104.435 | 2.793.034 | 1.906.811 | 1.134.721 | 461.839 | 7 |
| Ticari Borçlar | 37.733 | 138.956 | 209.202 | 175.421 | 169.126 | 178.776 | 17.764 | 92.308 | 109.320 | 106.336 | 75.408 | 77.241 | 69.999 | 79.730 | 238.478 | 25.882 | 37.499 | 28.852 | 113.156 | 658 | 10.607 | 11 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 7.860 | 4.350 | 3.704 | 6.062 | 6.701 | 5.265 | 3.041 | 5.089 | 3.269 | 2.065 | 3.458 | 2.048 | 1.005 | 1.226 | 839 | 668 | 1.654 | 1.268 | 710 | 64 | 42 | — |
| Diğer Borçlar | 667.080 | 565.623 | 544.061 | 455.801 | 719.260 | 601.128 | 570.184 | 670.311 | 659.268 | 601.309 | 559.234 | 521.900 | 391.163 | 382.323 | 393.007 | 354.091 | 362.439 | 427.528 | 237.933 | 166.687 | 94.096 | 18 |
| Ertelenmiş Gelirler | 744 | — | — | — | 325 | 65 | — | 0 | 142 | 703 | 1.816 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | 8 | 11 | — |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 7.785 | 4.841 | 5.109 | 4.339 | 4.276 | 2.423 | 2.361 | 2.171 | 1.576 | 1.561 | 1.684 | 1.307 | — | 701 | 257 | 232 | 204 | 150 | — | — | — | — |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.558 | 2.443 | — | — | — | — | — | — |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.414.609 | 1.121.762 | 1.310.660 | 1.128.333 | 1.093.618 | 985.144 | 1.101.011 | 1.160.787 | 1.247.178 | 988.282 | 942.197 | 848.413 | 577.596 | 492.693 | 584.666 | 314.380 | 259.192 | 245.559 | 305.164 | 185.358 | 106.048 | 29 |
| Finansal Borçlar | 1.281.175 | 1.474.250 | 1.266.351 | 1.355.537 | 1.392.127 | 1.338.659 | 1.087.073 | 1.165.273 | 1.354.291 | 1.346.268 | 1.292.741 | 1.337.761 | 1.060.471 | 1.112.462 | 1.190.039 | 1.158.720 | 961.312 | 901.877 | 589.948 | 317.041 | 205.647 | — |
| Uzun vadeli Karşılıklar | 82.543 | 81.202 | 58.614 | 52.779 | 44.505 | 43.531 | 36.034 | 29.332 | 29.288 | 23.399 | 23.389 | 18.619 | — | 9.701 | 7.235 | 6.517 | 4.327 | 3.807 | 50 | 18 | 8 | — |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 1.039.876 | 881.402 | 782.480 | 752.618 | 566.798 | 524.490 | 584.064 | 434.499 | 323.537 | 372.921 | 319.898 | 307.164 | 215.176 | 240.840 | 244.063 | 223.638 | 177.156 | 159.065 | 102.941 | 88.925 | — | — |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 3.070.674 | 3.002.478 | 2.651.505 | 2.616.735 | 2.722.689 | 2.507.808 | 2.277.355 | 2.299.414 | 2.366.384 | 2.343.897 | 2.195.262 | 2.185.445 | 1.666.811 | 1.745.328 | 1.834.346 | 1.742.968 | 1.505.236 | 1.492.289 | 930.881 | 573.337 | 310.369 | — |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 4.913.859 | 5.058.823 | 5.042.604 | 4.997.644 | 4.677.161 | 4.550.869 | 3.958.392 | 3.688.101 | 3.292.480 | 2.996.364 | 2.797.056 | 2.644.669 | 1.855.149 | 1.893.210 | 1.904.267 | 1.650.368 | 1.333.103 | 1.048.127 | 663.936 | 376.026 | 45.423 | -22 |
| Ödenmiş Sermaye | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 580.000 | 580.000 | 580.000 | 580.000 | 580.000 | 580.000 | 580.000 | 580.000 | 580.000 | 580.000 | 500.000 | 120.000 | 50 | 18 | 18 |
| Birleşme Denkleştirme Hesabı | -11.762 | -11.762 | -11.762 | -11.762 | 319 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları | — | — | — | — | — | — | — | 420.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Geri Alınmış Paylar (-) | -4.450 | -4.450 | -4.450 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 732.814 | 732.814 | 732.814 | 624.246 | 624.246 | 624.246 | 398.252 | 240.684 | 57.377 | 57.377 | 57.377 | 57.377 | 57.377 | 57.377 | 65.600 | 65.600 | 65.600 | — | — | — | — | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 353.489 | 351.416 | 352.019 | 352.083 | 352.160 | 351.247 | 351.302 | 351.667 | 351.463 | 350.480 | 350.433 | 350.517 | 350.421 | 350.751 | 350.743 | 350.743 | 350.744 | 350.746 | — | 350.747 | — | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 2.853.646 | 2.982.731 | 2.827.257 | 2.756.593 | 2.485.828 | 2.349.064 | 2.234.451 | 2.239.553 | 2.427.912 | 2.080.134 | 1.833.598 | 1.694.418 | 1.057.695 | 1.016.987 | 1.009.118 | 818.438 | 618.920 | 479.870 | — | 11.308 | — | — |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26.572 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Diğer Özkaynak Payları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26.584 | — | — | — | — | — |
| Diğer Yedekler | — | — | — | — | — | — | — | — | 26.572 | — | — | 26.584 | 26.584 | 26.584 | 26.584 | 26.584 | — | 26.584 | — | — | — | — |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 874.815 | 1.109.706 | 1.109.706 | 1.109.706 | 1.109.638 | 612.830 | 612.830 | 612.830 | 592.880 | 549.696 | 549.696 | 549.696 | 549.696 | 379.111 | 379.111 | 379.111 | 379.111 | 12.454 | 12.454 | 8.005 | -42 | -30 |
| Dönem Net Kar/Zararı | -17.952 | -234.891 | -96.239 | 50.172 | -11.636 | 496.877 | 46.013 | -72.178 | -59.268 | 63.133 | 83.835 | 79.423 | -9.327 | 170.585 | 181.294 | 118.075 | 327 | 366.657 | 290.675 | 4.449 | 8.047 | -12 |
| Azınlık Payları | -4.274 | -2.831 | -4.834 | -2.308 | -907 | -934 | 101 | 6.954 | -50.443 | 10.712 | 9.748 | 9.589 | 69.696 | 70.028 | 69.595 | 67.318 | 6.904 | 7.059 | 6.829 | — | — | — |
| Toplam Özkaynaklar | 4.909.586 | 5.055.992 | 5.037.770 | 4.995.336 | 4.676.254 | 4.549.934 | 3.958.493 | 3.695.055 | 3.242.037 | 3.007.077 | 2.806.803 | 2.654.258 | 1.924.845 | 1.963.239 | 1.973.862 | 1.717.686 | 1.340.007 | 1.055.186 | 670.765 | 376.026 | 45.423 | -22 |
| Toplam Kaynaklar | 9.394.869 | 9.180.232 | 8.999.935 | 8.740.404 | 8.492.561 | 8.042.887 | 7.336.859 | 7.155.256 | 6.855.598 | 6.339.255 | 5.944.262 | 5.688.116 | 4.169.252 | 4.201.260 | 4.392.873 | 3.775.034 | 3.104.435 | 2.793.034 | 1.906.811 | 1.134.721 | 461.839 | 7 |
| Hedge Dahil Net Yabancı Para Pozisyonu | 233.367 | — | 36.090 | 301.231 | 447.277 | 1.024.818 | -10.169 | — | — | — | 54.499 | — | — | — | 372.956 | 246.969 | 453.411 | 495.997 | 384.242 | 212.877 | -45.714 | -22 |
Bu Sayfa Hakkında
Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. (HUNER) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket Elektrik Gaz ve Su sektöründe işlem gören.