HEDEF Hedef Holding A.Ş.
119,80−%0,17
Son güncelleme 13:17
- Taban
- 108,00
- Tavan
- 132,00
- Yüksek
- 123,50
- Düşük
- 119,30
- Hacim
- 530.940
- Önc. Kapanış
- 120,00
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliSolo
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2020/3 | 2019/12 | 2018/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 602.821 | 162.659 | 23.730 | 427.210 | 356.243 | 1.692.149 | 1.535.282 | 1.076.270 | 644.774 | 2.516.102 | 2.109.028 | 999.145 | 13.777 | 147.098 | 2.476 | 4.152 | -2.383 | -315.659 | -220.700 | -208.107 | -201.895 | 254 | -1.062 | -763 | — | 1.284 | -6.705 |
| Dönem Karı (Zararı) | -246.395 | 1.710.272 | 463.001 | -203.166 | -430.675 | -1.839.796 | -1.863.855 | -1.135.853 | -466.844 | -1.666.918 | -1.103.985 | -1.510.581 | -1.732.516 | 3.085.616 | 575.427 | 162.637 | 92.494 | 71.902 | 34.982 | 31.291 | 127.344 | 226.832 | 19.073 | -1.235 | — | 59.497 | -9.012 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | 43.425 | -3.023.625 | -935.287 | -667.018 | -105.939 | -320.108 | -815.447 | -906.770 | -260.109 | -2.358.554 | -1.091.778 | -468.325 | 302.101 | -2.453.998 | -649.913 | -195.236 | -93.309 | -37.500 | -10.746 | -31.224 | -126.982 | -233.863 | -27.984 | -8.012 | — | -56.747 | 5.589 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 4.565 | 12.732 | 10.118 | 6.598 | 3.410 | 4.346 | 6.094 | 5.658 | 2.480 | 4.898 | 3.309 | 1.785 | 3.029 | 2.594 | 454 | 107 | 120 | 132 | 57 | 37 | 19 | 64 | 59 | 40 | 20 | 60 | 25 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 116 | 308 | 866 | 481 | 1.062 | 346 | -12 | 182 | 2.243 | 1.062 | 1.868 | 1.122 | 44 | 139 | 25 | — | 50 | -31 | 11 | 10 | 1 | 10 | 7 | 6 | — | 1 | -8 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 900 | 14.729 | 9.641 | 2.882 | 2.185 | -2.050 | 7.290 | 6.256 | 4.136 | 269 | 1.563 | -137 | 779 | — | 432 | 85 | -3.989 | -1.412 | 51 | 35 | 17 | 53 | 53 | 36 | — | 48 | — |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | 179.547 | -2.810.475 | -865.397 | -358.503 | 174.515 | -122.486 | -485.245 | -302.822 | 91.465 | -1.583.853 | -715.167 | 591.629 | 711.693 | -3.202.618 | -652.212 | -196.563 | -112.661 | -45.400 | -13.176 | -38.966 | -158.609 | -290.080 | -32.431 | -7.422 | — | -71.625 | 8.006 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -141.226 | -248.482 | -94.346 | -319.312 | -290.124 | -286.985 | -341.356 | -613.416 | -359.569 | -780.366 | -383.314 | -1.062.685 | -421.415 | 727.290 | 1.400 | 1.135 | 23.170 | 9.211 | 2.449 | 7.798 | 31.728 | 56.090 | 4.328 | -671 | — | 14.770 | -2.383 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 470 | -36 | -40 | — | — | -12 | — | — | — | -138 | -138 | -139 | — | — | — | — | — | -50 |
| Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.972 | 18.598 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 300.546 | 1.472.404 | -166.126 | 1.188.251 | 821.468 | 3.929.200 | 4.296.921 | 3.045.122 | 1.312.363 | 6.433.564 | 4.464.410 | 3.031.121 | 1.444.192 | -484.520 | 76.963 | 36.879 | -1.568 | -349.948 | -244.856 | -207.981 | -202.285 | 7.320 | 7.892 | 8.253 | — | -1.594 | -3.256 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 420.610 | 584.325 | -238.208 | 679.653 | 833.834 | 3.821.278 | 4.283.917 | 3.040.010 | 1.696.350 | 6.431.275 | 4.491.268 | 3.067.158 | 1.444.136 | -514.822 | -10.755 | 54.493 | 79.546 | -332.658 | -244.998 | -208.207 | -202.634 | 2.130 | 14.631 | — | — | — | — |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.549 | -11.391 | -84.725 | -7.734 | -6.629 | 47 | 458 | -566 | -295 | -1.029 | -421 | -305 | — | 133 | -376 | -1.067 | -858 | -24 | — | — | — | 4.728 | — | — | — | — | — |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15.624 | — | 4.786 | -10.644 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 195 | -144 | 41 | -141 | -491 | 214 | 259 | -353 | 257 | -172 | -21 | 23 | 36 | 78.763 | -27.005 | -53.223 | -84.926 | -13.918 | 83 | 47 | 83 | — | -6.737 | -7.335 | — | -4.811 | — |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 65 | 73.061 | -6.244 | -89.143 | 403 | 45.348 | 8.414 | -172 | -370.541 | -1.566 | -27.532 | -30.573 | 5.664 | -47.786 | -27.717 | -2.937 | 2.996 | -3.133 | -56 | -3 | 2 | 7 | 5 | 1 | — | -9 | 5.908 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 14.211 | -2.157 | -1.725 | -1.756 | 348 | -11.164 | 10.360 | 13.123 | -12.066 | 12.400 | 945 | -468 | -116 | -1.277 | -260 | -268 | 1.644 | 242 | 165 | 197 | 245 | 36 | -2 | -13 | — | 8 | -21 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | 1.045 | — | -417 | -376 | 13 | — | -639 | 1.340 | 38 | -1.369 | -2.970 | -3.091 | -1.323 | 1.593 | 81 | 54 | 39 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | -5 | 0 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | — | -317 | — | — | — | -456 | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -125.019 | 834.943 | 156.662 | 600.382 | -9.856 | 80.316 | -3.136 | -667 | -2.966 | 2.345 | -1.208 | 9.511 | -783 | 659 | 53 | 190 | 92 | 89 | 14 | -1 | 1 | -14 | -14 | -15 | — | -1.447 | 1.450 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -12.110 | -5.916 | 8.490 | 7.365 | 3.846 | -6.382 | -2.711 | -7.593 | 1.586 | -8.321 | 4.349 | -11.134 | -3.422 | -1.782 | 142.943 | 39.635 | -102 | -558 | -67 | -14 | 18 | 432 | 8 | -10 | — | -116 | 50 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 97.575 | 159.051 | -638.412 | 318.067 | 284.854 | 1.769.296 | 1.617.620 | 1.002.499 | 585.409 | 2.408.093 | 2.268.647 | 1.052.215 | 13.777 | 147.098 | 2.476 | 4.279 | -2.383 | -315.546 | -220.620 | -207.914 | -201.923 | 289 | -1.019 | -994 | — | 1.155 | -6.678 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -7 | 13 | -21 | -11 | 8 | 807 | 797 | 789 | 138 | -801 | — | -17 | — | — | — | -127 | — | -113 | -80 | -193 | 28 | -35 | -43 | 231 | — | 128 | -27 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | -25.592 | 4.168 | 3.415 | 2.288 | 1.465 | -11.933 | 1.385 | 1.159 | 2.238 | 3.156 | 1.235 | 1.000 | 1.041 | 244 | -1.291 | -1.101 | -1.039 | 152 | 120 | 130 | 132 | 2 | -4 | -4 | — | -8 | 646 |
| Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 515 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | 495 | 495 | 51 | — | 216 | 216 | 155 | 155 | 1.992 | — | 502 | 1.182 | 4.562 | 12 | — | — | 139 | 139 | 139 | 139 | — | — | -4 | — | -8 | -24 |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -259 | -583 | -333 | -308 | -231 | -18.670 | -947 | -598 | -464 | -1.152 | -1.139 | -216 | -141 | -4.319 | -1.303 | -1.101 | -1.039 | -1.464 | -19 | -9 | -6 | -4 | -4 | — | — | — | — |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | -27.389 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.333 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 154 |
| Alınan Faiz | 141 | 894 | 713 | 240 | 40 | 2.034 | 1.698 | 1.108 | 348 | 1.298 | — | 137 | — | — | — | — | 3.989 | 1.478 | — | — | — | 7 | — | — | — | — | — |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -61.427 | 745.765 | 755.070 | 124.218 | -4.512 | 26.675 | 19.271 | 25.541 | 4.287 | -26.866 | -63.868 | -22.737 | -15.590 | -140.450 | -432 | -65 | 3.961 | 314.533 | 219.246 | 219.274 | 219.302 | -86 | -65 | — | — | — | — |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | 813.196 | 789.181 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | 45.316 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 269.330 | 219.330 | 219.330 | 219.330 | — | — | — | — | — | — |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -63.156 | -19.838 | -14.203 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | 0 | — | 0 | — | 30.869 | 30.385 | 29.516 | 6.997 | -27.438 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | — | 129.625 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 4.841 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -43 | — | -75 | — |
| Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -2.560 | -10.103 | -7.662 | -5.152 | -2.198 | -9.907 | -10.324 | -2.141 | -954 | -2.840 | -2.339 | -1.133 | -609 | -1.383 | -432 | -65 | -28 | -113 | -84 | -56 | -28 | -86 | -65 | — | — | — | — |
| Ödenen Faiz | -886 | -15.174 | -11.261 | -4.017 | -2.062 | -18 | -8.988 | -7.365 | -4.484 | -1.566 | -1.563 | — | -779 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -143.908 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -811 | — | 1.200 | -6.059 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -439 | 1.956 | -41 | 2.309 | 430 | -18.387 | -18.186 | -13.829 | -8.193 | 1.910 | 2.038 | 2.019 | -772 | 6.892 | 754 | 2.987 | 540 | -973 | -1.335 | 11.297 | 17.540 | 170 | -1.132 | — | — | — | — |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -811 | — | 1.200 | -6.059 |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -439 | 1.956 | -41 | 2.309 | 430 | -18.387 | -18.186 | -13.829 | -8.193 | 1.910 | 2.038 | 2.019 | -772 | 6.892 | 754 | 2.987 | 540 | -973 | -1.335 | 11.297 | 17.540 | 170 | -1.132 | 1.301 | — | 100 | 6.160 |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 2.943 | 799 | 799 | 799 | 799 | 13.172 | 13.172 | 13.172 | 13.172 | 9.693 | 11.177 | 9.783 | 9.693 | 2.801 | 498 | 498 | 498 | 1.471 | 1.471 | 1.471 | 1.471 | 1.301 | 1.301 | — | — | — | — |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 2.773 | 2.943 | 920 | 3.222 | 1.302 | 799 | 708 | 3.728 | 7.730 | 13.172 | 11.731 | 11.712 | 8.921 | 9.693 | 1.252 | 3.484 | 1.037 | 498 | 136 | 12.767 | 19.011 | 1.471 | 169 | — | — | — | — |
Bu Sayfa Hakkında
Hedef Holding A.Ş. (HEDEF) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket Mali Kuruluşlar sektöründe işlem gören.