HEDEF Hedef Holding A.Ş.
119,80−%0,17
Son güncelleme 13:17
- Taban
- 108,00
- Tavan
- 132,00
- Yüksek
- 123,50
- Düşük
- 119,30
- Hacim
- 530.940
- Önc. Kapanış
- 120,00
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliSolo
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 2.773 | 2.943 | 920 | 3.222 | 1.302 | 799 | 708 | 3.728 | 7.730 | 13.172 | 5.130 | 4.094 | 2.929 | 9.693 | 1.252 | 3.484 | 1.037 | 498 | 136 | 12.767 | 1.471 | 1.301 | 100 |
| Gayrimenkul Projeleri Kapsamında Açılan Nakit Hesapları | — | — | — | — | 867 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ticari Alacaklar | 11.775 | 11.953 | 11 | 9.684 | 7.811 | 861 | 545 | 1.328 | 1.077 | 787 | 138 | 75 | — | — | 399 | 1.090 | 881 | 24 | — | — | — | — | — |
| Diğer Alacaklar | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 | 12 | 492 | 1 | 189 | 31 | 12 | 4 | 48 | 41.006 | 67.224 | 98.927 | 14.001 | — | 36 | 83 | 4.811 | — |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 1.253 | 1.208 | 76.529 | 82.272 | 55.659 | 55.659 | 78.717 | 82.160 | 60.687 | 76.930 | 42.914 | 32.307 | 19.874 | 66.186 | 30.852 | 6.071 | 139 | 3.135 | 58 | 5 | 2 | 9 | — |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 96 | 81 | 113 | 99 | 75 | 76 | 72 | 58 | 550 | 613 | — | 4 | — | — | — | 89 | — | 157 | — | 113 | — | — | 13 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 10.865 | 5.655 | 5.040 | 5.335 | 7.696 | 8.139 | 7.015 | 9.671 | 3.925 | 3.325 | 636 | 438 | 246 | 179 | — | — | 482 | 416 | 315 | 262 | 250 | 224 | 126 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 33.169 | 64.548 | 132.692 | 171.653 | 22.718 | 34.935 | 29.170 | 42.034 | 339.902 | 242.441 | 221.129 | 180.239 | 26.575 | 133.174 | 163.465 | 126.338 | 148.818 | 149.130 | 58.493 | 59.848 | 46.184 | 29.352 | 16.349 |
| Finansal Yatırımlar | 7.323.957 | 7.687.794 | 5.776.730 | 4.691.335 | 3.851.565 | 4.433.009 | 4.199.376 | 4.799.644 | 5.315.312 | 6.040.940 | 2.798.378 | 2.033.729 | 1.997.611 | 8.192.762 | 1.378.218 | 898.897 | 790.969 | 674.307 | 627.339 | 627.657 | 382.771 | 116.191 | 56.251 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 41.637 | 14.798 | 14.248 | 14.248 | 14.248 | 14.248 | 8.911 | 8.911 | 7.744 | 8.911 | — | 700 | 700 | 9.863 | 700 | 700 | 700 | — | 700 | 700 | — | — | — |
| Maddi Duran Varlıklar | 4.177 | 4.400 | 4.608 | 5.503 | 5.959 | 6.510 | 3.160 | 3.498 | 3.390 | 3.393 | 1.543 | 807 | 811 | 5.362 | 1.521 | 1.423 | 1.444 | 2.124 | 35 | 28 | 724 | 728 | 727 |
| Kullanım Hakkı Varlıkları | 60.531 | 58.060 | 43.865 | 46.825 | 40.973 | 50.428 | 32.812 | 62.046 | 11.010 | 14.624 | 4.457 | 4.753 | 4.978 | 10.327 | 1.101 | 498 | 443 | 460 | 476 | 493 | 418 | 461 | 11 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 265 | 307 | 350 | 393 | 411 | 247 | 55 | 76 | 95 | 117 | 36 | 26 | 83 | 156 | 758 | 836 | 915 | 0 | — | — | — | — | — |
| Diğer Duran Varlıklar | — | — | — | — | 0 | 50 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Toplam Duran Varlıklar | 7.430.579 | 7.765.371 | 5.916.342 | 4.840.586 | 3.968.826 | 4.560.162 | 4.323.043 | 4.956.335 | 5.398.239 | 6.144.915 | 2.804.413 | 2.040.015 | 2.004.183 | 8.218.470 | 1.382.297 | 902.354 | 794.471 | 676.891 | 628.550 | 628.878 | 383.914 | 117.380 | 56.989 |
| Toplam Varlıklar | 7.463.748 | 7.829.919 | 6.049.034 | 5.012.239 | 3.991.544 | 4.595.098 | 4.352.213 | 4.998.369 | 5.738.140 | 6.387.356 | 3.025.542 | 2.220.254 | 2.030.758 | 8.351.644 | 1.545.762 | 1.028.692 | 943.289 | 826.020 | 687.043 | — | 430.098 | — | — |
| Finansal Borçlar | 8.815 | 11.422 | 11.534 | 13.017 | 9.620 | 13.028 | 17.169 | 46.427 | 5.643 | 6.528 | 3.616 | 3.616 | 3.846 | 5.844 | 1.040 | 528 | 420 | 304 | 321 | 340 | 290 | 348 | 1 |
| Ticari Borçlar | 15.966 | 1.209 | 1.724 | 1.478 | 3.774 | 2.767 | 19.840 | 21.552 | 1.255 | 9.971 | 316 | 72 | 94 | 402 | 39 | 30 | 1.943 | 298 | 222 | 253 | 56 | 20 | 12 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 1.747 | 643 | 517 | 512 | 861 | 777 | 605 | 2.140 | 1.065 | 963 | 180 | 141 | 112 | 1.664 | 93 | 66 | 51 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| Diğer Borçlar | 878.957 | 920.017 | 239.446 | 679.048 | 65.266 | 68.829 | 1.238 | 3.082 | 1.150 | 3.235 | 280 | 1.689 | 135 | 1.193 | 148 | 285 | 187 | 95 | 20 | 5 | 6 | 20 | 1.467 |
| Ertelenmiş Gelirler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12.698 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 280 | — | 151 | 524 | 265 | 624 | 404 | 0 | — | — | 80 | 115 | — |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 1.384 | 1.321 | 1.590 | 1.271 | 1.540 | 778 | 629 | 649 | 2.275 | 677 | 236 | 45 | 10 | 51 | 4 | — | 28 | 0 | — | — | — | — | — |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | — | — | — | — | — | — | 8 | — | 56 | — | — | — | 0 | 98 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 906.653 | 932.647 | 252.822 | 822.122 | 78.704 | 83.262 | 31.605 | 40.720 | 8.953 | 17.548 | 2.388 | 3.246 | 1.801 | 5.784 | 13.709 | 1.131 | 2.719 | 609 | 444 | 451 | 301 | 266 | 1.487 |
| Uzun vadeli Karşılıklar | 1.001 | 758 | 1.012 | 858 | 1.096 | 664 | 558 | 629 | 587 | 314 | 125 | 154 | 50 | 87 | 22 | — | 23 | — | 42 | 41 | 31 | 21 | 19 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 454.406 | 545.823 | 691.681 | 520.992 | 474.384 | 639.728 | 314.038 | 448.228 | 608.656 | 785.691 | 528.981 | 325.583 | 317.828 | 1.074.753 | 219.133 | 127.964 | 111.202 | 88.675 | 82.040 | 87.389 | 79.591 | 23.502 | 8.732 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 464.221 | 558.003 | 704.227 | 534.867 | 485.099 | 653.420 | 331.764 | 495.283 | 614.887 | 792.533 | 532.723 | 329.354 | 321.724 | 1.080.684 | 220.194 | 128.492 | 111.644 | 88.979 | 82.403 | 87.769 | 79.912 | 23.870 | 8.751 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 6.092.873 | 6.339.268 | 5.091.985 | 3.655.250 | 3.427.741 | 3.858.416 | 3.988.843 | 4.462.366 | 5.114.300 | 5.577.275 | 2.490.431 | 1.887.654 | 1.707.234 | 7.265.176 | 1.311.859 | 899.069 | 828.926 | 736.432 | 604.196 | — | 349.884 | — | — |
| Ödenmiş Sermaye | 1.949.456 | 1.949.456 | 1.949.456 | 1.875.000 | 1.875.000 | 1.875.000 | 1.875.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 250.000 | 250.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 1.772.363 | 1.772.363 | 1.772.363 | 1.758.553 | 1.758.553 | 1.758.553 | 3.954.116 | 2.334.737 | 2.334.737 | 2.334.737 | — | — | — | 2.334.737 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Geri Alınmış Paylar (-) | — | — | — | — | — | — | — | — | -17.063 | -20.987 | -10.347 | -6.934 | -4.664 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 682.302 | 682.302 | 682.302 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 45.316 | 45.316 | 45.316 | — | — | — | — | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | — | — | 2 | 3 | 3 | 3 | -62 | -41 | -52 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 14 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 27.213 | 27.213 | 27.213 | 27.213 | 27.213 | 27.213 | 27.213 | 27.213 | 27.213 | 27.213 | 5.864 | 5.864 | 2.599 | 17.504 | 2.599 | 2.599 | 819 | 819 | 819 | 819 | 694 | 646 | 620 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 1.907.919 | 197.647 | 197.647 | 197.647 | 197.647 | 2.037.443 | -258.070 | 2.861.308 | 2.861.308 | 4.528.226 | 1.653.293 | 1.653.293 | 1.656.557 | 1.452.320 | 358.833 | 388.518 | 390.297 | 318.395 | 318.395 | 318.395 | 95.358 | 35.453 | 44.491 |
| Dönem Net Kar/Zararı | -246.395 | 1.710.272 | 463.001 | -203.166 | -430.675 | -1.839.796 | -1.609.353 | -1.135.852 | -466.844 | -1.666.918 | 466.622 | -139.567 | -322.259 | 3.085.616 | 575.427 | 162.637 | 92.494 | 71.902 | 34.982 | 31.291 | 226.832 | 59.497 | -9.012 |
| Toplam Özkaynaklar | 6.092.873 | 6.339.268 | 5.091.985 | 3.655.250 | 3.427.741 | 3.858.416 | 3.988.843 | 4.462.366 | 5.114.300 | 5.577.275 | 2.490.431 | 1.887.654 | 1.707.234 | 7.265.176 | 1.311.859 | 899.069 | 828.926 | 736.432 | 604.196 | 600.505 | 349.884 | 122.596 | 63.100 |
| Toplam Kaynaklar | 7.463.748 | 7.829.919 | 6.049.034 | 5.012.239 | 3.991.544 | 4.595.098 | 4.352.213 | 4.998.369 | 5.738.140 | 6.387.356 | 3.025.542 | 2.220.254 | 2.030.758 | 8.351.644 | 1.545.762 | 1.028.692 | 943.289 | 826.020 | 687.043 | 688.726 | 430.098 | 146.733 | 73.337 |
| Hedge Dahil Net Yabancı Para Pozisyonu | — | — | 57.013 | -678.023 | -64.250 | -50.389 | 10.169 | 10.169 | 0 | 7.044 | 4.546 | 2.995 | 0 | 0 | 2.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — |
Bu Sayfa Hakkında
Hedef Holding A.Ş. (HEDEF) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket Mali Kuruluşlar sektöründe işlem gören.