FADE Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş.
16,65−%1,07
Son güncelleme 12:47
- Taban
- 15,15
- Tavan
- 18,51
- Yüksek
- 17,08
- Düşük
- 16,04
- Hacim
- 2,44 mn
- Önc. Kapanış
- 16,83
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliKonsolide
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2020/3 | 2019/12 | 2019/9 | 2019/6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | 38.234 | -39.077 | 4.032 | 12.927 | 12.608 | 55.793 | 12.266 | -4.005 | 30.976 | 301.845 | 81.531 | 40.529 | 3.564 | 105.777 | 146.150 | 8.184 | 3.701 | 134 | 3.162 | 7.700 | 3.138 | -14.466 | -1.143 | 5.417 | 4.071 | 1.980 | 3.545 | 1.538 |
| Dönem Karı (Zararı) | 41.941 | 34.553 | 22.449 | 20.946 | 29.337 | -66.922 | 159.419 | 102.177 | 21.227 | 267.313 | 77.433 | 359.362 | 233.972 | 90.137 | 149.774 | 121.051 | 6.819 | 32.454 | 34.857 | 17.858 | 11.176 | 14.733 | 911 | -1.974 | -4.855 | 34.511 | 36.049 | 38.840 |
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | -22.136 | 94.320 | 94.076 | 57.540 | 33.847 | 272.903 | 67.948 | 49.133 | 46.913 | -202.108 | 21.470 | -261.918 | -306.069 | -128.344 | 14.158 | -114.581 | -10.278 | -16.875 | -16.951 | 3.724 | -8.280 | 1.469 | 11.619 | 9.544 | 9.118 | -20.107 | -25.688 | -34.934 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | 7.653 | 32.319 | 24.267 | 15.913 | 7.983 | 30.403 | 22.758 | 14.981 | 7.419 | 25.582 | 11.991 | 10.707 | 4.353 | 14.965 | 1.151 | 735 | 365 | 1.337 | 979 | 632 | 301 | 982 | 707 | 446 | 216 | 929 | 699 | 463 |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | 980 | 5.454 | 4.064 | 2.684 | 1.731 | 16.466 | 5.946 | 5.762 | 6.581 | 368 | 418 | 368 | 25 | 2.558 | -217 | -151 | -410 | 196 | -27 | -51 | -40 | 201 | -223 | 239 | 915 | 5.837 | 5.179 | 145 |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | 854 | 400 | 929 | 65 | 595 | -217 | -391 | 2.253 | 2.375 | 3.330 | 4.196 | 3.005 | 3.013 | 760 | 792 | 428 | 177 | 182 | 117 | 148 | 25 | 293 | 266 | 66 | 78 | 114 | 168 | 150 |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler | 2.850 | 29.675 | 14.994 | 16.320 | 3.020 | 13.147 | 16.370 | 15.655 | 2.195 | 25.660 | 18.903 | 12.937 | 6.111 | 13.864 | 3.303 | 1.711 | 1.193 | 2.700 | 1.563 | 1.160 | 191 | 3.685 | 3.372 | 1.934 | 610 | 3.369 | 2.840 | -115 |
| Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 599 | — |
| Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler | -3.873 | -20.173 | -17.805 | -15.433 | -4.289 | 102.927 | 1.651 | 4.034 | -2.746 | -363.980 | -387.631 | -726.489 | -541.008 | -225.134 | -24.283 | -146.165 | -12.719 | -25.947 | -25.910 | -709 | -10.913 | -4.392 | 8.856 | 8.402 | 8.856 | -40.104 | -44.430 | -44.570 |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | -31.035 | 52.737 | 71.309 | 30.853 | 26.857 | 110.126 | 21.586 | 6.444 | 31.083 | 115.821 | 170.992 | 162.185 | 104.690 | 64.642 | 33.411 | 28.861 | 1.114 | 5.578 | 6.925 | 2.824 | 2.437 | 904 | -1.154 | -1.543 | -1.558 | 9.849 | 9.258 | 8.994 |
| Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler | 435 | -6.092 | -3.680 | 7.137 | -2.051 | 51 | 29 | 5 | 5 | -8.889 | -8.889 | -8.490 | -7.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | -920 | -599 | -281 | -281 | -204 | -204 | 0 | 0 | -101 | 0 | — |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | 47.436 | -98.591 | -47.926 | 41.793 | -8.365 | 52.770 | -52.890 | -5.039 | 35.950 | 488.299 | -17.800 | -58.025 | 75.727 | 139.668 | -19.287 | 1.031 | 6.470 | -14.697 | -14.476 | -13.474 | 186 | -30.819 | -14.964 | -2.816 | -316 | -11.180 | -6.866 | -2.370 |
| Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış) | 3.296 | 9.641 | 8.281 | 20.112 | 3.735 | 21.154 | 20.231 | 14.135 | 11.855 | 205.643 | -21.184 | -44.932 | 64.303 | -47.234 | 0 | 1.459 | 7.695 | -3.945 | -10.674 | -15.973 | -2.773 | -6.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | 14.828 | -30.461 | -49.787 | -66.845 | 28.636 | -18.772 | -20.967 | -82.650 | 4.683 | -19.612 | -63.892 | -84.723 | -62.457 | 8.504 | -15.031 | -9.585 | -2.612 | 1.264 | 323 | -1.119 | 1.548 | -10.842 | -7.438 | -4.422 | -1.852 | 1.967 | -3.384 | -235 |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | -7.230 | 1.861 | 1.694 | 1.395 | 1.138 | 2.672 | 2.332 | 1.600 | 1.104 | 10.656 | 1.469 | -1.852 | 1.266 | -542 | -433 | -331 | 290 | 178 | -12 | -48 | 40 | -803 | -669 | -603 | -585 | 90 | 228 | 310 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | 69.149 | -65.196 | -14.416 | 184.776 | -11.441 | -67.910 | -142.075 | 119.030 | -13.759 | 301.556 | 41.836 | 106.674 | 80.282 | 194.506 | 367 | 20.086 | 3.938 | -15.233 | -7.837 | 2.070 | -4.010 | -3.574 | -1.626 | 14.440 | 11.835 | -16.400 | -3.366 | 2.338 |
| Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış) | 3.677 | 8.952 | 11.339 | 8.742 | 6.464 | 24.322 | 18.504 | 18.045 | 18.133 | -43.041 | -3.815 | -12.658 | 3.709 | 8.565 | -132 | 411 | 356 | -236 | -204 | 0 | -397 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — |
| Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) | 1.464 | 18.145 | -51.696 | -63.408 | -54.280 | 29.559 | -38.223 | -97.900 | -75.642 | -5.031 | -38.543 | -33.923 | -35.516 | -36.345 | -11.070 | -7.815 | -2.515 | -2.825 | -3.004 | -1.298 | -728 | 163 | -194 | -3.805 | -2.735 | 208 | -2.537 | -2.902 |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | -27.771 | -6.111 | 60.568 | -16.593 | -19.812 | 48.913 | 49.010 | -17.220 | 1.170 | -1.956 | 28.828 | 1.919 | 18.046 | -4.096 | 7.084 | -3.274 | -1.834 | 5.951 | 7.856 | 3.239 | 6.011 | -2.993 | 974 | -2.206 | -1.255 | -3.526 | 344 | -2.623 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış) | -1.259 | -3.353 | -3.560 | -3.335 | -112 | -775 | -865 | 381 | 937 | 3.738 | 3.323 | 1.912 | 1.902 | 2.320 | 510 | 201 | 66 | 35 | 39 | 69 | 52 | -24 | -3 | -53 | -33 | -47 | -29 | -18 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 5.107 | -6.102 | 7.200 | -86 | 10.745 | -1.110 | 2.332 | 7.386 | 4.521 | -35.267 | -9.314 | -9.213 | 4.104 | 15.550 | -359 | -675 | -1.313 | 1.152 | -15 | -70 | 41 | -2.861 | -2.953 | -3.019 | -3.021 | 2.925 | 806 | 164 |
| Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) | -15.305 | -29.450 | -20.942 | -27.442 | 24.752 | -2.263 | 41.649 | 19.421 | 78.150 | 57.234 | 47.525 | 21.378 | 268 | -1.930 | 1.152 | 1.241 | 2.824 | 332 | 107 | 275 | 1.282 | -4.316 | -4.114 | -4.625 | -3.957 | 4.257 | 95 | -61 |
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | 1.480 | 3.484 | 3.393 | 4.478 | 1.812 | 16.979 | 15.181 | 12.732 | 4.798 | 14.377 | -4.034 | -2.607 | -181 | 370 | -1.375 | -688 | -426 | -1.371 | -1.055 | -618 | -881 | 445 | 1.060 | 1.476 | 1.289 | -655 | 977 | 656 |
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | 67.240 | 30.282 | 68.598 | 120.279 | 54.819 | 258.751 | 174.478 | 146.271 | 104.090 | 553.503 | 81.103 | 39.419 | 3.630 | 101.461 | 144.644 | 7.501 | 3.010 | 882 | 3.430 | 8.107 | 3.081 | -14.617 | -2.434 | 4.753 | 3.947 | 3.224 | 3.495 | 1.536 |
| Vergi İadeleri (Ödemeleri) | -5.765 | 6.344 | -751 | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 2.104 | 3.101 | 947 | 4.431 | 1.561 | 725 | 714 | -648 | -176 | -399 | 65 | 189 | 1.329 | 700 | 142 | -1.233 | 61 | 10 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler | 0 | -2.117 | -2.209 | -1.108 | -385 | -387 | -365 | -172 | -28 | -1.402 | -1.676 | -1.991 | -1.014 | -115 | -55 | -42 | -23 | -100 | -92 | -8 | -8 | -38 | -38 | -37 | -18 | -11 | -11 | -8 |
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | 184.332 | 470.979 | 396.397 | 71.221 | 50.866 | 653.095 | 116.692 | 86.866 | 205.596 | 194.166 | -71.074 | -47.467 | -6.743 | -56.401 | -151.000 | -4.440 | -1.132 | -6.901 | -3.368 | -3.246 | -2.545 | -6.787 | -3.538 | -1.927 | -464 | -2.619 | -762 | -468 |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -150 | -150 | — | — | 0 | — | — |
| Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 167 | 23.084 | 11.882 | 5.497 | 3.636 | 1.436 | 1.392 | 18 | 16 | 27.406 | 20.686 | 27.007 | 25.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.806 | 1.406 | 540 | 540 | 580 | 580 | 0 | 0 | 419 | 0 | — |
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | -5.136 | -42.787 | -34.905 | -17.560 | -12.135 | -12.776 | -10.995 | -2.017 | -2.370 | -136.115 | -90.923 | -78.096 | -33.965 | -57.642 | -6.326 | -3.526 | -625 | -8.334 | -5.314 | -4.124 | -3.051 | -4.437 | -3.190 | -1.567 | -263 | -2.698 | -622 | -468 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | 55 | 57 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | — | -1.632 | -555 | -597 | — | -87 | -61 | -67 | — | -1.380 | -837 | -431 | — | -3.105 | -144.521 | -311 | -230 | -189 | -189 | -33 | -33 | -820 | -778 | -360 | -201 | -341 | -140 | 0 |
| Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | 3.052 | 9.990 | 5.708 | 4.507 | 2.462 | 2.422 | 1.111 | 869 | 942 | 4.664 | 4.474 | 4.053 | 1.266 | 6.875 | 1.052 | 270 | 182 | 934 | 730 | 370 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — |
| Canlı Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | — | -347 | -362 | — | — | -4.590 | -5.135 | — | — | 16.952 | -4.474 | — | — | -2.528 | -1.205 | -874 | -459 | -1.118 | 0 | 0 | 0 | -1.961 | — | — | — | 0 | — | — |
| Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlar | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | -64.454 | -42.087 | -70.036 | -59.173 | -48.016 | -175.304 | -122.197 | -93.946 | -110.235 | -143.906 | 9.045 | 16.441 | 920 | -29.838 | 9.485 | 14.371 | -1.825 | 6.643 | 2.636 | -4.354 | -463 | 21.540 | 19.591 | 1.843 | -3.180 | 582 | -2.097 | -145 |
| Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | 43.725 | 43.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri | — | — | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri | 0 | 183.290 | 129.777 | 85.168 | 13.087 | 1.391 | 111.470 | 84.551 | 0 | 89.539 | 156.289 | 138.831 | 29.014 | 114.243 | 27.340 | 23.003 | 8.000 | 26.850 | 8.965 | 3.000 | 3.000 | 28.775 | 23.085 | 3.413 | 0 | 4.086 | 412 | 2.057 |
| Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları | -43.507 | -148.751 | -140.066 | -104.987 | -39.425 | -96.773 | -177.575 | -138.188 | -87.257 | -151.290 | -129.733 | -113.200 | -23.142 | -131.348 | -15.201 | -6.604 | -8.477 | -17.455 | -4.522 | -6.370 | -2.942 | -45.044 | -41.915 | 0 | -2.613 | 0 | 0 | 0 |
| Ödenen Faiz | -1.720 | -26.900 | -17.032 | -9.244 | -2.415 | -15.162 | -14.372 | -9.372 | -3.005 | -24.790 | -17.511 | -9.190 | -4.952 | -12.733 | -2.654 | -2.028 | -1.348 | -2.752 | -1.666 | -985 | -522 | -3.221 | -3.118 | -1.570 | -567 | -3.504 | -2.510 | -2.202 |
| Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -141 | — | — | -2.694 | -2.186 | — | — | 0 | 0 | — |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -4.203 | -21.752 | -23.151 | -20.964 | -13.912 | -23.057 | -9.512 | -26.177 | -39.464 | 14.011 | 19.502 | 9.503 | -2.259 | 19.538 | 4.634 | 18.115 | 745 | -124 | 2.430 | 100 | 130 | 287 | 14.910 | 5.333 | 427 | -58 | 685 | 925 |
| Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.100 | 3.067 | -4.067 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış (Azalış) | -4.203 | -21.752 | -23.151 | -20.964 | -13.912 | -23.057 | -9.512 | -26.177 | -39.464 | 14.011 | 21.602 | 12.570 | -6.326 | 19.538 | 4.634 | 18.115 | 745 | -124 | 2.430 | 100 | 130 | 287 | 14.910 | 5.333 | 427 | -58 | 685 | 925 |
| Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri | 11.264 | 26.712 | 26.712 | 26.712 | 26.712 | 38.068 | 38.068 | 38.068 | 38.068 | 22.636 | 22.636 | 22.636 | 22.636 | 3.099 | 550 | 550 | 550 | 675 | 675 | 675 | 675 | 388 | 388 | 388 | 388 | 446 | 446 | 446 |
| Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri | 8.088 | 11.264 | 8.976 | 9.565 | 15.242 | 26.712 | 36.488 | 21.722 | 9.966 | 38.068 | 44.238 | 35.206 | 16.310 | 22.636 | 5.185 | 18.665 | 1.295 | 550 | 3.105 | 775 | 805 | 675 | 15.299 | 5.721 | 815 | 388 | 1.131 | 1.371 |
Bu Sayfa Hakkında
Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. (FADE) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket İmalat sektöründe işlem gören.