FADE Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş.
16,84+%0,06
Son güncelleme 11:17
- Taban
- 15,15
- Tavan
- 18,51
- Yüksek
- 17,08
- Düşük
- 16,04
- Hacim
- 1,62 mn
- Önc. Kapanış
- 16,83
Finansal Tablolar
Enflasyon MuhasebeliKonsolide
Bin TRYEn yeni dönem solda
| Kalem | 2026/3 | 2025/12 | 2025/9 | 2025/6 | 2025/3 | 2024/12 | 2024/9 | 2024/6 | 2024/3 | 2023/12 | 2023/9 | 2023/6 | 2023/3 | 2022/12 | 2022/9 | 2022/6 | 2022/3 | 2021/12 | 2021/9 | 2021/6 | 2021/3 | 2020/12 | 2020/9 | 2020/6 | 2019/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 8.088 | 11.264 | 8.976 | 9.565 | 15.242 | 26.712 | 36.488 | 21.722 | 9.966 | 38.068 | 19.347 | 12.306 | 5.356 | 22.636 | 5.185 | 18.665 | 1.295 | 550 | 1.792 | 775 | 805 | 675 | 15.299 | 5.721 | 388 |
| Finansal Yatırımlar | 16.334 | 18.058 | 0 | 0 | 0 | 20.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.987 | 0 | 16.455 | 21.754 | 19.466 | 5.781 | — | — | 0 |
| Ticari Alacaklar | 168.806 | 178.276 | 0 | 0 | 0 | 132.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 9 | 11 | 13 | 14 | 36 | 34 | 17 | 16.876 | 11.891 | 0 |
| Diğer Alacaklar | 9.032 | 1.651 | 0 | 0 | 0 | 2.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.433 | 0 | 1.912 | 1.948 | 1.860 | 1.900 | 1.766 | 1.704 | 1.097 |
| Stoklar | 265.162 | 317.869 | 258.927 | 77.927 | 227.695 | 219.755 | 239.620 | 47.402 | 137.559 | 119.861 | 39.106 | 2.454 | 33.298 | 283.153 | 59.140 | 39.421 | 55.569 | 59.507 | 52.111 | 42.204 | 48.284 | 44.274 | 42.327 | 26.261 | 40.701 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 67.441 | 64.130 | 0 | 0 | 0 | 66.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | — | — | 751 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 454 | — |
| Diğer Dönen Varlıklar | 11.484 | 11.879 | 11.557 | 9.729 | 11.755 | 12.430 | 13.912 | 15.009 | 20.405 | 22.495 | 10.724 | 9.653 | 8.189 | 27.719 | 7.930 | 7.243 | 6.981 | 6.555 | 6.240 | 5.802 | 6.065 | 5.184 | 4.569 | 4.153 | 5.630 |
| Toplam Dönen Varlıklar | 551.713 | 608.309 | 632.228 | 452.572 | 509.187 | 485.918 | 556.029 | 442.653 | 422.019 | 409.359 | 210.575 | 161.081 | 163.746 | 691.547 | 150.460 | 114.773 | 103.515 | 98.194 | 101.053 | 93.328 | 94.331 | 76.829 | 81.929 | 54.885 | 57.293 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Canlı Varlıklar | 32.085 | 31.684 | 28.573 | 26.424 | 26.823 | 26.857 | 27.770 | 18.407 | 17.799 | 17.842 | 5.419 | 5.603 | 894 | 7.406 | 5.769 | 4.593 | 4.176 | 2.761 | 1.801 | 2.116 | 2.175 | 2.181 | — | — | 0 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 1.425.052 | 1.425.052 | 1.423.951 | 1.423.159 | 1.422.594 | 1.422.594 | 1.527.505 | 1.527.509 | 1.527.456 | 1.527.456 | 608.976 | 608.580 | 515.750 | 1.088.270 | 317.071 | 317.000 | 172.780 | 172.550 | 172.550 | 147.033 | 147.033 | 147.000 | 133.697 | 133.279 | 141.775 |
| Maddi Duran Varlıklar | 612.669 | 615.765 | 624.703 | 620.893 | 624.788 | 622.199 | 628.064 | 635.827 | 636.175 | 641.363 | 93.149 | 87.934 | 73.393 | 549.293 | 58.426 | 56.098 | 53.566 | 53.307 | 50.724 | 50.430 | 49.688 | 47.196 | 46.224 | 45.238 | 44.117 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 79 | 101 | 124 | 146 | 169 | 191 | 213 | 236 | 258 | 142 | 41 | 44 | 48 | 196 | 55 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Diğer Duran Varlıklar | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Toplam Duran Varlıklar | 2.069.884 | 2.072.603 | 2.077.351 | 2.070.622 | 2.074.374 | 2.071.842 | 2.183.552 | 2.181.979 | 2.181.688 | 2.186.803 | 707.585 | 702.161 | 590.085 | 1.645.182 | 381.328 | 377.700 | 230.532 | 228.631 | 225.090 | 199.614 | 198.930 | 196.394 | 179.921 | 178.518 | 185.962 |
| Toplam Varlıklar | 2.621.598 | 2.680.912 | 2.709.579 | 2.523.194 | 2.583.561 | 2.557.760 | 2.739.581 | 2.624.632 | 2.603.706 | 2.596.162 | 918.160 | 863.243 | 753.831 | 2.336.729 | 531.788 | 492.473 | 334.047 | 326.825 | 326.143 | 292.942 | 293.261 | 273.223 | 261.850 | 233.403 | 243.255 |
| Ticari Borçlar | 78.392 | 105.350 | 0 | 0 | 0 | 96.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.257 | 0 | 0 | 5.106 | 7.624 | 2.714 | 8.031 | 3.455 | 6.238 |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 6.644 | 7.242 | 6.749 | 6.461 | 9.243 | 8.572 | 7.589 | 8.285 | 8.414 | 7.149 | 3.207 | 2.183 | 2.089 | 3.551 | 729 | 419 | 284 | 219 | 222 | 252 | 235 | 183 | 204 | 154 | 207 |
| Ertelenmiş Gelirler | 29.526 | 41.143 | 0 | 0 | 0 | 57.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.394 | 0 | 345 | 513 | 1.520 | 238 | 440 | 78 | 4.554 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 5.536 | 6.542 | 0 | 6.705 | 0 | 6.145 | 0 | 0 | 4.316 | 3.919 | 2.668 | 3.153 | 1.817 | 4.431 | 1.561 | 725 | 714 | 0 | 472 | 249 | 713 | 648 | 1.788 | 1.256 | 459 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 728 | 776 | 813 | 831 | 442 | 572 | 590 | 789 | 664 | 835 | 348 | 99 | 452 | 469 | 407 | 237 | 90 | 90 | 71 | 83 | 83 | 148 | 36 | 43 | 77 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 62 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 287.412 | 353.350 | 368.627 | 261.759 | 284.428 | 281.765 | 305.787 | 238.972 | 254.934 | 256.714 | 128.064 | 89.822 | 80.055 | 221.005 | 66.901 | 61.110 | 43.584 | 42.130 | 37.730 | 24.031 | 29.804 | 21.391 | 23.278 | 31.077 | 47.500 |
| Finansal Borçlar | 4.325 | 4.759 | 4.967 | 5.339 | 16.511 | 18.173 | 19.312 | 21.035 | 14.338 | 16.498 | 8.267 | 8.767 | 8.833 | 31.982 | 0 | 0 | 1.128 | 3.456 | 3.620 | 4.975 | 6.715 | 8.789 | 10.815 | 19.688 | 9.419 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Diğer Borçlar | 220 | 235 | 239 | 247 | 251 | 271 | 280 | 401 | 284 | 302 | 136 | 132 | 101 | 339 | 98 | 90 | 63 | 56 | 38 | 37 | 36 | 32 | 34 | 29 | 26 |
| Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Türev Araçlar | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Uzun vadeli Karşılıklar | 9.721 | 8.017 | 8.382 | 8.080 | 9.274 | 8.138 | 7.147 | 8.867 | 8.912 | 6.366 | 2.653 | 1.863 | 2.008 | 4.172 | 1.040 | 797 | 775 | 620 | 596 | 699 | 576 | 494 | 590 | 384 | 324 |
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 288.652 | 325.224 | 350.398 | 272.305 | 289.242 | 294.896 | 226.229 | 231.752 | 282.604 | 294.876 | 125.626 | 123.685 | 94.951 | 325.019 | 67.343 | 62.793 | 35.046 | 33.932 | 35.279 | 31.178 | 30.790 | 28.354 | 26.296 | 25.810 | 27.450 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | 302.918 | 338.235 | 363.985 | 285.971 | 315.279 | 321.477 | 252.969 | 262.054 | 306.139 | 318.042 | 136.683 | 134.447 | 105.893 | 361.512 | 68.481 | 63.680 | 37.012 | 38.063 | 39.533 | 36.890 | 38.117 | 37.668 | 37.734 | 45.912 | 37.218 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 2.031.267 | 1.989.327 | 1.976.966 | 1.975.464 | 1.983.854 | 1.954.518 | 2.180.825 | 2.123.607 | 2.042.633 | 2.021.406 | 653.413 | 638.974 | 567.883 | 1.754.212 | 396.406 | 367.683 | 253.451 | 246.632 | 248.880 | 232.022 | 225.340 | 214.164 | 200.839 | 156.415 | 158.387 |
| Ödenmiş Sermaye | 83.895 | 83.895 | 83.895 | 83.895 | 83.895 | 83.895 | 83.895 | 83.895 | 83.895 | 83.895 | 83.895 | 83.895 | 83.895 | 83.895 | 83.895 | 83.895 | 83.895 | 83.895 | 70.500 | 70.500 | 70.500 | 70.500 | 70.500 | 55.000 | 55.000 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 701.302 | 701.302 | 701.302 | 701.302 | 701.302 | 701.302 | 701.302 | 701.302 | 701.302 | 701.302 | — | — | — | 701.302 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Paylara İlişkin Primler (İskontolar) | 210.688 | 210.688 | 210.688 | 210.688 | 210.688 | 210.688 | 210.688 | 210.688 | 210.688 | 210.688 | 25.531 | 25.531 | 25.531 | 210.688 | 25.531 | 25.531 | 25.531 | 25.531 | 25.389 | 25.531 | 25.531 | 25.531 | 26.039 | — | 0 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | 170 | 170 | -86 | -86 | -116 | -86 | -119 | -119 | -119 | -119 | 68.754 | 68.754 | 68.754 | 0 | 68.754 | 68.754 | 68.754 | 68.754 | 68.740 | 68.740 | 68.740 | 68.740 | 68.729 | 68.729 | 68.726 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler) | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 10.474 | 10.434 | 10.414 | 10.379 | 10.350 | 7.013 | 7.354 | 7.299 | 7.502 | 3.998 | 990 | 990 | 1.450 | 4.010 | 1.196 | 1.196 | 1.196 | 736 | 354 | 354 | 354 | 354 | 119 | 119 | 119 |
| Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | 982.797 | 948.284 | 948.304 | 948.339 | 948.399 | 1.018.627 | 1.018.286 | 1.018.341 | 1.018.138 | 754.329 | 244.213 | 244.213 | 243.753 | 664.180 | 67.257 | 67.257 | 67.257 | 35.263 | 49.039 | 49.039 | 49.039 | 34.306 | 34.541 | 34.541 | 34 |
| Dönem Net Kar/Zararı | 41.941 | 34.553 | 22.449 | 20.946 | 29.337 | -66.922 | 159.419 | 102.201 | 21.227 | 267.313 | 230.031 | 215.592 | 144.501 | 90.137 | 149.774 | 121.051 | 6.819 | 32.454 | 34.857 | 17.858 | 11.176 | 14.733 | 911 | -1.974 | 34.507 |
| Azınlık Payları | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 150 |
| Toplam Özkaynaklar | 2.031.267 | 1.989.327 | 1.976.966 | 1.975.464 | 1.983.854 | 1.954.518 | 2.180.825 | 2.123.607 | 2.042.633 | 2.021.406 | 653.413 | 638.974 | 567.883 | 1.754.212 | 396.406 | 367.683 | 253.451 | 246.632 | 248.880 | 232.022 | 225.340 | 214.164 | 200.839 | 156.415 | 158.536 |
| Toplam Kaynaklar | 2.621.598 | 2.680.912 | 2.709.579 | 2.523.194 | 2.583.561 | 2.557.760 | 2.739.581 | 2.624.632 | 2.603.706 | 2.596.162 | 918.160 | 863.243 | 753.831 | 2.336.729 | 531.788 | 492.473 | 334.047 | 326.825 | 326.143 | 292.942 | 293.261 | 273.223 | 261.850 | 233.403 | 243.255 |
| Hedge Dahil Net Yabancı Para Pozisyonu | — | 71.816 | — | 98.774 | 47.334 | 61.945 | 37.766 | 31.312 | 67.694 | 52.825 | 26.105 | 21.851 | 26.598 | 55.997 | 13.936 | 22.731 | 12.517 | 5.611 | 2.963 | 5.229 | 6.907 | — | 8.223 | -3.872 | — |
Bu Sayfa Hakkında
Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret A.Ş. (FADE) hissesinin gelir tablosu ve bilanço kalemleri (hasılat, net kâr, varlık ve yükümlülükler) dönemsel olarak bu sayfada sunulur. Şirket İmalat sektöründe işlem gören.